<< Mündəricat  

Nəqliyyat

Nəqliyyat sektorunda çalışan işçilərin orta illik sayı, 1000 nəfər

  2001 2002 2003 20042005 2006
Cəmi 75 801 73 331 83 242 84 097 87 422 93 233
Nəqliyyat müəssisələri-hüquqi şəxslər üzrə 75 801 73 331 68 999 67 585 67 009 67 997
Dəmir yolu 23 583 23 613 25 040 25 779 25 020 24 812
Metro 3 905 3 937 4 065 4 085 4065 4108
Tramvay 200 176 147 - - -
Trolleybus 299 283 247 174 117 55
Avtomobil 21 158 19 059 13 365 12 187 11 478 11 058
avtobus 9 470 8 470 7 970 7 360 6 341 5 799
taksi 1 338 891 804 634 507 769
yük 10 350 9 698 4 591 4 193 4 630 4 490
Boru kəməri 2 773 3 232 3 682 3 817 3 733 3 598
qaz kəməri 1 904 2 254 2 329 2 478 2 382 2 291
neft kəməri 869 978 1 353 1 339 1 351 1 307
Dəniz 9 819 9 676 9 457 9 248 9 219 9 091
Hava 2 281 2 224 2 294 2 529 3 470 3 970
Köməkçi və əlavə nəqliyyat fəaliyyəti; səyahət bürolarının fəaliyyəti 11 783 11 131 10 702 9 766 9 907 11 305
Fərdi sahibkarlar- fiziki şəxslər üzrə (muzdlu işçilər) ... ... 14243 16512 20413 25236

Nəqliyyat müəssisələrində işləyənlərin orta aylıq nominal əmək haqqı, manat

  2001 2002 2003 20042005 2006
Cəmi 59.5 66.7 79.4 103.4 126.9 162.9
Dəmir yolu 45.6 45.2 56.0 78.2 90.9 102.9
Metro 73.9 88.9 113.8 133.0 152.9 159.7
Tramvay 35.9 31.4 14.5 - - -
Trolleybus 18.3 18.4 18.6 25.5 28.5 27.8
Avtomobil 37.1 41.3 24.4 44.2 67.5 95.5
avtobus 13.2 16.2 16.4 38.0 35.5 48.4
taksi 10.6 11.0 9.7 16.5 25.7 36.1
yük 62.8 66.1 49.3 61.4 124.0 173.4
Boru kəməri 60.1 69.1 77.8 97.5 130.1 178.6
qaz kəməri 42.0 55.8 62.4 81.8 115.6 163.1
neft kəməri 100.8 99.9 104.3 126.4 115.9 206.1
Dəniz 113.3 122.6 150.9 179.4 199.0 262.9
Hava 189.0 214.2 267.6 278.4 292.0 370.3
Köməkçi və əlavə nəqliyyat fəaliyyəti; səyahət bürolarının fəaliyyəti 91.5 103.8 137.0 163.9 168.4 202.0

© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi