Nəqliyyat və qeyri-nəqliyyat sektorunda yük dövriyyəsi, milyon ton-km
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cəmi | 20 491 | 24 032 | 26 232 | 28 292 | 29 406 | 33 566 | 49 368 |
| Nəqliyyat sektoru | 15 948 | 18 447 | 20 277 | 22 291 | 23 283 | 26 534 | 43 294 |
| Dəmir yolu | 5 770 | 6 141 | 6 980 | 7 719 | 7 536 | 9 628 | 11 059 |
| Dəniz | 5 192 | 5 744 | 6 077 | 6 555 | 6 771 | 7 521 | 8 043 |
| Hava | 102 | 76 | 84 | 204 | 315 | 310 | 291 |
| Boru kəməri | 1 371 | 1 643 | 1 602 | 1 572 | 1 696 | 1 539 | 15 679 |
| neft kəməri | 646 | 717 | 648 | 649 | 655 | 624 | 14 690 |
| qaz kəməri | 725 | 926 | 954 | 923 | 1 041 | 914 | 989 |
| Avtomobil | 3 513 | 4 843 | 5 534 | 6 241 | 6 965 | 7 536 | 8 222 |
| Qeyri-nəqliyyat sektoru | 4 543 | 5 585 | 5 955 | 6 001 | 6 123 | 7 032 | 6 074 |
| Dəmir yolu | 68 | 89 | 57 | 69 | 74 | 60 | 90 |
| Neft kəməri | 4 186 | 5 229 | 5 605 | 5 630 | 5 736 | 6 638 | 5 638 |
| Avtomobil | 289 | 267 | 293 | 302 | 313 | 334 | 346 |
Nəqliyyat və qeyri-nəqliyyat sektorunda yük dövriyyəsi, əvvəlki ilə nisbətən %-lə
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cəmi | 111.2 | 117.3 | 109.2 | 107.9 | 103.9 | 114.1 | 147.1 |
| Nəqliyyat sektoru | 107.7 | 115.7 | 109.9 | 109.9 | 104.5 | 114.0 | 163.2 |
| Dəmir yolu | 114.2 | 106.4 | 113.7 | 110.6 | 97.6 | 127.8 | 114.9 |
| Dəniz | 109.4 | 110.6 | 105.8 | 107.9 | 103.3 | 111.1 | 106.9 |
| Hava | 91.1 | 74.5 | 110.5 | 2.4 d | 154.4 | 98.4 | 93.8 |
| Boru kəməri | 71.1 | 119.8 | 97.5 | 98.1 | 107.9 | 90.7 | 10.2 d |
| neft kəməri | 97.6 | 111.0 | 90.4 | 100.2 | 100.9 | 95.3 | 23.5 d |
| qaz kəməri | 57.2 | 127.7 | 103.0 | 96.8 | 112.8 | 87.8 | 108.2 |
| Avtomobil | 118.4 | 137.9 | 114.3 | 112.8 | 111.6 | 108.2 | 109.1 |
| Qeyri-nəqliyyat sektoru | 125.6 | 122.9 | 106.6 | 100.8 | 102.0 | 114.8 | 86.4 |
| Dəmir yolu | 107.9 | 130.9 | 64.0 | 121.1 | 107.2 | 81.1 | 150.5 |
| Neft kəməri | 128.2 | 124.9 | 107.2 | 100.4 | 101.9 | 115.7 | 84.9 |
| Avtomobil | 99.7 | 92.4 | 109.7 | 103.1 | 103.6 | 106.7 | 103.7 |
Ayrı-ayrı nəqliyyat növləri üzrə yük dövriyyəsi, milyon ton-km
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cəmi | 20 490 | 24 032 | 26 232 | 28 292 | 29 406 | 33 566 | 49 368 |
| Dəmir yolu | 5 838 | 6 230 | 7 037 | 7 788 | 7 610 | 9 688 | 11 149 |
| nəqliyyat sektoru | 5 770 | 6 141 | 6 980 | 7 719 | 7 536 | 9 628 | 11 059 |
| qeyri-nəqliyyat sektoru | 68 | 89 | 57 | 69 | 74 | 60 | 90 |
| Dəniz | 5 192 | 5 744 | 6 077 | 6 555 | 6 771 | 7 521 | 8 043 |
| Hava | 102 | 76 | 84 | 204 | 315 | 310 | 291 |
| Boru kəməri | 5 556 | 6 872 | 7 207 | 7 202 | 7 432 | 8 177 | 21 317 |
| neft kəməri | 4 831 | 5 946 | 6 253 | 6 279 | 6 391 | 7 262 | 20 327 |
| nəqliyyat sektoru | 646 | 717 | 648 | 649 | 655 | 624 | 14 690 |
| qeyri-nəqliyyat sektoru | 4 185 | 5 229 | 5 605 | 5 630 | 5 736 | 6 638 | 5 638 |
| qaz kəməri | 725 | 926 | 954 | 923 | 1 041 | 914 | 989 |
| Avtomobil | 3 802 | 5 110 | 5 827 | 6 543 | 7 278 | 7 870 | 8 568 |
| nəqliyyat sektoru | 3 513 | 4 843 | 5 534 | 6 241 | 6 965 | 7 536 | 8 222 |
| qeyri-nəqliyyat sektoru | 289 | 267 | 293 | 302 | 313 | 334 | 346 |
Ayrı-ayrı nəqliyyat növləri üzrə yük dövriyyəsi, əvvəlki ilə nisbətən %-lə
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cəmi | 111.2 | 117.3 | 109.2 | 107.9 | 103.9 | 114.1 | 147.1 |
| Dəmir yolu | 114.1 | 106.7 | 113.0 | 110.7 | 97.7 | 127.3 | 115.1 |
| nəqliyyat sektoru | 114.2 | 106.4 | 113.7 | 110.6 | 97.6 | 127.8 | 114.9 |
| qeyri-nəqliyyat sektoru | 107.9 | 130.9 | 64.0 | 121.1 | 107.2 | 81.1 | 150.5 |
| Dəniz | 109.4 | 110.6 | 105.8 | 107.9 | 103.3 | 111.1 | 106.9 |
| Hava | 91.2 | 74.7 | 110.5 | 2.4 d | 154.4 | 98.4 | 93.8 |
| Boru kəməri | 107.0 | 123.7 | 104.9 | 99.9 | 103.2 | 110.0 | 2.6 d |
| neft kəməri | 123.0 | 123.1 | 105.2 | 100.4 | 101.8 | 113.6 | 2.8 d |
| nəqliyyat sektoru | 97.6 | 111.0 | 90.4 | 100.2 | 100.9 | 95.3 | 23.5 d |
| qeyri-nəqliyyat sektoru | 128.2 | 124.9 | 107.2 | 100.4 | 101.9 | 115.7 | 84.9 |
| qaz kəməri | 57.2 | 127.7 | 103.0 | 96.8 | 112.8 | 87.8 | 108.2 |
| Avtomobil | 116.7 | 134.4 | 114.0 | 112.3 | 111.2 | 108.1 | 108.9 |
| nəqliyyat sektoru | 118.4 | 137.9 | 114.3 | 112.8 | 111.6 | 108.2 | 109.1 |
| qeyri-nəqliyyat sektoru | 99.7 | 92.4 | 109.7 | 103.1 | 103.6 | 106.7 | 103.7 |
Nəqliyyat sektorunda yük dövriyyəsi, milyon ton-km
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cəmi | 15 948 | 18 447 | 20 277 | 22 291 | 23 283 | 26 534 | 43 294 |
| Dəmir yolu | 5 770 | 6 141 | 6 980 | 7 719 | 7 536 | 9 628 | 11 059 |
| Dəniz | 5 192 | 5 744 | 6 077 | 6 555 | 6 771 | 7 521 | 8 043 |
| Hava | 102 | 76 | 84 | 204 | 315 | 310 | 291 |
| Boru kəməri | 1 371 | 1 643 | 1 602 | 1 572 | 1 696 | 1 539 | 15 679 |
| neft kəməri | 646 | 717 | 648 | 649 | 655 | 624 | 14 690 |
| qaz kəməri | 725 | 926 | 954 | 923 | 1 041 | 914 | 989 |
| Avtomobil | 3 513 | 4 843 | 5 534 | 6 241 | 6 965 | 7 536 | 8 222 |
![]() |
Nəqliyyat sektorunda yük dövriyyəsi, əvvəlki ilə nisbətən %-lə
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cəmi | 107.7 | 115.7 | 109.9 | 109.9 | 104.5 | 114.0 | 163.2 |
| Dəmir yolu | 114.2 | 106.4 | 113.7 | 110.6 | 97.6 | 127.8 | 114.9 |
| Dəniz | 109.4 | 110.6 | 105.8 | 107.9 | 103.3 | 111.1 | 106.9 |
| Hava | 91.1 | 74.5 | 110.5 | 2.4 d | 154.4 | 98.4 | 93.8 |
| Boru kəməri | 71.1 | 119.8 | 97.5 | 98.1 | 107.9 | 90.7 | 10.2 d |
| neft kəməri | 97.6 | 111.0 | 90.4 | 100.2 | 100.9 | 95.3 | 23.5 d |
| qaz kəməri | 57.2 | 127.7 | 103.0 | 96.8 | 112.8 | 87.8 | 108.2 |
| Avtomobil | 118.4 | 137.9 | 114.3 | 112.8 | 111.6 | 108.2 | 109.1 |
Nəqliyyat sektorunda yük dövriyyəsinin nəqliyyat növlərinə görə strukturu, yekuna nisbətən %-lə
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cəmi | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Dəmir yolu | 36.2 | 33.3 | 34.4 | 34.6 | 32.4 | 36.3 | 25.5 |
| Dəniz | 32.6 | 31.1 | 30.0 | 29.4 | 29.1 | 28.3 | 18.6 |
| Hava | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 0.7 |
| Boru kəməri | 8.6 | 8.9 | 7.9 | 7.1 | 7.3 | 5.8 | 36.2 |
| neft kəməri | 4.1 | 3.9 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 33.9 |
| qaz kəməri | 4.5 | 5.0 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 3.4 | 2.3 |
| Avtomobil | 22.0 | 26.3 | 27.3 | 28.0 | 29.9 | 28.4 | 19.0 |
Nəqliyyat və qeyri-nəqliyyat sektorlarında 1 ton yükün orta daşınma məsafəsi, km
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cəmi | 195.1 | 197.3 | 206.4 | 201.5 | 198.7 | 208.5 | 276.9 |
| Nəqliyyat sektoru | 198.9 | 199.1 | 206.0 | 202.6 | 198.5 | 206.8 | 297.4 |
| Dəmir yolu | 363.4 | 399.0 | 399.7 | 379.4 | 364.6 | 363.0 | 366.1 |
| Dəniz | 591.4 | 560.6 | 534.0 | 493.9 | 512.6 | 549.8 | 595.5 |
| Hava | 2756.8 | 2451.6 | 2709.7 | 3923.1 | 4200.0 | 4189.2 | 3880.0 |
| Boru kəməri | 91.1 | 99.5 | 101.2 | 91.1 | 93.5 | 83.0 | 571.7 |
| neft kəməri | 54.9 | 64.2 | 64.9 | 57.5 | 56.5 | 53.4 | 736.5 |
| qaz kəməri | 221.0 | 173.2 | 163.0 | 154.4 | 158.8 | 133.6 | 132.2 |
| Avtomobil | 86.9 | 96.0 | 103.0 | 105.7 | 106.8 | 108.4 | 110.5 |
| Qeyri-nəqliyyat sektoru | 183.0 | 191.5 | 208.0 | 197.3 | 199.5 | 215.4 | 185.8 |
| Dəmir yolu | 9.3 | 9.5 | 7.8 | 7.7 | 8.3 | 7.5 | 11.0 |
| Neft kəməri | 777.8 | 625.8 | 635.1 | 635.8 | 638.2 | 600.0 | 552.1 |
| Avtomobil | 23.9 | 23.3 | 23.4 | 23.9 | 24.4 | 24.5 | 24.2 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |