<< Mündəricat  

Milli hesablar sistemi və tədiyə balansı

MDB ölkələri və Gürcüstan üzrə 1997-2008-ci illərdə ümumi daxili məhsul
(milli valyutalarla)
Ölkələr199719981999200020012002200320042005200620072008
Azərbaycan mln. manatla 3158.3 3440.6 3775.1 4718.1 5315.6 6062.5 7146.5 8530.2 12522.5 18746.2 28360.5 40137.2
Belarus trln. belarus rublu. mlrd. Rublla 366.8 702.2 3026.1 9133.8 17173.2 26138.3 36564.8 49991.8 65067.1 79267.0 97165.3 128828.8
Ermənistan mlrd. dramla 804.3 955.4 987.4 1031.3 1175.9 1362.5 1624.6 1907.9 2242.9 2656.2 3149.3 3646.1
Qazaxıstan mlrd. tenqe 1672.1 1733.3 2016.5 2599.9 3250.6 3776.3 4612.0 5870.1 7590.6 10213.7 12849.8 16052.9
Qırğızıstan mln. somla 30685.7 34181.4 48744.0 65357.9 73883.3 75366.7 83871.6 94350.7 100899.2 113800.1 141897.7 185013.6
Moldova mln. ley 8917.0 9122.1 12321.6 16019.6 19051.5 22555.9 27618.9 32031.8 37651.9 44754.4 53429.6 62840.3
Özbəkistan mlrd. sumla 976.8 1416.2 2048.4 3255.6 4925.3 7450.2 9664.1 12261.0 15210.4 20759.3 28186.2 36839.4
Rusiya mlrd. Rublla.trln. Rubbla 2342.5 2629.6 4823.2 7305.6 8943.6 10830.5 13243.2 17048.1 21625.4 26903.5 33111.4 41668.0
Tacikistan mlrd. tacik rublu.mln. somla 518.4 1025.2 1345.0 1786.8 2563.8 3375.3 4761.5 6167.2 7206.6 9335.3 12804.3 17706.9
Türkmənistan mlrd. manatla 11108.8 - - - - - - - - - - -
Ukrayna mlrd. qrivna ilə 93.4 102.6 130.4 170.1 204.2 225.8 267.3 345.1 441.5 544.2 720.7 949.9
Gürcüstan mln. lari 4554.9 5022.1 5668.7 6043.1 6674.0 7456.0 8564.1 9824.3 11621.0 13789.9 16993.8 19074.9

1997-2008-ci illərdə MDB ölkələri və Gürcüstan üzrə ümumi daxili məhsul
(cari qiymətlərlə, milyon dollarla)
Ölkələr199719981999200020012002200320042005200620072008
Azərbaycan 3960.7 4446.4 4583.7 5272.8 5707.7 6235.9 7276.0 8680.4 13238.7 20983.0 33050.3 48852.4
Belarus 13906.7 14432.6 10937.8 11417.2 12093.8 14489.1 17621.6 23104.5 30191.7 36932.3 45216.5 59936.5
Ermənistan 1639.2 1892.3 1845.2 1911.6 2118.5 2376.3 2806.9 3576.6 4900.4 6384.5 9206.3 11916.6
Qazaxıstan 22174.0 22141.8 16878.3 18292.4 22154.8 24638.6 30833.2 43153.2 57123.7 81003.5 104853.5 133440.7
Qırğızıstan 1766.6 1632.3 1247.0 1369.6 1525.1 1606.0 1919.4 2212.2 2459.8 2833.7 3803.4 5059.3
Moldova 1930.1 1698.7 1171.3 1288.8 1480.8 1666.7 1980.6 2597.7 2988.2 3408.5 4400.3 6048.4
Özbəkistan 14704.7 14939.9 17081.2 13725.1 11635.2 9687.8 9947.9 12029.9 13666.9 17029.1 22306.3 27916.0
Rusiya 404922.0 270863.4 195907.1 259710.1 306636.8 345515.7 431516.4 591823.3 764687.8 989826.9 1294930.8 1679485.4
Tacikistan 924.6 1317.2 1087.1 975.7 1080.6 1220.9 1555.7 2075.7 2311.7 2830.3 3719.4 5163.7
Türkmənistan 2681.1 - - - - - - - - - - -
Ukrayna 50142.3 41883.2 31580.2 31262.9 38009.0 42338.8 50133.0 64880.6 86153.8 107753.1 142719.0 180335.7
Gürcüstan 3511.9 3607.8 2812.8 3052.1 3219.0 3393.6 3980.3 5125.6 6420.4 7747.1 10172.3 12799.4

1998-2008-ci illərdə MDB ölkələri və Gürcüstan üzrə
adambaşına ümumi daxili məhsul (cari qiymətlərlə, dollarla)
Ölkələr19981999200020012002200320042005200620072008
Azərbaycan 570.6 582.9 662.9 710.5 768.9 888.5 1048.5 1579.8 2471.6 3841.7 5603.3
Belarus 1432.9 1089.9 1141.1 1212.9 1459.9 1784.7 2351.7 3088.6 3794.7 4660.5 6191.4
Ermənistan 584.9 571.4 593.5 659.1 739.9 874.1 1112.8 1523.3 1982.1 2853.3 3684.5
Qazaxıstan 1469.0 1130.6 1229.0 1491.1 1658.2 2068.1 2874.4 3771.3 5291.5 6771.6 8513.1
Qırğızıstan 342.3 257.8 280.2 309.5 323.4 383.1 436.7 480.8 548.7 730.4 963.7
Moldova 465.4 321.2 354.1 407.8 460.0 548.2 721.6 831.2 950.7 1230.2 1694.1
Özbəkistan 623.7 702.6 556.8 466.1 383.3 389.1 465.1 522.3 643.0 830.2 1022.1
Rusiya 1834.2 1330.8 1771.6 2100.6 2377.8 2984.9 4115.0 5343.2 6946.8 9111.9 11827.4
Tacikistan 221.8 179.3 157.7 171.2 189.6 236.7 309.3 337.5 404.8 520.9 707.4
Ukrayna 836.9 636.0 639.5 784.5 881.5 1052.5 1372.5 1836.0 2311.9 3080.6 3911.8
Gürcüstan 804.0 631.7 655.9 697.0 739.9 873.4 1131.7 1421.8 1761.5 2318.0 2908.9

1997-2008-ci illərdə MDB ölkələri və Gürcüstan üzrə ÜDM-in fiziki həcm indeksi
(əvvəlki ilə nisbətən, %-lə)
Ölkələr199719981999200020012002200320042005200620072008
Azərbaycan 105.8 110.0 107.4 111.1 109.9 110.6 111.2 110.2 126.4 134.5 125.0 110.8
Belarus 111.4 108.4 103.4 105.8 104.7 105.0 107.0 111.4 109.4 110.0 108.6 110.0
Ermənistan 103.3 107.3 103.3 105.9 109.6 113.2 114.0 110.5 113.9 113.2 113.7 106.8
Qazaxıstan 101.7 98.1 102.7 109.8 113.5 109.8 109.3 109.6 109.7 110.7 108.9 103.3
Qırğızıstan 109.9 102.1 103.7 105.4 105.3 100.0 107.0 107.0 99.8 103.1 108.5 107.6
Moldova 101.6 93.5 96.6 102.1 106.1 107.8 106.6 107.4 107.5 104.8 103.0 107.2
Özbəkistan 105.2 104.3 104.3 103.8 104.5 104.2 104.4 107.7 107.0 107.3 109.5 109.0
Rusiya 101.4 94.7 106.4 110.0 105.1 104.7 107.3 107.2 106.4 107.7 108.1 105.6
Tacikistan 101.7 105.3 103.7 108.3 109.6 110.8 111.0 110.3 106.7 107.0 107.8 107.9
Türkmənistan - - - - - - - - - - - -
Ukrayna 97.0 98.1 99.8 105.9 109.2 105.2 109.6 112.1 102.7 107.3 107.9 102.1
Gürcüstan 110.5 103.1 102.9 101.8 104.8 105.5 111.1 105.9 109.6 109.4 112.3 102.3

1997-2008-ci illərdə MDB ölkələri və Gürcüstan üzrə ÜDM-in deflyatoru
(əvvəlki ilə nisbətən, %-lə)
Ölkələr199719981999200020012002200320042005200620072008
Azərbaycan 109.2 99.1 102.2 112.5 102.5 103.1 106.0 108.4 116.1 111.3 121.0 127.8
Belarus 172.0 177.0 417.0 285.0 180.0 145.0 131.0 123.0 119.0 111.0 113.0 121.0
Ermənistan 118.0 111.0 100.0 99.0 104.0 102.0 105.0 106.0 103.0 105.0 104.0 108.0
Qazaxıstan 116.0 106.0 113.0 117.0 110.0 106.0 112.0 116.0 118.0 122.0 116.0 121.0
Qırğızıstan 119.0 109.0 138.0 127.0 107.0 102.0 104.0 105.0 107.0 109.0 115.0 121.0
Moldova 113.0 109.0 140.0 127.0 112.0 110.0 115.0 108.0 109.0 113.0 116.0 110.0
Özbəkistan 166.0 139.0 144.0 147.0 145.0 145.0 124.0 118.0 116.0 127.0 124.0 120.0
Rusiya 115.0 119.0 172.0 138.0 116.0 116.0 114.0 120.0 119.0 115.0 114.0 119.0
Tacikistan 165.0 188.0 127.0 123.0 131.0 119.0 127.0 117.0 110.0 121.0 127.0 128.0
Türkmənistan - - - - - - - - - - - -
Ukrayna 118.0 112.0 127.0 123.0 110.0 105.0 108.0 115.0 125.0 115.0 123.0 129.0
Gürcüstan 107.0 107.0 110.0 105.0 105.0 106.0 103.0 108.0 108.0 108.0 110.0 110.0

© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi