| 2008-ci il, cari qiymətlərlə, milyon manatla |
|---|
| Göstəricilər | cəmi | İqtisadiyyatın sektorları üzrə o cümlədən: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qeyri-maliyyə müəssisələri | maliyyə təşkilatları | dövlət idarəetməsi | ev təsərrüfatlarına xidmət edən qeyri - kommersiya təşkilatları | ev təsərrüfatları | MVŞHXH | Qalan dünya | ||
| İstehsal hesabı | ||||||||
| Ehtiyatlar | ||||||||
| Ümumi buraxılış, əsas qiymətlərlə | 54446.6 | 39682.7 | 906.1 | 3597.9 | 137.7 | 10122.2 | ||
| Cəmi | 54446.6 | 39682.7 | 906.1 | 3597.9 | 137.7 | 10122.2 | ||
| İstifadə | ||||||||
| Aralıq istehlak | 16998 | 11028.4 | 202.7 | 1802.6 | 35.4 | 3348.2 | 580.7 | |
| Əlavə dəyər | 37448.6 | 28654.3 | 703.4 | 1795.3 | 102.3 | 6774 | -580.7 | |
| Cəmi | 54446.6 | 39682.7 | 906.1 | 3597.9 | 137.7 | 10122.2 | 0.0 | |
| Gəlirlərin yaranması hesabı | ||||||||
| Ehtiyatlar | ||||||||
| Əlavə dəyər | 37448.6 | 28654.3 | 703.4 | 1795.3 | 102.3 | 6774 | -580.7 | |
| Cəmi | 37448.6 | 28654.3 | 703.4 | 1795.3 | 102.3 | 6774 | -580.7 | |
| İstifadə | ||||||||
| Əmək ödənişləri | 5724 | 3867.1 | 179.3 | 1632.4 | 45.2 | 286 | ||
| İstehsala vergilər | 239.2 | 126 | 7.6 | 16.4 | 1.1 | 88.1 | ||
| İstehsala subsidiyalar (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Ümumi mənfəət | 31485.4 | 24661.2 | 516.5 | 146.5 | 56 | 6685.9 | -580.7 | |
| Əsas fondların istehlakı | 2219.6 | 1718.2 | 37.7 | 146.5 | 4.4 | 312.8 | ||
| Xalis mənfəət | 29265.8 | 22943 | 478.8 | 0.0 | 51.6 | 6373.1 | -580.7 | |
| Cəmi | 37448.6 | 28654.3 | 703.4 | 1795.3 | 102.3 | 6774 | -580.7 | 286 |
| 2008-ci il, cari qiymətlərlə, milyon manatla |
|---|
| Göstəricilər | cəmi | İqtisadiyyatın sektorları üzrə o cümlədən: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qeyri-maliyyə müəssisələri | maliyyə təşkilatları | dövlət idarəetməsi | ev təsərrüfatlarına xidmət edən qeyri - kommersiya təşkilatları | ev təsərrüfatları | MVŞHXH | Qalan dünya | ||
| Gəlirlərin ilkin bölüşdürülməsi hesabı | ||||||||
| Ehtiyatlar | ||||||||
| Ümumi mənfəət | 31485.4 | 24661.2 | 516.5 | 146.5 | 56 | 6685.9 | -580.7 | |
| Əmək ödənişləri | 5871.7 | 5871.7 | 138.3 | |||||
| İstehsala və idxala vergilər | 3118.4 | 3118.4 | ||||||
| İstehsala və idxala subsidiyalar (-) | 190.6 | 190.6 | ||||||
| Mülkiyyətdən alınmış gəlirlər | 13315.7 | 113.7 | 1048 | 11927.5 | 0 | 226.5 | 4677.2 | |
| Maliyyə vasitəçilərinin şərti hesablanmış xidmət haqqlarına görə düzəliş | -580.7 | 580.7 | ||||||
| Cəmi | 53600.6 | 24774.9 | 983.8 | 15001.8 | 56 | 12784.1 | 0 | 4815.5 |
| İstifadə | ||||||||
| Mülkiyyətdən verilmış gəlirlər | 17588.1 | 16842.1 | 396.9 | 64.2 | 0.9 | 284 | 404.9 | |
| İlkin gəlirlərin qalığı | 36012.5 | 7932.8 | 586.9 | 14937.6 | 55.1 | 12500.1 | 4410.6 | |
| Cəmi | 53600.6 | 24774.9 | 983.8 | 15001.8 | 56 | 12784.1 | 0 | 4815.5 |
| 2008-ci il, cari qiymətlərlə, milyon manatla |
|---|
| Göstəricilər | cəmi | İqtisadiyyatın sektorları üzrə o cümlədən: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qeyri-maliyyə müəssisələri | maliyyə təşkilatları | dövlət idarəetməsi | ev təsərrüfatlarına xidmət edən qeyri - kommersiya təşkilatları | ev təsərrüfatları | MVŞHXH | Qalan dünya | ||
| Gəlirlərin təkrar bölüşdürülməsi hesabı | ||||||||
| Ehtiyatlar | ||||||||
| İlkin gəlirlərin qalığı | 36012.5 | 7932.8 | 586.9 | 14937.6 | 55.1 | 12500.1 | 0 | 4410.6 |
| Alınmış cari transferlər | 8684 | 141.8 | 144.4 | 4747.3 | 90.9 | 3559.6 | 369.4 | |
| Gəlirlərə, əmlaka və s. vergilər | 3695.5 | 3695.5 | ||||||
| Sosial sığortaya ayırmalar | 1108.5 | 130 | 978.5 | |||||
| Sosial müavinətlər | 1734.9 | 1734.9 | ||||||
| Digər cari transferlər | 2145.1 | 11.8 | 144.4 | 73.3 | 90.9 | 1824.7 | 369.4 | |
| Cəmi | 44696.5 | 8074.6 | 731.3 | 19684.9 | 146 | 16059.7 | 4780 | |
| İstifadə | ||||||||
| Verilmiş cari transferlər | 7338.2 | 3007 | 136 | 1873.5 | 0.1 | 2321.6 | 1715.1 | |
| Gəlirlərə, əmlaka və s. vergilər | 3695.5 | 2867 | 88.3 | 0.1 | 740.1 | |||
| Sosial sığortaya ayırmalar | 1108.5 | 1108.5 | ||||||
| Sosial müavinətlər | 1734.9 | 1734.9 | ||||||
| Digər cari transferlər | 799.3 | 140 | 47.7 | 138.6 | 473 | 1715.1 | ||
| Sərəncamda qalan ümumi gəlir | 37358.3 | 5067.6 | 595.3 | 17811.4 | 145.9 | 13738.1 | 3064.9 | |
| Cəmi | 44696.5 | 8074.6 | 731.3 | 19684.9 | 146 | 16059.7 | 4780 | |
| 2008-ci il, cari qiymətlərlə, milyon manatla |
|---|
| Göstəricilər | cəmi | İqtisadiyyatın sektorları üzrə o cümlədən: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qeyri-maliyyə müəssisələri | maliyyə təşkilatları | dövlət idarəetməsi | ev təsərrüfatlarına xidmət edən qeyri - kommersiya təşkilatları | ev təsərrüfatları | MVŞHXH | Qalan dünya | ||
| Sərəncamda qalan gəlirlərin istifadəsi hesabı | ||||||||
| Ehtiyatlar | ||||||||
| Sərəncamda qalan ümumi gəlir | 37358.3 | 5067.6 | 595.3 | 17811.4 | 145.9 | 13738.1 | ||
| Cəmi | 37358.3 | 5067.6 | 595.3 | 17811.4 | 145.9 | 13738.1 | ||
| İstifadə | ||||||||
| Son istehlak xərcləri | 16829.8 | 3409.7 | 133.9 | 13286.2 | ||||
| Natural şəkildə alınmış sosial transferlər | -1510.4 | -1510.4 | ||||||
| Natural şəkildə verilmış sosial transferlər | 1510.4 | 1376.5 | 133.9 | |||||
| Faktiki son istehlak | 16829.8 | 2033.2 | 14796.6 | |||||
| Qənaət | 20528.5 | 5067.6 | 595.3 | 14401.7 | 12 | 451.9 | ||
| Cəmi | 37358.3 | 5067.6 | 595.3 | 17811.4 | 145.9 | 13738.1 | ||
| 2008-ci il, cari qiymətlərlə, milyon manatla |
|---|
| Göstəricilər | cəmi | İqtisadiyyatın sektorları üzrə o cümlədən: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qeyri-maliyyə müəssisələri | maliyyə təşkilatları | dövlət idarəetməsi | ev təsərrüfatlarına xidmət edən qeyri - kommersiya təşkilatları | ev təsərrüfatları | MVŞHXH | Qalan dünya | ||
| Kapital hesabı | ||||||||
| Ehtiyatlar | ||||||||
| Qənaət | 20528.5 | 5067.6 | 595.3 | 14401.7 | 12 | 451.9 | ||
| Alınmış əsaslı transferlər | 1784.5 | 1565.2 | 1.1 | 218.2 | 20.8 | |||
| Verilmiş əsaslı transferlər (-) | 1775.8 | 1753.9 | 21.9 | 29.5 | ||||
| Əsaslı transferlər və yığım nəzərə alınmaqla şəxsi vəsaitin dəyərinin dəyişməsi | 20537.2 | 6632.8 | 595.3 | 12648.9 | 12 | 648.2 | 0 | |
| İstifadə | ||||||||
| Əsas fondların ümumi yığımı | 7457 | 3907.1 | 62.1 | 3004 | 5.4 | 478.4 | ||
| Maddi dövriyyə vəsaitləri ehtiyatlarının dəyişməsi | 46.1 | 21.1 | 18.6 | 6.4 | ||||
| Qeyri-maddi aktivlərin və torpaqların xalis alqısı | -0.6 | -0.6 | 0.6 | |||||
| Xalis kredit (+)\ xalis borc (-) | 13034.7 | 2704.6 | 533.2 | 9626.9 | 6.6 | 163.4 | ||
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |