| Pensions granted to persons rendered great services for the republic of azerbaijan for the state of 1 January 2009 (Based on information of the Ministry of Labor and Social Security of Population) |
|---|
| Economic and administrative regions | Number of persons received pension, person | Average monthly amount per capita, manat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Azerbaijan Republic | 29105 | 95.85 | |||
| Baku city - total | 7924 | 133.86 | |||
| including: | |||||
| Binagadi region | 877 | 78.09 | |||
| Azizbeyov region | 397 | 80.2 | |||
| Khatai region | 865 | 78.88 | |||
| Garadagh region | 428 | 86.28 | |||
| Narimanov region | 749 | 80.66 | |||
| Nasimi region | 615 | 82.92 | |||
| Nizami region | 705 | 82.28 | |||
| Sabunchu region | 758 | 81.23 | |||
| Sabayel region | 474 | 66.11 | |||
| Surakhany region | 681 | 80.9 | |||
| Yasamal region | 881 | 77.42 | |||
| Apsheron economic region - total | 1916 | 73.06 | |||
| including: | |||||
| Sumgait t.d.1) | 1370 | 69.86 | |||
| Apsheron region | 503 | 81.33 | |||
| Khyzy region | 43 | 78.21 | |||
| Ganja-Gazakh economic region - total | 4208 | 80.25 | |||
| including: | |||||
| Ganja t.d.1) | 1085 | 77.84 | |||
| Naftalan city | 40 | 80 | |||
| Agstafa region | 297 | 90.38 | |||
| Dachkesen region | 110 | 75.27 | |||
| Gedabey region | 352 | 82.63 | |||
| Goranboy region | 421 | 73.42 | |||
| Geygel region | 223 | 81.75 | |||
| Gazakh region | 461 | 85.39 | |||
| Samukh region | 136 | 83.13 | |||
| Shamkir region | 453 | 80.99 | |||
| Tovuz region | 630 | 78.29 | |||
| Sheki - Zagatala economic region - total | 1678 | 81.72 | |||
| including: | |||||
| Balaken region | 264 | 83.27 | |||
| Gakh region | 232 | 80.97 | |||
| Gabala region | 227 | 79.46 | |||
| Oghuz region | 168 | 76.23 | |||
| Sheki region | 470 | 82.33 | |||
| Zagatala region | 317 | 84.6 | |||
| Lenkoran economic region - total | 1396 | 85.9 | |||
| including: | |||||
| Astara region | 211 | 79.45 | |||
| Jalilabad region | 242 | 85.52 | |||
| Lerik region | 180 | 88.59 | |||
| Lankaran region | 338 | 90.09 | |||
| Masally region | 324 | 82.77 | |||
| Yardymly region | 101 | 91.42 | |||
| Guba - Khachmaz economic region - total | 1135 | 82.72 | |||
| including: | |||||
| Devechi region | 148 | 87.7 | |||
| Khachmaz region | 354 | 83.32 | |||
| Guba region | 391 | 84.64 | |||
| Gusar region | 109 | 76.25 | |||
| Siyazan region | 133 | 75.25 | |||
| Aran economic region - total | 5997 | 83.59 | |||
| including: | |||||
| Mingechevir city | 628 | 83.19 | |||
| Shirvan t.d.1) | 227 | 81.78 | |||
| Agjabedi region | 334 | 88.23 | |||
| Agdash region | 314 | 80.92 | |||
| Beylagan region | 359 | 86.27 | |||
| Barda region | 571 | 87.72 | |||
| Bilasuvar region | 235 | 83 | |||
| Geychay region | 374 | 82.68 | |||
| Hajigabul region | 160 | 85.46 | |||
| Imishly region | 347 | 84.89 | |||
| Kurdamir region | 239 | 86.49 | |||
| Neftchala region | 275 | 84.2 | |||
| Saatly region | 231 | 80.61 | |||
| Sabirabad region | 386 | 84.24 | |||
| Salyan region | 372 | 77.7 | |||
| Ujar region | 259 | 81.4 | |||
| Yevlakh region | 479 | 81.65 | |||
| Zardab region | 207 | 81.79 | |||
| Yukhari Garabagh economic region - total | 2224 | 87.18 | |||
| including: | |||||
| Khankendi t.d.1, 2) | … | … | |||
| Agdam region | 754 | 89.43 | |||
| Jebrajil region | 193 | 84.66 | |||
| Fizuli region | 492 | 82.91 | |||
| Khojaly region | 135 | 100.39 | |||
| Khojavend region | 84 | 96.19 | |||
| Shusha region 2) | … | … | |||
| Terter region | 566 | 84.26 | |||
| Kalbadjar - Lachin economic region - total | 910 | 84.39 | |||
| including: | |||||
| Kelbajar region | 277 | 86.04 | |||
| Gubadly region | 274 | 87.99 | |||
| Lachin region | 61 | 84.81 | |||
| Zangilan region | 298 | 79.46 | |||
| Daglig Shirvan economic region - total | 847 | 73.25 | |||
| including: | |||||
| Agsu region | 238 | 66.88 | |||
| Ismayilly region | 308 | 72.89 | |||
| Gobustan region | 138 | 77.33 | |||
| Shamakhy region | 163 | 79.8 | |||
| Nakhchivan economic region - total | 870 | 76.33 | |||
| including: | |||||
| Nakhchivan city | 222 | 69.75 | |||
| Babek region | 124 | 70.94 | |||
| Julfa region | 27 | 87.22 | |||
| Kangarly region | 43 | 83.72 | |||
| Ordubad region | 73 | 86.03 | |||
| Sederek region | 182 | 73.46 | |||
| Shahbuz region | 71 | 77.65 | |||
| Sherur region | 128 | 85.98 | |||
| 1) t.d. - territorial division (t.d. of Sumgait includes - Sumgait city, Hadji Zeynalabdin Tagiyev and Jorat settlements t.d. of Ganja - Ganja city and Goygol and Hadjikend settlements; t.d. of Shirvan - Shirvan city and Hajigahramanli settlement; t.d. of Khankendi - Khankendi city and Karkijahan settlement); 2) Pensioners were registered in bodies of Social Security Fund of temporary located regions. |
| © The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan |