| Number of persons newly recognized as disabled in 2008 by zone medical-social expert commission |
|---|
| Number of persons recognized as disabled during report period, person | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| children under 18 years old with limited health | of which women | number of persons at age of 18 years old and over | of which women | |||||
| Total | of which at age of: | Total | of which at age of: | |||||
| 0-13 | 14-17 | 18-29 | 30 years old and over | |||||
| Azerbaijan Republic - total | 6892 | 5539 | 1353 | 2572 | 24770 | 3851 | 20919 | 9847 |
| Zone 1 - total | 209 | 165 | 44 | 60 | 1081 | 273 | 808 | 393 |
| including: | ||||||||
| Sabayel region | 37 | 29 | 8 | 11 | 220 | 68 | 152 | 75 |
| Yasamal region | 88 | 72 | 16 | 32 | 516 | 130 | 386 | 213 |
| Garadagh region | 84 | 64 | 20 | 17 | 345 | 75 | 270 | 105 |
| Zone 2 - total | 226 | 169 | 57 | 61 | 1366 | 117 | 1249 | 576 |
| including: | ||||||||
| Khatai region | 101 | 74 | 27 | 36 | 656 | 9 | 647 | 273 |
| Nizami region | 64 | 45 | 19 | 15 | 389 | 51 | 338 | 166 |
| Narimanov region | 61 | 50 | 11 | 11 | 321 | 57 | 264 | 137 |
| Zone 3 - total | 287 | 210 | 77 | 122 | 1373 | 185 | 1188 | 487 |
| including: | ||||||||
| Sabunchu region | 143 | 111 | 32 | 63 | 574 | 38 | 536 | 156 |
| Surakhany region | 80 | 47 | 33 | 48 | 482 | 101 | 381 | 204 |
| Azizbeyov region | 64 | 52 | 12 | 11 | 317 | 46 | 271 | 127 |
| Zone 4 - total | 172 | 136 | 36 | 59 | 895 | 65 | 830 | 315 |
| including: | ||||||||
| Nasimi region | 74 | 55 | 19 | 24 | 393 | 21 | 372 | 137 |
| Binagadi region | 98 | 81 | 17 | 35 | 502 | 44 | 458 | 178 |
| Zone 5 | ||||||||
| Nakhchivan AR | 182 | 158 | 24 | 46 | 478 | 80 | 398 | 140 |
| Zone 6 - total | 265 | 215 | 50 | 86 | 1131 | 137 | 994 | 403 |
| including: | ||||||||
| Sumgait city | 188 | 150 | 38 | 62 | 809 | 93 | 716 | 285 |
| Apsheron region | 74 | 63 | 11 | 24 | 300 | 38 | 262 | 110 |
| Khyzy region | 3 | 2 | 1 | - | 22 | 6 | 16 | 8 |
| Zone 7 - total | 380 | 325 | 55 | 157 | 1468 | 240 | 1228 | 689 |
| including: | ||||||||
| Ganja city | 296 | 257 | 39 | 123 | 1148 | 180 | 968 | 550 |
| Dachkesen region | 34 | 29 | 5 | 14 | 130 | 32 | 98 | 60 |
| Geygel region | 50 | 39 | 11 | 20 | 190 | 28 | 162 | 79 |
| Zone 8 - total | 426 | 350 | 76 | 225 | 1224 | 215 | 1009 | 509 |
| including: | ||||||||
| Yevlakh region | 133 | 114 | 19 | 72 | 448 | 92 | 356 | 181 |
| Mingechevir city | 124 | 89 | 35 | 62 | 356 | 47 | 309 | 146 |
| Goranboy region | 169 | 147 | 22 | 91 | 420 | 76 | 344 | 182 |
| Zone 9 - total | 352 | 289 | 63 | 167 | 989 | 173 | 816 | 432 |
| including: | ||||||||
| Lankaran region | 174 | 134 | 40 | 78 | 626 | 95 | 531 | 290 |
| Astara region | 97 | 85 | 12 | 49 | 202 | 46 | 156 | 75 |
| Lerik region | 81 | 70 | 11 | 40 | 161 | 32 | 129 | 67 |
| Zone 10 - total | 588 | 496 | 92 | 223 | 1977 | 254 | 1723 | 829 |
| including: | ||||||||
| Jalilabad region | 242 | 193 | 49 | 85 | 732 | 61 | 671 | 343 |
| Masally region | 111 | 86 | 25 | 29 | 556 | 94 | 462 | 228 |
| Bilasuvar region | 153 | 139 | 14 | 72 | 521 | 79 | 442 | 188 |
| Yardymly region | 82 | 78 | 4 | 37 | 168 | 20 | 148 | 70 |
| Zone 11 - total | 195 | 150 | 45 | 70 | 734 | 127 | 607 | 269 |
| including: | ||||||||
| Shirvan city | 77 | 59 | 18 | 32 | 211 | 38 | 173 | 88 |
| Salyan region | 84 | 65 | 19 | 28 | 365 | 59 | 306 | 128 |
| Neftchala region | 34 | 26 | 8 | 10 | 158 | 30 | 128 | 53 |
| Zone 12 - total | 208 | 177 | 31 | 71 | 703 | 95 | 608 | 286 |
| including: | ||||||||
| Khachmaz region | 100 | 82 | 18 | 33 | 450 | 59 | 391 | 164 |
| Devechi region | 79 | 71 | 8 | 32 | 175 | 20 | 155 | 80 |
| Siyazan region | 29 | 24 | 5 | 6 | 78 | 16 | 62 | 42 |
| Zone 13 - total | 396 | 329 | 67 | 119 | 1205 | 191 | 1014 | 491 |
| including: | ||||||||
| Shamakhy region | 116 | 101 | 15 | 33 | 302 | 40 | 262 | 139 |
| Gobustan region | 30 | 26 | 4 | 12 | 115 | 23 | 92 | 56 |
| Ismayilly region | 103 | 89 | 14 | 31 | 256 | 31 | 225 | 97 |
| Agsu region | 54 | 37 | 17 | 17 | 319 | 49 | 270 | 132 |
| Gabala region | 93 | 76 | 17 | 26 | 213 | 48 | 165 | 67 |
| Zone 14 - total | 411 | 354 | 57 | 151 | 1029 | 227 | 802 | 430 |
| including: | ||||||||
| Saatly region | 129 | 100 | 29 | 39 | 431 | 95 | 336 | 191 |
| Sabirabad region | 221 | 208 | 13 | 91 | 450 | 97 | 353 | 185 |
| Hajigabul region | 61 | 46 | 15 | 21 | 148 | 35 | 113 | 54 |
| Zone 15 - total | 429 | 333 | 96 | 133 | 1082 | 172 | 910 | 438 |
| including: | ||||||||
| Geychay region | 113 | 80 | 33 | 32 | 290 | 35 | 255 | 96 |
| Agdash region | 101 | 80 | 21 | 38 | 247 | 30 | 217 | 126 |
| Ujar region | 53 | 44 | 9 | 11 | 168 | 48 | 120 | 67 |
| Zardab region | 86 | 73 | 13 | 28 | 136 | 29 | 107 | 61 |
| Kurdamir region | 76 | 56 | 20 | 24 | 241 | 30 | 211 | 88 |
| Zone 16 - total | 303 | 228 | 75 | 130 | 1502 | 193 | 1309 | 527 |
| including: | ||||||||
| Tovuz region | 120 | 78 | 42 | 37 | 784 | 102 | 682 | 283 |
| Gazakh region | 134 | 118 | 16 | 78 | 339 | 33 | 306 | 110 |
| Agstafa region | 49 | 32 | 17 | 15 | 379 | 58 | 321 | 134 |
| Zone 17 - total | 329 | 251 | 78 | 94 | 1292 | 235 | 1057 | 540 |
| including: | ||||||||
| Shamkir region | 168 | 116 | 52 | 39 | 638 | 130 | 508 | 263 |
| Gedabey region | 109 | 86 | 23 | 39 | 406 | 83 | 323 | 173 |
| Samukh region | 52 | 49 | 3 | 16 | 248 | 22 | 226 | 104 |
| Zone 18 - total | 412 | 331 | 81 | 132 | 1345 | 259 | 1086 | 499 |
| including: | ||||||||
| Barda region | 123 | 98 | 25 | 43 | 427 | 91 | 336 | 149 |
| Agjabedi region | 163 | 131 | 32 | 54 | 500 | 88 | 412 | 207 |
| Terter region | 50 | 40 | 10 | 12 | 143 | 35 | 108 | 40 |
| Agdam region | 76 | 62 | 14 | 23 | 275 | 45 | 230 | 103 |
| Zone 19 - total | 388 | 317 | 71 | 125 | 1240 | 198 | 1042 | 520 |
| including: | ||||||||
| Sheki region | 150 | 119 | 31 | 43 | 487 | 91 | 396 | 187 |
| Gakh region | 36 | 23 | 13 | 11 | 116 | 24 | 92 | 47 |
| Zagatala region | 84 | 75 | 9 | 29 | 262 | 36 | 226 | 119 |
| Balaken region | 88 | 80 | 8 | 34 | 253 | 34 | 219 | 121 |
| Oghuz region | 30 | 20 | 10 | 8 | 122 | 13 | 109 | 46 |
| Zone 20 - total | 299 | 231 | 68 | 152 | 910 | 135 | 775 | 395 |
| including: | ||||||||
| Imishly region | 128 | 111 | 17 | 67 | 454 | 70 | 384 | 205 |
| Beylagan region | 87 | 69 | 18 | 46 | 285 | 38 | 247 | 145 |
| Fizuli region | 84 | 51 | 33 | 39 | 171 | 27 | 144 | 45 |
| Zone 21 (refugee and IDP) - total | 221 | 166 | 55 | 125 | 935 | 151 | 784 | 390 |
| including: | ||||||||
| Baku city | 161 | 115 | 46 | 90 | 628 | 102 | 526 | 264 |
| Sumgait city | 60 | 51 | 9 | 35 | 307 | 49 | 258 | 126 |
| Zone 22 - total | 214 | 159 | 55 | 64 | 811 | 129 | 682 | 289 |
| including: | ||||||||
| Guba region | 138 | 99 | 39 | 45 | 510 | 89 | 421 | 177 |
| Gusar region | 76 | 60 | 16 | 19 | 301 | 40 | 261 | 112 |
| © The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan |