<< Content  

Social security

4.4. Number of pensioners and average amount
of fixed monthly pensions at the beginning of 2008
Economic regions Number of pensioners, person Average amount of fixed monthly pensions - total, manat 1)
Total including:
age disability pension loosing head of family
Azerbaijan Republic 1248683 821026 291092 136565 62,87
Baku city - total 277092 187234 60846 29012 66,42
including:          
Binagadi region 30148 20013 7252 2883 67,17
Azizbeyov region 19504 12209 4477 2818 61,79
Khatai region 34057 23494 7709 2854 68,37
Garadagh region 13731 8945 2826 1960 66,73
Narimanov region 24297 16027 5567 2703 68,20
Nasimi region 25977 17867 5732 2378 68,61
Nizami region 26587 18693 5005 2889 60,41
Sabunchu region 30276 20513 6875 2888 60,25
Sabayel region 12821 9390 2507 924 85,26
Surakhany region 25954 16957 5933 3064 61,93
Yasamal region 33740 23126 6963 3651 69,97
Apsheron economic region - total 68047 43743 15896 8408 58,21
including:          
Apsheron region 15997 9743 4311 1943 58,44
Khyzy region 1642 1085 317 240 54,94
Sumgait t.d.2) 50408 32915 11268 6225 58,25
Ganja - Gazakh economic region - total 177477 122349 36669 18459 55,79
including:          
Agstafa region 12661 9409 1953 1299 55,54
Dachkesen region 5719 3704 1666 349 58,30
Gedabey region 18732 12202 4839 1691 54,93
Goranboy region 13989 10478 1729 1782 52,52
Geygel region 8447 6113 1636 698 57,12
Gazakh region 15274 11228 2386 1660 56,49
Samukh region 7908 5387 1860 661 53,63
Shamkir region 25137 19962 2810 2365 55,72
Tovuz region 24482 16463 5074 2945 55,92
Ganja t.d.2) 43782 26608 12330 4844 56,73
Naftalan city 1346 795 386 165 57,76
Sheki - Zagatala economic region - total 86773 58786 19954 8033 58,08
including:          
Balaken region 13797 9083 3241 1473 57,69
Gakh region 9124 6643 1751 730 60,31
Gabala region 12726 9094 2460 1172 55,65
Oghuz region 6507 4329 1535 643 60,85
Zagatala region 17783 11865 4231 1687 57,23
Sheki region 26836 17772 6736 2328 58,56
Lenkoran economic region - total 114410 70961 30243 13206 54,57
including:          
Astara region 13026 8756 2778 1492 54,14
Jalilabad region 24896 14732 7253 2911 54,23
Lerik region 10703 6545 2482 1676 54,99
Masally region 27872 17340 7662 2870 54,76
Yardymly region 8533 4907 2650 976 54,63
Lenkaran region 29380 18681 7418 3281 54,70
Guba - Khachmaz economic region - total 65117 44765 12605 7747 54,74
including:          
Devechi region 7387 4396 2007 984 56,04
Khachmaz region 20220 13514 4070 2636 53,87
Guba region 19033 14249 2768 2016 54,34
Gusar region 13603 9502 2787 1314 54,46
Siyazan region 4874 3104 973 797 58,69
Aran economic region - total 252893 165117 60457 27319 57,25
including:          
Agjabedi region 17117 10163 5343 1611 54,94
Agdash region 13777 9013 3471 1293 54,17
Beylagan region 13056 8620 3218 1218 56,22
Barda region 21250 13593 6125 1532 57,59
Bilasuvar region 12099 7032 3803 1264 56,21
Geychay region 15356 9732 3570 2054 54,91
Hajigabul region 6983 4422 1528 1033 56,54
Imishly region 16697 10420 4789 1488 57,15
Kurdamir region 13975 10798 2061 1116 57,92
Neftchala region 10431 7056 1975 1400 59,72
Saatly region 12005 8323 2931 751 62,84
Sabirabad region 20394 13651 4106 2637 56,31
Salyan region 16396 10372 3551 2473 55,39
Ujar region 11270 7417 2452 1401 54,58
Zardab region 7703 5934 1160 609 55,35
Shirvan t.d.2) 9568 6631 1579 1358 65,54
Mingechevir city 16549 10116 4506 1927 58,85
Yevlakh region 18267 11824 4289 2154 58,93
Yukhari Garabagh economic region - total 48204 29736 14753 3715 57,40
including:          
Agdam region 17498 11329 5034 1135 55,73
Terter region 11061 7684 1877 1500 53,74
Khojavend region 1108 708 350 50 62,79
Khojaly region 1404 267 1027 110 68,35
Shusha region 3) ... ... ... ... ...
Jebrajil region 7254 3287 3628 339 64,24
Fizuli region 9879 6461 2837 581 57,28
Khankendi t.d.3) ... ... ... ... ...
Kalbadjar - Lachin economic region - total 26080 13361 11230 1489 62,13
including:          
Kelbajar region 10096 4385 5201 510 59,11
Lachin region 3753 2092 1410 251 55,84
Zangilan region 5240 3398 1441 401 63,14
Gubadly region 6991 3486 3178 327 69,12
Daglig Shirvan economic region - total 41811 29331 8376 4104 56,30
including:          
Agsu region 10011 7471 1397 1143 56,64
Ismayilly region 13982 9127 3468 1387 57,45
Gobustan region 5270 3834 957 479 55,59
Shamakhy region 12548 8899 2554 1095 55,03
Nakhchivan economic region - total 52207 32669 14600 4938 58,42
including:          
Nakhchivan city 10448 5795 3419 1234 66,32
Babek region 9023 5453 2878 692 55,17
Julfa region 4712 3273 854 585 55,63
Kangarly 3277 2542 565 170 54,52
Ordubad region 6022 4245 1174 603 55,25
Sederek region 2272 868 1146 258 60,64
Shahbuz region 3872 2555 1037 280 55,66
Sherur region 12581 7938 3527 1116 58,23
1)Excluding information on amount of pensions of military men and persons having a rank;
2) t.d. - territorial division (t.d. of Shirvan includes: Shirvan city and Hajigahramanli settlement; t.d. of Ganja - Ganja city, Goygol and Hadjikend settlement; t.d. of Khankendi - Khankendi city and Karkijahan settlement; t.d. of Sumgait - Sumgait city, Hadji Zeynalabdin Tagiyev and Jorat settlements);
3) Pensioners were registered in bodies of Social Security Fund of temporary located regions.

© The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan