| 2008-ci ildə əhalinin sayı, doğumun, ölümün və təbii artımın ümumi əmsalları |
|---|
| İqtisadi və inzibati rayonlar | Əhalinin sayı (ilin sonuna,min nəfər) | Doğulanların sayı | Ölənlərin sayı | Təbii artım | 1 yaşa qədər ölən uşaqların sayı |
|---|---|---|---|---|---|
| Azərbaycan Respublikası | 8730.3 | 152086 | 52710 | 99376 | 1715 |
| Bakı şəhəri - cəmi | 1941 | 31845 | 11843 | 20002 | 604 |
| o cümlədən: | |||||
| Binəqədi rayonu | 226.6 | 3287 | 1238 | 2049 | ... |
| Əzizbəyov rayonu | 126.8 | 2439 | 960 | 1479 | ... |
| Xətai rayonu | 239.6 | 3915 | 1315 | 2600 | ... |
| Qaradağ rayonu | 106.2 | 2313 | 520 | 1793 | ... |
| Nərimanov rayonu | 158.6 | 2550 | 911 | 1639 | ... |
| Nəsimi rayonu | 205.3 | 2686 | 1141 | 1545 | ... |
| Nizami rayonu | 175.1 | 2440 | 925 | 1515 | ... |
| Sabunçu rayonu | 203.7 | 3438 | 1515 | 1923 | ... |
| Səbail rayonu | 82.2 | 1472 | 681 | 791 | ... |
| Suraxanı rayonu | 182.5 | 3400 | 1129 | 2271 | ... |
| Yasamal rayonu | 234.4 | 3905 | 1508 | 2397 | ... |
| Abşeron iqtisadi rayonu - cəmi | 424.4 | 7458 | 2368 | 5090 | 112 |
| o cümlədən: | |||||
| Sumqayıt şəhər ə/d1) | 305.1 | 5460 | 1590 | 3870 | 87 |
| Abşeron rayonu | 104.7 | 1790 | 693 | 1097 | 18 |
| Xızı rayonu | 14.6 | 208 | 85 | 123 | 7 |
| Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu - cəmi | 1163.6 | 19587 | 7864 | 11723 | 166 |
| o cümlədən: | |||||
| Gəncə şəhər ə/d1) | 311.2 | 3921 | 1835 | 2086 | 32 |
| Naftalan şəhəri | 7.7 | 123 | 43 | 80 | 2 |
| Ağstafa rayonu | 79.3 | 1402 | 591 | 811 | 19 |
| Daşkəsən rayonu | 32.6 | 612 | 223 | 389 | 7 |
| Gədəbəy rayonu | 92.7 | 1566 | 715 | 851 | 9 |
| Goranboy rayonu | 94.9 | 1652 | 711 | 941 | 15 |
| Göygöl rayonu | 57.2 | 915 | 389 | 526 | 13 |
| Qazax rayonu | 87.4 | 1495 | 713 | 782 | 19 |
| Samux rayonu | 52.8 | 782 | 395 | 387 | 15 |
| Şəmkir rayonu | 190.4 | 3694 | 1135 | 2559 | 12 |
| Tovuz rayonu | 157.4 | 3425 | 1114 | 2311 | 23 |
| Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu - cəmi | 562.6 | 8820 | 3934 | 4886 | 95 |
| o cümlədən: | |||||
| Balakən rayonu | 88.3 | 1317 | 590 | 727 | 12 |
| Qax rayonu | 54.9 | 790 | 465 | 325 | 12 |
| Qəbələ rayonu | 93.4 | 1535 | 595 | 940 | 17 |
| Oğuz rayonu | 40.1 | 637 | 271 | 366 | 9 |
| Şəki rayonu | 170.6 | 2794 | 1204 | 1590 | 31 |
| Zaqatala rayonu | 115.3 | 1747 | 809 | 938 | 14 |
| Lənkəran iqtisadi rayonu - cəmi | 821.3 | 16820 | 4422 | 12398 | 127 |
| o cümlədən: | |||||
| Astara rayonu | 96.1 | 2034 | 501 | 1533 | 17 |
| Cəlilabad rayonu | 191.3 | 3455 | 911 | 2544 | 23 |
| Lerik rayonu | 74.3 | 1613 | 396 | 1217 | 20 |
| Lənkəran rayonu | 205.3 | 3770 | 1277 | 2493 | 31 |
| Masallı rayonu | 196.4 | 4620 | 1032 | 3588 | 25 |
| Yardımlı rayonu | 57.9 | 1328 | 305 | 1023 | 11 |
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu - cəmi | 486.3 | 8084 | 3426 | 4658 | 88 |
| o cümlədən: | |||||
| Dəvəçi rayonu | 51.1 | 1151 | 350 | 801 | 16 |
| Xaçmaz rayonu | 158.8 | 2724 | 1033 | 1691 | 18 |
| Quba rayonu | 151.9 | 2296 | 1088 | 1208 | 25 |
| Qusar rayonu | 87 | 1254 | 690 | 564 | 18 |
| Siyəzən rayonu | 37.5 | 659 | 265 | 394 | 11 |
| Aran iqtisadi rayonu - cəmi | 1789.3 | 32238 | 10865 | 21373 | 329 |
| o cümlədən: | |||||
| Mingəçevir şəhəri | 96.2 | 1372 | 518 | 854 | 21 |
| Şirvan şəhər ə/d1) | 76.6 | 1212 | 435 | 777 | 14 |
| Ağcabədi rayonu | 120.4 | 2742 | 725 | 2017 | 23 |
| Ağdaş rayonu | 98.4 | 1386 | 661 | 725 | 13 |
| Beyləqan rayonu | 86.3 | 1702 | 467 | 1235 | 23 |
| Bərdə rayonu | 142.1 | 2604 | 889 | 1715 | 30 |
| Biləsuvar rayonu | 87.3 | 1989 | 415 | 1574 | 18 |
| Göyçay rayonu | 108.5 | 1677 | 825 | 852 | 17 |
| Hacıqabul rayonu | 65.2 | 1247 | 352 | 895 | 9 |
| İmişli rayonu | 113.9 | 2089 | 615 | 1474 | 11 |
| Kürdəmir rayonu | 102.7 | 1924 | 626 | 1298 | 15 |
| Neftçala rayonu | 79.4 | 1441 | 544 | 897 | 21 |
| Saatlı rayonu | 92.2 | 1767 | 474 | 1293 | 18 |
| Sabirabad rayonu | 151.2 | 2590 | 865 | 1725 | 16 |
| Salyan rayonu | 121.3 | 1870 | 776 | 1094 | 22 |
| Ucar rayonu | 77.9 | 1319 | 524 | 795 | 10 |
| Yevlax rayonu | 117.7 | 2283 | 846 | 1437 | 24 |
| Zərdab rayonu | 52 | 1024 | 308 | 716 | 24 |
| Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu - cəmi | 646 | 9618 | 2745 | 6873 | 79 |
| o cümlədən: | |||||
| Xankəndi şəhər ə/d1) | 55 | 60 | 14 | 46 | 0 |
| Ağdam rayonu | 174.7 | 3430 | 971 | 2459 | 12 |
| Cəbrayıl rayonu | 70.3 | 1511 | 396 | 1115 | 10 |
| Füzuli rayonu | 151.6 | 2322 | 682 | 1640 | 11 |
| Xocalı rayonu | 25.8 | 180 | 36 | 144 | 5 |
| Xocavənd rayonu | 41.5 | 257 | 45 | 212 | 11 |
| Şuşa rayonu | 28.4 | 530 | 113 | 417 | 8 |
| Tərtər rayonu | 98.7 | 1328 | 488 | 840 | 22 |
| Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu - cəmi | 226.3 | 4353 | 1266 | 3087 | 42 |
| o cümlədən: | |||||
| Kəlbəcər rayonu | 77.6 | 1325 | 299 | 1026 | 11 |
| Qubadlı rayonu | 37.5 | 817 | 273 | 544 | 9 |
| Laçın rayonu | 72.1 | 1414 | 391 | 1023 | 11 |
| Zəngilan rayonu | 39.1 | 797 | 303 | 494 | 11 |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu - cəmi | 280.4 | 5561 | 1830 | 3731 | 55 |
| o cümlədən: | |||||
| Ağsu rayonu | 69.8 | 1526 | 454 | 1072 | 10 |
| İsmayıllı rayonu | 79.1 | 1324 | 582 | 742 | 17 |
| Qobustan rayonu | 40 | 799 | 236 | 563 | 7 |
| Şamaxı rayonu | 91.5 | 1912 | 558 | 1354 | 21 |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu - cəmi | 389.1 | 7702 | 2147 | 5555 | 18 |
| o cümlədən: | |||||
| Naxçıvan şəhəri | 72.1 | 1175 | 383 | 792 | 6 |
| Babək rayonu | 69.9 | 1527 | 329 | 1198 | 4 |
| Culfa rayonu | 40.2 | 1049 | 235 | 814 | 1 |
| Kəngərli rayonu | 27 | 579 | 165 | 414 | 2 |
| Ordubad rayonu | 44 | 813 | 259 | 554 | 2 |
| Sədərək rayonu | 13.7 | 269 | 70 | 199 | 0 |
| Şahbuz rayonu | 22.2 | 435 | 140 | 295 | 1 |
| Şərur rayonu | 100 | 1855 | 566 | 1289 | 2 |
| 1)ə/d - ərazi dairəsi (Sumqayıt ə/d - Sumqayıt şəhəri, Hacı Zeynalabdin Tağıyev və Corat qəsəbələri; Gəncə ə/d - Gəncə şəhəri, Göygöl və Hacıkənd qəsəbələri; Şirvan ə/d - Şirvan şəhəri və Hacıqəhrəmanlı qəsəbəsi; Xankəndi ə/d - Xankəndi şəhəri və Kərkicahan qəsəbəsi daxildir) |
| 2008-ci ildə əhalinin sayı, doğumun, ölümün və təbii artımın ümumi əmsalları |
|---|
| İqtisadi rayonlar | Əhalinin sayı (ilin sonuna,min nəfər) | Əhalinin hər 1 000 nəfərinə | Hər 1 000 diri doğulana 1 yaşa qədər ölən uşaqların sayı | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Doğulanların sayı | Ölənlərin sayı | Təbii artım | |||
| Azərbaycan Respublikası | 8730.3 | 17.8 | 6.2 | 11.6 | 11.6 |
| Bakı şəhəri - cəmi | 1941 | 16.5 | 6.1 | 10.4 | 10.4 |
| o cümlədən: | |||||
| Binəqədi rayonu | 226.6 | 14.6 | 5.5 | 9.1 | 9.1 |
| Əzizbəyov rayonu | 126.8 | 19.4 | 7.6 | 11.8 | 11.8 |
| Xətai rayonu | 239.6 | 16.5 | 5.5 | 11 | 11 |
| Qaradağ rayonu | 106.2 | 22 | 4.9 | 17.1 | 17.1 |
| Nərimanov rayonu | 158.6 | 16.2 | 5.8 | 10.4 | 10.4 |
| Nəsimi rayonu | 205.3 | 13.1 | 5.6 | 7.5 | 7.5 |
| Nizami rayonu | 175.1 | 14 | 5.3 | 8.7 | 8.7 |
| Sabunçu rayonu | 203.7 | 17 | 7.5 | 9.5 | 9.5 |
| Səbail rayonu | 82.2 | 18 | 8.3 | 9.7 | 9.7 |
| Suraxanı rayonu | 182.5 | 18.8 | 6.2 | 12.6 | 12.6 |
| Yasamal rayonu | 234.4 | 16.8 | 6.5 | 10.3 | 10.3 |
| Abşeron iqtisadi rayonu - cəmi | 424.4 | 17.7 | 5.6 | 12.1 | 12.1 |
| o cümlədən: | |||||
| Sumqayıt şəhər ə/d1) | 305.1 | 18.1 | 5.3 | 12.8 | 12.8 |
| Abşeron rayonu | 104.7 | 17.2 | 6.7 | 10.5 | 10.5 |
| Xızı rayonu | 14.6 | 14.3 | 5.9 | 8.4 | 8.4 |
| Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu - cəmi | 1163.6 | 16.9 | 6.8 | 10.1 | 10.1 |
| o cümlədən: | |||||
| Gəncə şəhər ə/d1) | 311.2 | 12.6 | 5.9 | 6.7 | 6.7 |
| Naftalan şəhəri | 7.7 | 16.1 | 5.6 | 10.5 | 10.5 |
| Ağstafa rayonu | 79.3 | 17.8 | 7.5 | 10.3 | 10.3 |
| Daşkəsən rayonu | 32.6 | 18.8 | 6.9 | 11.9 | 11.9 |
| Gədəbəy rayonu | 92.7 | 17 | 7.7 | 9.3 | 9.3 |
| Goranboy rayonu | 94.9 | 17.5 | 7.5 | 10 | 10 |
| Göygöl rayonu | 57.2 | 16.1 | 6.8 | 9.3 | 9.3 |
| Qazax rayonu | 87.4 | 17.2 | 8.2 | 9 | 9 |
| Samux rayonu | 52.8 | 14.9 | 7.5 | 7.4 | 7.4 |
| Şəmkir rayonu | 190.4 | 19.5 | 6 | 13.5 | 13.5 |
| Tovuz rayonu | 157.4 | 21.9 | 7.1 | 14.8 | 14.8 |
| Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu - cəmi | 562.6 | 15.7 | 7 | 8.7 | 8.7 |
| o cümlədən: | |||||
| Balakən rayonu | 88.3 | 15 | 6.7 | 8.3 | 8.3 |
| Qax rayonu | 54.9 | 14.4 | 8.5 | 5.9 | 5.9 |
| Qəbələ rayonu | 93.4 | 16.5 | 6.4 | 10.1 | 10.1 |
| Oğuz rayonu | 40.1 | 15.9 | 6.8 | 9.1 | 9.1 |
| Şəki rayonu | 170.6 | 16.4 | 7.1 | 9.3 | 9.3 |
| Zaqatala rayonu | 115.3 | 15.2 | 7 | 8.2 | 8.2 |
| Lənkəran iqtisadi rayonu - cəmi | 821.3 | 20.6 | 5.4 | 15.2 | 15.2 |
| o cümlədən: | |||||
| Astara rayonu | 96.1 | 21.3 | 5.3 | 16 | 16 |
| Cəlilabad rayonu | 191.3 | 18.2 | 4.8 | 13.4 | 13.4 |
| Lerik rayonu | 74.3 | 21.9 | 5.4 | 16.5 | 16.5 |
| Lənkəran rayonu | 205.3 | 18.5 | 6.3 | 12.2 | 12.2 |
| Masallı rayonu | 196.4 | 23.7 | 5.3 | 18.4 | 18.4 |
| Yardımlı rayonu | 57.9 | 23.1 | 5.3 | 17.8 | 17.8 |
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu - cəmi | 486.3 | 16.7 | 7.1 | 9.6 | 9.6 |
| o cümlədən: | |||||
| Dəvəçi rayonu | 51.1 | 22.7 | 6.9 | 15.8 | 15.8 |
| Xaçmaz rayonu | 158.8 | 17.2 | 6.5 | 10.7 | 10.7 |
| Quba rayonu | 151.9 | 15.2 | 7.2 | 8 | 8 |
| Qusar rayonu | 87 | 14.4 | 7.9 | 6.5 | 6.5 |
| Siyəzən rayonu | 37.5 | 17.6 | 7.1 | 10.5 | 10.5 |
| Aran iqtisadi rayonu - cəmi | 1789.3 | 18.1 | 6.1 | 12 | 12 |
| o cümlədən: | |||||
| Mingəçevir şəhəri | 96.2 | 14.3 | 5.4 | 8.9 | 8.9 |
| Şirvan şəhər ə/d1) | 76.6 | 15.9 | 5.7 | 10.2 | 10.2 |
| Ağcabədi rayonu | 120.4 | 22.9 | 6.1 | 16.8 | 16.8 |
| Ağdaş rayonu | 98.4 | 14.1 | 6.7 | 7.4 | 7.4 |
| Beyləqan rayonu | 86.3 | 19.9 | 5.5 | 14.4 | 14.4 |
| Bərdə rayonu | 142.1 | 18.4 | 6.3 | 12.1 | 12.1 |
| Biləsuvar rayonu | 87.3 | 23 | 4.8 | 18.2 | 18.2 |
| Göyçay rayonu | 108.5 | 15.5 | 7.6 | 7.9 | 7.9 |
| Hacıqabul rayonu | 65.2 | 19.3 | 5.4 | 13.9 | 13.9 |
| İmişli rayonu | 113.9 | 18.4 | 5.4 | 13 | 13 |
| Kürdəmir rayonu | 102.7 | 18.8 | 6.1 | 12.7 | 12.7 |
| Neftçala rayonu | 79.4 | 18.3 | 6.9 | 11.4 | 11.4 |
| Saatlı rayonu | 92.2 | 19.3 | 5.2 | 14.1 | 14.1 |
| Sabirabad rayonu | 151.2 | 17.2 | 5.8 | 11.4 | 11.4 |
| Salyan rayonu | 121.3 | 15.5 | 6.4 | 9.1 | 9.1 |
| Ucar rayonu | 77.9 | 17 | 6.8 | 10.2 | 10.2 |
| Yevlax rayonu | 117.7 | 19.5 | 7.2 | 12.3 | 12.3 |
| Zərdab rayonu | 52 | 19.8 | 6 | 13.8 | 13.8 |
| Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu - cəmi | 646 | 15 | 4.3 | 10.7 | 10.7 |
| o cümlədən: | |||||
| Xankəndi şəhər ə/d1) | 55 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 |
| Ağdam rayonu | 174.7 | 19.8 | 5.6 | 14.2 | 14.2 |
| Cəbrayıl rayonu | 70.3 | 21.7 | 5.7 | 16 | 16 |
| Füzuli rayonu | 151.6 | 15.4 | 4.5 | 10.9 | 10.9 |
| Xocalı rayonu | 25.8 | 7 | 1.4 | 5.6 | 5.6 |
| Xocavənd rayonu | 41.5 | 6.2 | 1.1 | 5.1 | 5.1 |
| Şuşa rayonu | 28.4 | 18.9 | 4 | 14.9 | 14.9 |
| Tərtər rayonu | 98.7 | 13.5 | 5 | 8.5 | 8.5 |
| Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu - cəmi | 226.3 | 19.4 | 5.6 | 13.8 | 13.8 |
| o cümlədən: | |||||
| Kəlbəcər rayonu | 77.6 | 17.2 | 3.9 | 13.3 | 13.3 |
| Qubadlı rayonu | 37.5 | 22 | 7.4 | 14.6 | 14.6 |
| Laçın rayonu | 72.1 | 19.8 | 5.5 | 14.3 | 14.3 |
| Zəngilan rayonu | 39.1 | 20.5 | 7.8 | 12.7 | 12.7 |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu - cəmi | 280.4 | 20 | 6.6 | 13.4 | 13.4 |
| o cümlədən: | |||||
| Ağsu rayonu | 69.8 | 22 | 6.5 | 15.5 | 15.5 |
| İsmayıllı rayonu | 79.1 | 16.8 | 7.4 | 9.4 | 9.4 |
| Qobustan rayonu | 40 | 20.1 | 5.9 | 14.2 | 14.2 |
| Şamaxı rayonu | 91.5 | 21.1 | 6.1 | 15 | 15 |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu - cəmi | 389.1 | 19.9 | 5.6 | 14.3 | 14.3 |
| o cümlədən: | |||||
| Naxçıvan şəhəri | 72.1 | 16.4 | 5.3 | 11.1 | 11.1 |
| Babək rayonu | 69.9 | 22 | 4.7 | 17.3 | 17.3 |
| Culfa rayonu | 40.2 | 26.3 | 5.9 | 20.4 | 20.4 |
| Kəngərli rayonu | 27 | 21.6 | 6.2 | 15.4 | 15.4 |
| Ordubad rayonu | 44 | 18.6 | 5.9 | 12.7 | 12.7 |
| Sədərək rayonu | 13.7 | 19.8 | 5.1 | 14.7 | 14.7 |
| Şahbuz rayonu | 22.2 | 19.6 | 6.3 | 13.3 | 13.3 |
| Şərur rayonu | 100 | 18.6 | 5.7 | 12.9 | 12.9 |
| 1)ə/d - ərazi dairəsi (Sumqayıt ə/d - Sumqayıt şəhəri, Hacı Zeynalabdin Tağıyev və Corat qəsəbələri; Gəncə ə/d - Gəncə şəhəri, Göygöl və Hacıkənd qəsəbələri; Şirvan ə/d - Şirvan şəhəri və Hacıqəhrəmanlı qəsəbəsi; Xankəndi ə/d - Xankəndi şəhəri və Kərkicahan qəsəbəsi daxildir) |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |