| 2009-cu ilin əvvəlinə Azərbaycan Respublikası qarşısında xüsusi xidmətlər göstərmiş şəxslərə təyin olunmuş təqaüdlər (Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatlarına əsasən) |
|---|
| İqtisadi və inzibati rayonlar | Təqaüd təyin oluan şəxslərin sayı, nəfər | 1 nəfərə düşən orta aylıq təqaüdün məbləği, manat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Azərbaycan Respublikası | 29105 | 95.85 | |||
| Bakı şəhəri - cəmi | 7924 | 133.86 | |||
| o cümlədən: | |||||
| Binəqədi rayonu | 877 | 78.09 | |||
| Əzizbəyov rayonu | 397 | 80.2 | |||
| Xətai rayonu | 865 | 78.88 | |||
| Qaradağ rayonu | 428 | 86.28 | |||
| Nərimanov rayonu | 749 | 80.66 | |||
| Nəsimi rayonu | 615 | 82.92 | |||
| Nizami rayonu | 705 | 82.28 | |||
| Sabunçu rayonu | 758 | 81.23 | |||
| Səbail rayonu | 474 | 66.11 | |||
| Suraxanı rayonu | 681 | 80.9 | |||
| Yasamal rayonu | 881 | 77.42 | |||
| Abşeron iqtisadi rayonu - cəmi | 1916 | 73.06 | |||
| o cümlədən: | |||||
| Sumqayıt şəhər ə/d 1) | 1370 | 69.86 | |||
| Abşeron rayonu | 503 | 81.33 | |||
| Xızı rayonu | 43 | 78.21 | |||
| Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu - cəmi | 4208 | 80.25 | |||
| o cümlədən: | |||||
| Gəncə şəhər ə/d 1) | 1085 | 77.84 | |||
| Naftalan şəhəri | 40 | 80.0 | |||
| Ağstafa rayonu | 297 | 90.38 | |||
| Daşkəsən rayonu | 110 | 75.27 | |||
| Gədəbəy rayonu | 352 | 82.63 | |||
| Goranboy rayonu | 421 | 73.42 | |||
| Göygöl rayonu | 223 | 81.75 | |||
| Qazax rayonu | 461 | 85.39 | |||
| Samux rayonu | 136 | 83.13 | |||
| Şəmkir rayonu | 453 | 80.99 | |||
| Tovuz rayonu | 630 | 78.29 | |||
| Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu - cəmi | 1678 | 81.72 | |||
| o cümlədən: | |||||
| Balakən rayonu | 264 | 83.27 | |||
| Qax rayonu | 232 | 80.97 | |||
| Qəbələ rayonu | 227 | 79.46 | |||
| Oğuz rayonu | 168 | 76.23 | |||
| Şəki rayonu | 470 | 82.33 | |||
| Zaqatala rayonu | 317 | 84.60 | |||
| Lənkəran iqtisadi rayonu - cəmi | 1396 | 85.90 | |||
| o cümlədən: | |||||
| Astara rayonu | 211 | 79.45 | |||
| Cəlilabad rayonu | 242 | 85.52 | |||
| Lerik rayonu | 180 | 88.59 | |||
| Lənkəran rayonu | 338 | 90.09 | |||
| Masallı rayonu | 324 | 82.77 | |||
| Yardımlı rayonu | 101 | 91.42 | |||
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu - cəmi | 1135 | 82.72 | |||
| o cümlədən: | |||||
| Dəvəçi rayonu | 148 | 87.70 | |||
| Xaçmaz rayonu | 354 | 83.32 | |||
| Quba rayonu | 391 | 84.64 | |||
| Qusar rayonu | 109 | 76.25 | |||
| Siyəzən rayonu | 133 | 75.25 | |||
| Aran iqtisadi rayonu - cəmi | 5997 | 83.59 | |||
| o cümlədən: | |||||
| Mingəçevir şəhəri | 628 | 83.19 | |||
| Şirvan rayonu 1) | 227 | 81.78 | |||
| Ağcabədi rayonu | 334 | 88.23 | |||
| Ağdaş rayonu | 314 | 80.92 | |||
| Beyləqan rayonu | 359 | 86.27 | |||
| Bərdə rayonu | 571 | 87.72 | |||
| Biləsuvar rayonu | 235 | 83.0 | |||
| Göyçay rayonu | 374 | 82.68 | |||
| Hacıqabul rayonu | 160 | 85.46 | |||
| İmişli rayonu | 347 | 84.89 | |||
| Kürdəmir rayonu | 239 | 86.49 | |||
| Neftçala rayonu | 275 | 84.20 | |||
| Saatlı rayonu | 231 | 80.61 | |||
| Sabirabad rayonu | 386 | 84.24 | |||
| Salyan rayonu | 372 | 77.70 | |||
| Ucar rayonu | 259 | 81.40 | |||
| Yevlax rayonu | 479 | 81.65 | |||
| Zərdab rayonu | 207 | 81.79 | |||
| Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu-cəmi | 2224 | 87.18 | |||
| o cümlədən: | |||||
| Xankəndi şəhər ə/d1,2) | … | … | |||
| Ağdam rayonu | 754 | 89.43 | |||
| Cəbrayıl rayonu | 193 | 84.66 | |||
| Füzuli rayonu | 492 | 82.91 | |||
| Xocalı rayonu | 135 | 100.39 | |||
| Xocavənd rayonu | 84 | 96.19 | |||
| Şuşa rayonu2) | … | … | |||
| Tərtər rayonu | 566 | 84.26 | |||
| Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu-cəmi | 910 | 84.39 | |||
| o cümlədən: | |||||
| Kəlbəcər rayonu | 277 | 86.04 | |||
| Qubadlı rayonu | 274 | 87.99 | |||
| Laçın rayonu | 61 | 84.81 | |||
| Zəngilan rayonu | 298 | 79.46 | |||
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu - cəmi | 847 | 73.25 | |||
| o cümlədən: | |||||
| Ağsu rayonu | 238 | 66.88 | |||
| İsmayıllı rayonu | 308 | 72.89 | |||
| Qobustan rayonu | 138 | 77.33 | |||
| Şamaxı rayonu | 163 | 79.80 | |||
| Naxçıvan iqtisadi rayonu - cəmi | 870 | 76.33 | |||
| o cümlədən: | |||||
| Naxçıvan şəhəri | 222 | 69.75 | |||
| Babək rayonu | 124 | 70.94 | |||
| Culfa rayonu | 27 | 87.22 | |||
| Kəngərli rayonu | 43 | 83.72 | |||
| Ordubad rayonu | 73 | 86.03 | |||
| Sədərək rayonu | 182 | 73.46 | |||
| Şahbuz rayonu | 71 | 77.65 | |||
| Şərur rayonu | 128 | 85.98 | |||
| 1) ə/d - ərazi dairəsi (Sumqayıt ə/d - Sumqayıt şəhəri, Hacı Zeynalabdin Tağıyev və Corat qəsəbələri; Gəncə ə/d - Gəncə şəhəri, Göygöl və Hacıkənd qəsəbələri; Şirvan ə/d - Şirvan şəhəri və Hacıqəhrəmanlı qəsəbəsi; Xankəndi ə/d - Xankəndi şəhəri və Kərkicahan qəsəbəsi daxildir);
2) Müavinət alan şəxslər müvəqqəti məskunlaşmış rayonların Sosial Müdafiə Mərkəzlərində qeydiyyatda durmuşlar. |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |