| 2007-ci ilin əvvəlinə ölkənin iqtisadi rayonları üzrə təyin olunmuş sosial müavinətlər
(Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatlarına əsasən) |
| Cəmi | onlardan: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaşa görə | Əlilliyə görə | Ailə başçısının itirilməsinə görə | ||||||
| sosial müavinət sayı, nəfər | bir nəfərə düşən orta aylıq məbləğ, manat | sosial müavinət sayı, nəfər | bir nəfərə düşən orta aylıq məbləğ, manat | sosial müavinət sayı, nəfər | bir nəfərə düşən orta aylıq məbləğ, manat | sosial müavinət sayı, nəfər | bir nəfərə düşən orta aylıq məbləğ, manat | |
| Azərbaycan Respublikası | 259712 | 17.44 | 20084 | 20.00 | 84522 | 19.38 | 25793 | 20.00 |
| Bakı şəhəri - cəmi | 48322 | 16.76 | 4967 | 20.00 | 13721 | 19.80 | 3922 | 20.00 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Binəqədi rayonu | 4976 | 16.78 | 434 | 20.00 | 1516 | 19.84 | 366 | 20.00 |
| Əzizbəyov rayonu | 4122 | 17.61 | 727 | 20.00 | 1414 | 19.81 | 322 | 20.00 |
| Xətai rayonu | 5669 | 16.45 | 387 | 20.00 | 1718 | 19.70 | 467 | 20.00 |
| Qaradağ rayonu | 3631 | 15.95 | 202 | 20.00 | 918 | 20.02 | 321 | 20.00 |
| Nərimanov rayonu | 4129 | 16.53 | 312 | 20.00 | 1003 | 20.25 | 308 | 20.00 |
| Nəsimi rayonu | 3507 | 17.58 | 480 | 20.00 | 1021 | 20.14 | 463 | 20.00 |
| Nizami rayonu | 3996 | 15.48 | 205 | 20.00 | 934 | 19.60 | 350 | 20.00 |
| Sabunçu rayonu | 6412 | 17.39 | 884 | 20.00 | 2201 | 19.78 | 623 | 20.00 |
| Səbail rayonu | 2008 | 15.76 | 172 | 20.00 | 511 | 20.14 | 126 | 20.00 |
| Suraxanı rayonu | 4842 | 16.93 | 301 | 20.00 | 1484 | 19.94 | 287 | 20.00 |
| Yasamal rayonu | 5030 | 17.03 | 863 | 20.00 | 1001 | 18.74 | 289 | 20.00 |
| Abşeron iqtisadi rayonu - cəmi | 13010 | 16.00 | 581 | 20.00 | 3683 | 19.26 | 880 | 20.00 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Abşeron rayonu | 3608 | 16.26 | 257 | 20.00 | 1121 | 19.48 | 212 | 20.00 |
| Xızı rayonu | 381 | 17.90 | 54 | 20.00 | 126 | 19.37 | 69 | 20.00 |
| Sumqayıt şəhər ə/d 1) | 9021 | 15.81 | 270 | 20.00 | 2436 | 19.15 | 599 | 20.00 |
| Gəncə - Qazax iqtisadi rayonu - cəmi | 41040 | 16.30 | 2922 | 20.00 | 11848 | 19.14 | 4198 | 20.00 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Ağstafa rayonu | 3189 | 14.87 | 146 | 20.00 | 721 | 18.80 | 290 | 20.00 |
| Daşkəsən rayonu | 1493 | 18.29 | 18 | 20.00 | 653 | 19.10 | 95 | 20.00 |
| Gədəbəy rayonu | 3863 | 17.15 | 76 | 20.00 | 1479 | 19.18 | 224 | 20.00 |
| Goranboy rayonu | 3233 | 14.84 | 104 | 20.00 | 810 | 19.40 | 220 | 20.00 |
| Xanlar rayonu | 1981 | 16.32 | 127 | 20.00 | 616 | 19.22 | 309 | 20.00 |
| Qazax rayonu | 4939 | 14.12 | 162 | 20.00 | 980 | 19.24 | 216 | 20.00 |
| Samux rayonu | 1574 | 18.47 | 134 | 20.00 | 547 | 19.04 | 197 | 20.00 |
| Şəmkir rayonu | 5265 | 17.31 | 392 | 20.00 | 1670 | 18.74 | 727 | 20.00 |
| Tovuz rayonu | 5691 | 15.98 | 531 | 20.00 | 1747 | 19.39 | 656 | 20.00 |
| Gəncə şəhər ə/d 1) | 9491 | 17.02 | 1228 | 20.00 | 2553 | 19.16 | 1217 | 20.00 |
| Naftalan şəhəri | 321 | 15.92 | 4 | 20.00 | 72 | 20.49 | 47 | 20.00 |
| Şəki - Zaqatala iqtisadi rayonu - cəmi | 16461 | 18.47 | 713 | 20.00 | 6426 | 19.31 | 1650 | 20.00 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Balakən rayonu | 2924 | 19.29 | 77 | 20.00 | 1095 | 19.44 | 551 | 20.00 |
| Qax rayonu | 1659 | 17.37 | 91 | 20.00 | 610 | 19.51 | 140 | 20.00 |
| Qəbələ rayonu | 2456 | 18.63 | 73 | 20.00 | 964 | 19.26 | 210 | 20.00 |
| Oğuz rayonu | 1269 | 17.03 | 27 | 20.00 | 481 | 19.38 | 86 | 20.00 |
| Zaqatala rayonu | 3272 | 19.09 | 109 | 20.00 | 1378 | 19.61 | 236 | 20.00 |
| Şəki rayonu | 4881 | 18.23 | 336 | 20.00 | 1898 | 18.97 | 427 | 20.00 |
| Lənkəran iqtisadi rayonu - cəmi | 25617 | 19.44 | 1493 | 20.00 | 10389 | 19.15 | 2358 | 20.00 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Astara rayonu | 3367 | 19.07 | 76 | 20.00 | 1456 | 18.60 | 227 | 20.00 |
| Cəlilabad rayonu | 7144 | 20.00 | 471 | 20.00 | 2913 | 19.15 | 775 | 20.00 |
| Lerik rayonu | 2293 | 18.22 | 27 | 20.00 | 1050 | 18.64 | 247 | 20.00 |
| Masallı rayonu | 4774 | 19.19 | 224 | 20.00 | 2077 | 19.58 | 442 | 20.00 |
| Yardımlı rayonu | 2987 | 21.42 | 20 | 20.00 | 915 | 19.79 | 186 | 20.00 |
| Lənkəran rayonu | 5052 | 18.53 | 675 | 20.00 | 1978 | 19.06 | 481 | 20.00 |
| Quba -Xaçmaz iqtisadi rayonu - cəmi | 13013 | 17.88 | 1909 | 20.00 | 4190 | 19.79 | 2011 | 20.00 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Dəvəçi rayonu | 1594 | 17.62 | 84 | 20.00 | 553 | 19.51 | 174 | 20.00 |
| Xaçmaz rayonu | 4374 | 17.75 | 627 | 20.00 | 1405 | 19.92 | 634 | 20.00 |
| Quba rayonu | 4133 | 17.92 | 830 | 20.00 | 1277 | 19.83 | 695 | 20.00 |
| Qusar rayonu | 1743 | 18.86 | 193 | 20.00 | 592 | 19.53 | 366 | 20.00 |
| Siyəzən rayonu | 1169 | 17.16 | 175 | 20.00 | 363 | 19.97 | 142 | 20.00 |
| Aran iqtisadi rayonu - cəmi | 61560 | 17.95 | 5802 | 20.00 | 21627 | 19.28 | 6938 | 20.00 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Ağcabədi rayonu | 3976 | 18.43 | 167 | 20.00 | 1542 | 19.18 | 268 | 20.00 |
| Ağdaş rayonu | 3673 | 18.38 | 485 | 20.00 | 1298 | 19.59 | 551 | 20.00 |
| Beyləqan rayonu | 2958 | 16.70 | 102 | 20.00 | 1061 | 18.91 | 253 | 20.00 |
| Bərdə rayonu | 5084 | 17.96 | 524 | 20.00 | 1811 | 20.22 | 524 | 20.00 |
| Biləsuvar rayonu | 3725 | 19.78 | 119 | 20.00 | 1237 | 19.32 | 217 | 20.00 |
| Göyçay rayonu | 3772 | 18.54 | 547 | 20.00 | 1594 | 19.52 | 227 | 20.00 |
| Hacıqabul rayonu | 2655 | 18.35 | 734 | 20.00 | 878 | 19.28 | 321 | 20.00 |
| İmişli rayonu | 3433 | 17.96 | 48 | 20.00 | 1531 | 18.81 | 303 | 20.00 |
| Kürdəmir rayonu | 2273 | 17.71 | 209 | 20.00 | 920 | 19.95 | 247 | 20.00 |
| Neftçala rayonu | 2758 | 17.25 | 458 | 20.00 | 898 | 18.92 | 341 | 20.00 |
| Saatlı rayonu | 3012 | 18.32 | 60 | 20.00 | 1003 | 19.13 | 684 | 20.00 |
| Sabirabad rayonu | 4816 | 19.04 | 339 | 20.00 | 1620 | 19.15 | 961 | 20.00 |
| Salyan rayonu | 4913 | 17.88 | 706 | 20.00 | 1601 | 18.25 | 587 | 20.00 |
| Ucar rayonu | 2115 | 17.69 | 219 | 20.00 | 701 | 19.37 | 243 | 20.00 |
| Zərdab rayonu | 1455 | 16.57 | 54 | 20.00 | 484 | 19.93 | 71 | 20.00 |
| Əli Bayramlı şəhər ə/d 1) | 2764 | 17.20 | 406 | 20.00 | 863 | 19.02 | 319 | 20.00 |
| Mingəçevir şəhəri | 3477 | 15.20 | 116 | 20.00 | 958 | 19.49 | 187 | 20.00 |
| Yevlax rayonu | 4701 | 18.07 | 509 | 20.00 | 1627 | 19.29 | 634 | 20.00 |
| Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu - cəmi | 13571 | 17.25 | 534 | 20.00 | 4065 | 19.57 | 1202 | 20.00 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Ağdam rayonu | 4373 | 16.94 | 306 | 20.00 | 1490 | 19.95 | 336 | 20.00 |
| Tərtər rayonu | 2973 | 15.85 | 170 | 20.00 | 967 | 19.58 | 290 | 20.00 |
| Xocavənd rayonu | 428 | 15.77 | 3 | 20.00 | 101 | 18.51 | 74 | 20.00 |
| Xocalı rayonu | 285 | 20.02 | - | - | 48 | 19.06 | 13 | 20.00 |
| Şuşa rayonu 2) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Cəbrayıl rayonu | 2660 | 19.49 | 4 | 20.00 | 526 | 19.52 | 182 | 20.00 |
| Füzuli rayonu | 2852 | 17.06 | 51 | 20.00 | 933 | 19.13 | 307 | 20.00 |
| Xankəndi şəhər ə/d 1), 2) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Kəlbəcər - Laçın iqtisadi rayonu - cəmi | 6786 | 16.66 | 18 | 20.00 | 1807 | 19.32 | 411 | 20.00 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Kəlbəcər rayonu | 1950 | 20.20 | 3 | 20.00 | 755 | 19.19 | 177 | 20.00 |
| Laçın rayonu | 1420 | 19.93 | 4 | 20.00 | 540 | 19.33 | 96 | 20.00 |
| Zəngilan rayonu | 1806 | 12.84 | 10 | 20.00 | 223 | 19.26 | 67 | 20.00 |
| Qubadlı rayonu | 1610 | 13.76 | 1 | 20.00 | 289 | 19.71 | 71 | 20.00 |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu - cəmi | 9112 | 18.64 | 578 | 20.00 | 3001 | 19.59 | 1040 | 20.00 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Ağsu rayonu | 1682 | 17.65 | 91 | 20.00 | 582 | 19.97 | 240 | 20.00 |
| İsmayıllı rayonu | 3337 | 18.57 | 84 | 20.00 | 1144 | 19.18 | 234 | 20.00 |
| Qobustan rayonu | 1364 | 18.55 | 190 | 20.00 | 429 | 19.66 | 217 | 20.00 |
| Şamaxı rayonu | 2729 | 19.38 | 213 | 20.00 | 846 | 19.83 | 349 | 20.00 |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu - cəmi | 11220 | 16.61 | 567 | 20.00 | 3765 | 19.32 | 1183 | 20.00 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Naxçıvan şəhəri | 2215 | 17.32 | 165 | 20.00 | 787 | 19.38 | 243 | 20.00 |
| Babək rayonu | 2098 | 16.59 | 69 | 20.00 | 694 | 19.19 | 219 | 20.00 |
| Culfa rayonu | 1128 | 15.82 | 47 | 20.00 | 367 | 19.48 | 95 | 20.00 |
| Kəngərli rayonu | 816 | 16.57 | 35 | 20.00 | 266 | 18.93 | 101 | 20.00 |
| Ordubad rayonu | 1183 | 17.33 | 196 | 20.00 | 392 | 19.22 | 135 | 20.00 |
| Sədərək rayonu | 755 | 14.41 | 8 | 20.00 | 163 | 19.45 | 50 | 20.00 |
| Şahbuz rayonu | 652 | 16.53 | 11 | 20.00 | 246 | 19.57 | 52 | 20.00 |
| Şərur rayonu | 2373 | 16.72 | 36 | 20.00 | 850 | 19.36 | 288 | 20.00 |
| onlardan: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 yaşadək əlıl uşaqlar | kommunal, nəqliyyat və digər xidmətlərə görə | uşaqlı ailələr (uşaqların sayı) | 1 yaşınadək uşağı olan ailələr | |||||
| sosial müavinət sayı, nəfər | bir nəfərə düşən orta aylıq məbləğ, manat | sosial müavinət sayı, nəfər | bir nəfərə düşən orta aylıq məbləğ, manat | sosial müavinət sayı, nəfər | bir nəfərə düşən orta aylıq məbləğ, manat | sosial müavinət sayı, nəfər | bir nəfərə düşən orta aylıq məbləğ, manat | |
| Azərbaycan Respublikası | 48479 | 25.00 | 51996 | 11.06 | 24364 | 6.09 | 3161 | 10.00 |
| Bakı şəhəri - cəmi | 6983 | 25.00 | 13574 | 11.06 | 4227 | 6.39 | 739 | 10.00 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Binəqədi rayonu | 730 | 25.00 | 1465 | 11.06 | 391 | 6.06 | 44 | 10.00 |
| Əzizbəyov rayonu | 473 | 25.00 | 876 | 11.05 | 237 | 5.99 | 58 | 10.00 |
| Xətai rayonu | 742 | 25.00 | 1796 | 11.04 | 457 | 6.29 | 93 | 10.00 |
| Qaradağ rayonu | 484 | 25.00 | 1279 | 11.06 | 370 | 6.38 | 36 | 10.00 |
| Nərimanov rayonu | 735 | 25.00 | 1202 | 11.10 | 505 | 6.44 | 48 | 10.00 |
| Nəsimi rayonu | 480 | 25.00 | 687 | 11.08 | 302 | 6.21 | 74 | 10.00 |
| Nizami rayonu | 544 | 25.00 | 1280 | 11.05 | 621 | 6.65 | 42 | 10.00 |
| Sabunçu rayonu | 756 | 25.00 | 1352 | 11.07 | 503 | 6.25 | 67 | 10.00 |
| Səbail rayonu | 225 | 25.00 | 749 | 11.07 | 191 | 6.28 | 15 | 10.00 |
| Suraxanı rayonu | 840 | 25.00 | 1474 | 11.07 | 346 | 6.65 | 84 | 10.00 |
| Yasamal rayonu | 974 | 25.00 | 1414 | 11.05 | 304 | 6.79 | 178 | 10.00 |
| Abşeron iqtisadi rayonu - cəmi | 2143 | 25.00 | 3750 | 11.07 | 1669 | 6.11 | 219 | 10.00 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Abşeron rayonu | 540 | 25.00 | 942 | 11.06 | 439 | 6.13 | 70 | 10.00 |
| Xızı rayonu | 47 | 25.00 | 45 | 11.09 | 40 | 6.13 | - | - |
| Sumqayıt şəhər ə/d 1) | 1556 | 25.00 | 2763 | 11.08 | 1190 | 6.11 | 149 | 10.00 |
| Gəncə - Qazax iqtisadi rayonu - cəmi | 5637 | 25.00 | 11609 | 11.04 | 4100 | 6.17 | 325 | 10.00 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Ağstafa rayonu | 303 | 25.00 | 1418 | 11.04 | 283 | 5.97 | 16 | 10.00 |
| Daşkəsən rayonu | 375 | 25.00 | 211 | 11.04 | 122 | 5.74 | 15 | 10.00 |
| Gədəbəy rayonu | 790 | 25.00 | 842 | 11.02 | 287 | 6.22 | 45 | 10.00 |
| Goranboy rayonu | 322 | 25.00 | 1381 | 11.04 | 332 | 6.22 | 18 | 10.00 |
| Xanlar rayonu | 244 | 25.00 | 316 | 11.04 | 315 | 5.76 | 20 | 10.00 |
| Qazax rayonu | 446 | 25.00 | 2661 | 11.02 | 436 | 5.96 | 13 | 10.00 |
| Samux rayonu | 358 | 25.00 | 197 | 11.09 | 124 | 6.21 | 10 | 10.00 |
| Şəmkir rayonu | 908 | 25.00 | 1050 | 11.04 | 488 | 6.07 | 17 | 10.00 |
| Tovuz rayonu | 404 | 25.00 | 1708 | 11.03 | 566 | 6.75 | 29 | 10.00 |
| Gəncə şəhər ə/d 1) | 1443 | 25.00 | 1725 | 11.06 | 1102 | 6.13 | 136 | 10.00 |
| Naftalan şəhəri | 44 | 25.00 | 100 | 11.11 | 45 | 7.33 | 6 | 10.00 |
| Şəki - Zaqatala iqtisadi rayonu - cəmi | 3959 | 25.00 | 2103 | 11.08 | 1397 | 6.22 | 129 | 10.00 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Balakən rayonu | 721 | 25.00 | 227 | 11.12 | 210 | 7.76 | 33 | 10.00 |
| Qax rayonu | 303 | 25.00 | 313 | 11.08 | 181 | 6.02 | 11 | 10.00 |
| Qəbələ rayonu | 663 | 25.00 | 335 | 11.07 | 192 | 5.55 | 16 | 10.00 |
| Oğuz rayonu | 263 | 25.00 | 177 | 11.04 | 190 | 6.03 | 27 | 10.00 |
| Zaqatala rayonu | 909 | 25.00 | 347 | 11.10 | 247 | 6.54 | 24 | 10.00 |
| Şəki rayonu | 1100 | 25.00 | 704 | 11.08 | 377 | 5.69 | 18 | 10.00 |
| Lənkəran iqtisadi rayonu - cəmi | 7583 | 25.00 | 1756 | 11.06 | 1638 | 5.78 | 312 | 10.00 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Astara rayonu | 1026 | 25.00 | 323 | 11.05 | 182 | 6.29 | 62 | 10.00 |
| Cəlilabad rayonu | 2266 | 25.00 | 258 | 11.08 | 415 | 5.37 | 35 | 10.00 |
| Lerik rayonu | 514 | 25.00 | 200 | 11.10 | 201 | 5.57 | 52 | 10.00 |
| Masallı rayonu | 1238 | 25.00 | 351 | 11.05 | 358 | 5.61 | 75 | 10.00 |
| Yardımlı rayonu | 1565 | 25.00 | 143 | 11.03 | 120 | 5.54 | 32 | 10.00 |
| Lənkəran rayonu | 974 | 25.00 | 481 | 11.07 | 362 | 6.34 | 56 | 10.00 |
| Quba -Xaçmaz iqtisadi rayonu - cəmi | 1757 | 25.00 | 1669 | 11.12 | 1305 | 5.92 | 69 | 10.00 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Dəvəçi rayonu | 317 | 25.00 | 249 | 11.09 | 208 | 6.68 | 2 | 10.00 |
| Xaçmaz rayonu | 599 | 25.00 | 577 | 11.14 | 459 | 5.46 | 32 | 10.00 |
| Quba rayonu | 414 | 25.00 | 506 | 11.09 | 373 | 5.40 | 14 | 10.00 |
| Qusar rayonu | 294 | 25.00 | 131 | 11.15 | 134 | 8.02 | 15 | 10.00 |
| Siyəzən rayonu | 133 | 25.00 | 206 | 11.11 | 131 | 5.61 | 6 | 10.00 |
| Aran iqtisadi rayonu - cəmi | 11697 | 25.00 | 8849 | 11.07 | 5633 | 6.00 | 769 | 10.00 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Ağcabədi rayonu | 1059 | 25.00 | 522 | 11.04 | 312 | 5.59 | 100 | 10.00 |
| Ağdaş rayonu | 636 | 25.00 | 258 | 11.08 | 401 | 5.69 | 22 | 10.00 |
| Beyləqan rayonu | 512 | 25.00 | 628 | 11.11 | 359 | 5.82 | 27 | 10.00 |
| Bərdə rayonu | 836 | 25.00 | 831 | 11.07 | 523 | 6.33 | 23 | 10.00 |
| Biləsuvar rayonu | 1478 | 25.00 | 362 | 11.03 | 221 | 5.54 | 86 | 10.00 |
| Göyçay rayonu | 667 | 25.00 | 410 | 11.06 | 287 | 6.29 | 27 | 10.00 |
| Hacıqabul rayonu | 286 | 25.00 | 178 | 11.17 | 224 | 5.71 | 18 | 10.00 |
| İmişli rayonu | 743 | 25.00 | 476 | 11.06 | 306 | 5.72 | 26 | 10.00 |
| Kürdəmir rayonu | 267 | 25.00 | 366 | 11.07 | 133 | 6.92 | 97 | 10.00 |
| Neftçala rayonu | 310 | 25.00 | 462 | 11.06 | 261 | 5.75 | 19 | 10.00 |
| Saatlı rayonu | 596 | 25.00 | 412 | 11.02 | 210 | 5.67 | 47 | 10.00 |
| Sabirabad rayonu | 1109 | 25.00 | 434 | 11.10 | 321 | 5.67 | 29 | 10.00 |
| Salyan rayonu | 879 | 25.00 | 790 | 11.06 | 308 | 5.39 | 39 | 10.00 |
| Ucar rayonu | 390 | 25.00 | 294 | 11.09 | 261 | 5.88 | 3 | 10.00 |
| Zərdab rayonu | 284 | 25.00 | 280 | 11.06 | 263 | 6.18 | 10 | 10.00 |
| Əli Bayramlı şəhər ə/d 1) | 375 | 25.00 | 462 | 11.09 | 307 | 6.37 | - | - |
| Mingəçevir şəhəri | 444 | 25.00 | 1089 | 11.11 | 516 | 6.67 | 127 | 10.00 |
| Yevlax rayonu | 826 | 25.00 | 595 | 11.06 | 420 | 6.38 | 69 | 10.00 |
| Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu - cəmi | 3094 | 25.00 | 2701 | 11.09 | 1830 | 6.11 | 133 | 10.00 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Ağdam rayonu | 695 | 25.00 | 901 | 11.11 | 568 | 5.99 | 70 | 10.00 |
| Tərtər rayonu | 327 | 25.00 | 629 | 11.07 | 551 | 6.30 | 35 | 10.00 |
| Xocavənd rayonu | 49 | 25.00 | 162 | 11.10 | 39 | 8.08 | - | - |
| Xocalı rayonu | 157 | 25.00 | 21 | 11.05 | 45 | 8.22 | - | - |
| Şuşa rayonu 2) | ||||||||
| Cəbrayıl rayonu | 1248 | 25.00 | 470 | 11.03 | 215 | 6.12 | 15 | 10.00 |
| Füzuli rayonu | 618 | 25.00 | 518 | 11.13 | 412 | 5.59 | 13 | 10.00 |
| Xankəndi şəhər ə/d 1), 2) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Kəlbəcər - Laçın iqtisadi rayonu - cəmi | 1634 | 25.00 | 2198 | 11.02 | 660 | 5.94 | 50 | 10.00 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Kəlbəcər rayonu | 768 | 25.00 | 116 | 11.11 | 127 | 6.10 | 4 | 10.00 |
| Laçın rayonu | 537 | 25.00 | 177 | 11.03 | 55 | 7.00 | 10 | 10.00 |
| Zəngilan rayonu | 150 | 25.00 | 1083 | 11.02 | 247 | 5.75 | 24 | 10.00 |
| Qubadlı rayonu | 179 | 25.00 | 822 | 11.01 | 231 | 5.80 | 12 | 10.00 |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu - cəmi | 2435 | 25.00 | 977 | 11.06 | 886 | 6.06 | 139 | 10.00 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Ağsu rayonu | 273 | 25.00 | 253 | 11.04 | 205 | 7.06 | 37 | 10.00 |
| İsmayıllı rayonu | 1061 | 25.00 | 448 | 11.06 | 312 | 5.82 | 23 | 10.00 |
| Qobustan rayonu | 266 | 25.00 | 99 | 11.11 | 141 | 5.50 | 17 | 10.00 |
| Şamaxı rayonu | 835 | 25.00 | 177 | 11.07 | 228 | 5.86 | 62 | 10.00 |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu - cəmi | 1557 | 25.00 | 2810 | 11.02 | 1019 | 45.26 | 277 | 10.00 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Naxçıvan şəhəri | 361 | 25.00 | 398 | 11.02 | 235 | 5.62 | 20 | 10.00 |
| Babək rayonu | 352 | 25.00 | 443 | 11.00 | 254 | 5.43 | 59 | 10.00 |
| Culfa rayonu | 123 | 25.00 | 347 | 11.03 | 111 | 5.27 | 35 | 10.00 |
| Kəngərli rayonu | 112 | 25.00 | 213 | 11.02 | 67 | 6.12 | 20 | 10.00 |
| Ordubad rayonu | 106 | 25.00 | 268 | 11.01 | 32 | 6.25 | 54 | 10.00 |
| Sədərək rayonu | 86 | 25.00 | 338 | 11.04 | 78 | 5.38 | 18 | 10.00 |
| Şahbuz rayonu | 91 | 25.00 | 192 | 11.03 | 60 | 5.17 | - | - |
| Şərur rayonu | 326 | 25.00 | 611 | 11.00 | 182 | 6.02 | 71 | 10.00 |
| 1) ə/d - ərazi dairəsi (Əli Bayramlı ə/d - Əli Bayramlı şəhəri və Hacıqəhrəmanlı qəsəbəsi; Gəncə ə/d-Gəncə şəhəri, Göygöl və Hacıkənd qəsəbələri; Xankəndi ə/d - Xankəndi şəhəri və Kərkicahan qəsəbəsi; Sumqayıt ə/d - Sumqayıt şəhəri, Hacı Zeynalabdin Tağıyev və Corat qəsəbələri daxildir);
2) Müavinət alan şəxslər müvəqqəti məskunlaşmış rayonların Sosial Müdafiə Fondunun orqanlarında qeydiyyatda durmuşlar |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |