| 4.6. Aztəminatlı ailələrə verilən ünvanlı dövlət sosial yardımı (Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatlarına əsasən, ilin əvvəlinə) |
|---|
| İqtisadi rayonlar | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ünvanlı dövlət sosial yardımı almış ailə üzvlərinin sayı, nəfər | 1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği, manat | Ünvanlı dövlət sosial yardımı almış ailə üzvlərinin sayı, nəfər | 1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği, manat | |
| Azərbaycan Respublikası | 218673 | 8.36 | 364059 | 17.38 |
| Bakı şəhəri - cəmi | 50223 | 9.12 | 84463 | 19.99 |
| o cümlədən: | ||||
| Binəqədi rayonu | 3981 | 10.43 | 8034 | 18.71 |
| Əzizbəyov rayonu | 4186 | 8.24 | 9186 | 19.14 |
| Xətai rayonu | 5760 | 7.90 | 9314 | 19.39 |
| Qaradağ rayonu | 3789 | 9.46 | 4182 | 19.85 |
| Nərimanov rayonu | 3722 | 7.94 | 5346 | 17.94 |
| Nəsimi rayonu | 4194 | 8.95 | 6249 | 18.89 |
| Nizami rayonu | 3936 | 9.22 | 8412 | 21.16 |
| Sabunçu rayonu | 5568 | 6.26 | 9553 | 18.86 |
| Səbail rayonu | 1365 | 10.22 | 1589 | 17.45 |
| Suraxanı rayonu | 6552 | 9.02 | 10689 | 20.53 |
| Yasamal rayonu | 7170 | 12.44 | 11909 | 23.47 |
| Abşeron iqtisadi rayonu - cəmi | 11687 | 7.13 | 17878 | 17.49 |
| o cümlədən: | ||||
| Abşeron rayonu | 2558 | 6.89 | 3842 | 19.41 |
| Xızı rayonu | 99 | 4.11 | 292 | 13.28 |
| Sumqayıt şəhər ə/d 1) | 9030 | 7.23 | 13744 | 17.04 |
| Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu - cəmi | 31077 | 9.08 | 54320 | 17.28 |
| o cümlədən: | ||||
| Ağstafa rayonu | 2521 | 10.01 | 5103 | 17.02 |
| Daşkəsən rayonu | 929 | 6.83 | 1696 | 13.48 |
| Gədəbəy rayonu | 3637 | 13.33 | 7590 | 22.42 |
| Goranboy rayonu | 1749 | 6.32 | 2327 | 12.88 |
| Göygöl rayonu | 1990 | 6.66 | 2964 | 17.00 |
| Qazax rayonu | 2433 | 5.82 | 5152 | 17.32 |
| Samux rayonu | 852 | 6.23 | 1858 | 15.43 |
| Şəmkir rayonu | 4334 | 10.96 | 7509 | 17.68 |
| Tovuz rayonu | 4215 | 9.28 | 8152 | 16.65 |
| Gəncə şəhər ə/d 1) | 8045 | 8.63 | 11669 | 16.02 |
| Naftalan şəhəri | 372 | 6.49 | 300 | 16.29 |
| Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu - cəmi | 8567 | 7.60 | 20145 | 18.46 |
| o cümlədən: | ||||
| Balakən rayonu | 2344 | 8.96 | 6045 | 18.99 |
| Qax rayonu | 1530 | 7.96 | 2587 | 20.36 |
| Qəbələ rayonu | 633 | 3.58 | 2047 | 19.07 |
| Oğuz rayonu | 635 | 7.37 | 1778 | 19.59 |
| Zaqatala rayonu | 1610 | 6.57 | 3050 | 17.75 |
| Şəki rayonu | 1815 | 7.95 | 4638 | 16.49 |
| 4.6. nömrəli cədvəlin davamı |
|---|
| İqtisadi rayonlar | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ünvanlı dövlət sosial yardımı almış ailə üzvlərinin sayı, nəfər | 1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği, manat | Ünvanlı dövlət sosial yardımı almış ailə üzvlərinin sayı, nəfər | 1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği, manat | |
| Lənkəran iqtisadi rayonu - cəmi | 29379 | 9.01 | 50856 | 13.13 |
| o cümlədən: | ||||
| Astara rayonu | 3743 | 8.41 | 8059 | 12.78 |
| Cəlilabad rayonu | 5520 | 10.46 | 9073 | 16.89 |
| Lerik rayonu | 3960 | 6.32 | 8491 | 11.93 |
| Masallı rayonu | 5562 | 7.24 | 11000 | 12.24 |
| Yardımlı rayonu | 1796 | 7.20 | 5810 | 10.42 |
| Lənkəran rayonu | 8798 | 11.07 | 8423 | 13.66 |
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu - cəmi | 7202 | 7.48 | 13908 | 18.86 |
| o cümlədən: | ||||
| Dəvəçi rayonu | 193 | 8.80 | 373 | 17.61 |
| Xaçmaz rayonu | 2513 | 7.55 | 4401 | 17.84 |
| Quba rayonu | 2244 | 5.00 | 5376 | 19.06 |
| Qusar rayonu | 1860 | 9.91 | 3268 | 20.23 |
| Siyəzən rayonu | 392 | 9.02 | 490 | 17.57 |
| Aran iqtisadi rayonu - cəmi | 44263 | 8.82 | 85331 | 17.48 |
| o cümlədən: | ||||
| Ağcabədi rayonu | 3136 | 11.69 | 8247 | 19.06 |
| Ağdaş rayonu | 1742 | 6.28 | 4735 | 19.36 |
| Beyləqan rayonu | 2565 | 7.52 | 6142 | 19.59 |
| Bərdə rayonu | 1316 | 7.71 | 7113 | 22.18 |
| Biləsuvar rayonu | 3414 | 11.29 | 8126 | 16.80 |
| Göyçay rayonu | 1677 | 6.45 | 1884 | 13.41 |
| Hacıqabul rayonu | 2067 | 7.64 | 2887 | 19.81 |
| İmişli rayonu | 1433 | 6.74 | 5291 | 14.22 |
| Kürdəmir rayonu | 2902 | 7.41 | 6931 | 14.41 |
| Neftçala rayonu | 2455 | 10.36 | 4255 | 16.74 |
| Saatlı rayonu | 2234 | 7.67 | 3804 | 14.23 |
| Sabirabad rayonu | 3501 | 8.51 | 4406 | 12.89 |
| Salyan rayonu | 2727 | 9.66 | 3246 | 17.48 |
| Ucar rayonu | 855 | 12.55 | 1727 | 18.28 |
| Zərdab rayonu | 578 | 5.12 | 865 | 15.32 |
| Şirvan rayonu 1) | 3359 | 7.77 | 2810 | 21.77 |
| Mingəçevir şəhəri | 5071 | 9.42 | 4428 | 16.03 |
| Yevlax rayonu | 3231 | 9.48 | 8434 | 18.32 |
| Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu - cəmi | 7233 | 7.35 | 12097 | 15.65 |
| o cümlədən: | ||||
| Ağdam rayonu | 3107 | 7.91 | 4637 | 17.89 |
| Tərtər rayonu | 1816 | 7.44 | 3327 | 14.00 |
| Xocavənd rayonu | 238 | 6.52 | 441 | 15.55 |
| Xocalı rayonu | - | - | 4 | 24.17 |
| Şuşa rayonu 2) | ... | ... | ... | ... |
| Cəbrayıl rayonu | 412 | 3.67 | 511 | 11.93 |
| Füzuli rayonu | 1660 | 7.25 | 3177 | 14.71 |
| Xankəndi şəhər ə/d 1), 2) | ... | ... | ... | ... |
| 4.6. nömrəli cədvəlin davamı |
|---|
| İqtisadi rayonlar | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ünvanlı dövlət sosial yardımı almış ailə üzvlərinin sayı, nəfər | 1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği, manat | Ünvanlı dövlət sosial yardımı almış ailə üzvlərinin sayı, nəfər | 1 nəfərə düşən orta aylıq ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği, manat | |
| Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu - cəmi | 1525 | 5.97 | 2534 | 13.89 |
| o cümlədən: | ||||
| Kəlbəcər rayonu | 159 | 7.82 | 649 | 13.59 |
| Laçın rayonu | 260 | 5.89 | 629 | 14.26 |
| Zəngilan rayonu | 600 | 6.73 | 488 | 13.88 |
| Qubadlı rayonu | 506 | 4.52 | 768 | 13.85 |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu - cəmi | 7564 | 7.95 | 11395 | 16.26 |
| o cümlədən: | ||||
| Ağsu rayonu | 1874 | 8.75 | 3619 | 19.45 |
| İsmayıllı rayonu | 2538 | 6.10 | 4058 | 14.08 |
| Qobustan rayonu | 714 | 8.08 | 1303 | 13.05 |
| Şamaxı rayonu | 2438 | 9.23 | 2415 | 16.86 |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu - cəmi | 19953 | 5.40 | 11132 | 16.61 |
| o cümlədən: | ||||
| Naxçıvan şəhəri | 3068 | 4.82 | 1960 | 17.11 |
| Babək rayonu | 4544 | 5.46 | 2277 | 17.95 |
| Culfa rayonu | 2216 | 6.55 | 1143 | 15.89 |
| Kəngərli rayonu | 1025 | 5.41 | 741 | 14.38 |
| Ordubad rayonu | 2789 | 5.67 | 1273 | 14.80 |
| Sədərək rayonu | 846 | 3.86 | 445 | 16.19 |
| Şahbuz rayonu | 382 | 8.41 | 498 | 14.21 |
| Şərur rayonu | 5083 | 5.06 | 2795 | 17.35 |
| 1)ə/d - ərazi dairəsi (Şirvan ə/d - Şirvan şəhəri və Hacıqəhrəmanlı qəsəbəsi; Gəncə ə/d-Gəncə şəhəri, Göygöl və Hacıkənd qəsəbələri; Xankəndi ə/d - Xankəndi şəhəri və Kərkicahan qəsəbəsi; Sumqayıt ə/d - Sumqayıt şəhəri, Hacı Zeynalabdin Tağıyev və Corat qəsəbələri daxildir); 2) Ünvanlı dövlət sosial yardımı alan şəxslər müvəqqəti məskunlaşmış rayonların Sosial Müdafiə Fondunun orqanlarında qeydiyyatda durmuşlar. |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |