| 2007-ci ilin əvvəlinə ölkənin iqtisadi rayonları üzrə pensiyaçıların sayı və təyin olunmuş aylıq pensiyanın orta məbləği 1)
(Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun məlumatlarına əsasən) |
| İqtisadi rayonlar | Pensiyaçıların sayı, nəfər | Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği - cəmi, manat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cəmi | Yaşa görə | Əlilliyə görə | Ailə başçısının itirilməsinə görə | |||
| Azərbaycan Respublikası | 1188026 | 783371 | 275925 | 128730 | 41.1 | |
| Bakı şəhəri - cəmi | 269974 | 182031 | 58485 | 29458 | 44.4 | |
| o cümlədən: | ||||||
| Binəqədi rayonu | 28970 | 18945 | 6929 | 3096 | 42.8 | |
| Əzizbəyov rayonu | 19027 | 11929 | 4383 | 2715 | 42.5 | |
| Xətai rayonu | 33102 | 22552 | 7562 | 2988 | 43.0 | |
| Qaradağ rayonu | 13573 | 8545 | 2764 | 2264 | 42.5 | |
| Nərimanov rayonu | 23712 | 15722 | 5368 | 2622 | 46.9 | |
| Nəsimi rayonu | 25710 | 17685 | 5506 | 2519 | 45.3 | |
| Nizami rayonu | 26387 | 18787 | 4757 | 2843 | 42.8 | |
| Sabunçu rayonu | 29294 | 19910 | 6420 | 2964 | 43.4 | |
| Səbail rayonu | 12834 | 9408 | 2477 | 949 | 57.0 | |
| Suraxanı rayonu | 24733 | 16036 | 5730 | 2967 | 43.8 | |
| Yasamal rayonu | 32632 | 22512 | 6589 | 3531 | 44.5 | |
| Abşeron iqtisadi rayonu - cəmi | 66328 | 42499 | 15421 | 8408 | 40.9 | |
| o cümlədən: | ||||||
| Abşeron rayonu | 15277 | 9286 | 4144 | 1847 | 43.0 | |
| Xızı rayonu | 1642 | 1070 | 330 | 242 | 39.8 | |
| Sumqayıt şəhər ə/d 2) | 49409 | 32143 | 10947 | 6319 | 40.3 | |
| Gəncə - Qazax iqtisadi rayonu - cəmi | 174725 | 121585 | 33814 | 19326 | 38.7 | |
| o cümlədən: | ||||||
| Ağstafa rayonu | 12537 | 9492 | 1772 | 1273 | 38.5 | |
| Daşkəsən rayonu | 5627 | 3661 | 1609 | 357 | 39.8 | |
| Gədəbəy rayonu | 18764 | 12395 | 4721 | 1648 | 39.1 | |
| Goranboy rayonu | 13778 | 10348 | 1623 | 1807 | 36.6 | |
| Xanlar rayonu | 8235 | 6011 | 1537 | 687 | 38.9 | |
| Qazax rayonu | 15170 | 11147 | 2275 | 1748 | 38.7 | |
| Samux rayonu | 7680 | 5309 | 1739 | 632 | 37.9 | |
| Şəmkir rayonu | 24372 | 19235 | 2811 | 2326 | 39.2 | |
| Tovuz rayonu | 24380 | 17001 | 3572 | 3807 | 37.0 | |
| Gəncə şəhər ə/d 2) | 42872 | 26227 | 11788 | 4857 | 39.6 | |
| Naftalan şəhəri | 1310 | 759 | 367 | 184 | 40.4 | |
| Şəki - Zaqatala iqtisadi rayonu - cəmi | 86176 | 58457 | 19796 | 7923 | 41.8 | |
| o cümlədən: | ||||||
| Balakən rayonu | 13586 | 8921 | 3193 | 1472 | 42.0 | |
| Qax rayonu | 9089 | 6641 | 1746 | 702 | 41.3 | |
| Qəbələ rayonu | 12627 | 8984 | 2428 | 1215 | 39.9 | |
| Oğuz rayonu | 6456 | 4296 | 1557 | 603 | 43.2 | |
| Zaqatala rayonu | 17589 | 11891 | 4197 | 1501 | 41.7 | |
| Şəki rayonu | 26829 | 17724 | 6675 | 2430 | 42.6 | |
| Lənkəran iqtisadi rayonu - cəmi | 111935 | 69700 | 29426 | 12809 | 38.7 | |
| o cümlədən: | ||||||
| Astara rayonu | 12744 | 8553 | 2711 | 1480 | 38.9 | |
| Cəlilabad rayonu | 24246 | 14346 | 7070 | 2830 | 37.8 | |
| Lerik rayonu | 10624 | 6735 | 2290 | 1599 | 40.0 | |
| Masallı rayonu | 26966 | 16854 | 7374 | 2738 | 39.4 | |
| Yardımlı rayonu | 8435 | 4856 | 2615 | 964 | 39.2 | |
| Lənkəran rayonu | 28920 | 18356 | 7366 | 3198 | 38.0 | |
| Quba -Xaçmaz iqtisadi rayonu - cəmi | 63990 | 44142 | 12177 | 7671 | 38.7 | |
| o cümlədən: | ||||||
| Dəvəçi rayonu | 7277 | 4335 | 1971 | 971 | 39.5 | |
| Xaçmaz rayonu | 19740 | 13180 | 3956 | 2604 | 37.9 | |
| Quba rayonu | 18798 | 14162 | 2622 | 2014 | 38.2 | |
| Qusar rayonu | 13385 | 9374 | 2676 | 1335 | 39.0 | |
| Siyəzən rayonu | 4790 | 3091 | 952 | 747 | 41.3 | |
| Aran iqtisadi rayonu - cəmi | 248190 | 160772 | 58520 | 28898 | 40.3 | |
| o cümlədən: | ||||||
| Ağcabədi rayonu | 17230 | 10051 | 5412 | 1767 | 39.3 | |
| Ağdaş rayonu | 13549 | 8951 | 3351 | 1247 | 38.7 | |
| Beyləqan rayonu | 12819 | 8426 | 3156 | 1237 | 40.1 | |
| Bərdə rayonu | 20688 | 13260 | 5979 | 1449 | 41.5 | |
| Biləsuvar rayonu | 11782 | 6883 | 3751 | 1148 | 40.8 | |
| Göyçay rayonu | 15378 | 9631 | 3405 | 2342 | 38.0 | |
| Hacıqabul rayonu | 6869 | 4206 | 1497 | 1166 | 40.0 | |
| İmişli rayonu | 16354 | 10105 | 4717 | 1532 | 40.1 | |
| Kürdəmir rayonu | 13972 | 10762 | 1978 | 1232 | 40.6 | |
| Neftçala rayonu | 10563 | 6928 | 1991 | 1644 | 40.8 | |
| Saatlı rayonu | 11764 | 8206 | 2812 | 746 | 46.1 | |
| Sabirabad rayonu | 19827 | 13407 | 3951 | 2469 | 40.8 | |
| Salyan rayonu | 15762 | 10002 | 3355 | 2405 | 38.7 | |
| Ucar rayonu | 11262 | 7351 | 2444 | 1467 | 38.6 | |
| Zərdab rayonu | 7578 | 5831 | 1116 | 631 | 38.7 | |
| Əli Bayramlı şəhər ə/d 2) | 9190 | 6218 | 1544 | 1428 | 47.2 | |
| Mingəçevir şəhəri | 16164 | 9621 | 4476 | 2067 | 40.6 | |
| Yevlax rayonu | 17439 | 10933 | 3585 | 2921 | 38.2 | |
| Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu - cəmi | 48145 | 29621 | 14802 | 3722 | 40.6 | |
| o cümlədən: | ||||||
| Ağdam rayonu | 17742 | 11489 | 5154 | 1099 | 40.2 | |
| Tərtər rayonu | 10944 | 7555 | 1839 | 1550 | 37.7 | |
| Xocavənd rayonu | 1101 | 704 | 350 | 47 | 43.6 | |
| Xocalı rayonu | 1429 | 281 | 1034 | 114 | 47.7 | |
| Şuşa rayonu 3) | ... | ... | ... | ... | ... | |
| Cəbrayıl rayonu | 7152 | 3125 | 3685 | 342 | 46.3 | |
| Füzuli rayonu | 9777 | 6467 | 2740 | 570 | 39.0 | |
| Xankəndi şəhər ə/d 2),3) ... ... ... ... ... | ||||||
| Kəlbəcər - Laçın iqtisadi rayonu - cəmi | 25947 | 13381 | 11122 | 1444 | 44.9 | |
| o cümlədən: | ||||||
| Kəlbəcər rayonu | 9905 | 4233 | 5196 | 476 | 43.2 | |
| Laçın rayonu | 3738 | 2098 | 1396 | 244 | 39.7 | |
| Zəngilan rayonu | 5211 | 3425 | 1391 | 395 | 44.5 | |
| Qubadlı rayonu | 7093 | 3625 | 3139 | 329 | 50.6 | |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu - cəmi | 41400 | 28921 | 8103 | 4376 | 40.0 | |
| o cümlədən: | ||||||
| Ağsu rayonu | 9951 | 7306 | 1261 | 1384 | 38.9 | |
| İsmayıllı rayonu | 13860 | 9087 | 3451 | 1322 | 41.6 | |
| Qobustan rayonu | 5220 | 3770 | 948 | 502 | 39.5 | |
| Şamaxı rayonu | 12369 | 8758 | 2443 | 1168 | 39.4 | |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu - cəmi | 51216 | 32262 | 14259 | 4695 | 42.0 | |
| o cümlədən: | ||||||
| Naxçıvan şəhəri | 10154 | 5715 | 3292 | 1147 | 47.1 | |
| Babək rayonu | 8760 | 5348 | 2767 | 645 | 39.7 | |
| Culfa rayonu | 4590 | 3222 | 814 | 554 | 40.3 | |
| Kəngərli rayonu | 3218 | 2528 | 542 | 148 | 39.2 | |
| Ordubad rayonu | 5939 | 4226 | 1143 | 570 | 39.5 | |
| Sədərək rayonu | 2229 | 858 | 1132 | 239 | 45.0 | |
| Şahbuz rayonu | 3833 | 2517 | 1033 | 283 | 40.2 | |
| Şərur rayonu | 12493 | 7848 | 3536 | 1109 | 42.8 | |
| 1) Azərbaycan Respublikasının 7 fevral 2006-cı il tarixli “Əmək pensiyaları haqqında” və“ Sosial müavinətlər haqqında” Qanunlarına uyğun olaraq pensiyaların növ və tərkibində dəyişikliklər edilmiş və sosial pensiyalar sosial müavinətlərlə əvəz edilmişdir;
2) ə/d - ərazi dairəsi (Əli Bayramlı ə/d - Əli Bayramlı şəhəri və Hacıqəhrəmanlı qəsəbəsi; Gəncə ə/d-Gəncə şəhəri, Göygöl və Hacıkənd qəsəbələri; Xankəndi ə/d - Xankəndi şəhəri və Kərkicahan qəsəbəsi; Sumqayıt ə/d - Sumqayıt şəhəri, Hacı Zeynalabdin Tağıyev və Corat qəsəbələri daxildir); 3) Pensiyaçılar müvəqqəti məskunlaşmış rayonların Sosial Müdafiə Fondunun orqanlarında qeydiyyatda durmuşlar |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |