| İşləyən və işləməyən pensiyaçıların sayı (ilin əvvəlinə, nəfər) |
|---|
| İqtisadi və inzibati rayonlar | 2008 | 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensiyaçıların sayı, cəmi | o cümlədən: | Pensiyaçıların sayı, cəmi | o cümlədən: | |||
| işləyən | işləməyən | işləyən | işləməyən | |||
| Azərbaycan Respublikası | 1248683 | 118910 | 1129773 | 1275138 | 125548 | 1149590 |
| Bakı şəhəri - cəmi | 277092 | 47933 | 229159 | 324395 | 50473 | 273922 |
| o cümlədən: | ||||||
| Binəqədi rayonu | 30148 | 5338 | 24810 | 31274 | 6235 | 25039 |
| Əzizbəyov rayonu | 19504 | 3185 | 16319 | 20097 | 3340 | 16757 |
| Xətai rayonu | 34057 | 6024 | 28033 | 35024 | 6183 | 28841 |
| Qaradağ rayonu | 13731 | 2809 | 10922 | 14321 | 3171 | 11150 |
| Nərimanov rayonu | 24297 | 2962 | 21335 | 24941 | 3109 | 21832 |
| Nəsimi rayonu | 25977 | 4741 | 21236 | 26159 | 4796 | 21363 |
| Nizami rayonu | 26587 | 4088 | 22499 | 26742 | 4091 | 22651 |
| Sabunçu rayonu | 30276 | 3543 | 26733 | 30557 | 3599 | 26958 |
| Səbail rayonu | 12821 | 3355 | 9466 | 13090 | 3577 | 9513 |
| Suraxanı rayonu | 25954 | 4442 | 21512 | 26802 | 4728 | 22074 |
| Yasamal rayonu | 33740 | 7446 | 26294 | 35310 | 7644 | 27666 |
| Abşeron iqtisadi rayonu - cəmi | 68047 | 7224 | 60823 | 69830 | 7655 | 62175 |
| o cümlədən: | ||||||
| Sumqayıt şəhər ə/d1) | 50408 | 5628 | 44780 | 51512 | 5899 | 45613 |
| Abşeron rayonu | 15997 | 1485 | 14512 | 16673 | 1615 | 15058 |
| Xızı rayonu | 1642 | 111 | 1531 | 1645 | 141 | 1504 |
| Gəncə - Qazax iqtisadi rayonu - cəmi | 177477 | 15088 | 162389 | 181268 | 16530 | 164738 |
| o cümlədən: | ||||||
| Gəncə şəhər ə/d1) | 43782 | 5148 | 38634 | 44699 | 5592 | 39107 |
| Naftalan şəhəri | 1346 | 199 | 1147 | 1399 | 238 | 1161 |
| Ağstafa rayonu | 12661 | 940 | 11721 | 13029 | 968 | 12061 |
| Daşkəsən rayonu | 5719 | 402 | 5317 | 5818 | 436 | 5382 |
| Gədəbəy rayonu | 18732 | 957 | 17775 | 18908 | 960 | 17948 |
| Goranboy rayonu | 13989 | 1359 | 12630 | 14170 | 1515 | 12655 |
| Göygöl rayonu | 8447 | 694 | 7753 | 8663 | 770 | 7893 |
| Qazax rayonu | 15274 | 1275 | 13999 | 15077 | 1330 | 13747 |
| Samux rayonu | 7908 | 571 | 7337 | 8129 | 640 | 7489 |
| Şəmkir rayonu | 25137 | 1572 | 23565 | 26079 | 1946 | 24133 |
| Tovuz rayonu | 24482 | 1971 | 22511 | 25297 | 2135 | 23162 |
| Şəki - Zaqatala iqtisadi rayonu - cəmi | 86773 | 5683 | 81090 | 87238 | 6371 | 80867 |
| o cümlədən: | ||||||
| Balakən rayonu | 13797 | 441 | 13356 | 13834 | 466 | 13368 |
| Qax rayonu | 9124 | 899 | 8225 | 9178 | 1042 | 8136 |
| Qəbələ rayonu | 12726 | 654 | 12072 | 12853 | 738 | 12115 |
| Oğuz rayonu | 6507 | 398 | 6109 | 6306 | 367 | 5939 |
| Şəki rayonu | 26836 | 1975 | 24861 | 27142 | 2288 | 24854 |
| Zaqatala rayonu | 17783 | 1316 | 16467 | 17925 | 1470 | 16455 |
| Lənkəran iqtisadi rayonu - cəmi | 114410 | 5810 | 108600 | 116903 | 6315 | 110588 |
| o cümlədən: | ||||||
| Astara rayonu | 13026 | 794 | 12232 | 13223 | 902 | 12321 |
| Cəlilabad rayonu | 24896 | 1330 | 23566 | 25797 | 1599 | 24198 |
| Lerik rayonu | 10703 | 662 | 10041 | 10883 | 668 | 10215 |
| Lənkəran rayonu | 29380 | 1494 | 27886 | 29831 | 1515 | 28316 |
| Masallı rayonu | 27872 | 1094 | 26778 | 28514 | 1161 | 27353 |
| Yardımlı rayonu | 8533 | 436 | 8097 | 8655 | 470 | 8185 |
| Quba -Xaçmaz iqtisadi rayonu - cəmi | 65117 | 4593 | 60524 | 66185 | 5157 | 61028 |
| o cümlədən: | ||||||
| Dəvəçi rayonu | 7387 | 620 | 6767 | 7406 | 689 | 6717 |
| Xaçmaz rayonu | 20220 | 1268 | 18952 | 20731 | 1437 | 19294 |
| Quba rayonu | 19033 | 1046 | 17987 | 19279 | 1325 | 17954 |
| Qusar rayonu | 13603 | 733 | 12870 | 13782 | 735 | 13047 |
| Siyəzən rayonu | 4874 | 926 | 3948 | 4987 | 971 | 4016 |
| Aran iqtisadi rayonu - cəmi | 252893 | 17856 | 235037 | 259334 | 19989 | 239345 |
| o cümlədən: | ||||||
| Mingəçevir şəhəri | 16549 | 1853 | 14696 | 17060 | 2154 | 14906 |
| Şirvan şəhər ə/d1) | 9568 | 1481 | 8087 | 9827 | 1553 | 8274 |
| Ağcabədi rayonu | 17117 | 1213 | 15904 | 17669 | 1292 | 16377 |
| Ağdaş rayonu | 13777 | 1065 | 12712 | 13974 | 1209 | 12765 |
| Beyləqan rayonu | 13056 | 738 | 12318 | 13496 | 830 | 12666 |
| Bərdə rayonu | 21250 | 1350 | 19900 | 21575 | 1654 | 19921 |
| Biləsuvar rayonu | 12099 | 783 | 11316 | 12441 | 861 | 11580 |
| Göyçay rayonu | 15356 | 1239 | 14117 | 15430 | 1452 | 13978 |
| Hacıqabul rayonu | 6983 | 651 | 6332 | 7232 | 726 | 6506 |
| İmişli rayonu | 16697 | 801 | 15896 | 17321 | 918 | 16403 |
| Kürdəmir rayonu | 13975 | 628 | 13347 | 14227 | 751 | 13476 |
| Neftçala rayonu | 10431 | 897 | 9534 | 10767 | 1047 | 9720 |
| Saatlı rayonu | 12005 | 426 | 11579 | 12487 | 439 | 12048 |
| Sabirabad rayonu | 20394 | 783 | 19611 | 20964 | 769 | 20195 |
| Salyan rayonu | 16396 | 1363 | 15033 | 16975 | 1477 | 15498 |
| Ucar rayonu | 11270 | 788 | 10482 | 11348 | 893 | 10455 |
| Yevlax rayonu | 18267 | 1089 | 17178 | 18726 | 1143 | 17583 |
| Zərdab rayonu | 7703 | 708 | 6995 | 7815 | 821 | 6994 |
| Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu - cəmi | 48204 | 3630 | 44574 | 48638 | 4007 | 44631 |
| o cümlədən: | ||||||
| Xankəndi şəhər ə/d 1, 2) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ağdam rayonu | 17498 | 1189 | 16309 | 17298 | 1335 | 15963 |
| Cəbrayıl rayonu | 7254 | 431 | 6823 | 7483 | 479 | 7004 |
| Füzuli rayonu | 9879 | 907 | 8972 | 10099 | 978 | 9121 |
| Xocalı rayonu | 1404 | 109 | 1295 | 1417 | 107 | 1310 |
| Xocavənd rayonu | 1108 | 66 | 1042 | 1129 | 83 | 1046 |
| Şuşa rayonu 2) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Tərtər rayonu | 11061 | 928 | 10133 | 11212 | 1025 | 10187 |
| Kəlbəcər - Laçın iqtisadi rayonu - cəmi | 26080 | 1801 | 24279 | 26299 | 1940 | 24359 |
| o cümlədən: | ||||||
| Kəlbəcər rayonu | 10096 | 276 | 9820 | 10253 | 323 | 9930 |
| Qubadlı rayonu | 6991 | 692 | 6299 | 6972 | 744 | 6228 |
| Laçın rayonu | 3753 | 244 | 3509 | 3804 | 279 | 3525 |
| Zəngilan rayonu | 5240 | 589 | 4651 | 5270 | 594 | 4676 |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu - cəmi | 41811 | 2814 | 38997 | 42679 | 3140 | 39539 |
| o cümlədən: | ||||||
| Ağsu rayonu | 10011 | 607 | 9404 | 10504 | 663 | 9841 |
| İsmayıllı rayonu | 13982 | 869 | 13113 | 14153 | 974 | 13179 |
| Qobustan rayonu | 5270 | 301 | 4969 | 5338 | 351 | 4987 |
| Şamaxı rayonu | 12548 | 1037 | 11511 | 12684 | 1152 | 11532 |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu - cəmi | 52207 | 3384 | 48823 | 52369 | 3971 | 48398 |
| o cümlədən: | ||||||
| Naxçıvan şəhəri | 10448 | 1305 | 9143 | 10748 | 1538 | 9210 |
| Babək rayonu | 9023 | 380 | 8643 | 8974 | 463 | 8511 |
| Culfa rayonu | 4712 | 312 | 4400 | 4789 | 370 | 4419 |
| Kəngərli rayonu | 3277 | 81 | 3196 | 3351 | 98 | 3253 |
| Ordubad rayonu | 6022 | 356 | 5666 | 5783 | 401 | 5382 |
| Sədərək rayonu | 2272 | 51 | 2221 | 2221 | 46 | 2175 |
| Şahbuz rayonu | 3872 | 312 | 3560 | 3864 | 378 | 3486 |
| Şərur rayonu | 12581 | 587 | 11994 | 12639 | 677 | 11962 |
| 1) ə/d - ərazi dairəsi (Sumqayıt ə/d - Sumqayıt şəhəri, Hacı Zeynalabdin Tağıyev və Corat qəsəbələri; Gəncə ə/d - Gəncə şəhəri, Göygöl və Hacıkənd qəsəbələri; Şirvan ə/d - Şirvan şəhəri və Hacıqəhrəmanlı qəsəbəsi; Xankəndi ə/d - Xankəndi şəhəri və Kərkicahan qəsəbəsi daxildir);
2) Pensiyaçılar müvəqqəti məskunlaşmış rayonların Sosial Müdafiə Fondunun orqanlarında qeydiyyatda durmuşlar. |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |