| 2008-ci ildə zona tibbi-sosial ekspert komissiyaları üzrə ilk dəfə əlil hesab edilən şəxslərin sayı |
|---|
| Əlil hesab edilənlərin sayı, nəfər | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sağlamlıq imkanları məhdud olan 18 yaşınadək uşaqlar | onlardan qadınlar | 18 və yuxarı yaşda olan şəxslər | onlardan qadınlar | |||||
| Cəmi | onlardan | Cəmi | onlardan | |||||
| 0-13 yaşda olanlar | 14-17 yaşda olanlar | 18-29 yaşda olanlar | 30 və yuxarı yaşda olanlar | |||||
| Azərbaycan Respublikası | 6892 | 5539 | 1353 | 2572 | 24770 | 3851 | 20919 | 9847 |
| 1 №-li Zona - cəmi | 209 | 165 | 44 | 60 | 1081 | 273 | 808 | 393 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Səbail rayonu | 37 | 29 | 8 | 11 | 220 | 68 | 152 | 75 |
| Yasamal rayonu | 88 | 72 | 16 | 32 | 516 | 130 | 386 | 213 |
| Qaradağ rayonu | 84 | 64 | 20 | 17 | 345 | 75 | 270 | 105 |
| 2 №-li Zona - cəmi | 226 | 169 | 57 | 61 | 1366 | 117 | 1249 | 576 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Xətai rayonu | 101 | 74 | 27 | 36 | 656 | 9 | 647 | 273 |
| Nizami rayonu | 64 | 45 | 19 | 15 | 389 | 51 | 338 | 166 |
| Nərimanov rayonu | 61 | 50 | 11 | 11 | 321 | 57 | 264 | 137 |
| 3 №-li Zona - cəmi | 287 | 210 | 77 | 122 | 1373 | 185 | 1188 | 487 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Sabunçu rayonu | 143 | 111 | 32 | 63 | 574 | 38 | 536 | 156 |
| Suraxanı rayonu | 80 | 47 | 33 | 48 | 482 | 101 | 381 | 204 |
| Əzizbəyov rayonu | 64 | 52 | 12 | 11 | 317 | 46 | 271 | 127 |
| 4 №-li Zona - cəmi | 172 | 136 | 36 | 59 | 895 | 65 | 830 | 315 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Nəsimi rayonu | 74 | 55 | 19 | 24 | 393 | 21 | 372 | 137 |
| Binəqədi rayonu | 98 | 81 | 17 | 35 | 502 | 44 | 458 | 178 |
| 5 №-li Zona | ||||||||
| Naxçıvan MR | 182 | 158 | 24 | 46 | 478 | 80 | 398 | 140 |
| 6 №-li Zona - cəmi | 265 | 215 | 50 | 86 | 1131 | 137 | 994 | 403 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Sumqayıt şəhəri | 188 | 150 | 38 | 62 | 809 | 93 | 716 | 285 |
| Abşeron rayonu | 74 | 63 | 11 | 24 | 300 | 38 | 262 | 110 |
| Xızı rayonu | 3 | 2 | 1 | - | 22 | 6 | 16 | 8 |
| 7 №-li Zona - cəmi | 380 | 325 | 55 | 157 | 1468 | 240 | 1228 | 689 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Gəncə şəhəri | 296 | 257 | 39 | 123 | 1148 | 180 | 968 | 550 |
| Daşkəsən rayonu | 34 | 29 | 5 | 14 | 130 | 32 | 98 | 60 |
| Göygöl rayonu | 50 | 39 | 11 | 20 | 190 | 28 | 162 | 79 |
| 8 №-li Zona - cəmi | 426 | 350 | 76 | 225 | 1224 | 215 | 1009 | 509 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Yevlax rayonu | 133 | 114 | 19 | 72 | 448 | 92 | 356 | 181 |
| Mingəçevir şəhəri | 124 | 89 | 35 | 62 | 356 | 47 | 309 | 146 |
| Goranboy rayonu | 169 | 147 | 22 | 91 | 420 | 76 | 344 | 182 |
| 9 №-li Zona - cəmi | 352 | 289 | 63 | 167 | 989 | 173 | 816 | 432 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Lənkəran rayonu | 174 | 134 | 40 | 78 | 626 | 95 | 531 | 290 |
| Astara rayonu | 97 | 85 | 12 | 49 | 202 | 46 | 156 | 75 |
| Lerik rayonu | 81 | 70 | 11 | 40 | 161 | 32 | 129 | 67 |
| 10 №-li Zona - cəmi | 588 | 496 | 92 | 223 | 1977 | 254 | 1723 | 829 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Cəlilabad rayonu | 242 | 193 | 49 | 85 | 732 | 61 | 671 | 343 |
| Masallı rayonu | 111 | 86 | 25 | 29 | 556 | 94 | 462 | 228 |
| Biləsuvar rayonu | 153 | 139 | 14 | 72 | 521 | 79 | 442 | 188 |
| Yardımlı rayonu | 82 | 78 | 4 | 37 | 168 | 20 | 148 | 70 |
| 11 №-li Zona - cəmi | 195 | 150 | 45 | 70 | 734 | 127 | 607 | 269 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Şirvan şəhəri | 77 | 59 | 18 | 32 | 211 | 38 | 173 | 88 |
| Salyan rayonu | 84 | 65 | 19 | 28 | 365 | 59 | 306 | 128 |
| Neftçala rayonu | 34 | 26 | 8 | 10 | 158 | 30 | 128 | 53 |
| 12 №-li Zona - cəmi | 208 | 177 | 31 | 71 | 703 | 95 | 608 | 286 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Xaçmaz rayonu | 100 | 82 | 18 | 33 | 450 | 59 | 391 | 164 |
| Dəvəçi rayonu | 79 | 71 | 8 | 32 | 175 | 20 | 155 | 80 |
| Siyəzən rayonu | 29 | 24 | 5 | 6 | 78 | 16 | 62 | 42 |
| 13 №-li Zona - cəmi | 396 | 329 | 67 | 119 | 1205 | 191 | 1014 | 491 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Şamaxı rayonu | 116 | 101 | 15 | 33 | 302 | 40 | 262 | 139 |
| Qobustan rayonu | 30 | 26 | 4 | 12 | 115 | 23 | 92 | 56 |
| ismayıllı rayonu | 103 | 89 | 14 | 31 | 256 | 31 | 225 | 97 |
| Ağsu rayonu | 54 | 37 | 17 | 17 | 319 | 49 | 270 | 132 |
| Qəbələ rayonu | 93 | 76 | 17 | 26 | 213 | 48 | 165 | 67 |
| 14 №-li Zona - cəmi | 411 | 354 | 57 | 151 | 1029 | 227 | 802 | 430 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Saatlı rayonu | 129 | 100 | 29 | 39 | 431 | 95 | 336 | 191 |
| Sabirabad rayonu | 221 | 208 | 13 | 91 | 450 | 97 | 353 | 185 |
| Hacıqabul rayonu | 61 | 46 | 15 | 21 | 148 | 35 | 113 | 54 |
| 15 №-li Zona - cəmi | 429 | 333 | 96 | 133 | 1082 | 172 | 910 | 438 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Göyçay rayonu | 113 | 80 | 33 | 32 | 290 | 35 | 255 | 96 |
| Ağdaş rayonu | 101 | 80 | 21 | 38 | 247 | 30 | 217 | 126 |
| Ucar rayonu | 53 | 44 | 9 | 11 | 168 | 48 | 120 | 67 |
| Zərdab rayonu | 86 | 73 | 13 | 28 | 136 | 29 | 107 | 61 |
| Kürdəmir rayonu | 76 | 56 | 20 | 24 | 241 | 30 | 211 | 88 |
| 16 №-li Zona - cəmi | 303 | 228 | 75 | 130 | 1502 | 193 | 1309 | 527 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Tovuz rayonu | 120 | 78 | 42 | 37 | 784 | 102 | 682 | 283 |
| Qazax rayonu | 134 | 118 | 16 | 78 | 339 | 33 | 306 | 110 |
| Ağstafa rayonu | 49 | 32 | 17 | 15 | 379 | 58 | 321 | 134 |
| 17 №-li Zona - cəmi | 329 | 251 | 78 | 94 | 1292 | 235 | 1057 | 540 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Şəmkir rayonu | 168 | 116 | 52 | 39 | 638 | 130 | 508 | 263 |
| Gədəbəy rayonu | 109 | 86 | 23 | 39 | 406 | 83 | 323 | 173 |
| Samux rayonu | 52 | 49 | 3 | 16 | 248 | 22 | 226 | 104 |
| 18 №-li Zona - cəmi | 412 | 331 | 81 | 132 | 1345 | 259 | 1086 | 499 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Bərdə rayonu | 123 | 98 | 25 | 43 | 427 | 91 | 336 | 149 |
| Ağcabədi rayonu | 163 | 131 | 32 | 54 | 500 | 88 | 412 | 207 |
| Tərtər rayonu | 50 | 40 | 10 | 12 | 143 | 35 | 108 | 40 |
| Ağdam rayonu | 76 | 62 | 14 | 23 | 275 | 45 | 230 | 103 |
| 19 №-li Zona - cəmi | 388 | 317 | 71 | 125 | 1240 | 198 | 1042 | 520 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Şəki rayonu | 150 | 119 | 31 | 43 | 487 | 91 | 396 | 187 |
| Qax rayonu | 36 | 23 | 13 | 11 | 116 | 24 | 92 | 47 |
| Zaqatala rayonu | 84 | 75 | 9 | 29 | 262 | 36 | 226 | 119 |
| Balakən rayonu | 88 | 80 | 8 | 34 | 253 | 34 | 219 | 121 |
| Oğuz rayonu | 30 | 20 | 10 | 8 | 122 | 13 | 109 | 46 |
| 20 №-li Zona - cəmi | 299 | 231 | 68 | 152 | 910 | 135 | 775 | 395 |
| o cümlədən: | ||||||||
| imişli rayonu | 128 | 111 | 17 | 67 | 454 | 70 | 384 | 205 |
| Beyləqan rayonu | 87 | 69 | 18 | 46 | 285 | 38 | 247 | 145 |
| Füzuli rayonu | 84 | 51 | 33 | 39 | 171 | 27 | 144 | 45 |
| 21 №-li Zona (qaçqın və məcburi köçkünlər) - cəmi | 221 | 166 | 55 | 125 | 935 | 151 | 784 | 390 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Bakı şəhəri | 161 | 115 | 46 | 90 | 628 | 102 | 526 | 264 |
| Sumqayıt şəhəri | 60 | 51 | 9 | 35 | 307 | 49 | 258 | 126 |
| 22 №-li Zona - cəmi | 214 | 159 | 55 | 64 | 811 | 129 | 682 | 289 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Quba rayonu | 138 | 99 | 39 | 45 | 510 | 89 | 421 | 177 |
| Qusar rayonu | 76 | 60 | 16 | 19 | 301 | 40 | 261 | 112 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |