| 2009-cu ilin əvvəlinə pensiyaçıların sayı və təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği |
|---|
| İqtisadi və inzibati rayonlar | Pensiyaçıların sayı, nəfər | Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği - cəmi, manat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cəmi | o cümlədən: | ||||
| yaşa görə | əlilliyə görə | ailə başçısını itirməyə görə | |||
| Azərbaycan Respublikası | 1275138 | 835844 | 301661 | 137633 | 95.82 |
| Bakı şəhəri - cəmi | 324395 | 216007 | 68692 | 39696 | 128.80 |
| o cümlədən: | |||||
| Binəqədi rayonu | 31274 | 20810 | 7570 | 2894 | 102.18 |
| Əzizbəyov rayonu | 20097 | 12786 | 4710 | 2601 | 97.66 |
| Xətai rayonu | 35024 | 24330 | 7831 | 2863 | 103.14 |
| Qaradağ rayonu | 14321 | 9391 | 2966 | 1964 | 115.10 |
| Nərimanov rayonu | 24941 | 16472 | 5708 | 2761 | 102.88 |
| Nəsimi rayonu | 26159 | 18093 | 5607 | 2459 | 106.25 |
| Nizami rayonu | 26742 | 18524 | 5346 | 2872 | 96.42 |
| Sabunçu rayonu | 30557 | 20374 | 7332 | 2851 | 93.12 |
| Səbail rayonu | 13090 | 9641 | 2468 | 981 | 126.68 |
| Suraxanı rayonu | 26802 | 17708 | 6082 | 3012 | 97.50 |
| Yasamal rayonu | 35310 | 24284 | 7200 | 3826 | 105.27 |
| Abşeron iqtisadi rayonu - cəmi | 69830 | 44863 | 16424 | 8543 | 88.57 |
| o cümlədən: | |||||
| Sumqayıt şəhər ə/d 1) | 51512 | 33554 | 11594 | 6364 | 88.61 |
| Abşeron rayonu | 16673 | 10208 | 4497 | 1968 | 89.18 |
| Xızı rayonu | 1645 | 1101 | 333 | 211 | 81.03 |
| Gəncə - Qazax iqtisadi rayonu - cəmi | 181268 | 124046 | 39462 | 17760 | 82.50 |
| o cümlədən: | |||||
| Gəncə şəhər ə/d 1) | 44699 | 27279 | 13019 | 4401 | 84.15 |
| Naftalan şəhəri | 1399 | 840 | 419 | 140 | 86.77 |
| Ağstafa rayonu | 13029 | 9400 | 2267 | 1362 | 82.21 |
| Daşkəsən rayonu | 5818 | 3744 | 1736 | 338 | 87.10 |
| Gədəbəy rayonu | 18908 | 12214 | 4963 | 1731 | 81.24 |
| Goranboy rayonu | 14170 | 10558 | 1962 | 1650 | 78.54 |
| Göygöl rayonu | 8663 | 6188 | 1791 | 684 | 84.20 |
| Qazax rayonu | 15077 | 11243 | 2549 | 1285 | 84.13 |
| Samux rayonu | 8129 | 5429 | 2005 | 695 | 80.09 |
| Şəmkir rayonu | 26079 | 20552 | 3077 | 2450 | 80.86 |
| Tovuz rayonu | 25297 | 16599 | 5674 | 3024 | 82.51 |
| Şəki - Zaqatala iqtisadi rayonu - cəmi | 87238 | 59065 | 20297 | 7876 | 86.60 |
| o cümlədən: | |||||
| Balakən rayonu | 13834 | 9185 | 3291 | 1358 | 85.09 |
| Qax rayonu | 9178 | 6646 | 1808 | 724 | 89.50 |
| Qəbələ rayonu | 12853 | 9168 | 2518 | 1167 | 84.69 |
| Oğuz rayonu | 6306 | 4262 | 1572 | 472 | 89.06 |
| Şəki rayonu | 27142 | 17957 | 6843 | 2342 | 87.89 |
| Zaqatala rayonu | 17925 | 11847 | 4265 | 1813 | 84.84 |
| Lənkəran iqtisadi rayonu - cəmi | 116903 | 71527 | 31758 | 13618 | 80.71 |
| o cümlədən: | |||||
| Astara rayonu | 13223 | 8926 | 2864 | 1433 | 79.74 |
| Cəlilabad rayonu | 25797 | 15186 | 7605 | 3006 | 79.88 |
| Lerik rayonu | 10883 | 6103 | 3033 | 1747 | 81.81 |
| Lənkəran rayonu | 29831 | 18841 | 7607 | 3383 | 82.12 |
| Masallı rayonu | 28514 | 17553 | 7908 | 3053 | 79.95 |
| Yardımlı rayonu | 8655 | 4918 | 2741 | 996 | 80.97 |
| Quba -Xaçmaz iqtisadi rayonu - cəmi | 66185 | 45180 | 13203 | 7802 | 81.83 |
| o cümlədən: | |||||
| Dəvəçi rayonu | 7406 | 4443 | 2077 | 886 | 84.82 |
| Xaçmaz rayonu | 20731 | 13845 | 4240 | 2646 | 79.48 |
| Quba rayonu | 19279 | 14283 | 2928 | 2068 | 81.28 |
| Qusar rayonu | 13782 | 9504 | 2963 | 1315 | 81.65 |
| Siyəzən rayonu | 4987 | 3105 | 995 | 887 | 89.78 |
| Aran iqtisadi rayonu - cəmi | 259334 | 167971 | 63228 | 28135 | 85.18 |
| o cümlədən: | |||||
| Mingəçevir şəhəri | 17060 | 10369 | 4709 | 1982 | 87.68 |
| Şirvan şəhər ə/d 1) | 9827 | 6779 | 1629 | 1419 | 102.28 |
| Ağcabədi rayonu | 17669 | 10395 | 5569 | 1705 | 81.30 |
| Ağdaş rayonu | 13974 | 8974 | 3601 | 1399 | 81.16 |
| Beyləqan rayonu | 13496 | 8861 | 3396 | 1239 | 83.10 |
| Bərdə rayonu | 21575 | 13709 | 6284 | 1582 | 85.17 |
| Biləsuvar rayonu | 12441 | 7130 | 3913 | 1398 | 82.96 |
| Göyçay rayonu | 15430 | 9802 | 3756 | 1872 | 82.28 |
| Hacıqabul rayonu | 7232 | 4553 | 1570 | 1109 | 87.36 |
| İmişli rayonu | 17321 | 10708 | 5063 | 1550 | 85.62 |
| Kürdəmir rayonu | 14227 | 10826 | 2221 | 1180 | 84.88 |
| Neftçala rayonu | 10767 | 7223 | 2052 | 1492 | 87.17 |
| Saatlı rayonu | 12487 | 8565 | 3150 | 772 | 94.52 |
| Sabirabad rayonu | 20964 | 13871 | 4282 | 2811 | 83.17 |
| Salyan rayonu | 16975 | 10734 | 3712 | 2529 | 83.54 |
| Ucar rayonu | 11348 | 7455 | 2514 | 1379 | 82.74 |
| Yevlax rayonu | 18726 | 11977 | 4561 | 2188 | 83.82 |
| Zərdab rayonu | 7815 | 6040 | 1246 | 529 | 82.61 |
| Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu - cəmi | 48638 | 29679 | 15342 | 3617 | 85.52 |
| o cümlədən: | |||||
| Xankəndi şəhər ə/d 1,2) | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ağdam rayonu | 17298 | 11116 | 5207 | 975 | 83.32 |
| Cəbrayıl rayonu | 7483 | 3360 | 3797 | 326 | 96.72 |
| Füzuli rayonu | 10099 | 6486 | 2980 | 633 | 84.67 |
| Xocalı rayonu | 1417 | 258 | 1051 | 108 | 98.68 |
| Xocavənd rayonu | 1129 | 714 | 365 | 50 | 93.37 |
| Şuşa rayonu 2) | ... | ... | ... | ... | ... |
| Tərtər rayonu | 11212 | 7745 | 1942 | 1525 | 79.76 |
| Kəlbəcər - Laçın iqtisadi rayonu - cəmi | 26299 | 13287 | 11439 | 1573 | 90.38 |
| o cümlədən: | |||||
| Kəlbəcər rayonu | 10253 | 4401 | 5285 | 567 | 85.64 |
| Qubadlı rayonu | 6972 | 3447 | 3201 | 324 | 99.42 |
| Laçın rayonu | 3804 | 2093 | 1447 | 264 | 83.04 |
| Zəngilan rayonu | 5270 | 3346 | 1506 | 418 | 92.92 |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu - cəmi | 42679 | 29685 | 8925 | 4069 | 83.6 |
| o cümlədən: | |||||
| Ağsu rayonu | 10504 | 7637 | 1661 | 1206 | 83.85 |
| İsmayıllı rayonu | 14153 | 9205 | 3551 | 1397 | 84.80 |
| Qobustan rayonu | 5338 | 3835 | 998 | 505 | 82.57 |
| Şamaxı rayonu | 12684 | 9008 | 2715 | 961 | 82.46 |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu - cəmi | 52369 | 34534 | 12891 | 4944 | 85.18 |
| o cümlədən: | |||||
| Naxçıvan şəhəri | 10748 | 6262 | 3203 | 1283 | 97.26 |
| Babək rayonu | 8974 | 5717 | 2539 | 718 | 80.13 |
| Culfa rayonu | 4789 | 3436 | 743 | 610 | 80.86 |
| Kəngərli rayonu | 3351 | 2617 | 543 | 191 | 79.59 |
| Ordubad rayonu | 5783 | 4245 | 957 | 581 | 81.07 |
| Sədərək rayonu | 2221 | 1027 | 925 | 269 | 87.27 |
| Şahbuz rayonu | 3864 | 2611 | 956 | 297 | 81.26 |
| Şərur rayonu | 12639 | 8619 | 3025 | 995 | 84.33 |
| 1) ə/d - ərazi dairəsi (Sumqayıt ə/d - Sumqayıt şəhəri, Hacı Zeynalabdin Tağıyev və Corat qəsəbələri; Gəncə ə/d - Gəncə şəhəri, Göygöl və Hacıkənd qəsəbələri; Şirvan ə/d - Şirvan şəhəri və Hacıqəhrəmanlı qəsəbəsi; Xankəndi ə/d - Xankəndi şəhəri və Kərkicahan qəsəbəsi daxildir);
2) Pensiyaçılar müvəqqəti məskunlaşmış rayonların Sosial Müdafiə Fondunun orqanlarında qeydiyyatda durmuşlar. |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |