| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinət: | | | | | | |
| kontingentin sayı, min nəfər | 99.6 | 94.0 | 94.2 | 96.8 | 105.7 | 112.5 |
| məbləğ, min manat | 998.6 | 1224.3 | 1303.8 | 1341.7 | 1322.2 | 2666.0 |
| 3 yaşına çatanadək uşaqlara qulluqla əlaqədar müavinət: | | | | | | |
| kontingentin sayı, min nəfər | 31.2 | 27.5 | 26.4 | 27.3 | 23.6 | 26.8 |
| məbləğ, min manat | 582.1 | 882.7 | 872.2 | 860.0 | 780.9 | 775.0 |
| Dəfn üçün müavinət: | | | | | | |
| kontingentin sayı, min nəfər | 43.7 | 42.4 | 46.0 | 44.8 | 37.6 | 41.4 |
| məbləğ, min manat | 1774.4 | 1876.3 | 2159.9 | 2270.3 | 2375.7 | 2936.0 |
| Ailədə adambaşına düşən orta aylıq gəlir 3,3 manat və ondan az olduqda, uşağın doğulduğu aydan 16 yaşına çatanadək verilən aylıq müavinət (1,8 manat): | | | | | | |
| kontingentin sayı, min nəfər | 1627.2 | 1622.2 | 1605.4 | 1565.7 | 1378.4 | 1313.5 |
| məbləğ, min manat | 36500.7 | 35447.7 | 33832.0 | 31701.4 | 29931.4 | 28550.6 |
| | 2006 | 2007 | 2008 |
| Sosial müavinət təyin olunan şəxslərin sayı, nəfər | Bir nəfərə düşən orta aylıq məbləğ, manat | Sosial müavinət təyin olunan şəxslərin sayı, nəfər | Bir nəfərə düşən orta aylıq məbləğ, manat | Sosial müavinət təyin olunan şəxslərin sayı, nəfər | Bir nəfərə düşən orta aylıq məbləğ, manat |
| Sosial müavinətlər - cəmi | 259712 | 17.44 | 275402 | 23.35 | 287375 | 34.26 |
| o cümlədən: |
| Yaşa görə | 20084 | 20.0 | 19890 | 30.0 | 18720 | 45.0 |
| Əlilliyə görə | 84522 | 19.38 | 84848 | 25.0 | 89554 | 35.6 |
| 16 yaşadək əlil uşaqlara | 48479 | 25.0 | x | x | x | x |
| Sağlamlıq imkanları məhdud olan 18 yaşınadək uşaqlara 1) | x | x | 55066 | 35.0 | 56433 | 50.0 |
| Ailə başçısını itirməyə görə ailə üzvlərinə | 25793 | 20.0 | 28583 | 25.0 | 30414 | 40.0 |
| Dövlət qulluqçularına (ömürlük) | 53 | 13.81 | 56 | 16.96 | 58 | 21.15 |
| Kommunal, nəqliyyat və digər xidmətlərə görə | 51996 | 11.06 | 54056 | 14.83 | 54979 | 24.3 |
| Özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən dövlət müəssisələrinin istehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçisinə və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçisinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə | x | x | x | x | 368 | 49.02 |
| Uşaqlı ailələrə (aylıq) | 24364 | 6.09 | 25431 | 6.36 | 23481 | 6.43 |
| 1 yaşınadək uşağı olan ailələrə | 3161 | 10.0 | 6280 | 15.0 | 12238 | 20.0 |
| Yetim və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların qəyyumlarına | 1260 | 5.0 | 1192 | 10.0 | 1130 | 25.0 |
| Birdəfəlik müavinətlər - cəmi | 101677 | x | 97250 | x | 100172 | x |
| o cümlədən: |
| Uşağın doğulmasına görə: ailələrə | 90968 | x | 86861 | x | 89167 | x |
| uşaqlara | 94909 | 28.82 | 90171 | 32.65 | 93035 | 36.59 |
| Radiasiya qəzası nəticəsində əlil olmuş şəxslərə müalicə üçün (illik) | 4986 | 110.0 | 4984 | 110.0 | 5093 | 113.4 |
| Dəfn üçün | 1782 | 60.0 | 2095 | 63.42 | 2044 | 71.11 |
| | Təqaüd təyin olunan şəxslərin sayı, nəfər | Bir nəfərə düşən orta aylıq məbləğ, manat |
| Təqaüdlər - cəmi | 29105 | 95.85 |
| o cümlədən: |
| Azərbaycan Respublikasının fəxri adlarına görə | 2003 | 255.79 |
| o cümlədən: |
| Fərdi təqaüdlər | 463 | 1000.0 |
| "Xalq" fəxri adlarına görə | 157 | 50.0 |
| "Əməkdar" fəxri adlarına görə | 1383 | 30.0 |
| Şəhid ailələrinə | 13695 | 89.44 |
| Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdləri: |
| Milli Qəhrəman adı verilmiş şəxslərə | 188 | 592.02 |
| 1990-cı ilin 20 yanvar faciəsi zamanı şəhid olanların ailələrinə | 143 | 263.99 |
| Müharibə əlillərinə | 13076 | 69.09 |
| o cümlədən: |
| Azərbaycan Respublikasının müdafiəsi zamanı əlil olanlara | 9327 | 67.56 |
| Hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirərkən əlil olanlara | 1307 | 68.12 |
| Böyük Vətən Müharibəsi əlillərinə | 1527 | 78.54 |
| Çernobıl AES-də hərbi xidmətlə əlaqədar əlil olanlara | 915 | 70.26 |