| 3.2. Pensiyaçiların sayı (ilin əvvəlinə, min nəfər) |
|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensiyaçılar - cəmi | 1202 | 1219 | 1245 | 1285 | 1327 | 1373 | 1399 |
| o cümlədən: | |||||||
| yaşa görə | 737 | 734 | 735 | 743 | 751 | 759 | 766 |
| əlilliyə görə | 160 | 168 | 179 | 199 | 230 | 251 | 267 |
| ailə başçısının itirilməsinə görə | 139 | 137 | 136 | 136 | 128 | 133 | 135 |
| sosial pensiyalar və iş stajına görə | 166 | 180 | 195 | 207 | 218 | 230 | 231 |
| 3.3. Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği (ilin əvvəlinə, manat) |
|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği - cəmi | 13.0 | 14.4 | 14.7 | 17.7 | 23.8 | 24.0 | 28.5 |
| o cümlədən: | |||||||
| yaşa görə | 14.6 | 15.5 | 16.0 | 18.6 | 24.8 | 25.0 | 29.5 |
| əlilliyə görə | 13.5 | 14.4 | 15.0 | 20.2 | 26.3 | 26.5 | 32.3 |
| ailə başçısının itirilməsinə görə | 7.7 | 10.8 | 10.8 | 14.7 | 21.0 | 20.9 | 26.5 |
| sosial pensiyalar və iş stajına görə | 9.2 | 12.1 | 12.1 | 13.4 | 18.7 | 18.8 | 20.8 |
| 3.4. 16 yaşa qədər sosial pensiya alan əlil uşaqların sayı (ilin əvvəlinə) |
|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cəmi, nəfər | 21739 | 26243 | 31460 | 36901 | 43342 | 49135 | 51925 |
| 16 yaşa qədər olan uşaqlarınhər 1 000 nəfərinə | 8.0 | 10.0 | 12.3 | 14.9 | 18.1 | 21.0 | 22.7 |
| Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği (müavinətlə), manat | 10.4 | 12.4 | 12.5 | 13.6 | 20.0 | 20.0 | 22.0 |
| 2.3. 2007-ci ildə ilk dəfə əlil hesab edilən şəxslərin sayı |
|---|
| 2007 | 2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pensiyaçıların sayı, nəfər 1) | Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği, manat 2) | Pensiyaçıların sayı, nəfər | Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği, manat | |
| Cəmi | 1226772 | 41.1 | 1248683 | 62.9 |
| o cümlədən: | ||||
| yaşa görə | 807066 | 41.0 | 821026 | 64.3 |
| əlilliyə görə | 280682 | 45.4 | 291092 | 64.6 |
| ailə başçısının itirilməsinə görə | 139024 | 32.6 | 136565 | 50.6 |
| 1) Pensiyaçıların sayının azalması sosial pensiyaların sosial müavinətlərlə əvəz edilməsi ilə əlaqədardır; 2)Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun məlumatlarına əsasən, hərbi qulluqçular və xüsusi rütbəli şəxslərin pensiya məbləği istisna olmaqla. |
| 3.6. İşləməyən və işləyən pensiyaçıların sayı (ilin əvvəlinə, nəfər) |
|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cəmi | o cümlədən: | Cəmi | o cümlədən: | Cəmi | o cümlədən: | Cəmi | o cümlədən: | Cəmi | o cümlədən: | Cəmi | o cümlədən: | |||||||
| işləmə-yən | işləyən | işləmə-yən | işləyən | işləmə-yən | işləyən | işləmə-yən | işləyən | işləmə-yən | işləyən | işləmə-yən | işləyən | |||||||
| Pensiyaçıların sayı | 1218656 | 1119882 | 98774 | 1245079 | 1148699 | 96380 | 1285026 | 1191662 | 93364 | 1326833 | 1230495 | 96338 | 1372698 | 1271135 | 101563 | 1398839 | 1294996 | 103843 |
| o cümlədən: | ||||||||||||||||||
| yaşa görə | 733857 | 654358 | 79499 | 734758 | 657361 | 77397 | 743121 | 668893 | 74228 | 751123 | 674816 | 76307 | 758954 | 678492 | 80462 | 765701 | 682006 | 83695 |
| əlilliyə görə | 167584 | 151250 | 16334 | 179514 | 163681 | 15833 | 199302 | 183491 | 15811 | 229784 | 213355 | 16429 | 251399 | 234057 | 17342 | 266888 | 249856 | 17032 |
| ailə başçısının itirilməsinə görə | 137058 | 137020 | 38 | 136189 | 136153 | 36 | 135927 | 135884 | 43 | 128428 | 128326 | 102 | 132471 | 132347 | 124 | 135315 | 135210 | 105 |
| xidmət illərinə görə | 46985 | 44097 | 2888 | 47653 | 44550 | 3103 | 48243 | 44974 | 3269 | 48608 | 45143 | 3465 | 50544 | 46937 | 3607 | 51039 | 48051 | 2988 |
| sosial pensiyalar | 133172 | 133157 | 15 | 146965 | 146954 | 11 | 158433 | 158420 | 13 | 168890 | 168855 | 35 | 179330 | 179302 | 28 | 179896 | 179873 | 23 |
| 3.7. İşləməyən və işləyən pensiyaçıların təyin olunmuş aylıq pensiyalarının orta məbləği 1) (ilin əvvəlinə, manat) |
|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cəmi | o cümlədən: | Cəmi | o cümlədən: | Cəmi | o cümlədən: | Cəmi | o cümlədən: | Cəmi | o cümlədən: | Cəmi | o cümlədən: | |||||||
| işləmə-yən | işləyən | işləmə-yən | işləyən | işləmə-yən | işləyən | işləmə-yən | işləyən | işləmə-yən | işləyən | işləmə- yən | işləyən | |||||||
| Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği - cəmi | 14,4 | 14,3 | 15,7 | 14,7 | 14,6 | 16,6 | 17,7 | 17,7 | 18,3 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 24,0 | 23,9 | 24,7 | 28,5 | 28,5 | 28,2 |
| o cümlədən: | ||||||||||||||||||
| yaşa görə | 15,5 | 15,4 | 16,6 | 16,0 | 15,8 | 17,5 | 18,6 | 18,5 | 18,8 | 24,8 | 24,8 | 24,7 | 25,0 | 25,0 | 25,4 | 29,5 | 29,6 | 29,0 |
| əlilliyə görə | 14,4 | 14,8 | 11,0 | 15,0 | 15,3 | 12,3 | 20,2 | 20,6 | 15,7 | 26,3 | 26,8 | 19,9 | 26,5 | 26,9 | 21,1 | 32,3 | 32,8 | 24,0 |
| ailə başçısının itirilməsinə görə | 10,8 | 10,8 | 9,4 | 10,8 | 10,8 | 10,3 | 14,7 | 14,7 | 14,6 | 21,0 | 21,0 | 14,9 | 20,9 | 20,9 | 17,4 | 26,5 | 26,5 | 20,1 |
| xidmət illərinə görə | 13,4 | 13,4 | 23,1 | 13,7 | 13,7 | 23,1 | 16,3 | 16,3 | 25,4 | 24,7 | 24,6 | 46,8 | 25,8 | 25,7 | 217,1 | 29,0 | 28,9 | 130,0 |
| sosial pensiyalar | 11,9 | 11,9 | 7,7 | 11,9 | 11,9 | 6,4 | 13,1 | 13,1 | 8,3 | 18,2 | 18,2 | 8,6 | 18,2 | 18,2 | 8,1 | 20.2 | 20.2 | 7,8 |
| 1) Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun məlumatlarına əsasən, hərbi qulluqçular və xüsusi rütbəli şəxslərin pensiya məbləği istisna olmaqla |
| 3.8. İşləməyən və işləyən pensiyaçıların sayı (ilin əvvəlinə) |
|---|
| 2007 | 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cəmi | o cümlədən: | Cəmi | o cümlədən: | |||
| işləməyən | işləyən | işləməyən | işləyən | |||
| Pensiyaçıların sayı, nəfər | 1226772 | 1116167 | 110605 | 1248683 | 1129773 | 118910 |
| o cümlədən: | ||||||
| yaşa görə | 807066 | 714421 | 92645 | 821026 | 720878 | 100148 |
| əlilliyə görə | 280682 | 262910 | 17772 | 291092 | 272388 | 18704 |
| ailə başçısının itirilməsinə görə | 139024 | 138836 | 188 | 136565 | 136507 | 58 |
| 3.9. İşləməyən və işləyən pensiyaçıların təyin olunmuş aylıq pensiyalarının orta məbləği (ilin əvvəlinə) |
|---|
| 20071) | 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cəmi | o cümlədən: | Cəmi | o cümlədən: | |||
| işləməyən | işləyən | işləməyən | işləyən | |||
| Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği, manat | 41,1 | 41,1 | 41,4 | 62.9 | 62.3 | 68.7 |
| o cümlədən: | ||||||
| yaşa görə | 41,0 | 40,9 | 41,8 | 64.3 | 64.3 | 70.9 |
| əlilliyə görə | 45,4 | 45,7 | 39,6 | 64.6 | 65.1 | 56.7 |
| ailə başçısının itirilməsinə görə | 32,6 | 32,6 | 32,1 | 50.6 | 50.6 | 139.6 |
| 1) Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun məlumatlarına əsasən, hərbi qulluqçular və xüsusi rütbəli şəxslərin pensiya məbləği istisna olmaqla |
| 3.10. CİNS TƏRKİBİ ÜZRƏ PENSİYAÇILARIN SAYI (ilin əvvəlinə) |
|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cəmi | o cümlədən: | Cəmi | o cümlədən: | Cəmi | o cümlədən: | Cəmi | o cümlədən: | Cəmi | o cümlədən: | Cəmi | o cümlədən: | |||||||
| kişi | qadın | kişi | qadın | kişi | qadın | kişi | qadın | kişi | qadın | kişi | qadın | |||||||
| Pensiyaçıların sayı - cəmi, nəfər | 1218656 | 530072 | 688584 | 1245079 | 535066 | 710013 | 1285026 | 536034 | 748992 | 1326833 | 547904 | 778929 | 1372698 | 562597 | 810101 | 1398839 | 564417 | 834422 |
| o cümlədən: | ||||||||||||||||||
| yaşa görə | 733857 | 286808 | 447049 | 734758 | 280504 | 454254 | 743121 | 269209 | 473912 | 751123 | 267032 | 484091 | 758954 | 265196 | 493758 | 765701 | 261317 | 504384 |
| əlilliyə görə | 167584 | 103363 | 64221 | 179514 | 109939 | 69575 | 199302 | 118572 | 80730 | 229784 | 132762 | 97022 | 251399 | 143210 | 108189 | 266888 | 149941 | 116947 |
| ailə başçısının itirilməsinə görə | 137058 | 47193 | 89865 | 136189 | 45219 | 90970 | 135927 | 42838 | 93089 | 128428 | 38128 | 90300 | 132471 | 38535 | 93936 | 135315 | 36966 | 98349 |
| sosial pensiyalar və xidmət illərinə görə | 180157 | 92708 | 87449 | 194618 | 99404 | 95214 | 206676 | 105415 | 101261 | 217498 | 109982 | 107516 | 229874 | 115656 | 114218 | 230935 | 116193 | 114742 |
| 3.11. Cins tərkibi üzrə pensiyaçıların sayı (ilin əvvəlinə) |
|---|
| 2007 | 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cəmi | o cümlədən: | Cəmi | o cümlədən: | |||
| kişi | qadın | kişi | qadın | |||
| Pensiyaçıların sayı, nəfər | 1226772 | 485190 | 741582 | 1248683 | 473136 | 775547 |
| o cümlədən: | ||||||
| yaşa görə | 807066 | 279946 | 527120 | 821026 | 280581 | 540445 |
| əlilliyə görə | 280682 | 157133 | 123549 | 291092 | 153707 | 137385 |
| ailə başçısının itirilməsinə görə | 139024 | 48111 | 90913 | 136565 | 38848 | 97717 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |