| 3.1. Ölkədə müəyyən edilmiş minimum pensiya ölçüləri |
|---|
| 1995-ci il fevral ayının 1-dən | 1,1 manat |
| 1998-ci il avqust ayının 1-dən | 3,6 manat |
| 2000-ci il noyabr ayının 1-dən | 10 manat |
| 2003-cü il avqust ayının 1-dən | 20 manat |
| 2005-ci il yanvar ayının 1-dən | 25 manat |
| 2006-cı il aprel ayının 1-dən | 30 manat |
| 2006-cı il oktyabr ayının 1-dən | 35 manat |
| 2007-ci il yanvar ayının 1-dən | 40 manat |
| 2007-ci il fevral ayının 1-dən | 50 manat |
| 2008-ci il yanvar ayının 1-dən | 60 manat |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |