| 2008-ci ilin sonuna zərərli və təhlükəli əmək şəraitində işləyənlərin xüsusi çəkisi (işləyənlərin sayı, nəfər) |
|---|
| Sanaye | Tikinti | Nəqliyyat | Rabitə | |
|---|---|---|---|---|
| Sanitar-gigiyena normalarına cavab verməyən şəraitdə işləyənlər - cəmi | 25429 | 1340 | 4496 | 392 |
| kişi | 21144 | 1319 | 3009 | 235 |
| qadın | 4285 | 21 | 1487 | 157 |
| yol verilən həddən artıq olduğu iş şəraitində işləyənlər: | ||||
| səs-küyün - cəmi | 8697 | 556 | 2099 | 177 |
| kişi | 7731 | 553 | 1026 | 76 |
| qadın | 966 | 3 | 1073 | 101 |
| titrəyişin - cəmi | 3955 | 228 | 31 | 26 |
| kişi | 3454 | 222 | 31 | 26 |
| qadın | 501 | 6 | - | - |
| havanın tozlu və qazlı olduğu şəraitdə - cəmi | 4714 | 516 | 102 | 45 |
| kişi | 3831 | 504 | 69 | 38 |
| qadın | 883 | 12 | 33 | 7 |
| Ağır fiziki əməklə məşğul olanlar - cəmi | 3935 | 531 | 687 | 9 |
| kişi | 3683 | 464 | 625 | 9 |
| qadın | 252 | 67 | 62 | - |
| Təhlükəsizlik tələblərinə cavab verməyən avadanlıqlarda işləyənlər - cəmi | 417 | - | - | 67 |
| kişi | 397 | - | - | 17 |
| qadın | 20 | - | - | 24 |
| 2008-ci ilin sonuna zərərli və təhlükəli əmək şəraitində işləyənlərin xüsusi çəkisi (müvafiq iqtisadi sahələrdə çalışan işçilərin cins üzrə ümumi sayına nisbətən, faizlə) |
|---|
| Sanaye | Tikinti | Nəqliyyat | Rabitə | |
|---|---|---|---|---|
| Sanitar-gigiyena normalarına cavab verməyən şəraitdə işləyənlər - cəmi | 15.2 | 1.9 | 9.2 | 2.0 |
| kişi | 16.4 | 2.1 | 7.9 | 1.8 |
| qadın | 10.9 | 0.4 | 13.6 | 2.3 |
| yol verilən həddən artıq olduğu iş şəraitində işləyənlər: | ||||
| səs-küyün - cəmi | 5.2 | 0.8 | 4.3 | 0.9 |
| kişi | 6.0 | 0.9 | 2.7 | 0.6 |
| qadın | 2.5 | 0.06 | 9.8 | 1.4 |
| titrəyişin - cəmi | 2.4 | 0.3 | 0.06 | 0.1 |
| kişi | 2.7 | 0.3 | 0.08 | 0.2 |
| qadın | 1.3 | 0.1 | - | - |
| havanın tozlu və qazlı olduğu şəraitdə - cəmi | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 0.2 |
| kişi | 3.0 | 0.8 | 0.2 | 0.3 |
| qadın | 2.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| Ağır fiziki əməklə məşğul olanlar - cəmi | 2.3 | 0.8 | 1.4 | 0.05 |
| kişi | 2.9 | 0.7 | 1.6 | 0.07 |
| qadın | 0.6 | 1.3 | 0.6 | - |
| Təhlükəsizlik tələblərinə cavab verməyən avadanlıqlarda işləyənlər - cəmi | 0.2 | - | - | 0.2 |
| kişi | 0.3 | - | - | 0.1 |
| qadın | 0.05 | - | - | 0.3 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |