| Pensiyaçıların sayı (ilin əvvəlinə, min nəfər) |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensiyaçılar - cəmi | 1202 | 1219 | 1245 | 1285 | 1327 | 1373 | 1399 |
| o cümlədən: | |||||||
| yaşa görə | 737 | 734 | 735 | 743 | 751 | 759 | 766 |
| əlilliyə görə | 160 | 168 | 179 | 199 | 230 | 251 | 267 |
| ailə başçısının itirilməsinə görə | 139 | 137 | 136 | 136 | 128 | 133 | 135 |
| sosial pensiyalar və iş stajına görə | 166 | 180 | 195 | 207 | 218 | 230 | 231 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |