| 1.2. Əhalinin sayı 1) (ilin əvvəlinə, min nəfər) |
|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Əhalinin sayı, cəmi: | 8081.0 | 8141.4 | 8202.5 | 8265.7 | 8347.3 | 8436.4 | 8532.7 | 8629.9 | 8730.3 |
| şəhər əhalisi | 4107.5 | 4130.1 | 4154.3 | 4254.3 | 4298.3 | 4356.6 | 4397.6 | 4464.8 | 4519.5 |
| kənd əhalisi | 3973.5 | 4011.3 | 4048.2 | 4011.4 | 4049.0 | 4079.8 | 4135.1 | 4165.1 | 4210.8 |
| Əhalinin ümumi sayından, faizlə: | |||||||||
| şəhər əhalisi | 50.8 | 50.7 | 50.7 | 51.5 | 51.5 | 51.6 | 51.5 | 51.7 | 51.8 |
| kənd əhalisi | 49.2 | 49.3 | 49.3 | 48.5 | 48.5 | 48.4 | 48.5 | 48.3 | 48.2 |
| Əhalinin ümumi sayından: | |||||||||
| kişilər | 3954.5 | 3988.8 | 4023.0 | 4058.5 | 4103.7 | 4152.2 | 4205.0 | 4258.1 | 4313.0 |
| qadınlar | 4126.5 | 4152.6 | 4179.5 | 4207.2 | 4243.6 | 4284.2 | 4327.7 | 4371.8 | 4417.3 |
| Əhalinin ümumi sayından, faizlə: | |||||||||
| kişilər | 48.9 | 49.0 | 49.1 | 49.1 | 49.2 | 49.2 | 49.3 | 49.3 | 49.4 |
| qadınlar | 51.1 | 51.0 | 50.9 | 50.9 | 50.8 | 50.8 | 50.7 | 50.7 | 50.6 |
| 1)2009-cu ilin aprel ayında ölkədə keçirilən əhalinin siyahıyaalınmasının yekunları əsasında siyahıyaalmalararası dövrdə, yəni 2000-2009-cu illər üzrə əhalinin sayı haqqında məlumatlar dəqiqləşdiriləcəkdir. |
| 1.3. Əhalinin sıxlığı və təbii hərəkəti |
|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Əhalinin sıxlığı (1 kv.km düşən əhali, nəfər) | 93.3 | 94.0 | 94.7 | 95.5 | 96.4 | 97.4 | 98.5 | 99.7 | 100.8 |
| Əhalinin hər 1000 nəfərinə: | |||||||||
| Doğulanların sayı | 14.8 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | 16.1 | 17.2 | 17.8 | 18.0 | 17.8 |
| Ölənlərin sayı | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 |
| Təbii artım | 8.9 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.9 | 11.6 | 11.7 | 11.6 |
| 1.4. Əhali arasında ölümün əsas səbəbləri |
|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bütün səbəblərdən ölənlərin sayı - cəmi, nəfər | 46701 | 45284 | 46522 | 49001 | 49568 | 51962 | 52248 | 53655 | 52710 |
| onlardan: | |||||||||
| qan dövranı sisteminin xəstəliklərindən | 26205 | 25267 | 26505 | 27960 | 28488 | 29392 | 29712 | 30355 | 31698 |
| yenitörəmələrdən | 5081 | 5455 | 5859 | 6248 | 6105 | 6381 | 6517 | 6650 | 6615 |
| tənəffüs orqanlarının xəstəliklərindən | 4207 | 3519 | 3196 | 3136 | 3208 | 3069 | 2860 | 3725 | 2520 |
| bədbəxt hadisələr,zəhərlənmə və zədələrdən | 2097 | 1978 | 1869 | 2097 | 2249 | 2698 | 2686 | 3007 | 2475 |
| Əhalinin hər 100 000 nəfərinə bütün səbəblərdən ölənlərin sayı -cəmi | 589.0 | 566.7 | 577.8 | 603.9 | 605.5 | 628.2 | 624.6 | 634.1 | 615.8 |
| onlardan: | |||||||||
| qan dövranı sisteminin xəstəliklərindən | 330.5 | 316.2 | 329.2 | 344.6 | 348.0 | 355.3 | 355.2 | 358.8 | 370.3 |
| yenitörəmələrdən | 64.1 | 68.3 | 72.8 | 77.0 | 74.6 | 77.2 | 77.9 | 78.6 | 77.3 |
| tənəffüs orqanlarının xəstəliklərindən | 53.1 | 44.0 | 39.7 | 38.6 | 39.2 | 37.1 | 34.2 | 44.0 | 29.4 |
| bədbəxt hadisələr, zəhərlənmə və zədələrdən | 26.4 | 24.8 | 23.2 | 25.8 | 27.5 | 32.6 | 32.1 | 35.5 | 28.9 |
| 1.5. Ana ölümü1) |
|---|
| Nəfər | Hər 100 000 nəfər diri doğulana | |
|---|---|---|
| 2000 | 44 | 37.6 |
| 2001 | 28 | 25.4 |
| 2002 | 22 | 19.9 |
| 2003 | 21 | 18.5 |
| 2004 | 34 | 25.8 |
| 2005 | 41 | 28.9 |
| 2006 | 51 | 34.2 |
| 2007 | 54 | 35.5 |
| 2008 | 40 | 26.3 |
| 1)Hamiləliyin, doğuşun və doğuşdan sonrakı dövrün ağırlaşmasından zahı və hamilə qadınların ölümləri |
| 1.6. Körpə ölümü |
|---|
| 1 yaşa qədər ölən uşaqların sayı | Hər 1 000 nəfər diri doğulana | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| hər iki cins | oğlanlar | qızlar | hər iki cins | oğlanlar | qızlar | |
| 2000 | 1896 | 1069 | 827 | 16.4 | 17.2 | 15.5 |
| 2001 | 1886 | 1049 | 837 | 16.6 | 17.3 | 15.8 |
| 2002 | 1815 | 1012 | 803 | 16.7 | 17.3 | 16.1 |
| 2003 | 1649 | 931 | 718 | 15.5 | 16.1 | 14.7 |
| 2004 | 1892 | 1113 | 779 | 14.4 | 15.4 | 13.3 |
| 2005 | 1580 | 893 | 687 | 12.7 | 13.6 | 11.6 |
| 2006 | 1882 | 1072 | 810 | 11.9 | 12.6 | 11.1 |
| 2007 | 1756 | 987 | 769 | 12.1 | 12.6 | 11.5 |
| 2008 | 1715 | 931 | 784 | 11.4 | 11.6 | 11.2 |
| 1.7. 2008-ci ildə sosial-mədəni tədbirlərə ölkənin dövlət büdcəsinin maliyyə xərcləri |
|---|
| Milyon manat | Ümumi daxili məhsula nisbətən, faizlə | |
|---|---|---|
| Xərclər - cəmi | 10762.7 | 28.3 |
| onlardan: | ||
| sosial-mədəni tədbirlərə | 2312.6 | 6.1 |
| o cümlədən: | ||
| təhsilə | 979.7 | 2.6 |
| sosial-mədəni tədbirlərə çəkilən xərclərə nisbətən, faizlə | 42.4 | x |
| mədəniyyət və incəsənətə, kütləvi informasiya vasitələrinə və idmana | 118.3 | 0.3 |
| sosial-mədəni tədbirlərə çəkilən xərclərə nisbətən, faizlə | 5.1 | x |
| səhiyyəyə | 346.3 | 0.9 |
| sosial-mədəni tədbirlərə çəkilən xərclərə nisbətən, faizlə | 15 | x |
| sosial müdafiəyə | 825.3 | 2.1 |
| sosial-mədəni tədbirlərə çəkilən xərclərə nisbətən, faizlə | 35.7 | x |
| sosial təminata | 21.1 | 0.1 |
| sosial-mədəni tədbirlərə çəkilən xərclərə nisbətən, faizlə | 0.9 | x |
|
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |