| 2. Əhali arasında əlillik |
|---|
| İlk dəfə əlil hesab edilən 16 yaşınadək uşaqların sayı |
|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cəmi, min nəfər | 7.6 | 7.5 | 8.6 | 9.5 | 8.4 | 6.0 | 6.5 |
| o cümlədən: | |||||||
| şəhər yerlərində | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 3.9 | 2.7 | 2.9 |
| kənd yerlərində | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 3.3 | 3.6 |
| 16 yaşadək olan uşaqların hər 1 000 nəfərinə | 2.9 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.6 | 2.6 | 2.9 |
| İlk dəfə əlil hesab edilən 16 və yuxarı yaşda olan şəxslərin sayı |
|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cəmi, min nəfər | 29.4 | 29.3 | 33.5 | 36.9 | 26.7 | 19.1 | 28.7 |
| o cümlədən: | |||||||
| şəhər yerlərində | 16.5 | 16.5 | 19.3 | 20.9 | 14.9 | 10.6 | 15.2 |
| kənd yerlərində | 12.9 | 12.8 | 14.2 | 16.0 | 11.8 | 8.5 | 13.5 |
| 16 və yuxarı yaşda olan əhalinin hər 1 000 nəfərinə | 5.4 | 5.3 | 5.9 | 6.3 | 4.6 | 3.1 | 4.6 |
| Əlillərin ümumi sayına | |||||||
| nisbətən, faizlə: | |||||||
| I qrup əlillər | 8.5 | 6.9 | 6.5 | 5.7 | 5.2 | 6.7 | 11.6 |
| II qrup əlillər | 68.0 | 69.2 | 68.5 | 70.1 | 74.5 | 74.1 | 70.5 |
| III qrup əlillər | 23.5 | 23.9 | 25.0 | 24.2 | 20.3 | 19.2 | 17.9 |
| Əlillərin ümumi sayından əmək qabiliyyətli yaşda olanlar: | |||||||
| cəmi, min nəfər | 26.6 | 27.2 | 31.2 | 34.4 | 25.5 | 18.2 | 26.5 |
| faizlə | 90.5 | 92.9 | 93.0 | 93.2 | 95.5 | 95.3 | 92.3 |
| İlk dəfə əlil hesab edilən şəxslərin sayı |
|---|
| 2007 | 2008 | |
|---|---|---|
| Sağlamlıq imkanları məhdud olan 18 yaşınadək uşaqların sayı1) - cəmi, min nəfər | 5.2 | 6.9 |
| o cümlədən: | ||
| şəhər yerlərində | 2.4 | 3.1 |
| kənd yerlərində | 2.8 | 3.8 |
| 18 yaşınadək olan uşaqların hər 1 000 nəfərinə | 2.0 | 2.7 |
| İlk dəfə əlil hesab edilən 18 və yuxarı yaşda olanlar - cəmi, min nəfər | 21.4 | 24.8 |
| o cümlədən: | ||
| şəhər yerlərində | 11.1 | 12.8 |
| kənd yerlərində | 10.3 | 12.0 |
| 18 və yuxarı yaşda olan əhalinin hər 1 000 nəfərinə | 3.7 | 4.0 |
| Əlillərin ümumi sayına nisbətən, faizlə: | ||
| I qrup əlillər | 8.4 | 5.8 |
| II qrup əlillər | 71.7 | 80.9 |
| III qrup əlillər | 19.9 | 13.3 |
| Əlillərin ümumi sayından əmək qabiliyyətli yaşda olanlar: | ||
| cəmi, min nəfər | 20.4 | 24.0 |
| faizlə | 95.3 | 99.1 |
| 1) Azərbaycan Respublikasının "Uşaq hüquqları haqqında" Qanununa əsasən, uşaqların yaş həddi dəyişdirilmişdir |
|
| İlk dəfə əlil hesab olunmuş 16 və yuxarı yaşda olan şəxslərin əsas xəstəlik və yaş qrupları üzrə bölgüsü |
|---|
| Cəmi əlillər, nəfər | o cümlədən yaş qrupları üzrə: | 16 və yuxarı yaşda olan əhalinin hər 1000 nəfərinə | ||
|---|---|---|---|---|
| 16-23 yaş | 24-35 yaş | |||
| 2005 | ||||
| Cəmi | 19074 | 2011 | 3937 | 3.1 |
| onlardan əsas xəstəliklər üzrə: | ||||
| vərəm | 1215 | 167 | 377 | 0.2 |
| bədxassəli şişlər | 1328 | 37 | 172 | 0.2 |
| endokrin sisteminin xəstəlikləri | 1044 | 73 | 173 | 0.2 |
| ruhi və dayranış pozğunluqları | 2130 | 393 | 606 | 0.3 |
| əsəb sisteminin xəstəlikləri | 2036 | 298 | 455 | 0.3 |
| göz və əlavə aparatının xəstəliyi | 1608 | 246 | 331 | 0.3 |
| qulağın və məməyəbənzər çıxıntının xəstəliyi | 182 | 60 | 51 | 0.03 |
| qan dövranı sisteminin xəstəlikləri | 3130 | 153 | 417 | 0.5 |
| travmalar, zəhərlənmələr və xarici amillərin digər təsirləri | 1320 | 175 | 325 | 0.2 |
| peşə xəstəlikləri | 19 | - | 4 | 0.003 |
| istehsal travmalarının nəticələri | 47 | - | 11 | 0.01 |
| Cəmi əlillər, nəfər | o cümlədən yaş qrupları üzrə: | 16 və yuxarı yaşda olan əhalinin hər 1 000 nəfərinə | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 16-23 yaş | 24-35 yaş | 36-62 yaş | |||
| 2006 | |||||
| Cəmi | 28678 | 4864 | 6599 | 15027 | 4.6 |
| onlardan əsas xəstəliklər üzrə: | |||||
| vərəm | 1702 | 349 | 561 | 789 | 0.3 |
| bədxassəli şişlər | 1964 | 165 | 312 | 1252 | 0.3 |
| endokrin sisteminin xəstəlikləri | 1741 | 235 | 352 | 1111 | 0.3 |
| ruhi və dayranış pozğunluqları | 3216 | 937 | 906 | 1286 | 0.5 |
| əsəb sisteminin xəstəlikləri | 2602 | 538 | 617 | 1258 | 0.4 |
| göz və əlavə aparatının xəstəliyi | 3724 | 529 | 668 | 1463 | 0.6 |
| qulağın və məməyəbənzər çıxıntının xəstəliyi | 275 | 119 | 61 | 89 | 0.04 |
| qan dövranı sisteminin xəstəlikləri | 4274 | 456 | 670 | 2896 | 0.7 |
| travmalar, zəhərlənmələr və xarici amillərin digər təsirləri | 2622 | 519 | 767 | 1278 | 0.4 |
| peşə xəstəlikləri | 12 | - | 1 | 7 | 0.002 |
| istehsal travmalarının nəticələri | 83 | 7 | 24 | 44 | 0.01 |
| Cəmi əlillər, nəfər | o cümlədən yaş qrupları üzrə: | 18 və yuxarı yaşda olan əhalinin hər 1 000 nəfərinə | ||
|---|---|---|---|---|
| 18-29 yaş | 30-35 yaş | |||
| 2007 | ||||
| Cəmi | 21421 | 3152 | 3282 | 3.6 |
| onlardan əsas xəstəliklər üzrə: | ||||
| vərəm | 1221 | 243 | 249 | 0.2 |
| bədxassəli şişlər | 1549 | 100 | 164 | 0.3 |
| endokrin sisteminin xəstəlikləri | 1319 | 103 | 157 | 0.2 |
| ruhi və dayranış pozğunluqları | 2033 | 582 | 496 | 0.3 |
| əsəb sisteminin xəstəlikləri | 2195 | 379 | 384 | 0.4 |
| göz və əlavə aparatının xəstəliyi | 2536 | 432 | 366 | 0.4 |
| qulağın və məməyəbənzər çıxıntının xəstəliyi | 238 | 90 | 51 | 0.04 |
| qan dövranı sisteminin xəstəlikləri | 3722 | 240 | 340 | 0.6 |
| travmalar, zəhərlənmələr və xarici amillərin digər təsirləri | 1785 | 309 | 313 | 0.3 |
| peşə xəstəlikləri | 9 | - | 6 | 0.001 |
| istehsal travmalarının nəticələri | 39 | 2 | 4 | 0.01 |
| Cəmi əlillər, nəfər | o cümlədən yaş qrupları üzrə: | 18 və yuxarı yaşda olan əhalinin hər 1 000 nəfərinə | ||
|---|---|---|---|---|
| 18-29 yaş | 30-35 yaş | |||
| 2008 | ||||
| Cəmi | 24770 | 3851 | 3817 | 4.0 |
| onlardan əsas xəstəliklər üzrə: | ||||
| vərəm | 1223 | 353 | 240 | 0.2 |
| bədxassəli şişlər | 1591 | 109 | 178 | 0.3 |
| endokrin sisteminin xəstəlikləri | 1493 | 102 | 185 | 0.2 |
| ruhi və dayranış pozğunluqları | 2332 | 669 | 435 | 0.4 |
| əsəb sisteminin xəstəlikləri | 2876 | 504 | 486 | 0.5 |
| göz və əlavə aparatının xəstəliyi | 1947 | 404 | 319 | 0.3 |
| qulağın və məməyəbənzər çıxıntının xəstəliyi | 218 | 82 | 41 | 0.04 |
| qan dövranı sisteminin xəstəlikləri | 5328 | 394 | 482 | 0.9 |
| travmalar, zəhərlənmələr və xarici amillərin digər təsirləri | 2004 | 416 | 388 | 0.30 |
| peşə xəstəlikləri | 25 | 1 | 1 | 0.004 |
| istehsal travmalarının nəticələri | 63 | 3 | 12 | 0.01 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |