<< Mündəricat  

Qiymət və tarif sistemləri

Satılmış kənd təsərrüfatı məhsullarının orta illik istehsalçı qiymətləri
(məhsulun bir ölçü vahidinin qiyməti, manatla)

Müəssisələr üzrə
Məhsulların adlarıÖlçü vahidi200520062007
Dənli bitkilər
o cümlədən:
Buğda kq 0.14 0.15 0.22
Arpa kq 0.11 0.14 0.17
Günəbaxan toxumu kq 0.43 0.35 0.3
Kartof kq 0.18 0.15 0.62
Noxud dəni kq 0.34 - 0.7
Mərci dəni kq - - 0.85
Fermentasiya edilməmiş tütün kq 0.49 - -
Yem bitkiləri
o cümlədən:
Ot ton 30 54.3 80
Yonca ton 44.22 49.6 65
Xam pambıq kq 0.25 0.29 0.3
Tərəvəz
o cümlədən:
Pomidor kq 0.88 0.51 0.58
Xiyar kq 0.68 0.44 0.54
Süfrə yerkökü kq 0.04 0.2 -
Süfrə çuğunduru kq 0.09 0.2 -
Baş sogan kq 0.21 0.31 0.38
Baş kələm kq 0.11 0.16 0.25
Meyvə
o cümlədən:
Alma kq 0.22 0.19 0.62
Armud kq 0.36 0.21 0.43
Albalı və gilas kq 0.29 0.16 -
Nar kq 0.36 1.3 1.88
Mal əti (diri çəkidə) kq 1.27 1.68 1.92
Qoyun əti (diri çəkidə) kq 1.23 1.83 2.09
Diri quşlar baş 2.1 3.65 -
Süd litr 0.24 0.21 0.24
Yumurta ədəd 0.08 0.04 0.1
Yun kq 0.61 1.33 1.25
Təbii bal kq 6 1.92 7
Yanacaq oduncağı m3 5.44 4.56 9.66
Diri balıq kq - 1.01 1.1

Ev təsərrüfatları üzrə
Məhsulların adlarıÖlçü vahidi200520062007
Dənli bitkilər
o cümlədən:
Bugda kq 0.16 0.15 0.23
Arpa kq 0.16 0.15 0.21
Qarğıdalı kq 0.19 0.16 0.24
Günəbaxan toxumu kq 0.84 0.84 0.67
Kartof kq 0.23 0.29 0.46
Lobya dəni kq 0.65 0.94 1.87
Yem bitkiləri
o cümlədən:
Ot ton 70.35 54.3 88
Yonca ton 33.42 10.93 -
Xam pambıq kq 0.26 0.02 0.28
Tərəvəz
o cümlədən:
Pomidor kq 0.45 0.43 0.6
Xiyar kq 0.38 0.38 0.58
Süfrə yerkökü kq 0.31 0.37 0.49
Süfrə çuğunduru kq 0.26 0.49 0.4
Qırmızı turp kq 0.27 0.28 0.52
Baş sogan kq 0.24 0.35 0.42
Baş sarımsaq kq 0.82 0.48 0.95
Göy lobya kq 0.3 0.37 0.39
Bibər kq 0.36 0.28 0.89
Badımcan kq 0.28 0.27 0.26
Baş kələm kq 0.22 0.24 0.29
Göyərtilər kq 0.57 0.65 1.48
Süfrə üzümü kq 0.5 0.26 0.93
Meyvə, giləmeyvə
o cümlədən:
Xurma kq 0.27 0.18 0.34
Nar kq 0.39 0.76 0.79
Naringi kq 0.62 0.6 0.75
Limon kq 1.15 1.41 1.34
Alma kq 0.32 0.44 0.77
Armud kq 0.51 0.55 0.8
Heyva kq 0.27 0.33 0.47
Albalı və gilas kq 0.55 1.17 0.86
Saftalı kq 0.48 0.8 0.76
Alça kq 0.3 0.28 0.38
Çiyələk kq 0.8 1.03 1.51
Qoz-fındıq kq 2.41 1.61 1.86
İribuynuzlu qaramal baş 312.5 382.63 490.79
Mal əti (diri çəkidə) kq 1.2 2.46 3.68
Qoyun və keçilər baş 46 64.1 76.49
Qoyun əti (diri əkidə) kq 1.32 2.81 4
Diri quşlar baş 3.41 3.31 4.38
Süd litr 0.26 0.29 0.35
Yumurta ədəd 0.09 0.09 0.13
Yun kq 0.9 1.14 1.55
Təbii bal kq 13.47 11.84 15.3

© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi