<< Mündəricat  

Qiymət və tarif sistemləri

2007-cı ildə əsas növ sənaye məhsullarının orta istehsalçı qiymətləri
(məhsulun bir ölçü vahidinin qiyməti, manatla)

s/s SMST üzrə kodu Məhsulların adı Ölcü vahidi Yanvar Fevral Mart Aprel May İyun İyul Avqust Sentyabr Oktyabr Noyabr Dekabr
    CA. Neft və qaz hasilatı  
1 111010300 Xam neft ton 305.35 299.09 303.93 308.66 298.52 289.37 284.49 338.99 346.51 334.76 408.60 410.74
2 111010500 Qaz kondensatı ton 53.60 53.60 53.60 53.60 53.60 53.60 53.60 53.60 53.60 53.60 53.60 53.60
3 111020000 Təbii qaz 103 m3 18.48 18.48 18.48 18.48 18.48 18.48 18.48 18.48 18.48 18.48 18.48 18.48
    CB. Mədənçıxarma sənayesinin digər sahələri  
4 131010300 Aqlomerasiya edilməmiş dəmir filizləri və dəmir piritlərindən (dəmir kolçedanlarından) başqa, konsentratlar (AKPB) ton 41.50 41.50 41.50 41.50 41.50 41.50 41.50 41.50 41.50 41.50 41.50 41.50
5 141111350 Qalınlığı 25 sm-dən çox olmayan mərmər və travertin lövhələri ton 125.23 151.89 183.84 174.53 135.76 178.41 157.90 138.79 142.19 160.85 176.90 163.58
6 141111370 Qalınlığı 25 sm-dən çox olan mərmər və travertin blokları ton 27.99 44.00 41.00 52.00 31.00 42.00 38.00 33.00 39.00 35.00 27.56 27.71
7 141111530 Emal edilməmiş və ya kobud xırdalanmış inşaat üçün əhəng daşı, alebastr ton 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
8 141111550 Qalınlığı 25 sm-dən çox olmayan inşaat üçün əhəng daşı, alebastr lövhələri ton 35.94 37.18 55.23 55.05 58.72 59.18 70.83 65.68 70.88 70.91 70.95 70.88
9 141112900 İnşaat üçün digər daş və qum daşları ədəd 0.15 0.17 0.17 0.18 0.20 0.20 0.20 0.22 0.19 0.22 0.21 0.19
10 141210300 Gips və anhidrit (təbii və ya sintetik) ton 9.09 9.00 9.62 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
11 141210550 Əhəngdaşı tozu ton 2.16 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.48 2.48 2.48 2.53 2.53 2.53
12 142111900 Tikinti qumu (HS-in 26-cı qrupuna aid olan metallı qum) m3 2.35 2.01 2.28 2.61 3.57 3.90 4.20 3.80 1.98 3.76 3.89 3.62
13 142112130 Çınqıl m3 2.89 3.10 3.10 3.10 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20
14 1421121301 Əla növ çınqıl m3 5.89 5.77 6.89 6.91 10.15 8.91 8.91 9.68 9.59 9.69 9.59 9.38
15 142112150 Qırma daş, xırda çay daşı və çaxmaq daşı m3 2.77 2.72 2.88 4.04 4.66 2.59 2.59 2.44 2.79 2.79 2.79 2.79
16 142112500 Mərmər qranulaları, qırıntıları və tozu ton 14.40 15.56 21.72 20.05 18.22 19.00 14.48 13.13 14.58 11.84 12.08 14.85
17 1421125001 Mərmər çınqıl ton 33.90 33.90 39.80 39.80 43.25 43.25 43.25 43.25 43.25 49.25 49.25 49.25
18 142212100 Bentonit (mahudbasanda hazırlanmış natriumlu və kalsiumlu gil), attapulgin və sepiolit ton 42.02 42.40 44.36 44.65 44.20 44.11 43.91 43.91 45.42 44.04 44.35 43.33
19 142212330 Odadavamlı xam gil ton 1.59 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70
20 144010010 Daş duz (quru üsulla hasil edilmiş) kq 0.03 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
21 144010090 Digər duzlar kq 0.05 0.05 0.05 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
    DA. Içki və tütün də daxil olmaqla qida məhsullarının istehsalı  
22 151111400 Mal əti: təzə və ya soyudulmuş: cəmdək, yarımcəmdək və dörd yerə bölünmüş cəmdəklər kq 2.40 2.40 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18
23 151311100 Budlar, kürəklər və onlardan kəsilmiş hissələr: sümükdən ayrılmış: qurudulmuş, duzlanmış və ya hisə verilmiş kq 3.14 2.98 3.06 3.05 2.97 2.97 3.07 3.11 3.07 3.05 3.07 3.12
24 1513121501 Bişmiş sosiska kq 1.44 1.50 1.78 1.83 1.69 1.63 1.62 1.69 1.83 1.70 1.51 1.55
25 1513121502 Bişmiş kolbasa kq 2.05 2.06 2.03 1.93 2.04 2.02 2.03 2.04 2.16 2.05 2.03 2.18
26 151312630 Mal və dana ətindən hazır yeməklər ton 2060.00 2059.48 2057.96 2059.00 2060.00 2060.00 2059.08 2059.28 2057.14 2057.14 2057.14 2059.30
27 152011900 Sümüyü təmizlənmiş balıq əti və sair balıq əti: təzə və ya soyudulmuş kq 0.28 0.04 0.04 0.34 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.65 0.85 0.80
28 152012100 Dondurulmuş bütöv dəniz balığı kq 1.18 0.50 3.64 3.20 3.20 3.20 7.16 3.00 3.00 5.80 5.80 5.80
29 152013100 Balığın qara ciyəri, kürüsü və toxuma vəziləri: digər üsulla konservləşdirilmiş; yeməli balıq unu kq 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
30 152013590 Digər qruplara daxil edilməyən balıqlar: hisə verilmiş kq 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 3.19
31 152014510 Kürü kq 697.97 697.97 697.97 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 1100.00
32 152017000 İnsanın qidalanması üçün yararlı olmayan balıq unu, tozu, dənələri və s. kq 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
33 153210150 Qatılaşdırılmamış portağal şirəsi, dondurulmamış ton 590.00 590.00 590.00 620.00 620.00 650.00 670.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00
34 153210230 Qatılaşdırılmamış ananas şirəsi ton 590.00 590.00 590.00 620.00 620.00 650.00 670.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00
35 153210260 Qatılaşdıralmamış alma şirəsi ton 590.00 590.00 590.00 620.00 620.00 650.00 670.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00
36 153210290 Digər meyvə və tərəvəzin qatılaşdırılmamış, qıcqırdılmamış, tərkibinə spirt əlavə edilməmiş şirələri ton 557.90 517.77 567.66 573.18 578.59 667.09 575.08 658.60 710.00 628.77 585.80 582.57
37 153210300 Qatılaşdırılmamış şirələrin qarışıqları ton 762.60 762.60 762.60 762.60 762.60 762.60 762.60 762.60 762.60 762.00 762.60 762.60
38 153210400 Qatılaşdırılmış şirələr ton 870.00 870.00 888.78 888.78 870.00 870.00 870.00 870.00 870.00 870.00 870.00 870.00
39 1532104001 Nar konsentratı ton 1766.90 3315.00 3315.00 2613.00 3900.00 2900.00 1357.00 1357.00 1357.00 1283.00 1283.00 1283.00
40 153314270 Qatılaşdırılmış tomat püresi ton 805.54 846.80 819.42 817.65 825.13 825.13 805.55 1005.77 920.00 1000.00 1053.33 1057.53
41 153314620 Sirkə və ya sirkə turşusu əlavə edilmədən konservləşdirilmiş, dondurulmamış noxud ton 533.25 533.25 533.20 572.54 572.54 572.54 572.54 572.54 572.54 572.54 572.54 572.54
42 153314900 Digər qruplara daxil edilməyən dondurulmamış tərəvəz və tərəvəz qarışıqları ton 530.00 530.00 580.00 580.00 580.00 600.00 610.00 640.00 640.00 680.00 680.00 640.00
43 153314930 Dondurulmamış hazır tərəvəz yeməkləri ton 1333.00 1632.65 1632.65 1632.65 1632.65 1632.65 1632.65 1632.35 1632.65 1632.65 1632.65 1632.65
44 153315000 Sirkə və sirkə turşusu ilə konservləşdirilmiş tərəvəz və meyvələr ton 765.00 765.00 765.00 765.00 765.00 765.00 765.00 765.00 765.00 765.00 765.00 765.00
45 153321000 Dondurulmuş, təzə və ya buxarda və ya suda bişirilmiş meyvələr və qoz-fındıq ton 3930.00 4630.00 4670.00 4660.00 4620.00 4204.00 4310.00 4080.00 4080.00 4500.00 3500.00 3500.00
46 153322900 Sair cem və marmeladlar ton 600.00 600.00 600.00 600.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
47 153323900 Digər qruplara daxil edilməyən hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş qoz-fındıq kq 7.42 7.42 7.42 7.42 7.42 7.42 7.42 7.42 7.42 7.42 7.42 7.42
48 154111500 Balıq və ya dəniz məməlilərinin piy və yağları və onların fraksiyaları kq 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
49 1541200002 Tiftik ton 38.53 40.31 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 50.00
50 154120001 Lint ton 287.55 287.88 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
51 154131900 Digər bitki piy və yağlarından kimyəvi ayırma nəticəsində alınan jmıx və bərk tullantılar ton 50.00 39.83 39.83 39.83 39.83 39.83 39.83 39.83 39.83 39.83 39.83 39.83
52 154211100 Saflaşdırılmış soya yağı və onun fraksiyaları litr 0.70 0.64 0.65 0.65 0.65 0.65 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.72
53 154211310 Saflaşdırılmış zeytun yağı və onun fraksiyaları litr 1.71 1.72 1.89 2.02 1.79 4.13 4.13 4.13 4.13 4.02 4.02 4.02
54 154211400 Saflaşdırılmış günəbaxan və saflor yağları və onların fraksiyaları litr 0.85 0.75 0.67 0.63 0.73 0.66 0.72 0.72 0.72 0.65 0.66 0.65
55 154213500 Hidrogenləşdirilmiş bitki piyləri, yağları və onların fraksiyaları və s. ton 933.48 858.81 826.10 817.00 833.00 849.05 771.20 771.20 771.20 680.00 835.84 818.92
56 154310330 Marqarin (tərkibində piylər 80 faizdən az olmayan) ton 677.98 589.23 660.00 578.20 561.21 597.16 560.00 560.00 560.00 606.85 580.38 574.94
57 1551114501 Süd litr 0.49 0.49 0.51 0.52 0.52 0.52 0.52 0.45 0.54 0.49 0.50 0.51
58 155112070 Yağlılıq dərəcəsi 29 faizdən çox olan qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş qaymaq kq 2.54 2.54 2.94 2.93 2.93 2.91 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 3.00
59 155130300 Yağlılığı 85 faizdən çox olmayan kərə yağı və s. kq 1.60 2.63 1.95 3.44 2.72 2.36 2.12 2.16 3.44 2.19 3.44 3.44
60 1551403001 Kəsmik kq 2.39 2.40 2.61 2.50 2.53 2.50 2.55 2.59 2.63 2.70 2.73 2.73
61 1551403002 Pendir kq 3.03 3.01 3.91 7.34 3.68 4.93 3.15 2.37 2.37 4.13 7.01 7.01
62 1551403004 Şor kq 2.25 2.25 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33
63 1551524301 Qatıq litr 0.58 0.58 0.84 0.84 0.84 0.85 0.85 0.88 0.89 0.84 0.85 0.90
64 1551524302 Xama kq 1.44 1.47 1.66 1.73 1.65 1.61 1.63 1.64 1.72 1.65 1.74 1.81
65 155152650 Ayran litr 0.68 0.68 0.77 0.80 0.76 0.76 0.77 0.77 0.78 0.76 0.79 0.80
66 155210000 Tərkibində kakao olan və ya olmayan dondurma və yeyinti buzunun digər növləri kq 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 1.92 2.11 1.80 1.80 2.40 2.40 2.40
67 1561210001 Buğda unu əla növ ton 207.53 232.66 240.71 252.65 231.52 228.30 227.29 286.10 358.69 311.80 283.04 299.46
68 1561210002 Buğda unu I növ ton 260.59 303.14 322.80 320.81 325.56 324.76 321.21 343.44 389.71 410.97 415.69 424.64
69 1561210003 Buğda unu II növ ton 224.70 262.64 265.47 265.45 265.39 265.44 265.43 320.38 434.67 429.70 431.59 424.63
70 156131330 Bərk buğdadan hazırlanmış yarma və un ton 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
71 156131350 Yumşaq buğdadan hazırlanmış yarma və un ton 94.59 91.19 92.02 90.15 90.58 93.75 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
72 156150500 Buğda kəpəkləri, ələntiləri və başqa tullantıları ton 75.24 70.41 69.30 71.54 76.41 76.09 81.79 65.88 83.34 43.46 73.93 83.10
73 156210500 Saflaşdırılmış qarğıdalı yağı litr 0.86 0.82 0.84 0.88 0.91 0.95 0.83 0.83 0.83 0.96 0.82 0.82
74 1571100001 Çiyid ton 66.12 60.88 67.52 67.05 64.36 80.00 80.00 54.00 54.00 80.00 80.00 60.00
75 157110090 Digər qruplara daxil edilməyən heyvan yemi kimi istifadə edilən sair məhsullar kq 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
76 1581110001 Buğda unundan əla növ çörək ton 208.45 213.08 221.17 236.61 209.52 208.05 207.02 269.98 364.82 294.43 204.52 299.37
77 1581110002 Buğda unundan I növ çörək ton 260.59 303.14 322.80 320.81 325.56 317.82 318.67 340.16 342.24 281.43 381.68 382.06
78 1581110003 Buğda unundan II növ çörək ton 224.70 262.64 265.47 265.45 265.39 265.44 265.43 320.38 434.67 429.70 431.59 424.63
79 158112000 Tortlar və şirniyyat məmulatı; şirinləşdirici maddələr qatılmış sair çörək-bulka məmulatı ton 5930.00 5930.00 5930.00 6780.00 6780.00 6780.00 6780.00 6780.00 6780.00 6780.00 6780.78 6780.00
80 1581120001 Əla növ şirniyyat ton 1962.76 2000.33 2186.05 2390.85 2423.36 2445.21 2450.13 2502.04 2502.30 2495.42 2501.70 2499.68
81 158211300 Xırçıldayan kökələr ton 868.40 1020.41 1020.41 1020.41 1020.41 1020.41 1020.41 1020.41 1020.41 1020.41 1020.41 1020.41
82 158212550 Şirin peçenye; kakaosuz peçenye kq 0.51 0.93 0.69 0.68 0.71 0.69 0.70 0.80 0.69 0.73 0.72 0.74
83 158213300 Tərkibində kütlə üzrə 10 faizdən çox su olan vafli kq 0.65 0.70 0.69 0.68 0.69 0.70 0.69 0.71 0.75 0.75 0.79 0.80
84 158312300 Şəkər qamışından və ya şəkər çuğundurundan alınan bərk vəziyyətdə ağ şəkər ton 629.09 625.94 600.00 600.00 631.15 625.85 623.03 623.27 623.27 610.19 615.83 640.00
85 158422350 Tərkibinə taxıl bitkilərinin dənləri, meyvə və ya qoz-fındıq əlavə edilmiş briketşəkilli içsiz şoklad və oxşar məmulat ton 2983.00 2983.00 2983.00 2983.00 3220.00 3220.00 3220.00 3220.00 3220.00 3220.00 3220.00 3220.00
86 158422450 Sair şokolad kq 0.84 0.86 0.87 0.87 0.86 0.87 0.87 0.83 0.84 0.88 0.82 0.87
87 158422530 İçli sair şokolad şirniyyat məmulatı kq 2.46 1.50 1.50 1.49 1.49 2.20 1.49 1.50 1.59 1.51 1.51 2.46
88 158423650 Şəkərdən hazırlanan şirniyyat məmulatı şəklində meyvə pastilası da daxil edilməklə, saqqız və jele şəklində şirniyyat məmulatı kq 0.80 0.80 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
89 158423730 İçli və ya içsiz bişirilmiş konfetlər ton 543.29 715.71 714.70 714.63 937.41 935.22 940.04 935.96 928.01 931.79 783.88 938.51
90 158423750 Toffi, karamellər və oxşar şirniyyatlar kq 0.58 0.57 0.51 0.51 0.58 0.65 0.69 0.58 0.62 0.65 0.73 0.48
91 158511300 Tərkibində yumurta olan bişirilməmiş içsiz makaron məmulatı ton 657.23 430.06 488.10 721.42 536.10 360.00 360.00 360.00 360.00 700.00 800.00 782.10
92 158511500 Tərkibində yumurta olmayan bişirilməmiş içsiz makaron məmulatı ton 290.10 301.45 298.60 285.77 237.53 246.36 242.96 224.00 223.00 309.60 381.48 400.00
93 158613000 Çəkisi 3 kq-dan çox olmayan qablarda çay kq 1.99 1.95 4.23 1.99 1.91 1.90 1.91 1.76 2.08 3.00 3.01 3.12
94 158614000 Əsasını çay və ya mat təşkil edən ekstraktlar, esensiyalar, qarışıqlar və məhsullar kq 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60
95 159110200 Distillə edilmiş üzüm şərabından və ya üzüm cecəsindən hazırlanan spirt litr 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
96 1591102001 Konyak dkl 33.14 17.93 17.93 17.93 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
97 159110630 Araq dkl 12.61 11.50 11.21 12.18 13.51 13.88 10.94 11.99 11.99 12.75 11.85 10.97
98 159110650 Distillə edilmə yolu ilə meyvələrdən alınan spirt dkl 6.08 6.05 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90
99 159211000 Tərkibində 80 faiz və ya çox olan spirt olan denaturatlaşdırılmamış etil spirti dkl 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20
100 159212030 Etil spirti və sair denaturatlaşdırılmış spirtlər: kənd təsərrüfatı (qıcqırdılmış) məhsullarından hazırlanmış dkl 27.04 27.04 27.04 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25
101 159311300 Şampan şərabı dkl 17.20 17.20 17.20 17.20 17.20 17.20 17.20 18.40 18.10 18.10 18.10 18.10
102 159312110 Müəyyən rayonlarda istehsal olunmuş ağ şərab (müəyyən rayonlarda istehsal olunmuş yüksək keyfiyyətli şərab) dkl 19.60 19.60 19.73 19.73 19.73 19.73 19.73 19.60 19.73 19.60 19.60 19.60
103 159312150 Sair şərab və üzüm horrası dkl 15.40 15.40 15.40 15.40 15.40 15.40 15.40 18.40 18.40 18.40 18.40 18.40
104 159312170 Müəyyən rayonlarda istehsal edilən sair şərab (müəyyən rayonlarda istehsal edilən yüksək keyfiyyətli şərab) dkl 7.17 7.17 7.30 6.86 6.84 6.82 7.30 7.76 7.67 7.15 7.52 8.23
105 159312300 Portveyn, madera, xeres, tokay şərabı və həcm üzrə tərkibində 15 faizdən çox alkoqol olan sair şərab dkl 12.00 12.00 12.00 12.00 7.00 7.00 5.52 7.00 9.74 10.00 10.00 10.00
106 159610000 Səməni pivəsi dkl 7.77 7.88 7.66 5.88 6.12 5.73 6.83 7.23 6.92 7.10 8.02 7.10
107 159811300 Şirinləşdirilməmiş mineral sular və qazlı sular litr 0.21 0.20 0.20 0.19 0.19 0.21 0.19 0.19 0.18 0.19 0.20 0.22
108 159811500 Sair şirinləşdirilməmiş, ətirli maddələr əlavə edilməmiş sular; buz və qar litr 0.11 0.12 0.05 0.11 0.13 0.17 0.16 0.17 0.16 0.16 0.12 0.11
109 159812300 Şəkər əlavə edilmiş sular (mineral və qazlı sular da daxil edilməklə) və s., yəni alkoqolsuz içkilər litr 0.29 0.30 0.29 0.29 0.28 0.29 0.30 0.29 0.29 0.31 0.32 0.31
110 159812550 Meyvə şirələri kq 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63
111 160011500 Tərkibində tütün olan siqaretlər qutu 58.91 63.78 61.25 60.50 63.53 62.71 57.59 57.13 69.83 77.27 77.94 77.38
112 1600129011 Fermentlənmiş tütün I növ ton 1027.00 1027.00 1027.00 1027.00 1027.00 1027.00 1027.00 1027.00 1027.00 1027.00 1027.00 1027.00
113 1600129012 Fermentlənmiş tütün II növ ton 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00
    DB. Toxuculuq və tikiş sənayesi  
114 171020110 Xam ipək (eşilməmiş) kq 21.38 38.00 38.00 20.85 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90 20.90
115 1710203001 Mahlıc ton 1001.09 1037.43 993.33 994.02 1083.33 847.60 847.60 957.00 957.00 957.00 957.00 1310.00
116 1710203002 Ulyuk ton 203.03 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 220.00
117 171042310 Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış kardodaranmış yundan və ya nazik tükdən xalça üçün iplik kq 2.63 2.63 3.56 5.10 5.10 1.69 1.69 1.69 1.69 1.13 1.13 1.69
118 171043510 Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmış liflərdən xalça üçün pambıq iplik kq 1.17 1.17 3.56 1.57 1.14 1.16 1.14 1.14 1.15 1.15 1.15 1.15
119 171043520 Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmış liflərdən sair toxuculuq işləri üçün pambıq iplik kq 1.58 1.58 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74
120 171045100 Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış ipək iplik, ipək tullantılarından hazırlanmış iplik; baramanın fibrionundan (ipindən) hazırlanan tel (sim) kq 40.00 43.50 43.50 43.50 43.50 43.50 43.50 43.50 43.50 43.50 43.50 43.50
121 171045300 Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış yun və ya heyvanların nazik tükündən hazırlanmış iplik kq 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96
122 172010100 Təbii ipəkdən və ya ipək tullantılarından parçalar paq.m 1.83 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
123 172010900 Toxuculuq üçün yararlı olan sair bitki liflərindən və pambıq iplikdən hazırlanan parçalar paq.m 0.30 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
124 172020130 Məişət təyinatlı toxuculuq məmulatı üçün boyanmamış iplikdən hazırlanan, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olmayan pambıq parçalar paq.m 0.33 0.41 0.73 0.83 0.19 0.39 0.48 0.20 0.20 0.18 0.21 0.42
125 172020150 Cunadan başqa, ev üçün sair toxuculuq məmulatı üçün səthi sıxlığı 200 q/m2-dən az olan pambıq parçalar paq.m 0.43 0.43 0.43 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07
126 172020430 Məişət təyinatlı toxuculuq məmulatı üçün boyanmamış iplikdən hazırlanmış, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olan pambıq parçalar kq 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29
127 172020450 Ev üçün sair toxuculuq məmulatı üçün səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olan pambıq parçalar paq.m 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 1.07 0.96 1.07 1.22 1.22 1.07 1.07
128 172031540 Pərdələr üçün olduqca möhkəm saplardan və ya lentşəkilli və oxşar saplardan hazırlanan parçalardan başqa, sintetik kompleks saplardan hazırlanan parçalar paq.m 0.76 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
129 172031790 Texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün viskoz liflərdən olduqca möhkəm saplardan hazırlanan parçalardan başqa, süni kompleks saplardan hazırlanan parçalar paq.m 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96
130 174011300 Yun ədyallar (elektrik ədyallarından başqa) və yol şalları... ədəd 11.42 13.31 13.31 13.31 13.31 13.31 13.31 13.31 13.31 13.31 13.31 13.31
131 174011500 Sintetik liflərdən hazırlanan ədyallar (elektrik ədyallarından başqa) və s. ədəd 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
132 174012530 Pambıq yataq ağları ədəd 3.00 2.54 3.28 2.66 6.80 2.17 1.83 1.94 3.78 3.95 2.08 2.00
133 174012550 Kətan yataq ağları ədəd 7.62 7.62 7.62 7.62 7.62 7.62 7.62 7.62 7.62 7.62 7.62 7.62
134 174014300 Saçaqlı pambıq parçalardan hazırlanan tualet ağları və mətbəx ağları ədəd 0.46 0.46 0.53 0.51 0.68 1.36 0.51 1.36 1.36 1.27 1.27 1.27
135 174014700 Sair toxuculuq materiallarından hazırlanan qeyri-toxunma tualet və mətbəx ağları ədəd 0.10 0.28 0.21 0.22 0.28 0.21 0.17 0.29 0.29 0.22 0.29 0.29
136 174015500 İnteryerlər üçün toxunma portyerlər və pəncərə pərdələri; pərdələr və çarpayılar üçün tor örtüklər paq.m 3.32 3.45 3.47 3.37 3.56 3.51 3.45 3.46 3.45 3.36 3.45 3.41
137 174016530 Yüngül yataq örtükləri ədəd 2.00 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
138 174024930 Tük yataq ləvazimatı (döşəklərdən və yataq kisələrindən başqa) ədəd 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74
139 174024990 Sair yataq ləvazimatı (döşəklərdən və yataq kisələrindən başqa) ədəd 2.75 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15
140 175111000 Düyünlərlə toxunan xalçalar və s. m2 586.00 525.52 155.98 155.98 155.98 155.98 155.98 155.98 155.98 155.98 155.98 155.98
141 1751120001 Əllə toxunan xalçalar m2 102.88 103.51 105.78 132.68 136.11 106.07 108.73 107.50 107.50 119.91 104.03 106.94
142 1751120002 Maşınla toxunan xalçalar m2 7.95 7.95 7.95 7.95 7.95 7.95 7.95 7.95 7.95 7.95 7.95 7.95
143 175411500 Toxuculuq materiallarından hazırlanan etiketlər, emblemlər və oxşar məmulatlar ədəd 0.82 0.82 0.82 1.12 1.12 1.12 1.15 1.15 0.83 0.54 0.54 0.58
144 177110370 Digər qruplara daxil edilməyən, sair toxuculuq materiallarından hazırlanan, dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj kolqotlar və reytuzlar ədəd 2.65 2.74 2.62 2.62 2.62 2.20 2.20 2.20 2.20 2.54 2.54 2.54
145 177110500 Tək sap üzrə xətti sıxlığı 67 desiteksdən az olan dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj corab məmulatı ədəd 0.33 0.32 0.36 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39
146 177110900 Digər qruplara daxil edilməyən, dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj corab məmulatları və ayaqqabı ədəd 0.41 0.41 0.41 0.77 0.77 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
147 177210310 Kişi və ya oğlanlar üçün yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan sviterlər, puloverlər, cemperlər, kardiqanlar ədəd 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
148 177210320 Qadın və ya qızlar üçün yundan hazırlanan sviterlər, jiletlər, kardiqanlar ədəd 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40
149 177210330 Bir məmulatın çəkisi 600 q və daha çox olan, tərkibində 50% yun olan, yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan sviterlər, puloverlər ədəd 4.40 13.42 13.42 13.42 13.42 13.42 13.42 13.42 13.42 13.42 13.42 13.42
150 177210610 Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq sviterlər, puloverlər, cemperlər, jiletlər, kardiqanlar ədəd 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
151 177210900 Sair toxuculuq materiallarından hazırlanan sviterlər, puloverlər, cemperlər, jiletlər, kardiqanlar ədəd 4.64 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
152 182111210 Kişi və ya oğlanlar üçün pambıqdan hazırlanan istehsalat və ya peşə komplektləri ədəd 12.38 12.38 12.38 13.53 64.00 53.69 60.00 60.00 60.00 54.02 58.11 61.50
