<< Mündəricat  

Qiymət və tarif sistemləri

İstehlak mallarının və əhaliyə göstərilən xidmətlərin
orta illik qiymətləri (tarifləri)

(manatla)
Təmsilçi mal və xidmətlər Ölçü v. 2000 2001 2002 2003 2004
1 Mal əti 1kq 1,91 2,00 2,29 2,53 2,69
2 Qoyun əti 1kq 2,39 2,34 2,61 2,87 2,97
3 Donuz əti 1kq 1,79 1,96 2,27 2,35 2,45
4 Toyuq 1kq 1,85 2,05 2,11 2,17 2,26
5 Əlavə ət məhsulları 1kq 1,63 1,65 1,66 1,72 1,83
6 Bişmiş kolbasa 1kq 1,90 2,20 2,20 2,23 2,38
7 Sosiska 1kq 1,97 2,28 2,30 2,32 2,41
8 Yarımhisə verilmiş kolbasa 1kq 2,81 2,80 2,78 2,77 3,01
9 Diri və ya təzə balıq 1kq 1,73 2,13 2,53 2,68 3,25
10 Dondurulmuş balıq 1kq 0,79 1,50 1,62 1,36 1,60
11 Duzlu və ya hisə verilmiş balıq   1,64 2,15 2,13 2,25 2,34
12 Nərə kürüsü 1kq 48,02 45,47 54,04 72,77 127,70
13 Duzlu və ya hisə veril.delika.balıq   4,07 4,48 4,94 5,37 7,22
14 Duzlu və ədviyyəli siyənək 1kq 1,85 2,15 2,24 2,31 2,33
15 Kərə yağı 1kq 2,27 2,36 2,31 2,45 2,78
16 Bitki yağı 1kq 1,05 1,09 1,19 1,31 1,40
17 Mal-qara piyi 1kq 0,64 1,67 1,99 2,29 2,37
18 Marqarin 1kq 1,40 1,30 1,34 1,37 1,46
19 Süd 1kq 0,53 0,48 0,47 0,46 0,52
20 Kefir 1kq 0,54 0,53 0,50 0,49 0,56
21 Xama 1kq 2.29 2.17 2.12 2.11 2.17
22 Kəsmik 1kq 1,35 0,95 1,02 1,04 1,28
23 Konservləşdirilmiş süd 400q 0,42 0,49 0,48 0,47 0,52
24 Bərk pendir 1kq 4,14 3,84 3,84 3,75 3,96
25 Brınza 1kq 1,92 1,91 1,92 1,91 2,01
26 Konservləşdirilmiş mal əti 350q 0,71 0,66 0,68 0,70 0,73
27 Konservləşdirilmiş donuz əti 350q 0,77 0,77 0,75 0,75 0,73
28 Yağ əlavə edilmiş balıq konservləri 350q 0,74 0,75 0,78 0,81 0,83
29 Yağda balıq konserv. (şprot, sayra) 350q 0,83 0,84 0,86 0,85 0,94
30 Tomat sousunda balıq konservləri 350q 0,54 0,57 0,65 0,66 0,71
31 Konservləşdirilmiş tərəvəz kürüsü 1kq 1,23 1,30 1,30 1,47 1,52
32 Konservləş. marinada qoyul. xiyar 1kq 0,74 0,83 0,85 0,86 0,90
33 Konservləş. marinada qoyul. pomi. 1kq 0,76 0,78 0,84 0,78 0,90
34 Tomat püresi və pasta (konsevləş.) 1kq 0,76 0,76 0,85 0,89 0,92
35 Meyvə-giləmeyvə konservləri 1kq 1,26 1,46 1,41 1,38 1,34
36 Yumurta 10 ədəd 0,63 0,66 0,71 0,65 0,75
37 Şəkər tozu 1kq 0,35 0,40 0,41 0,44 0,45
38 Qənd 1kq 0,39 0,43 0,44 0,47 0,49
39 Adi peçenye 1kq 1,11 1,08 1,07 1,06 1,12
40 Tort 1kq 2,76 2,92 2,86 3,06 3,21
41 Pirojna 1 ədəd 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18
42 Şüşə karamel 1kq 1,17 1,19 1,19 1,27 1,39
43 Meyvəli-giləmeyvəli karamel 1kq 1,26 1,34 1,34 1,35 1,45
44 Şokoladlı konfet 1kq 2,68 2,85 2,79 2,76 2,91
45 Marmelad 1kq 1,33 1,38 1,39 1,41 1,49
46 Halva 1kq 1,10 1,13 1,16 1,17 1,20
47 Şokolad 1kq 3,40 3,48 3,56 3,62 4,21
48 Meyvə və giləmeyvə mürəbbəsi 1kq 1,80 1,95 2,04 2,08 2,33
49 Cemlər 1kq 1,79 1,78 1,88 1,86 2,07
50 Bal 1kq 5,87 5,71 5,99 6,26 6,99
51 Çay 1kq 4,18 4,86 4,87 5,12 5,18
52 Duz 1kq 0,23 0,23 0,23 0,21 0,25
53 Buğda unu 1kq 0,36 0,36 0,34 0,34 0,39
54 Buğda çörəyi 1kq 0,35 0,35 0,35 0,35 0,38
55 Buğda unundan bulka 500q 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47
56 Buğda unundan bublik 1 ədəd 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
57 Uzun düyü 1kq 0,57 0,60 0,61 0,64 0,73
58 Mannı yarması 1kq 0,47 0,49 0,46 0,50 0,56
59 Təmizlənmiş darı 1kq 0,43 0,44 0,41 0,54 0,72
60 Qarabaşaq yarması 1kq 0,70 0,62 0,49 0,77 0,79
61 Noxud 1kq 0,52 0,51 0,45 0,52 0,64
62 Makaron 1kq 0,57 0,58 0,58 0,61 0,68
63 Vermişel 1kq 0,53 0,55 0,55 0,59 0,68
64 Araq 0,5l 1,62 1,53 1,54 1,56 1,67
65 Süfrə üzüm şərabı 0,7l 1,56 1,30 1,31 1,29 1,46
66 Tünd üzüm şərabı 0,7l 1,06 1,35 1,37 1,37 1,63
67 Konyak 0,5l 1,11 1,19 1,12 1,23 1,49
68 Şampan şərabı 0,75l 1,54 1,47 1,50 1,76 1,88
69 Pivə 0,5l 0,52 0,61 0,74 0,81 0,80
70 Mineral su 0,5l 0,25 0,28 0,29 0,29 0,27
71 Meyvə-giləme. ekstrak.qazlı içkilər 0,5l 0,21 0,22 0,21 0,20 0,23
72 Dondurma 100q 0,31 0,33 0,30 0,29 0,28
73 Döyülmüş qara istiot 15qr 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18
74 Xörək sodası 1kq 0,42 0,40 0,40 0,40 0,40
75 Dəfnə yarpağı 100q 0,95 1,11 1,06 1,09 1,20
76 Mayonez 1kq 1,71 1,70 1,77 1,82 1,87
77 Tez həll olan kofe 1kq 11,85 13,28 13,83 14,11 15,73
78 Kartof 1kq 0,26 0,28 0,28 0,32 0,33
79 Kələm 1kq 0,20 0,20 0,20 0,21 0,24
80 Duzlu kələm 1kq 0,44 0,55 0,51 0,56 0,53
81 Baş soğan 1kq 0,21 0,22 0,24 0,31 0,38
82 Sarımsaq 1kq 0,31 0,43 0,91 1,02 0,95
83 Süfrə çuğunduru 1kq 0,28 0,36 0,28 0,32 0,35
84 Yer kökü 1kq 0.45 0.43 0.43 0.53 0.59
85 Təzə xiyar 1kq 0,52 0,61 0,55 0,59 0,59
86 Duzlu xiyar 1kq 0,55 0,53 0,55 0,65 0,77
87 Təzə pomidor 1kq 0,51 0,58 0,55 0,58 0,58
88 Duzlu pomidor 1kq 0,33 0,32 0,36 0,25 0,37
89 Badımcan 1kq 0,19 0,22 0,27 0,31 0,27
90 Balqabaq 1kq 0,20 0,21 0,19 0,25 0,26
91 Turp 1kq 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06
92 Göyərti 1kq 0,48 0,43 0,50 0,53 0,45
93 Alma 1kq 0,55 0,59 0,70 0,65 0,65
94 Armud 1kq 0,71 0,69 0,78 0,74 0,77
95 Çiyələk 1kq 0,37 0,49 0,92 0,97 0,67
96 Albalı 1kq 0,38 0,50 0,93 0,89 0,76
97 Gilas 1kq 0,29 0,27 0,31 0,32 0,39
98 Gavalı 1kq 0,42 0,43 0,46 0,37 0,41
99 Alça 1kq 0,41 0,48 0,60 0,71 0,70
100 Heyva 1kq 0,59 0,59 0,69 0,90 1,14
101 Ərik 1kq 0,75 0,74 0,98 1,00 1,10
102 Şaftalı 1kq 0,39 0,38 0,47 0,53 0,50
103 Xurma 1kq 0,89 0,87 1,08 1,02 1,16
104 Üzüm 1kq 0,45 0,43 0,43 0,53 0,59
105 Nar 1kq 0,58 0,60 0,76 0,79 1,03
106 Naringi 1kq 0,57 0,68 0,82 0,84 0,95
107 Portağal 1kq 0,80 0,95 1,10 1,29 1,61
108 Lumu 1kq 0,86 1,16 1,15 1,34 1,54
109 Qarpız 1kq 0,28 0,25 0,29 0,16 0,19
110 Yemiş 1kq 0,38 0,30 0,28 0,18 0,67
111 Quru meyvələr 1kq 1,37 1,40 1,45 1,68 2,03
112 Qoz 1kq 1,05 1,16 1,25 1,47 1,74
113 Güllər 1 ədəd 0,43 0,45 0,57 0,58 0,63
114 Restoranda nahar 1pay xörək 1,15 1,14 1,16 1,15 1,79
115 Çayxanada çay 1stəkan 0,10 0,10 0,10 0,09 0,07
116 Qəhvəxanada şirə 1stəkan 0,67 0,62 0,61 0,62 0,74
117 Donluq pambıq parça 1 metr 0,95 0,79 1,00 0,76 0,77
118 Donluq yun parça 1 metr 9,66 9,67 9,49 9,42 9,36
119 Qadın üçün yun şarf, baş örtüyü 1 ədəd 9,38 7,68 7,30 7,62 7,79
120 Donluq ipək parça 1 metr 3,00 2,68 2,63 2,53 2,61
121 Kətan parça 1 metr 4,51 4,04 3,88 3,59 3,51
122 Kişi üçün mövsümü palto 1 ədəd 106,39 101,79 119,09 168,01 138,45
123 Kişi üçün gödəkçə 1 ədəd 58,35 56,77 62,93 68,56 74,27
124 Kişi üçün plaş 1 ədəd 80,28 84,71 100,47 73,68 78,25
125 Kişi üçün kostyum 1 ədəd 62,86 63,05 70,46 73,32 79,13
126 Kişi üçün şalvar 1 ədəd 19,00 14,94 14,83 14,38 14,10
127 Kişi üçün köynək 1 ədəd 8,97 8,75 9,26 8,43 8,74
128 Kişi üçün qısaqol köynək 1 ədəd 4,94 5,18 5,81 8,06 7,06
129 Kişi üçün tuman 1 ədəd 0,84 0,71 0,73 0,77 0,80
130 Qadın üçün qış paltosu 1 ədəd 110,24 132,59 134,27 131,64 135,69
131 Qadın üçün plaş 1 ədəd 66,90 73,63 73,03 67,97 120,24
132 Qadın üçün yun kostyum 1 ədəd 71,80 78,00 78,23 66,16 67,50
133 Qadın üçün ipək kostyum 1 ədəd 51,15 54,59 52,27 46,18 43,51
134 Yarımyun qadın paltarı 1 ədəd 55,17 61,73 62,09 58,43 53,15
135 Qadın üçün yay paltarı 1 ədəd 20,89 16,33 14,06 14,27 14,03
136 Qadın üçün yubka 1 ədəd 13,84 11,50 11,83 14,03 15,84
137 Qadın üçün köynək 1 ədəd 14,99 12,04 11,25 11,14 11,70
138 Qadın xalatı 1 ədəd 12,43 8,93 8,47 8,57 9,21
139 Uşaq üçün qış paltosu 34-36 1 ədəd 23,17 22,35 22,17 24,27 23,24
140 Uşaq üçün gödəkçə 34-36 1 ədəd 18,15 16,52 15,78 16,58 16,03
141 Oğlan üçün kostyum 34-36 1 ədəd 13,12 11,90 12,67 14,03 14,79
142 Oğlan üçün şalvar 34-36 1 ədəd 6,66 5,36 5,13 5,21 5,49
143 Oğlan üçün köynək 34-36 1 ədəd 2,48 2,42 2,51 2,83 3,09
144 Cins uşaq şalvarı 34-36 1 ədəd 8,25 7,39 7,39 7,68 7,99
145 Uşaq üçün qısa şalvar 34-36 1 ədəd 4,95 4,00 3,90 4,59 4,31
146 Qız üçün yun (yarımyun) don 1 ədəd 14,68 12,08 12,06 13,85 12,98
147 Qız üçün don 34-36 1 ədəd 11,39 8,46 8,72 9,07 9,65
148 Qız üçün köynək 34-36 1 ədəd 4,32 3,84 3,91 4,37 4,70
149 Qız üçün yubka 34-36 1 ədəd 5,80 5,06 4,93 5,09 5,35
150 Qız üçün gecə köynəyi 34-36 1 ədəd 4,14 3,48 3,35 3,47 3,43
151 Qış paltosu 26-28 1 ədəd 14,81 14,32 14,52 21,13 24,68
152 Mövsümü palto 26-28 1 ədəd 7,88 8,15 8,55 13,19 18,20
153 Kombinezon 26-28 1 ədəd 12,84 9,67 9,26 9,61 10,27
154 Qız üçün don 26-28 1 ədəd 5,67 4,91 5,09 5,14 5,94
155 Oğlan üçün üst köynəyi 26-28 1 ədəd 2,88 2,34 2,27 2,50 2,77
156 Uşaq pijamı 26-28 1 ədəd 3,14 2,69 2,80 3,06 3,12
157 Körpələr üçün ağ 1 ədəd 7,81 7,52 7,53 7,43 9,06
158 Yastıqüzü 1 ədəd 0,96 0,95 1,06 1,12 1,80
159 Döşəkağı 1 ədəd 2,14 1,88 1,91 1,92 2,13
160 Yorğanağı 1 ədəd 5,18 3,92 3,90 4,01 4,65
161 Süfrə 1 ədəd 7,30 6,08 5,78 5,71 4,95
162 Yarımyun ədyal 1 ədəd 9,78 8,40 8,49 8,47 9,04
163 Yastıq 1 ədəd 7,09 6,67 6,74 6,76 7,24
164 Xəz və xəz məmulatı 1 ədəd 511,42 541,04 554,20 533,50 504,10
165 Kişi kepkası 1 ədəd 6,54 6,32 7,44 7,13 6,14
166 Uşaq papağı (xəz papaqlar.başqa) 1 ədəd 1,72 1,93 2,28 2,32 2,41
167 Kişi üçün yarımyun sviter (cemper) 1 ədəd 12,21 12,72 15,72 17,73 17,56
168 Kişi üçün sintetik sviter (cemper) 1 ədəd 8,24 7,61 9,19 10,86 10,78
169 Qadın üçün yarımyun svit.(cemper) 1 ədəd 9,60 10,03 12,48 12,46 13,07
170 Qadın üçün sintetik sviter (cemper) 1 ədəd 5,89 5,76 7,03 7,49 8,36
171 İdman kostyumu 1 ədəd 12,58 10,35 11,21 12,67 15,77
172 Uşaq üçün fufayka (futbolka) 34-36 1 ədəd 0,91 0,89 1,25 1,97 3,45
173 Uşaq üçün cemper (sviter) 34-36 1 ədəd 6,92 5,45 5,88 6,38 7,06
174 İdman kostyumu 34-36 1 ədəd 9,40 7,60 7,38 7,41 7,92
175 Körpələr üçün üst trikotajı 1 ədəd 2,55 1,96 1,95 2,13 3,15
176 Trikotaj əlcəklər 1 ədəd 1,29 1,05 0,99 1,05 1,17
177 Kişi üçün mayka 1 ədəd 0,71 1,04 1,06 1,11 1,00
178 Qadın pantalonu 1ədəd 1,25 1,13 1,09 1,13 1,22
179 Qadın üçün gecə köynəyi 1 ədəd 4,44 3,88 3,70 3,61 3,58
180 Qadın üçün kombinasiya 1 ədəd 4,00 2,81 2,70 2,69 2,90
181 Uşaq maykası 34-36 1 ədəd 0,43 0,40 0,49 0,55 0,69
182 Uşaq tumanı 1 ədəd 0,32 0,29 0,36 0,40 0,44
183 Polzunka 22-24 1 ədəd 1,17 0,85 0,82 0,82 0,84
184 Böyüklər üçün çimərlik kostyumu 1 ədəd 10,39 8,10 7,64 7,41 6,95
185 Qadın kolqotkası 1 ədəd 1,34 1,20 1,30 1,36 1,46
186 Kişi corabı 1 cüt 0,43 0,43 0,44 0,44 0,44
187 Uşaq kolqotkası 1 ədəd 0,88 0,86 1,13 1,26 1,55
188 Uşaq corabı 1 cüt 0,36 0,31 0,32 0,33 0,37
189 Kişi üçün qış çəkməsi 1 cüt 38,57 34,70 38,64 40,49 41,10
190 Kişi üçün mövsümü ayaqqabı 1 cüt 25,61 25,53 29,86 27,73 27,80
191 Kişi üçün yay ayaqqabısı 1 cüt 24,36 21,21 18,08 20,89 18,69
192 Kişi üçün ev ayaqqabısı 1 cüt 1,50 1,43 1,43 1,48 2,11
193 Qadın üçün alçaqdaban qış çəkmə. 1 cüt 28,28 29,59 29,32 29,06 30,81
194 Qadın üçün hündürdab.qış çəkməsi 1 cüt 33,13 35,87 35,12 34,88 38,15
195 Qadın üçün alçaqdaban dəri ayaq. 1 cüt 27,24 34,95 36,95 37,70 38,34
196 Qadın üçün hündürdab. dəri ayaq. 1 cüt 35,40 41,86 42,62 43,33 40,64
197 Qadın üçün dəridən yay ayaqqabı. 1 cüt 18,55 23,23 22,67 22,49 27,96
198 Üstü sintetik dəridən qadın ayaq. 1 cüt 12,35 10,52 11,98 12,64 13,15
199 Qadın üçün ev ayaqqabısı 1 cüt 2,18 1,99 1,92 1,95 2,20
200 Oğlan ayaqqabısı 230-280 1 cüt 6,95 7,16 7,69 8,79 9,18
201 Qız üçün çəkmə 230-260 1 cüt 5,67 6,06 7,65 10,03 10,79
202 Uşaq üçün yay ayaqqa. 230-280 1 cüt 8,68 7,29 6,84 7,19 6,73
203 Məktəbəqədər yay ayaq. 145-165 1 cüt 5,65 4,98 4,84 5,11 5,07
204 Körpələr üçün ayaqqabı 1 cüt 2,61 2,57 2,57 2,83 3,08
205 Böyüklər üçün krosovka, ked 1 cüt 14,77 12,76 13,39 12,72 12,78
206 Paltar sabunu 200q 0,37 0,31 0,30 0,28 0,22
207 Əl-üz sabunu 100q 0,37 0,34 0,35 0,35 0,35
208 Sintetik yuyucu vasitələr 500q 0,58 0,59 0,63 0,65 0,73
209 Odekolon 100 ml 11,21 11,23 12,77 12,38 11,60
210 Ətir 10 ml 4,75 4,91 6,21 5,99 5,22
211 Şampun 250 ml 1,43 1,40 1,55 1,64 1,83
212 Üz kremi 100 q 1,30 1,25 1,32 1,29 1,56
213 Əl kremi 100 q 1,15 1,11 1,12 1,19 1,29
214 Dezodorant 150 ml 1,91 1,62 1,54 1,59 1,59
215 Dodaq pomadası 1 ədəd 2,03 2,05 2,14 2,04 1,93
216 Diş pastası 75 q 0,60 0,60 0,61 0,61 0,63
217 Qalstuk 1 ədəd 8,00 7,69 7,50 7,05 6,78
218 Sintetik parçadan tül 1 metr 4,82 4,44 4,41 4,41 5,43
219 Büstqalter 1 ədəd 4,51 4,07 4,05 4,14 4,39
220 Qadın çantası 1 ədəd 20,05 19,25 21,03 19,58 17,19
221 Çamadan 1 ədəd 32,84 33,74 33,12 32,88 29,43
222 Təhlükəsiz ülgüc üçün tiyə 10 ədəd 0,54 0,45 0,45 0,43 1,07
223 Yun iplik 1 ədəd 0,79 0,81 0,83 0,89 0,92
224 Zərgərlik məmulatları 1 q 6,77 7,08 7,51 8,51 10,23
225 Tikiş sapları 1 çarx 0,28 0,24 0,23 0,23 0,25
226 Filterli siqaretlər 1 qutu 0,65 0,68 0,72 0,73 0,70
227 Filtersiz siqaretlər 1 qutu 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
228 Kibrit 1 qutu 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
229 Stol 1 ədəd 68,03 71,05 70,75 74,20 82,47
230 Stul 1 ədəd 11,73 12,95 13,02 13,28 13,35
231 Paltar şkafı 1 ədəd 149,99 133,91 119,42 121,59 122,34
232 Yumşaq mebel dəsti 1 ədəd 389,72 380,02 292,42 298,40 289,70
233 Divar mebel dəsti 1 dəst 705,38 511,94 451,32 430,66 398,86
234 Yataq mebel dəsti 1 dəst 917,34 704,42 634,88 633,86 589,74
235 Mətbəxt mebel dəsti 1 dəst 394,62 403,46 390,22 376,56 404,08
236 Sintetik qarışıq yun xalça 1 kv.m 12,68 12,19 13,02 12,65 18,28
237 Sintetik xalça 1 kv.m 9,37 4,73 4,51 4,55 4,69
238 Xalça tipli dorojka 1 kv.m 5,06 5,34 5,38 5,60 5,16
239 Qazan 1 ədəd 4,50 5,07 4,99 4,98 4,74
240 Ləyən 1 ədəd 3,78 3,96 4,02 4,00 4,00
241 Vedrə 1 ədəd 2,54 2,71 2,76 2,74 2,65
242 Tava 1 ədəd 4,09 3,90 4,24 4,42 5,69
243 Yemək dəsti (qaşıq, bıçaq, çəngəl) 1 ədəd 2,79 2,12 2,10 2,06 2,21
244 Boşqablar 1 ədəd 0,40 0,38 0,37 0,37 0,45
245 Dəm çayniki 1 ədəd 1,58 1,53 1,53 1,54 1,62
246 Şüşə stəkan 1 ədəd 0,16 0,15 0,15 0,15 0,54
247 Şüşə rumka (bokal, fujer) 1 ədəd 1,01 1,03 1,05 1,07 0,98
248 Şüşə vaza 1 ədəd 6,68 6,58 6,22 6,51 6,69
249 Saat 1 ədəd 8,52 7,93 6,52 6,57 6,32
250 Soyuducu 1 ədəd 301,62 278,74 290,60 313,56 313,92
251 Kondisioner 1 ədəd 288,74 299,84 306,26 336,56 368,64
252 Paltaryuyan maşın 1 ədəd 169,07 213,12 198,16 219,28 241,80
253 Tozsoran 1 ədəd 62,57 65,64 62,78 63,97 68,49
254 Elektrik çayniki 1 ədəd 9,04 9,00 9,01 9,06 11,51
255 Elektrik ütüsü 1 ədəd 11,99 10,49 10,03 10,06 12,93
256 Elektrik çılçırağı 1 ədəd 51,00 48,43 47,63 47,48 48,62
257 Elektrik lampası 1 ədəd 0,18 0,20 0,20 0,21 0,23
258 Dəftərlər 1 ədəd 0,09 0,12 0,12 0,12 0,13
259 Diyircəkli qələm 1 ədəd 0,10 0,13 0,14 0,14 0,16
260 Karandaşlar 1 ədəd 0,07 0,09 0,09 0,09 0,09
261 Kağız salfetlər 1 rulon 0,24 0,23 0,21 0,20 0,21
262 Mikrokalkulyator 1 ədəd 7,25 7,31 6,84 6,73 5,76
263 Kitablar 1 ədəd 1,46 1,57 1,67 1,68 1,78
264 Respublika əhəmiy. gündəlik qəzet 1 ədəd 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
265 Gündəlik qəzet (rus nəşri) 1 ədəd 0,22 0,21 0,20 0,21 0,21
266 Respublika əhəmiy. aylıq jurnal 1 ədəd 1,08 1,11 1,03 0,99 0,89
267 Velosipedlər 1 ədəd 56,14 55,56 53,58 55,59 56,37
268 Motosiklər 1 ədəd 1134,7 1327,3 631,8 555,7 444,7
269 Futbol topu 1 ədəd 6,08 5,40 5,13 5,13 5,44
270 Tennis raketkası 1 ədəd 6,15 5,95 6,37 6,42 5,81
271 Şahmat 1 ədəd 10,31 9,81 9,92 9,89 9,71
272 Nərd 1 ədəd 11,11 8,64 24,81 25,53 24,97
273 Stereomaqnitofon 1 ədəd 29,87 60,78 63,18 64,95 61,30
274 Qəbuledicisi olan stereomaqnitofon 1 ədəd 60,13 60,25 58,53 59,59 57,27
275 Radioqəbuledici 1 ədəd 8,87 7,75 7,75 7,74 8,15
276 Stereokomplekslər 1 ədəd 217,62 203,74 214,58 223,52 200,76
277 Rəngli televizor 1 ədəd 213,20 227,66 224,22 243,22 228,48
278 Videomaqnitafon (pleyer) 1 ədəd 110,09 116,32 120,20 114,42 100,44
279 Kompakt-kasset (yazısız) 1 ədəd 0,85 0,81 0,78 0,80 0,87
280 Telefon aparatı 1 ədəd 20,61 20,13 19,61 18,95 17,99
281 Pianino 1 ədəd 138,97 185,13 184,58 220,32 239,24
282 Musiqi malları (pianinodan başqa) 1 ədəd 56,43 57,36 60,30 60,08 62,66
283 Oyuncaqlar, toplar 1 ədəd 2,22 2,26 2,26 2,25 2,02
284 Yolka bəzəkləri 1 ədəd 0,40 0,51 0,90 0,68 0,63
285 Uşaq arabası 1 ədəd 59,21 55,95 56,69 56,48 50,01
286 Fotoaparat 1 ədəd 22,56 21,97 20,69 20,29 22,39
287 Videokamera 1 ədəd 428,66 437,86 441,18 430,20 404,98
288 Yağlı boya 1 kq 1,68 1,67 1,66 1,62 1,83
289 Taxta-şalban 1 kub.m 114,53 143,14 128,55 129,98 141,95
290 Pəncərə şüşəsi 1 kv.m 6,46 6,01 5,56 5,48 5,60
291 Sement 50 kq 2,51 2,53 3,00 4,05 4,40
292 Tikinti kərpici 10 ədəd 0,73 0,71 0,75 0,81 0,96
293 Linoleum 1 kv.m 3,45 3,17 3,08 3,07 2,94
294 Keramik tava 1 kv.m 5,53 5,00 5,22 5,31 5,50
295 Divar kağızı 1 rulon 3,87 3,24 3,41 3,50 3,92
296 Vanna 1 ədəd 111,70 104,17 106,03 110,96 126,51
297 Bakcıqlı saxsı unitaz 1 ədəd 51,26 49,89 49,14 50,48 50,06
298 Qarışdırıcı 1 ədəd 18,16 15,15 14,22 14,10 13,63
299 Ayaqqabı kremi 50 q 0,46 0,44 0,39 0,38 0,37
300 Minik avtomobilləri 1 ədəd 6903,0 7005,4 7164,6 7338,8 8112,2
301 Ürək-damar preparatları 10 həb 0,33 0,25 0,26 0,25 0,26
302 Aspirin, analqin 10 həb 0,13 0,10 0,11 0,11 0,18
303 Antibiotiklər 10 həb 0,30 0,33 0,32 0,30 0,92
304 Vitaminlər 10 həb 0,35 0,15 0,15 0,15 0,34
305 Antiseptik vasitələr 10 həb 0,26 0,32 0,29 0,30 0,30
306 Burun damcısı 10 həb 0,33 0,57 0,60 0,60 0,59
307 Dərman bitkiləri 100 q 0,62 0,72 0,75 0,65 0,64
308 Benzin 1 litr 0,31 0,32 0,32 0,32 0,33
309 Optika 1 eynək 15,97 13,16 13,13 12,80 11,43
310 Bint 1 ədəd 0,26 0,25 0,24 0,24 0,25
311 Pambıq 100 q 0,29 0,30 0,30 0,29 0,27
312 Asma güzgü 1 ədəd 26,04 24,29 22,78 22,06 21,11
313 Tikiş maşını 1 ədəd 127,34 132,93 137,08 134,91 129,74
314 Daban vurulması 1 cüt 1,06 1,03 1,01 0,98 1,01
315 Fərdi ayaqqabı tikişi 1 cüt 9,36 8,57 8,46 8,65 9,00
316 Şalvarın təmir edilməsi 1 şalvar 1,66 1,57 1,38 1,33 1,30
317 Qadın donunun fərdi tikişi 1 ədəd 10,90 9,95 9,25 8,39 12,78
318 Televizor təmiri 1 hissə 7,68 7,88 7,87 7,09 7,00
319 Avtomobil təmiri 1 hissə 9,28 9,20 8,99 9,03 9,27
320 Mebel təmiri 1növ 42,40 40,89 39,86 39,29 36,24
321 Mebelin hazırlanması 1 ədəd 103,51 102,47 109,44 113,52 113,96
322 Kişi kostyu. kimyəvi təmizlənməsi 1kost. 5,45 5,44 5,04 4,87 4,66
323 Çamaşırxana xidməti 1 kq 0,97 0,92 1,16 0,98 1,07
324 Evlərin təmiri 1 növ 128,29 109,58 100,40 100,61 99,38
325 Sənəd üçün fotoşəkillərin hazırlan. 6 surə 2,15 2,09 1,92 1,79 1,67
326 Kişi saçının vurulması 1 saç v. 2,46 2,30 2,19 1,85 1,77
327 Qadın saçının vurulması 1 saç v. 4,71 4,21 3,83 3,22 3,12
328 Hamam 1yuyun. 1,45 1,45 1,46 1,87 2,02
329 Şəhər nəqliyyatı 1 gediş 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11
330 Şəhərətrafı avto. (marş.uz. 30 km) 1 gediş 0,24 0,23 0,22 0,22 0,22
331 Şəhərlərarası avtobus 1 gediş 3,39 3,38 3,39 3,39 3,12
332 Dəmir yolu nəqliyyatı 1 başa 4,84 4,83 4,63 4,49 6,02
333 Dəniz nəqliyyatı 1 başa 26,29 34,40 34,40 34,40 32,80
334 Taksi 1 gediş 1,63 1,63 1,64 1,63 1,84
335 Telefon haqqı aylıq 0,68 0,68 0,69 0,69 0,69
336 Adi məktub üçün zərf 1göndə 0,31 0,31 0,31 0,32 0,33
337 Şəhərlərarası danışıq 1dəqi. 0,31 0,32 0,33 0,33 0,31
338 Adi teleqram, 20 söz 1göndə 1,68 1,75 1,78 2,04 2,04
339 10 kq-lıq bağlama 1göndə 13,57 13,52 15,36 24,13 19,85
340 Mənzil kirayəsi haqqı 1kv.m/a 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
341 Mehmanxana (1 sut. 2 yerliknöm.) 1 nəfər 16,53 17,63 16,48 16,47 26,11
342 Su haqqı 1ad./ay 0,46 0,45 0,46 0,46 0,46
343 Elektrik enerjisi haqqı 1 kvt/s 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
344 Qaz haqqı 1ad./ay 0,22 0,22 0,22 0,23 0,27
345 İstilik haqqı 1 kv.m 0,02 0,02 0,05 0,05 0,05
346 Sanitar təmizləmə 1ad./ay 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14
347 Kanalizasiya 1ad./ay 0,10 0,10 0,12 0,14 0,14
348 Kino bileti 1 bilet 0,52 0,87 0,94 0,94 1,28
349 Teatr bileti 1 bilet 1,68 1,67 1,70 1,69 1,82
350 Konsert bileti 1 bilet 6,48 6,48 6,50 6,48 5,68
351 Video-salon bileti 1 bilet 0,51 0,53 0,53 0,51 0,48
352 Sirk bileti 1 bilet 1,10 1,10 1,10 1,10 1,16
353 Əyləncəli oyunlar, karusel 1 bilet 0,29 0,35 0,36 0,36 0,33
354 2 yer.nömrə. turist səya. mehman. adam/g 5,82 5,86 5,87 5,87 5,27
