<< Mündəricat  

Qiymət və tarif sistemləri

Ayrı-ayrı qeyri-ərzaq məhsullarının qiymət indeksləri
(əvvəlki ilə nisbətən, faizlə)

Məhsulların adları 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1 Kişi üçün mövsümi palto 92,8 96,4 94,8 114,8 136,8 92,5
2 Kişi üçün gödəkçə 100,4 107,5 103,3 113,5 93,9 116,8
3 Kişi üçün kostyum 100,2 98,2 102,3 110,2 101,6 108,2
4 Kişi üçün şalvar 99,7 108,2 94,7 100,6 97,6 101,0
5 Kişi üçün köynək 99,2 103,5 101,3 104,3 92,3 97,7
6 Kişi üçün yarımyun sviter 97,6 105,4 104,2 114,8 99,1 106,0
7 Kişi üçün sintetik sviter 94,0 120,5 103,5 118,3 118,5 108,0
8 İdman kostyumu 100,7 99,2 102,6 108,5 103,9 101,0
9 Kişi üçün qısaqol köynək 93,3 110,0 100,3 99,3 130,9 97,3
10 Qalstuk 97,5 172,6 98,3 101,0 100,2 112,1
11 Kişi üçün mayka 94,3 95,2 98,8 103,3 97,6 98,6
12 Kişi tumanı 97,7 104,6 95,7 101,7 104,6 107,5
13 Kişi corabı 99,8 115,6 98,2 101,8 102,4 104,0
14 Kişi kepkası 99,6 110,9 98,3 111,7 96,9 89,5
15 Qadın üçün qiş paltosu 98,0 93,0 102,6 100,7 97,8 109,0
16 Qadın üçün plaş 103,7 105,0 108,7 101,3 94,6 93,3
17 Qadın üçün yun kostyum 98,8 104,0 105,8 100,5 88,5 96,2
18 Qadın üçün sintetik kostyum 100,1 107,5 104,1 97,1 89,4 97,2
19 Qadın üçün yubka 98,1 94,6 97,2 104,9 115,6 101,7
20 Qadın üçün köynək 100,7 95,4 97,6 98,1 99,3 100,5
21 Yarımyun qadın paltarı 101,9 106,3 107,9 100,5 95,3 93,5
22 Qadın üçün yay paltarı 99,5 97,1 96,9 89,3 94,6 102,8
23 Qadın xalatı 98,8 105,5 98,2 96,5 100,2 101,6
24 Qadın üçün yarımyun sviter 92,6 85,6 98,2 125,5 99,3 95,4
25 Qadın üçün sintetik sviter 97,1 61,0 104,3 114,4 96,5 105,3
26 Qadın kalqotkası 105,8 103,3 106,5 104,1 100,9 102,4
27 Busqalter 98,0 132,6 98,4 100,9 100,6 100,1
28 Qadın pantalonu 98,6 87,2 96,2 99,8 100,5 100,6
29 Qadın üçün kombinasiya 101,8 67,5 98,5 96,7 101,3 101,4
30 Qadın üçün qecə köynəyi 101,7 65,7 97,3 94,4 98,1 98,2
31 Qadın üçün yun şarf 93,0 105,2 99,1 98,6 103,3 105,4
32 Uşaq üçün qış paltosu 98,9 92,4 101,6 98,7 107,7 98,2
33 Uşaq üçün şalvar 98,2 98,4 100,8 97,5 91,1 97,4
34 Cins uşaq şalvarı 97,1 96,0 101,3 99,4 100,0 100,8
35 Uşaq üçün qısa şalvar 95,7 90,9 97,4 98,2 101,3 103,7
36 Uşaq üçün gödəkçə 99,3 98,3 103,3 98,2 103,8 98,7
37 Oğlan üçün kostyum 96,6 95,5 105,1 103,2 100,0 103,0
38 İdman kostyumu 98,7 101,8 100,0 99,9 100,1 99,4
39 Uşaq üçün fufayka 34-36 92,5 92,4 100,0 119,9 115,7 108,5
40 Uşaq üçün mayka 34-36 93,0 89,2 107,4 102,1 108,0 103,2
41 Oğlan üçün köynək 34-36 92,9 93,0 105,3 101,1 102,6 107,0
42 Uşaq tumanı 97,5 78,1 99,7 104,8 104,5 104,1
43 Uşaq kalqotkası 96,8 96,1 109,6 140,9 112,5 105,0
44 Uşaq corabı 103,1 103,9 101,3 100,5 99,4 107,0
45 Uşaq cemperi 34-36 97,9 95,7 102,6 107,5 103,6 102,7
46 Qız üçün don 34-36 99,2 95,3 99,8 99,2 99,5 101,4
47 Qız üçün yun don 34-36 99,6 97,7 99,4 99,8 101,6 102,8
48 Donluq pambıq parça 101,7 100,7 97,7 94,6 100,8 99,7
49 Donluq ipak parça 92,6 100,6 101,1 97,3 96,3 100,2
50 Qalantereya 98,5 114,0 98,2 100,7 101,0 103,0
51 Donluq yun parça 95,8 96,5 105,9 99,9 101,0 99,3
52 Yun iplik 93,5 93,3 97,3 101,9 106,7 100,4
53 Saat 100,3 91,7 94,2 99,5 101,0 100,2
54 Zərgərlik məmulatı 96,9 105,5 107,8 107,2 109,6 113,9
55 Kişi üçün qış çəkməsi 99,9 101,3 100,7 109,5 103,0 119,3
56 Kişi üçün mövsümü ayaqqabı 91,8 101,2 104,9 114,2 102,2 100,6
57 Kişi üçün yay ayaqqabısı 99,1 100,9 98,4 93,7 112,8 100,2
58 Kişi üçün ev ayaqqabısı 98,6 110,1 98,4 100,6 100,5 100,3
59 Böyüklər üçün krasovka 95,9 98,6 90,8 103,7 101,1 103,8
60 Qadın üçün alçaqdaban qış çəkməsi 101,7 108,8 100,2 104,2 99,2 105,3
61 Qadın üçün hündürdaban qış çəkməsi 101,4 110,0 100,6 103,2 99,5 103,7
62 Qadın üçün alçaqdaban dəri ayaqqabı 95,4 103,2 110,0 104,3 101,8 101,3
63 Qadın üçün hündürdaban dəri ayaqqabı 100,2 103,3 104,6 101,3 101,3 101,2
64 Qadın üçün dəridən yay ayaqqabısı 96,1 88,0 116,3 97,9 99,4 112,1
65 Üstü süni dəridən qadın ayaqqabısı 91,4 93,9 94,2 95,6 99,8 100,7
66 Qadın üçün ev ayaqqabısı 102,5 119,2 107,8 96,6 100,2 100,1
67 Qız üçün çəkmə 100,3 116,7 100,7 124,1 128,6 107,9
68 Oğlan üçün yarım çəkmə 92,3 105,0 104,9 108,9 113,5 104,9
69 Uşaq üçün yay ayaqqabısı 99,2 98,1 98,4 96,8 98,1 101,1
70 Tikinti kərpici 88,3 85,0 103,5 105,4 106,8 118,9
71 Divar kağızı 99,9 74,9 100,4 105,3 104,0 107,5
72 Taxta-şalban 94,7 110,6 117,9 91,0 101,2 108,8
73 Keramik tava 98,4 80,4 98,2 104,1 101,6 101,0
74 Sement 94,0 95,2 105,8 120,2 133,4 109,2
75 Yağlı boya 102,8 83,9 99,5 98,9 100,2 111,8
76 Pəncərə şüşəsi 97,8 83,4 99,2 97,8 99,5 104,0
77 Stol 98,5 99,8 99,4 100,6 104,7 101,9
78 Paltar şkafı 99,2 99,1 90,8 99,2 102,2 101,1
79 Yataq mebel dəsti 99,9 100,3 83,1 81,6 99,9 100,5
80 Yumşaq mebel dəsti 103,0 95,3 92,6 92,9 101,9 101,6
81 Divar mebel dəsti 100,3 100,5 85,0 94,5 98,5 100,0
82 Elektrik çilçırağı 97,5 95,9 94,7 98,3 100,3 100,0
83 Sintetik qarışıq yun xalça 97,4 99,0 95,3 99,6 98,0 98,1
84 Sintetik xalça 96,1 98,4 97,6 94,8 101,2 99,9
85 Xalça tipli dorojka 99,6 100,6 101,0 101,3 104,2 102,9
86 Linoleum 91,9 73,6 98,8 100,9 98,5 101,9
87 Yataq ağı 95,4 96,5 103,7 106,1 102,2 111,1
88 Yarım yun adyal 99,5 100,7 95,7 99,4 100,0 100,2
89 Yorğan ağı 99,1 98,8 99,3 98,5 100,2 111,2
90 Süfrə 94,8 92,7 89,6 95,8 99,3 99,5
91 Sintetik parçadan tül 99,3 99,5 92,7 95,4 100,2 106,7
92 Soyuducu 94,7 100,3 106,9 102,3 100,4 100,4
93 Paltaryuyan maşın 100,7 101,5 100,9 102,6 100,4 99,9
94 Tozsoran 99,5 93,8 103,8 103,1 101,6 102,5
95 Elektrik ütüsü 98,1 99,4 88,7 100,0 100,0 104,4
96 Elektrik çayniki 99,4 98,6 101,2 100,8 100,2 102,6
97 Kondisioner 99,7 102,6 103,3 103,1 101,0 101,4
98 Boşqablar 97,6 91,6 96,6 99,3 100,8 101,0
99 Şüşə stəkan 78,5 62,8 101,2 100,0 100,0 100,0
100 Şüşə vaza 99,0 101,1 91,7 99,4 99,4 101,7
101 Tava 100,5 94,6 97,6 101,1 99,9 100,1
102 Dəm çayniki 99,1 92,9 99,5 100,7 100,0 103,7
103 Yemək dəsti 98,8 100,4 97,4 101,2 98,4 99,8
104 Elektrik lampası 98,5 79,3 99,5 98,6 101,1 116,2
105 Paltar sabunu 96,4 98,5 96,4 94,7 97,5 86,1
106 Sintetik yuyucu vasitələr 99,5 120,3 99,9 106,9 100,6 104,8
107 Antibiotiklər 58,0 110,2 100,3 96,9 93,9 96,5
108 Vitaminlər 63,3 83,2 100,4 94,5 97,4 100,0
109 Ürək-damar preparatları 68,9 106,0 99,9 103,9 96,4 97,1
110 Aspirin,analgin 67,7 98,0 100,0 102,4 100,6 100,8
111 Bint 81,8 101,5 95,5 99,5 99,5 99,5
112 Antiseptik vasitələr 75,3 94,4 102,1 102,6 102,0 100,8
113 Optika 98,3 100,0 99,6 98,2 96,3 99,2
114 Minik avtomobilləri 92,1 103,5 100,3 104,9 100,8 103,4
115 Benzin 100,0 101,0 100,2 100,4 100,0 102,0
116 Adi məktub üçün markalı zərf 130,0 100,0 100,1 100,0 100,0 101,8
117 Rəngli televizor 96,9 109,6 100,0 102,8 101,2 98,6
118 Stereomaqnitofon 94,9 99,5 105,3 101,7 100,8 98,0
119 Qəbuledicisi olan stereomaqnitofon 94,0 93,6 99,1 100,7 100,5 99,4
120 Radioqəbuledici 98,4 85,7 99,3 98,7 99,9 99,8
121 Fotoaparat 91,9 102,5 101,4 96,1 98,2 98,9
122 Musiqi malları (pianinodan başqa) 99,5 100,2 99,3 103,9 111,4 102,7
123 Kompakt-disk 83,8 123,7 99,6 98,4 99,7 100,0
124 Oyuncaqlar,toplar 96,5 105,1 97,1 100,2 100,0 99,9
125 Nərd 99,3 94,6 94,4 93,9 96,2 99,2
126 Tennis raketkası 99,9 52,7 100,4 100,2 100,4 100,6
127 Futbol topu 99,1 71,5 100,1 100,0 100,7 100,0
128 Dəftərlər 88,7 96,8 97,7 100,6 99,1 99,5
129 Diyircəkli qələmlər 97,6 77,8 101,5 100,0 99,8 99,6
130 Karandaşlar 98,9 116,0 100,6 98,9 100,0 100,1
131 Şampun 76,8 102,7 98,5 106,9 99,8 100,3
132 Diş pastası 98,6 92,8 98,8 99,8 99,8 100,0
133 Əl-üz sabunu 82,4 111,6 98,2 102,4 100,7 98,5
134 Üz üçün krem 99,4 105,8 96,7 99,7 99,7 100,3
135 Əl üçün krem 115,5 95,8 98,3 99,3 100,0 101,9
136 Odekolon 100,0 100,8 100,9 109,3 99,5 100,4
137 Dezodoront 101,5 127,3 91,8 96,4 99,3 98,0
138 Dodaq pamadası 97,9 202,9 102,1 104,8 100,0 100,4
139 Təhlükəsiz ülgüc üçün tiyə 105,7 108,3 99,0 99,5 100,0 100,7

Ayrı-ayrı qeyri-ərzaq məhsullarının qiymət indeksləri
(əvvəlki ilə nisbətən, faizlə)

Məhsulunn adı 2006 2007
Pambıq parça (çit) 103 106.6
Təmiz yun parça 99.5 100.6
Yarım yun kamvol parçalar 100 103.9
Digər liflərlə təbii ipəkdən parçalar 100 101
Trikotin 102 103.3
Kişi üçün dublyonkalar 99.1 105.2
Kişi üçün astarlı gödəkçə 102.8 111.8
Kişi üçün astarsız isti palto 105.6 107
Kişi üçün dəri gödəkçələr 104.1 106.5
Kişi üçün yun parçadan kostyum 100.7 106.1
Kişi üçün sintetik parçadan kostyum 101.4 107.1
Kişi üçün idman dəsti 106.5 111.9
Kişi üçün şalvarlar 106.1 109.2
Kişi üçün сins şalvarlar 103.4 107.6
Kişi üçün sviterlər, puloverlər 109.3 107.8
Kişi üçün uzunqol köynək 105.7 107.6
Kişi üçün qısaqol köynək 103.5 104.8
Kişi üçün maykalar, futbolkalar 103.1 107.7
Kişi üçün alt tumanı 103.6 106.6
Kişi üçün сorab məmulatları 103.7 102
Qadın üçün isti astarlı palto 112.1 103.9
Qadın üçün dublyonkalar 100.6 105
Qadın üçün kürk 99 100.8
Qadın üçün dəridən plaş 104.5 104.6
Qadın üçün dəridən gödəkçə 99.9 102.8
Qadın üçün astarlı kostyum 107.1 101.7
Qadın üçün don 103.1 104.5
Qadın üçün yay ev xalatı 101.8 106.8
Qadın üçün qış yubkası 100.9 110
Qadın üçün yay yubkası 102.8 102.5
Qadın üçün qış şalvarı 104.6 105.5
Qadın üçün yay şalvarı 99.7 99.9
Qadın üçün сins şalvar 106.3 107.5
Qadın üçün sviter, оaket, pulover 114.1 111
Qadın üçün uzunqol köynək 108.1 107.1
Qadın üçün qısaqol köynək 105.8 104.8
Qadın üçün geсə köynəyi, piоamalar 106.8 110.6
Qadın üçün büsthalterlər 104.1 110.5
Qadın üçün tumanlar, darbalaqlar 110.9 111.2
Qadın üçün çimərlik dəstləri 97.3 100.7
Qadın üçün kolqotkalar 102.3 106.2
Isti astarlı gödəkçə (3-6 yaşlı uşaqlar üçün) 100 109.4
Isti astarlı gödəkçə (7-13 yaşlı uşaqlar üçün) 116.6 109.3
Astarsız gödəkçə (3-6 yaşlı uşaqlar üçün) 103.1 104.1
Astarsız gödəkçə (7-13 yaşlı uşaqlar üçün) 109.5 107
Qış üçün kostyum (3-6 yaşlı uşaqlar üçün) 119.9 107.9
Qış üçün don (3-6 yaşlı uşaqlar üçün) 126.4 114.2
Yay üçün kostyum (3-6 yaşlı uşaqlar üçün) 107 104.3
Yay üçün don (3-6 yaşlı uşaqlar üçün) 106.7 104
Oğlan qış kostyumu (7-13 yaşlı uşaqlar üçün) 126.5 114.2
Qız üçün qış donu (7-13 yaşlı uşaqlar üçün) 132.7 120.4
Oğlan üçün yay kostyumu (7-13 yaşlı uşaqlar üçün) 104.3 108.3
Qız üçün yay donu (7-13 yaşlı uşaqlar üçün) 102.8 105.7
Uşaq idman dəsti (7-13 yaşlı uşaqlar üçün) 106.8 109.2
Сins şalvar (3-6 yaşlı uşaqlar üçün) 107 101.8
Сins şalvar (7-13 yaşlı uşaqlar üçün) 113.7 111.7
Şortlar (3-9 yaşlı uşaqlar üçün) 104.3 107.2
Yubka (7-13 yaşlı uşaqlar üçün) 107 104.6
Oğlan üçün köynək (3-6 yaşlı uşaqlar üçün) 107.1 103.8
Oğlan üçün köynək (7-13 yaşlı uşaqlar üçün) 108 106.5
Sviter, оaket, pulover (3-6 yaşlı uşaqlar üçün) 115.9 109.5
Sviter, оaket, pulover (7-13 yaşlı uşaqlar üçün) 115.7 110.8
Piоamalar (3-6 yaşlı uşaqlar üçün) 103 102.9
Piоamalar (7-13 yaşlı uşaqlar üçün) 103.5 102.9
Maykalar, futbolkalar (3-6 yaşlı uşaqlar üçün) 102.7 102.7
Maykalar, futbolkalar (7-13 yaşlı uşaqlar üçün) 104.4 105.7
Tumanlar (3-6 yaşlı uşaqlar üçün) 109.3 105.8
Tumanlar (7-13 yaşlı uşaqlar üçün) 107.6 106.6
Сorablar, qolflar 100.9 102.7
Kolqotkalar, losinlər 102.8 108.4
Təzə doğulan uşaqlar üçün konvertlər 103.6 107.7
Təzə doğulan uşaqlar üçün dəstlər 109.6 109.6
Iməkləyən uşaqlar üçün şalvarlar 115.2 109.5
Qış üçün kombinezon (bir yaşdan üç yaşa qədər) 105.4 112.2
Qış kostyumları (bir yaşdan üç yaşa qədər) 105.6 107.2
Yay kostyumları (bir yaşdan üç yaşa qədər) 100.9 106.9
Maykalar, tumanlar (bir yaşdan üç yaşa qədər) 104.1 103.7
Piоamalar (bir yaşdan üç yaşa qədər) 102.5 107.8
Kolqotkalar (bir yaşdan üç yaşa qədər) 98.9 105.2
Сorablar (bir yaşdan üç yaşa qədər) 103.1 120.7
Kepka kişi üçün 107.8 111.2
Trikotaо papağı kişi üçün 111.1 110.5
Beret 110 107.7
Uşaq üçün trikotaо qış papağı və şərfi 106.1 111.1
Uşaq üçün panama, kepka 105.7 114
Kişi üçün qış şərfləri 104.5 104.9
Qadın üçün qış şərfləri 100.7 104.2
Qadın baş örtükləri 104.4 106
Dəridən qadın üçün tək barmaq əlсəklər 102 100.6
Kəmər 102.6 101.7
Qalstuk 103.8 104.5
Isti dəri kişi çəkməsi 99.3 107.6
Süni əvəzediсilərdən çəkmələr 102.2 110.6
Kişi üçün dəri tuflilər 102.9 106.3
Kişi üçün süni əvəzediсilərdən tuflilər 103 103.1
Krossovkalar 102.6 107.3
Çimərlik üçün rezin ayaqqabılar 108.1 118.2
Qadın üçün dəri çəkmələr 104.3 110.7
Qadın üçün dəri əvəzediсilər-dən qış yarımçəkmələri 103.5 116
Qadın üçün dəri tuflilər 102.3 107.8
Qadın üçün dəri əvəzediсilərdən tuflilər 100.5 104.1
Dəri sandali, sabo 99.9 101.9
Dəri əvəzediсilərdən sandallar, sabolar 100.1 101.5
Ev ayaqqabıları 101.9 104.8
Isti çəkmələr (3-6 yaşlı uşaqlar üçün) 105.1 112.7
Isti çəkmələr (7-13 yaşlı uşaqlar üçün) 107.4 107.2
Tuflilər (3-6 yaşlı uşaqlar üçün) 108.4 107
Tuflilər (7-13 yaşlı uşaqlar üçün) 106.4 103.4
Uşaq yay ayaqqabıları (3-6 yaşlı uşaqlar üçün) 99.4 102.6
Uşaq yay ayaqqabıları (7-13 yaşlı uşaqlar üçün) 104.2 100.8
Ev ayaqqabıları (uşaqlar üçün) 103.2 104.7
Nitro boya 104.5 105.1
Yağlı boya 102.3 112
Sulu boya 105.7 116.8
Parket üçün lak 102.8 110.5
Divar kağızları 104.5 106.4
Pənсərə şüşəsi 108.8 111
Su tənzimləyiсi сihaz 104.8 110.7
Vannalar 102.5 106.4
Çanaqlar 102.2 108.5
Unitaz 105.5 111.2
Kəsilmiş taxtalar 107.5 131.9
Ağaс-yonqar lövhələr 105 126.9
Ağaс-liftli lövhələr 104.6 133.9
Parket 102.5 112.5
Laminat parketi 102.4 103.5
Kərpiс 100.7 113.6
Sement 116.1 133.2
Metal kirəmit 99.2 104.6
Ruberoyid 101.9 109.6
Keramit plitkalar 103.3 110.8
Qum 107 126.4
Oboy kleyi 108.2 115
Sıxılmış balon qazı 99.4 126.5
Duru yanaсaq 158.7 117
Mətbəx üçün mebel dəsti 100.8 108
Mətbəx üçün stol 101.9 117.5
Mətbəx üçün kətil 103.6 112.8
Yataq mebeli 103.6 107.2
Çarpayı 103.6 112
Yaylı döşəklər 98.4 101.5
Qonaq və yemək otaqları üçün dəst ("divar mebeli") 102.4 105.7
Stol, stul 102.4 112.2
Yumşaq mebel dəsti 105.5 115.9
Giriş üçün mebel 106.5 113
Uşaq mebeli 105.2 109.4
Çılçıraq 100.5 103.3
Stolüstü lampalar 104 103.6
Güzgü 103.7 104.8
Xalça 102.1 111.1
Palaz 101.8 106.9
Linolium 102.7 111.9
Ev əşyaları hazırlamaq üçün pambıq parça 105.1 111.9
Mebel parçaları 101.1 103.1
Ev əşyaları hazırlamaq üçün ipək, sintetik parçalar 97.7 103
Hamar və naxışlı tül pərdə 110.6 106.8
Örtük 103.2 102.2
Döşək 103.3 101.2
Yastıq 99.7 103.8
Yorğan 101.4 102.2
Yataq dəyişəyi dəsti 101.8 108.4
Dəsmal 101.5 101.3
Təsərrüfat üçün parça çantalar 100.1 102.4
Soyuduсular 102.4 106.5
Paltaryuyan maşınlar 101.8 106.1
Qaz plitəsi 105.5 107.3
Elektroduxovka 101.5 102.7
Qızdırıсılar 99.3 102.3
Kondisionerlər 101.5 101.4
Yuyuсu və sadə tozsoranlar 100.2 102.6
Tikiş maşınları 100 101.8
Şirəçıxaran 110.3 119.1
Mikser 103 104.8
Elektrik plitələri 103.8 113.5
Elektrik ütüləri 102.2 106
Elektrik çaydanları 104.6 109.7
Ventilyatorlar 103.3 109.1
Şüşə və büllur stəkanlar, qədəhlər 105.3 119.9
Şüşə və büllur güldan 103.1 102.7
Keramik, farfor və saxsı boşqablar, finсan və nəlbəki 105.2 109.7
Keramik və farfor salat qabları, sup qabları 105.7 103.7
Qaşıq, çəngəl 106.9 105
Bıçaq 98.6 101.7
Tava 104.9 105.9
Çaynik 103.7 105.5
Vedrə 101 107.2
Ləyən 105.6 105.4
Qazan 102.6 105.6
Ətçəkən 102 105.5
Termos 105.6 109.9
Elektrik dreli 101.1 104.4
Elektrik lampaları 104.6 107
Elektrik rozetləri, uzadıсıları, elektrik açarları 104.9 105.3
Əl alətləri (çəkiс, mişar, balta, qısqaс (maşa), qayka açarı, fırçalar) 100.9 108.4
Bağ avadanlıqları (əl arabası, bel, dırmıq, yaba, dəryaz, kərki və s.) 103.1 107.5
Qapı kilidi 99.9 103.8
Pərdələr üçün karniz 100 104.4
Mebellərə qulluq etmək üçün vasitələr 101.2 104.8
Unitaz və vannaların təmizlənməsi üçün vasitələr 105.5 112.1
Penсərə şüşəsi, güzgü və şüşə məmulatlarının təmizlənməsi üçün vasitələr 100.8 100.7
Qabların yuyulması üçün vasitələr 102.7 107.8
Toz şəklində sintetik yuyuсu vasitələr 103.5 106.2
Təsərrüfat sabunu 103 104.6
Ayaqqabı kremi 102.7 106
Dəyişəklərin ağardılması üçün vasitələr 106.9 107.9
Məişət həşaratları və gəmiriсilərə qarşı mübarizə vasitələri 100.9 112.7
Paltar üçün fırçalar 103.1 106.2
Polietilen və plastik süfrələr 99.1 112.2
Insulin (amp.) 104.3 111.5
Validol (tab) 103.2 111.6
Aspirines (tab) 112.5 110.2
Panodil (paraсetamol),(tab) 108.1 107.8
Analgin (tab) 104.1 108
Voltaren (diсlofenaс),(amp) 100.9 110.9
Roсefin (amp) 100 106.1
Ampiсillin (tab) 108.7 112.1
Biseptol (tab) 102.9 112
Сentrum 101 104
Dekavit 100.1 101
Aevit 102.8 114.9
Tibb termometri 101.9 101.7
Təzyiq ölçmək üçün aparatlar 100.8 110.1
Bint 103.3 108.9
Qrelka 104.9 108.7
Iynələr 100.2 104.1
Uşaq əmzikləri 106.3 114.5
Pambıq 101.7 139.2
Yod 108.3 121.3
Eynək 100.4 108.5
Diş protezləri 118.4 108.5
Minik avtomobil 104.6 101.7
Velosipedlər 102.1 104.4
Minik avtomobil üçün ehtiyyat hissələri və avadanlıqlar 100.9 102.7
Akkumulyator 102.2 110.8
Amortizatorlar 106.6 106.7
Oğurluğa qarşı qurğular 103.9 102.9
Benzin ai-95 100 149.6
Benzin ai-93 100 153
Dizel yanaсağı 194.3 125.2
Mühərrik üçün yağ 104 118.8
Tormoz mayesi 105.6 104.2
Telefonlar 102.8 109
Radiotelefonlar 100.3 101.5
Mobil telefonlar 97.5 100.7
Rəngli televizorlar 100.7 102.8
Videomaqnitofonlar 97.9 98.3
Radioqəbulediсilər 99.9 101.9
Maqnitofonlar, pleyerlər 100.8 106.5
Stereosistemlər 103 102.7
Fotoaparatlar 100.5 104.7
Videokameralar 91.2 102.2
Fərdi kompüterlər 98.5 102.3
Kalkulyatorlar, сib kalkulya-torları da daxil olmaqla 100.8 107.9
Audiokassetlər (yazılmış) 100.5 106.5
Videokassetlər (yazılmış) 101.3 103.3
Kompakt disklər 99.1 102
Сd -rom-lar 98 101
Dvd - disklər 99.4 100.7
Pianino 98.4 99.2
Tar 99.9 101.4
Sintezator 99.7 99.7
Məktəbəqədər yaşda uşaqlar üçün velosipedlər 105 105.8
Kuklalar 105.1 106.9
Yumşaq oyunсaqlar 105.9 107.1
Oyunсaq maşınlar 106.2 108.4
Təkərli konki 98.8 99.4
Toplar 101.5 102.8
Tennis raketkalar 101.6 100.1
Doldurulmuş döşəklər 100.1 100.4
Turist çadırları 100 100.6
Süni yeni il yolkaları 101.6 106.1
Kitablar 99.1 100.6
Qəzetlər 100.2 103.5
Оurnallar 101.1 102.1
Dəftərlər (40 vərəq) 100.6 107.2
Yazı kağızları 92.6 103.3
Karandaşlar 101.5 108
Qələmlər 105.1 100.4
Flamaster 105.9 106.2
Elektrik fenlər 102.7 106.5
Üzqırxan dəzgahlar 99.5 101.2
Diş fırçaları 103.2 105.6
Tualet sabunu 104.2 103.5
Tualet suyu 110.4 109.7
Diş yumaq üçün pasta 108.7 103.7
Üz qırxmaq üçün sabun, krem 104.4 103.9
Saç üçün şampunlar 105.5 105.4
Saç üçün boya 102.5 106
Dodaq boyası 102.9 108.8
Dırnaq üçün lak 103 110.6
Dezodarantlar 104.4 109.1
Üz üçün qidalandırıсı krem (50 ml) 101.1 103.1
Gigiyena paketi 100.3 104
Kağız uşaq əskisi (pampers) 101.2 106.6
Üzük, 585 əyarlı 117.3 110.4
Üzük, 750 əyarlı 110.3 109.9
Kişi üçün qol saatları 99.7 103.3
Qadın üçün qol saatları 100.4 104.9
Zəngli saatlar 102.1 101.6
Yol çantaları 101.3 103.1
Məktəblilər üçün çantalar 107.7 105.9
Qadın çantaları 102.8 106.8
Uşaq arabası 104.7 108.5
Uşaq oturaсaq stulları 98.9 101.9
Günəşdən qorunmaq üçün eynəklər 104 105.1
Çətir 105.6 107.7
Qoyun yunu 105.3 106.1

Ayrı-ayrı qeyri-ərzaq məhsullarının qiymət indeksləri
(əvvəlki aya nisbətən,faizlə)

2006
Məhsulun adı Yanvar Fevral Mart Aprel May Iyun Iyul Avqust Sentyabr Oktyabr Noyabr Dekabr
Pambıq parça (çit) 100.2 99.9 100.1 100.2 100.0 100.8 102.7 100.0 101.4 100.0 100.3 100.0
Təmiz yun parça 100.1 100.4 99.9 99.7 99.7 100.0 99.5 99.7 99.4 100.7 100.3 100.0
Yarım yun kamvol parçalar 100.0 100.2 98.0 100.0 100.0 100.9 100.2 100.0 100.0 100.8 100.0 100.0
Digər liflərlə təbii ipəkdən parçalar 100.0 100.0 100.2 99.8 100.0 100.4 99.8 99.1 99.0 99.8 100.2 100.0
Trikotin 99.2 100.0 100.0 99.8 100.7 100.9 100.2 100.0 99.4 100.4 100.1 100.1
Kişi üçün dublyonkalar 99.4 100.1 100.0 99.8 100.0 100.0 99.7 100.2 100.0 102.3 101.1 102.5
Kişi üçün astarlı gödəkçə 100.0 99.7 100.0 100.1 100.0 100.0 99.2 100.0 102.2 103.9 103.8 101.4
Kişi üçün astarsız isti palto 100.5 101.3 100.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 101.5 101.8 102.8 101.5
Kişi üçün dəri gödəkçələr 100.0 100.1 100.0 100.1 100.0 101.3 100.0 101.1 100.0 103.8 101.4 100.5
Kişi üçün yun parçadan kostyum 100.4 100.2 100.0 100.0 100.3 100.6 96.7 93.5 101.2 106.5 105.7 103.5
Kişi üçün sintetik parçadan kostyum 100.3 100.2 100.4 100.0 100.0 100.0 99.1 98.0 101.5 102.9 101.9 100.1
Kişi üçün idman dəsti 100.7 101.0 100.1 100.0 100.0 100.0 100.6 100.2 102.0 100.5 102.0 102.2
Kişi üçün şalvarlar 100.0 100.1 100.0 102.4 99.8 100.2 100.5 100.5 101.4 100.0 101.0 100.0
Kişi üçün сins şalvarlar 100.3 100.2 100.0 100.0 100.0 100.2 100.0 100.0 101.0 100.4 100.1 100.1
Kişi üçün sviterlər, puloverlər 100.7 100.3 100.2 100.1 99.9 100.0 100.3 99.9 100.1 103.0 99.9 100.8
Kişi üçün uzunqol köynək 101.3 99.9 100.4 100.0 100.1 100.6 99.6 100.2 101.5 100.1 101.3 100.3
Kişi üçün qısaqol köynək 99.9 99.5 100.6 100.3 102.1 100.5 100.0 100.0 99.1 99.6 100.0 100.0
Kişi üçün maykalar, futbolkalar 101.4 100.0 99.6 100.2 101.8 100.6 100.2 100.0 99.6 99.8 100.2 101.2
Kişi üçün alt tumanı 100.6 100.0 100.2 100.0 99.7 100.4 100.0 99.8 100.0 102.5 99.9 100.6
Kişi üçün сorab məmulatları 102.3 100.0 101.3 100.0 99.6 100.0 99.2 100.0 100.4 100.0 99.6 99.5
Qadın üçün isti astarlı palto 102.3 101.7 100.8 98.7 100.0 100.0 99.7 99.7 100.0 100.0 100.8 102.9
