| Malların adı | 2006 | 2007 |
| Təmizlənmiş düyü | 106.4 | 106.2 |
| Buğda unu | 96.8 | 126.1 |
| Manna yarması | 102.8 | 112.3 |
| Darı | 101.3 | 103.2 |
| Qarabaşaq yarması | 109.2 | 110.8 |
| Yulaf və arpa yarması | 101.2 | 102.2 |
| Əla növ buğda çörəyi | 100.4 | 127.2 |
| Çovdar çörəyi | 99.8 | 103.5 |
| Qarışıq undan çörək | 99.3 | 109.5 |
| Bulka | 100.9 | 112.4 |
| Peçenye | 101.9 | 105.6 |
| Pryanik | 103.5 | 123.7 |
| Paxlava | 111.4 | 108.5 |
| Vafli | 100.8 | 106.4 |
| Qarğıdalı çəngələri | 103.3 | 103.1 |
| Kremli biskvit tortu | 102.9 | 113.4 |
| Vermişel | 101.4 | 112 |
| Makaronlar | 101.6 | 114.3 |
| Spaqqetti | 102.1 | 110.3 |
| Yulaf yarması, "herkules" | 104 | 108.8 |
| Yarmadan, undan və ya nişastadan hazırlanmış uşaq qidaları | 109.5 | 111.3 |
| Sümüklü mal əti (doğranmış, çəkidə) | 120.2 | 106.3 |
| Sümüksüz mal əti (tikə) | 109.2 | 104.2 |
| Sümüklü donuz əti (doğranmış, çəkidə) | 102.2 | 104.6 |
| Sümüklü qoyun əti | 123.5 | 105.9 |
| Toyuq | 105 | 111.5 |
| Toyuq budu | 112.1 | 113.5 |
| Əlavə toyuq məhsulları | 103.1 | 105.1 |
| Hind toyuqu | 100.2 | 103 |
| Mal сiyəri | 117.9 | 112.1 |
| Suda bişmiş kolbasa | 104.3 | 115.1 |
| Hisə verilmiş, yarım hisə verilmiş kolbasa | 103.7 | 109.1 |
| Sosiska, sardelka | 101.8 | 115.5 |
| Buоenina, vetçina | 101 | 104.3 |
| Konservləşdirilmiş mal əti | 105.1 | 110.3 |
| Farş | 105.6 | 104.5 |
| Kütüm, sazan, xəşəm | 117.1 | 125.5 |
| Nərə | 117 | 122 |
| Ağ balıq | 136.2 | 120.2 |
| Dondurulmuş stavrida, skumbriya, xek | 107.3 | 105.5 |
| Dondurulmuş kilkə | 106.3 | 107.1 |
| Hisə verilmiş nərə | 114.8 | 113.3 |
| Duzlu siyənək | 103.7 | 107.7 |
| Şprot balıq konservləri | 101.8 | 108.3 |
| Sayra, sardina balıq konservləri | 103.7 | 107.5 |
| Tomat sousunda balıq konservi | 103.5 | 108 |
| Qara nərə kürüsü | 104.8 | 111.8 |
| Pasterizə olunmamış üzlü süd | 106.6 | 111.6 |
| Pasterizə olunmuş üzlü süd | 101.3 | 105.6 |
| Sterilizə olunmuş üzlü süd | 102.3 | 104.6 |
| Quru süd | 102.2 | 112.5 |
| Uşaq qidası üçün quru süd qarışığı | 109.7 | 105.5 |
| Şəkərli qatılaşmış süd | 103.9 | 107.9 |
| Yoqurt | 100.3 | 104.6 |
| Xama | 101.5 | 110.7 |
| Kefir | 100.7 | 103.3 |
| Qatıq | 107.2 | 110.6 |
| Tərkibində qursaq mayası olan bərk və yumşaq pendir | 117.9 | 104.5 |
| Əridilmiş pendir | 103.5 | 107.4 |
| Brınza | 105.6 | 108.2 |
| Şor | 107.3 | 120.1 |
| Yağlı kəsmik | 101.4 | 109.7 |
| Toyuq yumurtası | 156.1 | 131.5 |
| Kərə yağı | 101.3 | 116.2 |
| Süfrə marqarini | 102.3 | 107.2 |
| Buterbrod üçün marqarin | 99.6 | 102.7 |
| Zeytun yağı | 107.5 | 107.6 |
| Günəbaxan yağı | 99 | 110.3 |
| Qarğıdalı yağı | 101.1 | 115.9 |
| Lumu | 110.4 | 106.6 |
| Portağal | 115.2 | 124.6 |
| Naringi | 116 | 146.6 |
| Banan | 100.1 | 104.4 |
| Alma | 110.2 | 161.9 |
| Armud | 114.1 | 172.7 |
| Albalı | 85.7 | 114.7 |
| Gilas | 78.9 | 105.1 |
| Alça | 47.6 | 66.3 |
| Gavalı | 63 | 93.6 |
| Ərik | 73.9 | 93.1 |
| Şaftalı | 82.9 | 102.2 |
| Heyva | 164.7 | 200.5 |
| Nar | 174.7 | 214.4 |
| Xurma | 123.8 | 134.9 |
| Qarpız | 50.6 | 75.2 |
| Yemiş | 53 | 77.1 |
| Üzüm | 98.3 | 175.3 |
| Çiyələk | 89.8 | 111.2 |
| Qurudulmuş ərik | 95.8 | 104.2 |
| Qurudulmuş üzüm | 104.6 | 112 |
| Qoz | 82.9 | 151.4 |
| Fındıq | 97.8 | 103.6 |
| Şabalıd | 120.5 | 207.3 |
| Ağ kələm | 150.5 | 125.2 |
| Göyərti | 126.3 | 144.2 |
| Yer xiyarı | 109.4 | 151.8 |
| Istilik xiyarı | 99.3 | 115.8 |
| Yer pomidoru | 89.7 | 129.9 |
| Istilik pomidoru | 71 | 131.2 |
| Balqabaq | 139.3 | 135.9 |
| Şirin bibər | 48.5 | 80.1 |
| Badımсan | 52.7 | 80 |
| Göy lobya | 61.9 | 62.5 |
| Süfrə çuğunduru | 175.5 | 117.5 |
| Kök | 139.4 | 173.3 |
| Sarımsaq | 130.2 | 173 |
| Baş soğan | 140.1 | 110 |
| Təzə kartof | 72.6 | 89.8 |
| Köhnə kartof | 134.5 | 145.9 |
| Quru noxud | 120.1 | 120 |
| Quru lobya | 126.9 | 141.7 |
| Konservləşdirilmiş, marinada qoyulmuş xiyar | 104.7 | 108.7 |
| Konservləşdirilmiş, marinada qoyulmuş pomidor | 107.2 | 107.1 |
| Konservləşdirilmiş, marinada qoyulmuş yaşıl noxud | 100.9 | 105.4 |
| Tomat pastası | 105.4 | 111.3 |
| Duzlu xiyar | 105.8 | 108.8 |
| Duzlu pomidor | 106.7 | 108.1 |
| Turş kələm | 115.8 | 110.2 |
| Şəkər | 132.6 | 106.4 |
| Şəkər tozu | 132.9 | 103.8 |
| Сem | 103.4 | 102.7 |
| Təbii bal | 106.3 | 110 |
| Şokolad və təbii şokolad məmulatları | 102.3 | 107.8 |
| Müxtəlif içli şokoladlı konfetlər | 101.6 | 108.7 |
| Meyvəli - giləmeyvəli karamel | 102.5 | 110.9 |
| Marmelad | 100.8 | 106.7 |
| Dondurma | 143.3 | 110.9 |
| Ketçup | 103.2 | 108.5 |
| Mayonez | 103.1 | 110.9 |
| Üzüm sirkəsi | 101.9 | 106.1 |
| Süfrə duzu | 104 | 106.2 |
| Döyülmüş qara istiot | 103.6 | 102.4 |
| Bulyon kubikləri | 98.4 | 105.4 |
| Maya | 102.2 | 104.8 |
| Yumşaldıсı içməli soda | 108 | 107.6 |
| Tez həll olunan qəhvə | 103.2 | 105 |
| Qara və yaşıl çay | 103.1 | 103.5 |
| Kakao tozu | 104.3 | 104.8 |
| Mineral sular və bulaq suyu | 104.3 | 111 |
| Kola | 99.9 | 101.3 |
| Limonad | 102.8 | 104.6 |
| Meyvə şirəsi | 103.5 | 103.9 |
| Araq | 101.3 | 104.3 |
| Konyak | 100.1 | 100.3 |
| Süfrə şərabı | 105.6 | 105.6 |
| Desert şərabı | 101.1 | 106.1 |
| Tünd çaxır | 102.9 | 103.6 |
| Şampan şərabı | 107.3 | 107.4 |
| Pivə | 101.8 | 107.6 |
| Filtirli siqaretlər | 102.2 | 101.4 |
| Filtirsiz siqaretlər | 101.9 | 101.4 |
| 2006 |
| Məhsulun adları | Yanvar | Fevral | Mart | Aprel | May | Iyun | Iyul | Avqust | Sentyabr | Oktyabr | Noyabr | Dekabr |
| Təmizlənmiş düyü | 101.3 | 103.7 | 101.4 | 100.2 | 100.1 | 99.5 | 100.1 | 100.0 | 100.3 | 100.7 | 100.2 | 100.1 |
| Buğda unu | 95.9 | 101.2 | 100.9 | 101.1 | 100.4 | 100.7 | 99.9 | 101.0 | 100.6 | 100.9 | 103.4 | 101.7 |
| Manna yarması | 100.5 | 99.5 | 100.6 | 100.6 | 100.8 | 102.1 | 100.1 | 100.1 | 100.5 | 100.3 | 100.2 | 100.8 |
| Darı | 100.1 | 100.2 | 100.9 | 100.0 | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.2 | 100.7 | 100.1 | 100.0 |
| Qarabaşaq yarması | 102.4 | 102.8 | 99.9 | 104.3 | 101.3 | 100.8 | 99.2 | 100.2 | 100.2 | 100.4 | 101.2 | 102.2 |
| Yulaf və arpa yarması | 100.8 | 100.1 | 99.4 | 100.1 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.2 | 100.0 | 100.3 |
| Əla növ buğda çörəyi | 100.5 | 99.9 | 100.5 | 100.1 | 99.7 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 100.3 | 100.8 | 100.9 |
| Çovdar çörəyi | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Qarışıq undan çörək | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 100.2 |
| Bulka | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 101.0 | 101.8 | 100.5 | 99.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Peçenye | 100.3 | 100.4 | 100.3 | 100.2 | 99.9 | 100.0 | 100.1 | 100.0 | 99.9 | 100.4 | 100.4 | 100.0 |
| Pryanik | 100.2 | 100.7 | 101.5 | 100.7 | 100.8 | 100.3 | 100.2 | 100.0 | 100.3 | 102.0 | 100.4 | 100.2 |
| Paxlava | 100.7 | 104.1 | 101.7 | 100.7 | 100.7 | 100.0 | 100.1 | 100.0 | 100.5 | 100.4 | 101.0 | 100.7 |
| Vafli | 100.2 | 100.5 | 99.9 | 100.1 | 100.6 | 99.9 | 100.0 | 99.8 | 99.8 | 100.5 | 100.6 | 100.0 |
| Qarğıdalı çəngələri | 100.8 | 99.4 | 101.8 | 100.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.2 | 100.4 | 100.4 | 100.2 | 100.1 |
| Kremli biskvit tortu | 100.6 | 100.7 | 101.6 | 98.8 | 100.2 | 99.7 | 100.2 | 99.6 | 100.6 | 101.9 | 102.8 | 100.1 |
| Vermişel | 100.0 | 100.8 | 100.8 | 100.0 | 100.1 | 100.1 | 99.6 | 99.3 | 100.0 | 99.9 | 100.1 | 100.3 |
| Makaronlar | 100.5 | 100.8 | 100.7 | 100.3 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 99.3 | 99.7 | 100.5 | 100.5 | 100.6 |
| Spaqqetti | 100.3 | 100.4 | 100.5 | 100.0 | 99.6 | 99.9 | 100.2 | 100.2 | 100.1 | 100.4 | 100.0 | 100.8 |
| Yulaf yarması, "herkules" | 100.0 | 100.8 | 100.7 | 101.0 | 100.1 | 100.1 | 100.6 | 100.4 | 100.6 | 100.2 | 101.1 | 100.2 |
| Yarmadan, undan və ya nişastadan hazırlanmış uşaq qidaları | 100.5 | 102.3 | 100.8 | 100.4 | 100.7 | 100.2 | 99.9 | 98.4 | 103.7 | 100.3 | 100.7 | 101.9 |
| Sümüklü mal əti (doğranmış, çəkidə) | 100.5 | 102.4 | 104.2 | 105.8 | 101.0 | 100.3 | 101.0 | 101.0 | 100.7 | 100.4 | 100.6 | 99.3 |
| Sümüksüz mal əti (tikə) | 100.7 | 100.7 | 101.1 | 102.5 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.2 | 100.5 | 101.0 | 100.0 | 100.1 |
| Sümüklü donuz əti (doğranmış, çəkidə) | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 102.3 | 100.2 | 100.1 |
| Sümüklü qoyun əti | 102.9 | 104.6 | 104.4 | 105.1 | 100.7 | 100.3 | 100.5 | 100.6 | 100.1 | 100.4 | 100.2 | 99.8 |
| Toyuq | 99.8 | 100.6 | 98.7 | 99.6 | 98.2 | 105.7 | 105.4 | 100.8 | 101.0 | 99.9 | 99.3 | 100.2 |
| Toyuq budu | 99.3 | 95.8 | 99.0 | 103.9 | 105.7 | 103.4 | 110.4 | 103.2 | 98.1 | 99.1 | 99.7 | 100.1 |
| Əlavə toyuq məhsulları | 100.6 | 100.1 | 100.1 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 101.5 | 100.2 | 99.9 | 99.6 | 100.4 | 99.9 |
| Hind toyuqu | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.2 | 100.0 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 100.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Mal сiyəri | 101.9 | 102.8 | 102.6 | 102.2 | 100.2 | 101.7 | 100.8 | 101.0 | 102.0 | 100.6 | 101.7 | 101.4 |
| Suda bişmiş kolbasa | 101.0 | 100.7 | 100.5 | 100.5 | 100.1 | 100.6 | 100.1 | 100.1 | 100.4 | 100.6 | 100.5 | 101.2 |
| Hisə verilmiş, yarım hisə verilmiş kolbasa | 100.1 | 100.7 | 100.4 | 100.7 | 99.2 | 100.9 | 100.2 | 99.5 | 101.6 | 100.2 | 100.7 | 100.3 |
| Sosiska, sardelka | 99.9 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 100.6 | 100.5 | 101.1 | 100.2 | 100.2 | 100.5 | 100.6 | 100.8 |
| Buоenina, vetçina | 100.1 | 100.1 | 100.3 | 100.5 | 100.2 | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.2 | 100.1 | 99.9 |
| Konservləşdirilmiş mal əti | 101.0 | 100.6 | 100.4 | 100.6 | 100.4 | 100.5 | 100.1 | 100.2 | 100.4 | 99.5 | 101.6 | 100.9 |
| Farş | 101.9 | 100.5 | 100.4 | 101.2 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.0 | 100.4 | 100.3 | 100.1 | 100.0 |
| Kütüm, sazan, xəşəm | 102.5 | 102.4 | 101.1 | 96.8 | 95.1 | 95.9 | 103.1 | 99.0 | 102.8 | 102.3 | 106.7 | 108.1 |
| Nərə | 99.8 | 99.9 | 99.7 | 99.2 | 99.4 | 100.1 | 101.0 | 100.8 | 107.3 | 101.7 | 100.9 | 102.7 |
| Ağ balıq | 99.4 | 100.8 | 99.7 | 99.9 | 99.3 | 99.8 | 101.1 | 100.7 | 115.1 | 106.1 | 101.9 | 96.5 |
| Dondurulmuş stavrida, skumbriya, xek | 101.9 | 100.9 | 100.6 | 100.3 | 100.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 101.3 | 102.9 | 100.1 | 100.7 |
| Dondurulmuş kilkə | 100.1 | 100.2 | 101.0 | 101.6 | 100.3 | 100.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 100.1 | 101.2 |
| Hisə verilmiş nərə | 100.6 | 100.0 | 99.9 | 106.4 | 100.0 | 100.0 | 100.7 | 100.2 | 101.0 | 107.6 | 100.9 | 100.5 |
| Duzlu siyənək | 100.2 | 100.2 | 100.4 | 100.2 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 101.7 | 100.0 | 100.7 | 102.2 |
| Şprot balıq konservləri | 99.6 | 99.6 | 100.2 | 100.1 | 100.4 | 99.9 | 99.8 | 101.0 | 99.9 | 101.9 | 99.6 | 100.9 |
| Sayra, sardina balıq konservləri | 100.1 | 100.7 | 99.8 | 100.3 | 100.0 | 100.1 | 100.1 | 100.2 | 100.0 | 99.9 | 100.6 | 100.3 |
| Tomat sousunda balıq konservi | 100.1 | 100.4 | 100.7 | 100.6 | 100.0 | 100.4 | 100.1 | 100.3 | 100.1 | 100.5 | 100.0 | 100.7 |
| Qara nərə kürüsü | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.5 | 99.8 | 100.0 | 102.5 | 100.7 | 100.3 | 100.2 |
| Pasterizə olunmamış üzlü süd | 101.0 | 101.7 | 100.0 | 98.3 | 98.4 | 99.4 | 99.9 | 99.7 | 101.3 | 101.2 | 102.0 | 102.8 |
| Pasterizə olunmuş üzlü süd | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 100.3 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.8 | 100.2 | 100.2 | 100.1 | 100.1 |
| Sterilizə olunmuş üzlü süd | 100.1 | 100.1 | 100.0 | 100.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 100.4 | 100.3 | 100.2 |
| Quru süd | 99.9 | 100.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.3 | 100.5 | 100.0 | 103.5 | 100.7 | 100.0 | 100.4 |
| Uşaq qidası üçün quru süd qarışığı | 103.1 | 103.2 | 100.2 | 101.5 | 99.3 | 100.1 | 99.9 | 100.4 | 100.5 | 100.2 | 100.3 | 100.3 |
| Şəkərli qatılaşmış süd | 100.2 | 100.3 | 101.2 | 99.8 | 100.5 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.1 | 100.2 | 100.0 | 100.8 |
| Yoqurt | 100.3 | 100.4 | 100.0 | 99.0 | 100.4 | 100.4 | 100.1 | 100.0 | 100.2 | 101.4 | 99.9 | 100.2 |
| Xama | 100.2 | 102.0 | 100.3 | 99.7 | 100.2 | 100.7 | 99.7 | 100.1 | 100.3 | 100.3 | 100.5 | 100.8 |
| Kefir | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.3 | 100.3 | 100.2 | 100.0 |
| Qatıq | 101.4 | 101.9 | 99.9 | 99.3 | 99.2 | 98.4 | 99.6 | 99.7 | 100.5 | 97.9 | 102.3 | 101.3 |
| Tərkibində qursaq mayası olan bərk və yumşaq pendir | 100.5 | 119.8 | 100.0 | 100.3 | 99.8 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 97.8 | 100.1 | 99.7 | 99.1 |
| Əridilmiş pendir | 101.1 | 100.6 | 99.8 | 100.5 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.2 | 100.0 | 105.6 | 100.2 | 100.1 |
| Brınza | 100.4 | 100.9 | 99.3 | 98.4 | 102.5 | 100.3 | 97.8 | 101.2 | 99.7 | 100.4 | 99.1 | 100.5 |
| Şor | 104.9 | 99.1 | 102.0 | 98.0 | 95.1 | 98.6 | 102.5 | 101.0 | 100.8 | 104.8 | 102.6 | 105.4 |
| Yağlı kəsmik | 100.3 | 100.8 | 100.0 | 100.2 | 100.1 | 100.1 | 99.6 | 100.1 | 100.0 | 100.4 | 100.4 | 101.6 |
| Toyuq yumurtası | 100.7 | 113.6 | 89.3 | 96.8 | 117.2 | 114.6 | 105.8 | 109.5 | 104.5 | 106.1 | 101.8 | 114.4 |
| Kərə yağı | 100.4 | 100.8 | 100.1 | 100.6 | 100.2 | 100.1 | 99.8 | 100.0 | 99.9 | 100.2 | 100.2 | 100.1 |
| Süfrə marqarini | 100.6 | 101.1 | 100.8 | 100.1 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.7 | 100.0 | 100.2 | 100.7 |
| Buterbrod üçün marqarin | 100.0 | 100.2 | 100.1 | 98.9 | 99.5 | 100.5 | 100.5 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Zeytun yağı | 102.5 | 100.6 | 99.9 | 100.4 | 101.8 | 100.2 | 100.0 | 100.5 | 100.2 | 97.7 | 102.4 | 100.7 |
| Günəbaxan yağı | 100.7 | 100.5 | 100.3 | 100.1 | 100.1 | 99.8 | 99.4 | 99.9 | 100.3 | 97.5 | 100.1 | 100.5 |
| Qarğıdalı yağı | 100.3 | 100.2 | 100.1 | 100.0 | 100.2 | 99.7 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.7 | 106.3 | 101.1 |
| Lumu | 99.2 | 97.8 | 104.4 | 100.2 | 103.2 | 97.7 | 102.7 | 105.5 | 99.5 | 95.4 | 91.4 | 94.2 |
| Portağal | 98.2 | 102.7 | 107.0 | 107.1 | 105.5 | 102.0 | 102.3 | 100.3 | 103.6 | 99.4 | 97.4 | 96.6 |
| Naringi | 111.3 | 112.5 | 114.4 | 111.6 | 104.9 | 105.5 | 100.3 | 100.9 | 103.2 | 82.0 | 87.4 | 98.1 |
| Banan | 99.7 | 100.5 | 103.8 | 99.3 | 99.9 | 100.1 | 101.4 | 100.1 | 100.5 | 98.7 | 99.0 | 100.4 |
| Alma | 108.5 | 110.1 | 113.3 | 99.4 | 100.7 | 101.1 | 90.6 | 88.8 | 91.4 | 97.0 | 112.4 | 115.9 |
| Armud | 110.0 | 111.1 | 113.6 | 105.7 | 102.5 | 98.9 | 78.5 | 88.1 | 101.2 | 115.4 | 119.6 | 120.2 |
| Albalı | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 101.3 | 108.0 | 103.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Gilas | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 96.2 | 110.3 | 102.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Alça | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.4 | 82.2 | 89.4 | 96.3 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Gavalı | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.5 | 88.3 | 106.7 | 104.2 | 100.0 | 100.0 |
| Ərik | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.8 | 102.3 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Şaftalı | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 101.4 | 85.5 | 106.9 | 115.2 | 100.0 | 100.0 |
| Heyva | 125.0 | 117.2 | 112.1 | 105.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 88.2 | 94.9 | 116.7 | 119.4 |
| Nar | 117.4 | 116.2 | 115.5 | 109.0 | 101.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 63.9 | 82.8 | 144.3 | 137.0 |
| Xurma | 112.4 | 113.5 | 101.3 | 100.6 | 99.2 | 101.2 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 105.7 | 94.0 | 107.7 |
| Qarpız | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 75.0 | 81.4 | 118.4 | 111.4 | 101.4 | 99.7 |
| Yemiş | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 82.5 | 78.5 | 110.0 | 108.9 | 100.0 | 100.0 |
| Üzüm | 105.2 | 106.1 | 111.5 | 99.7 | 103.7 | 100.8 | 95.9 | 66.2 | 76.5 | 117.3 | 146.1 | 143.9 |
| Çiyələk | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 93.5 | 103.0 | 98.9 | 104.9 | 103.5 | 100.0 | 100.0 |
| Qurudulmuş ərik | 100.3 | 99.8 | 99.9 | 98.7 | 95.8 | 99.5 | 98.6 | 97.1 | 102.1 | 99.9 | 99.7 | 100.7 |
| Qurudulmuş üzüm | 101.5 | 103.0 | 100.6 | 99.4 | 99.5 | 99.8 | 101.3 | 100.0 | 99.5 | 100.7 | 100.9 | 100.8 |
| Qoz | 103.1 | 104.3 | 99.7 | 99.2 | 100.3 | 101.1 | 102.4 | 102.7 | 102.9 | 97.6 | 101.4 | 107.9 |
| Fındıq | 104.9 | 104.1 | 101.3 | 95.3 | 98.1 | 101.2 | 95.8 | 94.3 | 97.8 | 94.3 | 99.2 | 101.5 |
| Şabalıd | 104.2 | 114.7 | 111.3 | 97.9 | 98.7 | 100.6 | 99.7 | 104.1 | 106.3 | 98.4 | 95.7 | 102.0 |
| Ağ kələm | 124.3 | 115.9 | 109.5 | 109.2 | 90.0 | 102.6 | 114.7 | 113.0 | 106.1 | 83.1 | 79.1 | 98.6 |
| Göyərti | 106.7 | 102.6 | 101.6 | 92.6 | 105.0 | 99.3 | 107.5 | 107.0 | 115.3 | 99.8 | 86.6 | 107.9 |
| Yer xiyarı | 100.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 96.4 | 81.6 | 81.3 | 87.9 | 127.7 | 121.2 | 121.3 | 119.1 |
| Istilik xiyarı | 106.3 | 99.7 | 101.5 | 88.9 | 69.8 | 71.4 | 99.8 | 103.9 | 91.3 | 121.7 | 149.7 | 136.3 |
| Yer pomidoru | 100.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 88.7 | 64.0 | 86.3 | 128.5 | 159.3 | 136.2 | 104.4 |
| Istilik pomidoru | 105.1 | 103.0 | 107.5 | 97.9 | 89.9 | 79.2 | 86.5 | 97.2 | 99.9 | 103.7 | 134.0 | 136.5 |
| Balqabaq | 113.2 | 112.5 | 107.9 | 106.8 | 99.9 | 99.8 | 97.9 | 99.5 | 88.2 | 110.8 | 103.7 | 104.1 |
| Şirin bibər | 102.2 | 104.0 | 99.5 | 102.8 | 98.0 | 92.4 | 68.9 | 80.8 | 102.3 | 113.7 | 110.6 | 108.9 |
| Badımсan | 100.8 | 102.1 | 100.4 | 100.4 | 97.7 | 85.5 | 50.5 | 68.8 | 124.3 | 132.9 | 118.7 | 132.5 |
| Göy lobya | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 64.4 | 80.7 | 92.6 | 124.4 | 96.0 | 99.4 | 103.7 |
| Süfrə çuğunduru | 123.8 | 111.9 | 109.0 | 110.6 | 107.6 | 93.6 | 92.6 | 94.5 | 104.2 | 98.0 | 93.2 | 99.8 |
| Kök | 111.3 | 103.0 | 99.8 | 103.0 | 112.3 | 114.4 | 110.7 | 105.7 | 123.8 | 97.7 | 87.9 | 91.2 |
| Sarımsaq | 110.4 | 118.1 | 108.9 | 102.3 | 90.3 | 79.8 | 102.8 | 114.8 | 116.6 | 105.2 | 105.7 | 108.9 |
| Baş soğan | 114.8 | 112.5 | 106.5 | 103.1 | 92.4 | 74.0 | 91.9 | 96.2 | 100.1 | 111.2 | 112.7 | 107.5 |
| Təzə kartof | 100.1 | 104.6 | 99.7 | 105.8 | 92.4 | 80.0 | 100.1 | 102.0 | 103.7 | 106.6 | 101.0 | 103.2 |
| Köhnə kartof | 107.9 | 107.3 | 107.6 | 103.5 | 102.3 | 100.5 | 98.0 | 99.9 | 101.7 | 104.1 | 105.9 | 111.3 |
| Quru noxud | 101.4 | 105.0 | 104.7 | 101.2 | 101.2 | 100.9 | 99.8 | 100.0 | 101.6 | 100.5 | 100.9 | 103.0 |
| Quru lobya | 105.2 | 103.9 | 104.6 | 101.1 | 101.3 | 99.0 | 96.8 | 98.4 | 103.2 | 106.6 | 103.8 | 106.1 |
| Konservləşdirilmiş, marinada qoyulmuş xiyar | 100.7 | 100.3 | 100.2 | 102.3 | 100.1 | 99.9 | 100.1 | 100.1 | 100.3 | 100.0 | 100.2 | 100.4 |
| Konservləşdirilmiş, marinada qoyulmuş pomidor | 100.7 | 100.2 | 99.9 | 101.3 | 100.1 | 100.6 | 100.2 | 100.1 | 100.2 | 100.4 | 100.9 | 100.7 |
| Konservləşdirilmiş, marinada qoyulmuş yaşıl noxud | 101.0 | 99.9 | 100.2 | 100.3 | 99.6 | 100.0 | 99.8 | 100.4 | 99.9 | 100.3 | 99.3 | 100.5 |
| Tomat pastası | 100.4 | 101.1 | 100.1 | 100.3 | 100.5 | 100.0 | 100.1 | 99.9 | 100.3 | 100.2 | 100.1 | 100.7 |
| Duzlu xiyar | 102.2 | 104.7 | 99.6 | 98.8 | 99.5 | 99.7 | 98.9 | 100.2 | 101.3 | 100.1 | 99.7 | 101.7 |
| Duzlu pomidor | 101.6 | 105.3 | 100.2 | 98.1 | 98.9 | 99.6 | 98.8 | 100.1 | 98.9 | 101.5 | 102.0 | 101.6 |
| Turş kələm | 101.7 | 103.3 | 100.6 | 101.1 | 99.0 | 100.1 | 100.7 | 100.3 | 100.5 | 99.0 | 101.1 | 100.7 |
| Şəkər | 102.0 | 120.7 | 109.3 | 99.6 | 99.5 | 99.9 | 100.6 | 100.1 | 100.2 | 100.0 | 100.1 | 100.5 |
| Şəkər tozu | 101.7 | 122.8 | 108.5 | 99.1 | 99.7 | 100.4 | 100.3 | 100.1 | 100.3 | 100.2 | 100.0 | 100.4 |
| Сem | 100.6 | 100.5 | 102.0 | 98.2 | 99.9 | 100.0 | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.5 | 100.3 | 100.3 |
