| İstehlak qiymətləri indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən, faizlə) |
|---|
| Malların və xidmətlərin adları | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cəmi mallar və xidmətlər | 99,2 | 91,5 | 101,8 | 101,5 | 102,8 | 102,2 | 106,7 | 109,6 | 108,3 | 116.7 |
| o cümlədən | ||||||||||
| Ərzaq məhsulları | 98,7 | 89,0 | 102,3 | 102,7 | 103,7 | 103,3 | 110,0 | 110,9 | 111,9 | 116.2 |
| Qeyri-ərzaq malları | 98,9 | 97,5 | 101,9 | 100,2 | 102,3 | 101,0 | 101,5 | 105,4 | 105,3 | 110.5 |
| Pullu xidmətlər | 106,3 | 102,3 | 99,5 | 98,8 | 99,8 | 99,7 | 100,8 | 109,7 | 102,6 | 125.3 |
| İstehlak qiymətləri indeksləri (əvvəlki aya nisbətən, faizlə) |
|---|
| cəmi mallar və xidmətlər | o cümlədən | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ərzaq məhsulları | o cümlədən | qeyri-ərzaq malları | Xidmət | |||
| qida məhsulları | Spirtli içkilər | |||||
| 2001 | ||||||
| Yanvar | 100,3 | 100,6 | 101,1 | 100,0 | 99,6 | 100,0 |
| Fevral | 100,6 | 101,0 | 101,3 | 100,0 | 100,0 | 99,7 |
| Mart | 100,3 | 100,5 | 100,6 | 99,9 | 100,0 | 99,9 |
| Aprel | 100,2 | 100,4 | 100,6 | 100,0 | 99,6 | 100,0 |
| May | 99,5 | 99,1 | 98,8 | 100,4 | 100,2 | 100,0 |
| İyun | 99,6 | 99,5 | 98,9 | 100,3 | 100,0 | 99,8 |
| İyul | 99,2 | 98,6 | 97,7 | 99,8 | 100,2 | 100,0 |
| Avqust | 99,5 | 99,3 | 98,9 | 100,0 | 99,6 | 100,0 |
| Sentyabr | 100,5 | 100,5 | 100,7 | 105,7 | 100,7 | 100,0 |
| Oktyabr | 100,6 | 100,5 | 100,8 | 99,6 | 101,1 | 100,0 |
| Noyabr | 100,3 | 100,4 | 100,6 | 100,0 | 100,2 | 100,0 |
| Dekabr | 100,9 | 101,4 | 102,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2002 | ||||||
| Yanvar | 100,6 | 100,8 | 101,1 | 100,2 | 100,5 | 100,0 |
| Fevral | 100,4 | 100,7 | 100,8 | 100,1 | 100,0 | 100,0 |
| Mart | 100,4 | 100,6 | 100,7 | 100,0 | 100,0 | 99,9 |
| Aprel | 100,9 | 101,4 | 101,6 | 100,0 | 100,0 | 100,3 |
| May | 100,5 | 100,7 | 100,6 | 99,9 | 100,1 | 99,9 |
| İyun | 99,0 | 98,5 | 97,7 | 100,0 | 99,9 | 99,9 |
| İyul | 99,6 | 99,4 | 99,0 | 101,3 | 99,9 | 100,0 |
| Avqust | 99,4 | 99,2 | 98,8 | 99,9 | 100,0 | 99,9 |
| Sentyabr | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,0 | 100,5 | 100,0 |
| Oktyabr | 100,6 | 100,9 | 100,9 | 100,8 | 100,2 | 100,0 |
| Noyabr | 100,7 | 101,0 | 101,3 | 100,8 | 100,5 | 100,0 |
| Dekabr | 100,6 | 100,9 | 101,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2003 | ||||||
| Yanvar | 100,3 | 100,5 | 100,6 | 101,1 | 100,0 | 100,1 |
| Fevral | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 99,9 |
| Mart | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 99,8 |
| Aprel | 100,1 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| May | 100,4 | 100,6 | 100,6 | 99,9 | 100,1 | 100,0 |
| May | 100,4 | 100,6 | 100,6 | 99,9 | 100,1 | 100,0 |
| İyun | 99,5 | 99,3 | 98,7 | 99,8 | 99,8 | 100,0 |
| İyul | 99,0 | 98,4 | 97,6 | 99,9 | 100,1 | 100,0 |
| Avqust | 99,7 | 99,6 | 99,2 | 99,9 | 99,9 | 100,0 |
| Sentyabr | 101,1 | 101,7 | 102,0 | 100,2 | 100,0 | 100,0 |
| Oktyabr | 101,0 | 101,4 | 101,8 | 100,1 | 100,4 | 100,0 |
| Noyabr | 100,7 | 101,0 | 101,3 | 100,0 | 100,6 | 100,0 |
| Dekabr | 101,5 | 102,4 | 103,3 | 100,6 | 100,1 | 100,0 |
| 2004 | ||||||
| Yanvar | 102,0 | 103,2 | 103,9 | 102,0 | 99,9 | 100,0 |
| Fevral | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 100,3 | 99,9 | 100,1 |
| Mart | 101,0 | 101,6 | 102,3 | 100,2 | 99,8 | 100,0 |
| Aprel | 100,7 | 101,0 | 101,4 | 100,0 | 100,2 | 99,9 |
| May | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 101,5 | 100,1 | 100,0 |
| İyun | 98,5 | 97,7 | 96,4 | 100,0 | 99,9 | 100,0 |
| İyul | 98,8 | 98,2 | 97,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Avqust | 99,8 | 99,6 | 99,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Sentyabr | 100,7 | 101,1 | 101,5 | 100,0 | 100,1 | 99,8 |
| Oktyabr | 104,4 | 106,5 | 107,1 | 133,8 | 101,1 | 100,0 |
| Noyabr | 102,3 | 101,2 | 101,6 | 99,9 | 103,3 | 105,7 |
| Dekabr | 101,8 | 102,8 | 103,6 | 102,8 | 100,0 | 100,3 |
| 2005 | ||||||
| Yanvar | 101,4 | 102,1 | 102,2 | 100,3 | 100,5 | 100,7 |
| Fevral | 101,2 | 102,1 | 102,2 | 100,3 | 100,4 | 100,0 |
| Mart | 102,2 | 102,4 | 102,5 | 100,7 | 100,3 | 104,3 |
| Aprel | 100,6 | 101,0 | 101,1 | 100,1 | 100,2 | 100,1 |
| May | 99,3 | 98,6 | 98,6 | 99,6 | 100,2 | 99,7 |
| İyun | 98,2 | 96,5 | 96,3 | 99,7 | 99,9 | 100,7 |
| İyul | 98,4 | 96,9 | 96,7 | 100,1 | 100,2 | 100,0 |
| Avqust | 99,4 | 98,9 | 98,8 | 100,1 | 99,9 | 100,0 |
| Sentyabr | 100,8 | 101,4 | 101,4 | 100,0 | 100,3 | 100,1 |
| Oktyabr | 100,5 | 100,7 | 100,7 | 100,0 | 100,3 | 100,0 |
| Noyabr | 101,1 | 101,9 | 102,0 | 100,1 | 100,4 | 100,0 |
| Dekabr | 102,2 | 103,9 | 104,1 | 100,2 | 100,4 | 100,0 |
| 2006 | ||||||
| Yanvar | 101,3 | 101,5 | 101,5 | 99,6 | 102,0 | 100,0 |
| Fevral | 101,9 | 103,5 | 103,6 | 100,1 | 100,2 | 100,0 |
| Mart | 101,3 | 101,9 | 102,0 | 102,5 | 100,1 | 101,1 |
| Aprel | 100,7 | 101,1 | 101,2 | 99,5 | 100,5 | 100,0 |
| May | 100,3 | 100,4 | 100,4 | 100,7 | 100,3 | 100,2 |
| İyun | 99,9 | 99,7 | 99,6 | 99,9 | 100,2 | 100,1 |
| İyul | 99,7 | 99,4 | 99,4 | 99,9 | 100,1 | 100,0 |
| Avqust | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 99,6 | 100,0 | 100,1 |
| Sentyabr | 100,9 | 101,3 | 101,4 | 100,3 | 100,3 | 100,7 |
| Oktyabr | 101,3 | 101,6 | 101,7 | 99,3 | 101,6 | 100,2 |
| Noyabr | 101,3 | 102,1 | 102,2 | 98,8 | 100,8 | 100,0 |
| Dekabr | 102,1 | 102,8 | 102,9 | 100,4 | 101,1 | 101,8 |
| 2007 | ||||||
| Yanvar | 106,4 | 103,9 | 104,1 | 100,5 | 103,2 | 117,1 |
| Fevral | 101,5 | 101,7 | 101,7 | 100,3 | 101,3 | 101,3 |
| Mart | 101,2 | 101,8 | 101,9 | 100,3 | 100,6 | 100,3 |
| Aprel | 100,4 | 100,5 | 100,5 | 100,9 | 100,4 | 100,1 |
| May | 99,7 | 99,2 | 99,1 | 101,0 | 100,5 | 100,2 |
| İyun | 99,5 | 97,8 | 97,7 | 100,4 | 100,1 | 103,0 |
| İyul | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 101,0 | 100,3 | 100,0 |
| Avqust | 100,8 | 101,3 | 101,3 | 101,0 | 100,4 | 100,0 |
| Sentyabr | 101,1 | 101,5 | 101,5 | 101,7 | 100,4 | 100,7 |
| Oktyabr | 101,9 | 102,9 | 103,1 | 101,7 | 100,6 | 100,3 |
| Noyabr | 103,2 | 104,3 | 104,5 | 102,8 | 102,4 | 100,9 |
| Dekabr | 102,5 | 103,6 | 103,7 | 102,2 | 100,9 | 101,7 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |