Əmək bazarı

İqtisadi rayonlar üzrə muzdla işləyənlərin orta aylıq
nominal əmək haqqı
(manatla)

 2003200420052006
Azərbaycan Respublikası 77.4 99.4 123.6 149.0
Bakı şəhəri (qəsəbələrlə) 105.7 152.5 194.1 236.3
Abşeron iqtisadi rayonu 42.7 63.3 76.6 101.9
o cümlədən:
Abşeron rayonu 38.7 56.0 70.6 99.1
Xızı rayonu 41.0 53.7 69.7 86.0
Sumqayıt şəhəri 43.7 65.4 78.5 103.3
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu 35.0 54.0 69.7 86.1
o cümlədən:
Ağstafa rayonu 29.3 49.8 66.9 85.3
Daşkəsən rayonu 37.3 49.6 75.0 91.1
Gədəbəy rayonu 48.8 60.0 76.2 94.6
Goranboy rayonu 30.3 46.2 65.2 81.8
Göygöl rayonu 34.1 49.5 64.9 77.7
Qazax rayonu 25.7 46.7 58.3 74.6
Samux rayonu 33.3 47.3 64.1 80.2
Şəmkir rayonu 32.7 53.8 65.6 85.3
Tovuz rayonu 30.0 50.2 62.3 78.0
Gəncə şəhəri 41.3 61.4 78.6 93.3
Naftalan şəhəri 27.8 43.8 67.6 69.7
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu 30.5 50.0 65.3 80.1
o cümlədən:
Balakən rayonu 29.7 52.6 65.4 77.8
Qax rayonu 27.1 50.7 60.9 73.1
Qəbələ rayonu 35.1 55.3 70.4 86.7
Oğuz rayonu 29.2 47.3 67.3 81.1
Zaqatala rayonu 28.4 48.1 66.3 79.4
Şəki rayonu 32.1 47.9 64.0 81.5
Lənkəran iqtisadi rayonu 33.4 55.3 69.3 85.5
o cümlədən:
Astara rayonu 31.2 50.7 63.7 78.1
Cəlilabad rayonu 37.9 61.6 72.4 92.0
Lerik rayonu 33.2 45.4 66.4 86.3
Masallı rayonu 37.5 62.9 75.7 90.2
Yardımlı rayonu 35.6 54.2 73.3 93.2
Lənkəran rayonu 28.7 51.4 65.8 80.1
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu 39.9 60.9 78.1 97.6
o cümlədən:
Dəvəçi rayonu 39.8 59.2 80.9 102.6
Xaçmaz rayonu 34.8 59.0 73.3 90.2
Quba rayonu 35.3 57.5 73.4 89.3
Qusar rayonu 31.5 52.3 68.6 82.6
Siyəzən rayonu 67.2 84.3 108.1 142.7
Aran iqtisadi rayonu 42.9 61.6 76.1 92.7
o cümlədən:
Ağcabədi rayonu 32.4 53.5 65.9 79.6
Ağdaş rayonu 24.3 43.5 60.1 75.6
Beyləqan rayonu 30.0 52.7 66.6 83.0
Bərdə rayonu 29.0 50.8 64.2 78.1
Biləsuvar rayonu 32.1 51.5 66.3 82.4
Göyçay rayonu 29.8 49.4 63.4 74.9
Hacıqabul rayonu 35.5 57.6 71.2 87.3
İmişli rayonu 38.9 60.3 71.1 93.8
Kürdəmir rayonu 31.9 49.5 65.3 82.6
Neftçala rayonu 45.6 60.5 79.4 98.4
Saatlı rayonu 35.7 54.4 69.4 90.4
Sabirabad rayonu 38.1 62.1 75.3 90.7
Salyan rayonu 83.0 81.3 92.4 112.2
Ucar rayonu 30.3 52.5 63.6 79.5
Zərdab rayonu 29.6 45.5 64.0 77.4
Yevlax rayonu 29.4 53.0 66.8 81.9
Şirvan şəhəri 102.6 120.6 145.7 162.8
Mingəçevir şəhəri 44.9 65.6 80.2 94.0
Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu 38.0 58.8 55.8 78.0
o cümlədən:
Ağdam rayonu 38.8 52.6 53.4 74.4
Tərtər rayonu 27.8 45.7 58.5 73.6
Xocavənd rayonu 35.1 41.7 64.8 83.6
Xocalı rayonu 37.6 37.7 55.2 77.2
Şuşa rayonu 36.9 45.9 59.1 78.7
Cəbrayıl rayonu 36.6 68.0 53.0 72.1
Füzuli rayonu 49.5 96.0 65.9 91.3
Xankəndi şəhəri - - - -
Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu 40.5 54.7 60.4 80.8
o cümlədən:
Kəlbəcər rayonu 34.9 45.7 64.6 87.9
Laçın rayonu 39.8 50.0 59.2 85.8
Zəngilan rayonu 52.7 87.7 46.8 66.1
Qubadlı rayonu 55.1 66.2 72.9 75.5
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu 34.7 53.9 67.5 83.5
o cümlədən:
Ağsu rayonu 33.0 52.7 68.0 86.6
İsmayıllı rayonu 37.0 57 67.2 81.7
Qobustan rayonu 38.7 55.1 78.5 93.8
Şamaxı rayonu 32.2 50.4 63.5 79.7
Naxçıvan iqtisadi rayonu 38.7 56.4 77.2 104.7

© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi