| Məşğulluq xidməti orqanlarında işsiz statusu alan şəxslərin
sayının yaş qruplarına görə bölgüsü (ilin sonuna; ümumi işsizlərin sayına nisbətən, faizlə) |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşsizlər | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| o cümlədən yaş qrupları üzrə: | ||||||||||||
| 18 yaşa qədər | 1.3 | 3.3 | 2.7 | 1.3 | 1.1 | 0.81) | 1.01) | 1.21) | - | 0.41) | 0.41) | 0.31) |
| 18-29 yaşda | 48.6 | 40.1 | 40.8 | 48.1 | 48.0 | 41.82) | 41.92) | 41.32) | 45.33) | 46.13) | 47.33) | 50.03) |
| pensiya qabağı yaşda olanlar | 2.9 | 4.0 | 3.8 | 2.5 | 2.0 | 1.9 | 3.2 | 3.2 | 4.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 |
| əmək qabiliyyətli yaşda olan digər şəxslər | 47.2 | 52.6 | 52.7 | 48.1 | 48.9 | 55.5 | 53.9 | 54.3 | 50.3 | 50.1 | 49.1 | 46.5 |
| 1) 2000-ci ildən başlayaraq 15-19 yaşınadək 2) 2000-ci ildən başlayaraq 20-29 yaşınadək 3) 2003-cü ildən başlayaraq 20-35 yaşınadək |
| İşsiz statusu alan şəxslərin sayının cins üzrə bölgüsü (ilin sonuna; ümumi işsizlərin sayına nisbətən, faizlə) |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cəmi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| o cümlədən: | ||||||||||||
| kişilər | 40.3 | 41 | 42.4 | 43.1 | 43.4 | 44.1 | 45 | 45.3 | 46.6 | 47.7 | 48.4 | 48.9 |
| qadınlar | 59.7 | 59.0 | 57.6 | 56.9 | 56.6 | 55.9 | 55.0 | 54.7 | 53.4 | 52.3 | 51.6 | 51.1 |
| İşsiz statusu alan şəxslərin sayının təhsil səviyyəsinə görə bölgüsü (ilin sonuna; faizlə) |
|---|
| Cəmi | o cümlədən aldıqları təhsil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ali | orta ixtisas | peşə | ümumi orta | orta təhsili olmayanlar | ||
| İşsizlər | ||||||
| 1995 | 100 | 13.4 | 24.7 | 20.5 | 40.2 | 1.2 |
| 1996 | 100 | 14.7 | 31.2 | 21.1 | 32.0 | 1 |
| 1997 | 100 | 15.3 | 31.9 | 23.7 | 27.0 | 2.1 |
| 1998 | 100 | 28.2 | 34.5 | - | 30.3 | 7.0* |
| 1999 | 100 | 28.8 | 33.7 | - | 30.8 | 6.7* |
| 2000 | 100 | 27.2 | 33.9 | - | 34.2 | 4.7* |
| 2001 | 100 | 25.5 | 34.6 | - | 35.4 | 4.5* |
| 2002 | 100 | 26.0 | 35.3 | - | 33.6 | 5.1* |
| 2003 | 100 | 27.7 | 34.7 | - | 32.5 | 5.1* |
| 2004 | 100 | 29.5 | 34.6 | - | 31.4 | 4.5* |
| 2005 | 100 | 30.7 | 34.8 | - | 30.2 | 4.3* |
| 2006 | 100 | 32.6 | 33.2 | 16.1 | 15.1 | 3.0* |
| Kişilər | ||||||
| 1995 | 100 | 17.9 | 23.4 | 18.3 | 39.3 | 1.1 |
| 1996 | 100 | 19.0 | 31.2 | 21.2 | 27.8 | 0.8 |
| 1997 | 100 | 19.5 | 34.0 | 25.1 | 18.6 | 2.9 |
| 1998 | 100 | 33.7 | 35.6 | - | 25.6 | 5.1* |
| 1999 | 100 | 34.6 | 33.9 | - | 26.3 | 5.2* |
| 2000 | 100 | 31.6 | 34.3 | - | 29.7 | 4.4* |
| 2001 | 100 | 29.9 | 33.4 | - | 32.6 | 4.1* |
| 2002 | 100 | 30.8 | 33.4 | - | 31.3 | 4.5* |
| 2003 | 100 | 34.5 | 31.4 | - | 29.6 | 4.5* |
| 2004 | 100 | 36.7 | 31.3 | - | 27.4 | 4.6* |
| 2005 | 100 | 38.7 | 31.2 | - | 26.0 | 4.1* |
| 2006 | 100 | 41.4 | 30.0 | 13.9 | 11.8 | 2.9* |
| Qadınlar | ||||||
| 1995 | 100 | 9.7 | 25.8 | 22.3 | 41.0 | 1.2 |
| 1996 | 100 | 11.7 | 31.1 | 21.1 | 34.9 | 1.2 |
| 1997 | 100 | 12.3 | 30.3 | 22.8 | 33.1 | 1.5 |
| 1998 | 100 | 24.0 | 33.7 | - | 33.9 | 8.4* |
| 1999 | 100 | 24.3 | 33.6 | - | 34.3 | 7.8* |
| 2000 | 100 | 23.8 | 33.5 | - | 37.7 | 5.0* |
| 2001 | 100 | 22.0 | 35.5 | - | 37.6 | 4.9* |
| 2002 | 100 | 22.0 | 36.9 | - | 35.6 | 5.5* |
| 2003 | 100 | 21.8 | 37.5 | - | 35.2 | 5.5* |
| 2004 | 100 | 22.8 | 37.6 | - | 35.0 | 4.6* |
| 2005 | 100 | 23.1 | 38.1 | - | 34.2 | 4.6* |
| 2006 | 100 | 24.1 | 36.2 | 18.4 | 18.3 | 3.0* |
| * 1998-ci ildən başlayaraq natamam orta təhsili olanlar da daxil olmaqla |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |