| 6.12 2007-ci ildə işsizliyə görə müavinətin orta məbləği |
|---|
| İşsizlik müavinəti alanlar, nəfər | İşsizlik müavinətinin ödənilməsinə faktiki hesablanmış vəsait, manatla | İşsizlik müavinətinin orta məbləği, manatla | İşsizlik müavinətinin orta məbləğinin orta aylıq nominal əmək haqqına nisbəti, faizlə | |
|---|---|---|---|---|
| Yanvar | 2155 | 131993.33 | 61.2 | 35.0 |
| Fevral | 2138 | 132399.12 | 61.9 | 32.2 |
| Mart | 2170 | 133932.34 | 61.7 | 30.8 |
| Aprel | 2218 | 135874.73 | 61.3 | 29.6 |
| May | 2302 | 136238.88 | 59.2 | 28.0 |
| İyun | 2456 | 153414.78 | 62.5 | 29.5 |
| İyul | 2505 | 158134.46 | 63.1 | 29.7 |
| Avqust | 2564 | 175570.71 | 68.5 | 31.4 |
| Sentyabr | 2453 | 181846.40 | 74.1 | 34.0 |
| Oktyabr | 2522 | 202696.31 | 80.4 | 36.1 |
| Noyabr | 2583 | 226867.34 | 87.8 | 39.0 |
| Dekabr | 2523 | 241129.51 | 95.6 | 41.0 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |