| 6.10 İşsiz statusu alan şəxslərin sayının yaş qruplarına görə bölgüsü (ilin sonuna; faizlə) |
|---|
| Cəmi | o cümlədən yaş tərkibi üzrə: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 yaşda | 20-24 yaşda | 25-29 yaşda | pensiya qabağı yaşda olanlar | əmək qabiliyyətli yaşda olan digər şəxslər | ||
| İşsizlər | ||||||
| 2000 | 100 | 0.8 | 18.6 | 23.2 | 1.9 | 55.5 |
| 2001 | 100 | 1.0 | 18.5 | 23.4 | 3.2 | 53.9 |
| 2002 | 100 | 1.2 | 18.2 | 23.1 | 3.2 | 54.3 |
| 2003 | 100 | - | 18.4 | 26.9* | 4.4 | 50.3 |
| 2004 | 100 | 0.4 | 17.4 | 28.7* | 3.4 | 50.1 |
| 2005 | 100 | 0.4 | 17.3 | 30.0* | 3.2 | 49.1 |
| 2006 | 100 | 0.3 | 17.5 | 32.5* | 3.2 | 46.5 |
| 2007 | 100 | 0.2 | 17.6 | 33.4* | 2.3 | 46.5 |
| Kişilər | ||||||
| 2000 | 100 | 0.7 | 17.3 | 20.2 | 2.3 | 59.5 |
| 2001 | 100 | 0.9 | 16.9 | 21.5 | 3.7 | 57.0 |
| 2002 | 100 | 0.9 | 16.9 | 20.7 | 2.4 | 59.1 |
| 2003 | 100 | - | 18.0 | 25.6* | 4.5 | 51.9 |
| 2004 | 100 | 0.4 | 16.9 | 26.1* | 3.2 | 53.4 |
| 2005 | 100 | 0.4 | 16.4 | 28.5* | 2.9 | 51.8 |
| 2006 | 100 | 0.3 | 16.7 | 32.6* | 3.2 | 47.2 |
| 2007 | 100 | 0.2 | 17.0 | 33.1* | 2.6 | 47.1 |
| Qadınlar | ||||||
| 2000 | 100 | 0.9 | 19.6 | 25.7 | 1.5 | 52.3 |
| 2001 | 100 | 1.2 | 19.8 | 24.9 | 2.7 | 51.4 |
| 2002 | 100 | 1.4 | 19.3 | 25.0 | 3.9 | 50.4 |
| 2003 | 100 | - | 18.6 | 28.0* | 4.4 | 49.0 |
| 2004 | 100 | 0.4 | 17.9 | 31.0* | 3.5 | 47.2 |
| 2005 | 100 | 0.3 | 18.1 | 31.5* | 3.5 | 46.6 |
| 2006 | 100 | 0.3 | 18.2 | 32.6* | 3.1 | 45.8 |
| 2007 | 100 | 0.2 | 18.1 | 33.8* | 2.1 | 45.8 |
| * 25-34 yaşda |
| 6.11 İşsiz statusu alan şəxslərin sayının təhsil səviyyəsinə görə bölgüsü (ilin sonuna; faizlə) |
|---|
| Cəmi | o cümlədən aldıqları təhsilin səviyyəsi: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ali | orta ixtisas | peşə | ümumi orta | natamam orta | ||
| İşsizlər | ||||||
| 2000 | 100 | 27.2 | 33.9 | - | 34.2 | 4.7 |
| 2001 | 100 | 25.5 | 34.6 | - | 35.4 | 4.5 |
| 2002 | 100 | 26.0 | 35.3 | - | 33.6 | 5.1 |
| 2003 | 100 | 27.7 | 34.7 | - | 32.5 | 5.1 |
| 2004 | 100 | 29.5 | 34.6 | - | 31.4 | 4.5 |
| 2005 | 100 | 30.7 | 34.8 | - | 30.2 | 4.3 |
| 2006 | 100 | 32.6 | 33.2 | 16.1 | 15.1 | 3.0 |
| 2007 | 100 | 34.4 | 34.2 | 15.3 | 13.7 | 2.4 |
| Kişilər | ||||||
| 2000 | 100 | 31.6 | 34.3 | - | 29.7 | 4.4 |
| 2001 | 100 | 29.9 | 33.4 | - | 32.6 | 4.1 |
| 2002 | 100 | 30.8 | 33.4 | - | 31.3 | 4.5 |
| 2003 | 100 | 34.5 | 31.4 | - | 29.6 | 4.5 |
| 2004 | 100 | 36.7 | 31.3 | - | 27.4 | 4.6 |
| 2005 | 100 | 38.7 | 31.2 | - | 26.0 | 4.1 |
| 2006 | 100 | 41.4 | 30.0 | 13.9 | 11.8 | 2.9 |
| 2007 | 100 | 43.0 | 30.5 | 13.3 | 10.9 | 2.3 |
| Qadınlar | ||||||
| 2000 | 100 | 23.8 | 33.5 | - | 37.7 | 5.0 |
| 2001 | 100 | 22.0 | 35.5 | - | 37.6 | 4.9 |
| 2002 | 100 | 22.0 | 36.9 | - | 35.6 | 5.5 |
| 2003 | 100 | 21.8 | 37.5 | - | 35.2 | 5.5 |
| 2004 | 100 | 22.8 | 37.6 | - | 35.0 | 4.6 |
| 2005 | 100 | 23.1 | 38.1 | - | 34.2 | 4.6 |
| 2006 | 100 | 24.1 | 36.2 | 18.4 | 18.3 | 3.0 |
| 2007 | 100 | 25.8 | 37.9 | 17.3 | 16.5 | 2.5 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |