<< Mündəricat  

Beynəlxalq müqayisələr

MDB ölkələrində məşğul əhalinin sayının artım sürəti

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 20022003200420052006
əvvəlki ilə nisbətən faizlə
Azərbaycan 102.0 100.2 100.2 100.0 100.0 100.3 100.3 100.6 101.7 101.1 103.2
Belarus 99.0 100.1 101.1 100.6 100.0 99.5 99.2 99.1 99.5 100.8 101.2
Qazaxıstan 99.5 99.3 94.7 99.6 101.6 108.0 100.2 104.1 102.8 101.1 102.0
Qırğızıstan - - - - - - - 104.3 103.1 104.3 100.9*
Ermənistan 97.2 95.6 97.5 97.1 98.4 99.0 87.5 100.1 97.7 101.5 99.5
Gürcüstan - - 93.7 100.1 106.2 102.1 97.9 98.7 98.3 97.8 -
Moldova 99.2 99.2 99.8 91.0 101.3 98.9 100.4 90.1 97.1 100.2 95.3
Rusiya 99.1 98.2 98.6 100.7 100.6 100.7 100.9 100.6 100.6 100.6 100.3*
Tacikistan 93.4 103.5 100.3 96.7 100.5 104.8 101.5 101.5 110.9 101.1 101.2
Turkmənistan 101.8 102.0 101.3 103.8 - - - - - - -
Özbəkistan 101.3 101.4 101.4 101.0 101.1 101.7 102.2 - - 102.9 -
Ukrayna 100.0 98.5 96.8 86.7 101.1 99.0 100.6 100.4 100.7 101.9 100.2
* ilkin məlumatlar

MDB ölkələrində məşğul əhalinin sayı (min nəfər)

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 200120022003200420052006
Azərbaycan 3613 3687 3694 3702 3703 3705 3715 3727 3747 3809 3850 3973
Belarus 4410 4365 4370 4417 4442 4441 4417 4381 4339 4316 4350 4402
Qazaxıstan 6552 6519 6472 6128 6105 6201 6699 6709 6985 7182 7261 7404
Qırğızıstan 1850 1931 1991 2077 2096**
Ermənistan 1476 1436 1372 1337 1298 1278 1265 1106 1108 1082 1098 1092
Gürcüstan 1730 1848 1731 1733 1839 1878 1839 1815 1783 1745
Moldova 1673 1660 1646 1642 1495 1515 1499 1505 1356 1316 1319 1257
Rusiya 66330 65748 64574 63683 64114 64517 64980 65574 65979 66407 66792 67017**
Tacikistan 1853 1731 1791 1796 1737 1745 1829 1857 1885 2090 2112 2137
Türkmənistan 1749 1780 1816 1839 1908
Özbəkistan 8449 8561 8680 8800 8885 8983 9136 9333 9911 10196
Ukrayna 24125 24114 23756 22998 19948 20175 19972 20091 20163 20296 20680 20730
* 2002-ci ildən başlayaraq hesablama metodologiyasının dəyişməsinə əsasən ** ilkin məlumatlar

MDB dövlətləri üzrə orta aylıq nominal əmək haqqı
(milli pul vahidləri ilə)

 1995199819992000200120022003200420052006
Azərbaycan, manat 12.5 33.7 36.9 44.3 52.0 63.1 77.4 99.4 123.6 149.0
Belarus, belarus rublu1 755.1 4635.2 19580.8 58916 123021 189232 250686 347519 463741 582166
Qazaxıstan, tənqə 4800 9349 10821 13761 16722 19596 23128 28329 34060 40790
Qırğızıstan, som 368 841 1050 1227 1455.1 1684 1916 2240 2613 3269.7
Ermənistan, dram 7060 18000 20157 21330 24483 27324 34783 43430 52060 62293
Gürcüstan, lari 13.6 55.4 67.5 72.3 72.3 125.9 156 204.2
Moldova, ley 143.2 250.4 304.6 407.9 543.7 691.5 890.8 1103.1 1318.7 1697.1
Rusiya, rubl 472.4 1051.5 1522.6 2223.3 3240.4 4360.3 5498.5 6739.5 8554.9 10633.9
Tacikistan, somoni2) 922 9168 11609 15.57 23.50 32.55 44.61 61.81 83.58 116.26
Türkmənistan, manat3) 7545 271385 596.8 878.1 950.0 1750.0
Özbəkistan, sum 1066 4482 7134 16641.7 30205.9 40084.4
Ukrayna, qriven4) 73.42 153.49 177.52 230.13 311.08 376.38 462.27 589.62 806.19 1041.47

1) 1995-1999-cu illər min belarus rublu ilə, 2000-ci ildən denominasiya nəzərə alınmaqla belarus rublu ilə.
2) 1999-cu ilədək tacik rublu, 2000-ci ildən somoni
3) 2000-ci ildən başlayaraq min manatla verilmişdir.
4) 1995-ci ilədək min karbovans, 1996-cı ildən qriven

MDB dövlətləri üzrə orta aylıq nominal əmək haqqı
(ABŞ dolları ilə, ölkələrin milli və mərkəzi banklarının təyin etdiyi valyuta məzənnəsinə görə)
 1995199819992000200120022003200420052006
Azərbaycan 14.1 43.5 44.8 49.5 55.8 64.9 78.8 100.9 130.7 166.8
Belarus 65.5 106.3 70.8 73.6 86.6 104.9 120.8 160.6 215.2 271.2
Qazaxıstan 78.5 119.4 90.6 101.1 114 132.6 154.6 208.3 256.3 323.5
Qırğızıstan 34.0 40.1 26.9 25.7 30.0 35.9 43.8 52.5 63.7 81.4
Ermənistan 17.4 30.6 37.7 39.5 44.1 47.7 60.1 81.4 113.7 149.7
Gürcüstan 10.5 39.8 33.4 36.5 51.7 58.5 81.0 112.8
Moldova 31.8 46.6 29.0 32.8 42.3 51.1 63.9 89.5 104.7 129.2
Rusiya 103.7 108.3 61.8 79.0 111.1 139.1 179.2 234 302.5 391.1
Tacikistan 8.6 11.8 9.4 8.5 9.9 11.8 14.6 20.8 26.8 35.2
Türkmənistan 68.3 54.9
Özbəkistan 35.8 47.3 57.2
Ukrayna 49.8 62.7 43 42.3 57.9 70.6 86.7 110.8 157.3 206.2


© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi