<< Mündəricat  

Beynəlxalq müqayisələr

Dünya ölkələri üzrə bəzi demoqrafik göstəricilər

  2006-ci ildə əhalinin orta illik sayı
(mln nəfər)
Əhalinin hər 1000 nəfəri hesabı ilə hər 1000 nəfər diri doğulana 1 yaşa qədər ölən uşaqlar Doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu (yaş sayı)
doğulanlar ölənlər təbii artım
DÜNYA ÜZRƏ CƏMİ 6555 21 9 12 52 67
o cümlədən:            
AFRİKA 924 38 15 23 84 52
ŞİMALİ AFRİKA 198 26 6 20 42 69
Əlcəzair 33.5 21 4 17 30 75
Misir 75.4 27 6 21 33 70
Liviya ƏrəbCümhuriyyəti 5.9 27 4 23 26 76
Mərakeş 31.7 21 6 15 40 70
Sudan 41.2 36 9 27 64 58
Tunis 10.1 17 6 11 21 73
Qərbi Saxara 0.4 28 8 20 53 64
QƏRBİ AFRİKA 271 43 17 26 102 48
Benin 8.7 41 12 29 102 54
Burkina Faso 13.6 44 19 25 81 48
Kabo Verde 0.5 30 5 25 28 71
Kot-d'ivuar 19.7 39 14 25 104 51
Qambiya 1.5 38 12 26 75 53
Qana 22.6 33 10 23 59 57
Qvineya 9.8 41 13 28 98 54
Qvineya Bissau 1.4 50 20 30 116 45
Liberiya 3.4 50 21 29 142 43
Mali 13.9 50 18 32 130 49
Mavritaniya 3.2 42 14 28 74 54
Niger 14.4 55 21 34 149 44
Nigeriya 134.5 43 19 24 100 44
Seneqal 11.9 39 10 29 61 56
Syerra Leone 5.7 46 23 23 163 41
Toqo 6.3 38 12 26 90 55
ŞƏRQİ AFRİKA 284 41 16 25 81 47
Burundi 7.8 46 18 28 106 45
Komor adaları 0.7 37 7 30 59 64
Cibuti 0.8 31 12 19 100 53
Eritreya 4.6 39 11 28 61 55
Həbəşistan 74.8 39 15 24 77 49
Keniya 34.7 40 15 25 77 48
Madaqaskar 17.8 40 12 28 83 55
Malavi 12.8 44 18 26 76 45
Mavrikiya 1.3 15 7 8 14.8 72
Mayot 0.2 39 3 36 - 74
Mozambik 19.9 41 20 21 108 42
Rezunyon 0.8 19 5 14 7 77
Ruanda 9.1 43 17 26 86 47
Seyşel adaları 0.1 18 8 10 16 71
Somali 8.9 46 17 29 119 48
Birləşmiş Tanzaniya Respublikası 37.9 42 17 25 68 45
Uqanda 27.7 47 16 31 81 47
Zambiya 11.9 41 23 18 92 37
Zimbabve 13.1 30 23 7 61 37
MƏRKƏZİ AFRİKA 116 44 16 28 98 48
Anqola 15.8 49 22 27 139 41
Kamerun 17.3 37 14 23 74 51
Mərkəzi Afrika Respublikası 4.3 37 19 18 94 44
Çad 10.0 48 20 28 101 44
Konqo 3.7 40 14 26 75 51
Konqo Demokratik Respublikası 62.7 45 14 31 95 50
Ekvatorial Qvineya 0.5 43 20 23 102 44
Qabon 1.4 33 13 20 57 54
Sao-Tome və Prinsipi 0.2 34 9 25 80 63
CƏNUBİ AFRİKA 54 24 19 5 55 46
Botsvana 1.8 26 27 -1 56 34
Lesoto 1.8 28 25 3 91 36
Namibiya 2.1 29 15 14 44 47
Cənubi Afrika 47.3 23 18 5 54 47
Svazilend 1.1 29 28 1 74 34
ŞİMALİ AMERİKA 332.0 14 8 6 7 78
Kanada 32.6 11 7 4 5.3 80
Birləşmiş Ştatlar 299.1 14 8 6 6.7 78
LATIN AMERİKASI VƏ KARİB 566.0 21 6 15 26 72
MƏRKƏZİ AMERİKA 149 24 5 19 24 74
Beliz 0.3 27 5 22 31 70
Kosta-Rika 4.3 17 4 13 10 79
Salvador 7.0 26 6 20 25 70
Qvatemala 13.0 34 6 28 35 67
Honduras 7.4 31 6 25 30 71
Meksika 108.3 22 5 17 21 75
Hikaraqua 5.6 29 5 24 36 69
Panama 3.3 22 5 17 19 75
KARİB 39.0 20 8 12 40 69
Antiqua və Barboda 0.1 18 6 12 21 71
Baham adaları 0.3 19 9 10 12.7 70
Barbados 0.3 14 8 6 14.2 72
Kuba 11.3 11 7 4 5.8 77
Dominika 0.1 15 7 8 22.2 74
Dominika Respublikası 9.0 23 6 17 31 68
Qrenada 0.1 19 7 12 17 71
Qvadelupa 0.5 16 6 10 7.9 78
Haiti 8.5 36 13 23 73 52
Yamayka 2.7 19 6 13 24 71
Martinika 0.4 14 7 7 6 79
Niderland Antil adaları 0.2 13 8 5 9 76
Puerto Riko 3.9 13 7 6 8.6 77
Sent Kits və Nevis 0.1 18 9 9 15 70
Sent Lusiya 0.2 20 5 15 15.6 74
Sent Vinsent və Qrenadin 0.1 18 7 11 18.1 71
Trindan və Tobaqo 1.3 14 8 6 18.6 70
CƏNUBİ AMERİKA 378.0 21 6 15 25 72
Argentina 39.0 18 8 10 16.8 74
Boliviya 9.1 31 8 23 54 64
Braziliya 186.8 21 6 15 27 72
Çili 16.4 16 5 11 7.8 78
Kolumbiya 46.8 20 5 15 19 72
Ekvador 13.3 27 6 21 29 74
Fransa Qvinası 0.2 31 4 27 10 75
Qayana 0.7 22 9 13 46 76
Paraqvay 6.3 22 5 17 33 70
Peru 28.4 19 6 13 33 70
Surinam 0.5 21 7 14 20 69
Uruqvay 3.3 15 10 5 15.3 75
Venesuella 27.0 22 5 17 17.5 73
OKEANİYA 34.0 17 7 10 27 75
Avstraliya 20.6 13 6 7 4.9 81
Mikroneziya (Federativ Ştatları) 0.1 26 6 20 40 67
Fici 0.8 21 6 15 16 68
Fransa Polineziyası 0.3 18 5 13 5.2 74
Quam 0.2 21 4 17 11.2 78
Kiribati 0.1 31 8 23 43 61
Marşal adası 0.1 38 5 33 29 70
Nauru 0.01 26 7 19 42 62
Yeni Kaledoniya 0.2 17 5 12 6 74
Yeni Zellandiya 4.1 14 7 7 5.1 79
Palau 0.02 14 7 7 18 71
Papua Yeni Qvineya 6.0 32 11 21 64 55
Solomon adası 0.5 34 8 26 48 62
Tonqa 0.1 25 7 18 35 64
Tuval 0.0 27 10 17 35 64
Vanuatu 0.2 31 6 25 27 67
Samoa 0.2 29 6 23 20 73
ASİYA 3878 20 7 13 49 68
ASİYA
(Çin ist. olmaqla)
2567 23 7 16 54 66
QƏRBİ ASİYA 127 26 6 20 42 69
Bəhreyn 0.7 21 3 18 10 74
İraq 29.6 36 10 26 88 59
İsrail 7.2 21 5 16 4.2 80
İordaniya 5.6 29 5 24 24 72
Küveyt 2.7 19 2 17 10 78
Livan 3.9 19 5 14 17 72
Oman 2.6 24 4 20 10 74
Fələstinin ərazisi 3.9 37 4 33 21 72
Qatar 0.8 18 2 16 9 73
Səudiyyə Ərəbistanı 24.1 30 3 27 23 23
Suriya 19.5 29 4 25 18 73
Birləşmiş Ərəb Əmirliyi 4.9 15 1 14 9 77
Yəmən 21.6 41 9 32 75 60
CƏNUB MƏRKƏZİ ASİYA 1642 25 8 17 64 63
Əfqanıstan 31.1 48 22 26 166 42
Banqladeş 146.6 27 8 19 65 61
Butan 0.9 20 7 13 40 63
Hindistan 1121.8 24 8 16 58 63
İran 70.3 18 6 12 32 70
Qazaxıstan 15.3 18 10 8 29 66
Qırğızıstan 5.2 21 7 14 30 68
Maldiv adaları 0.3 18 3 15 15 70
Nepal 26.0 31 9 22 64 62
Pakistan 165.8 33 9 24 79 62
Şri-Lanka 19.9 19 6 13 11 74
Tacikistan 7.0 30 8 22 89 64
Türkmənistan 5.3 25 8 17 74 62
Özbəkistan 26.2 23 7 16 58 67
CƏNUB ŞƏRQİ ASİYA 565 21 6 15 34 69
Bruney 0.4 20 3 17 9 75
Kamboca 14.1 30 9 21 91 60
Şərqi Timor 1.0 42 15 27 88 56
İndoneziya 225.5 20 6 14 35 69
Laos 6.1 36 13 23 88 54
Malayziya 26.9 20 4 16 10 74
Myanma 51.0 21 10 11 75 60
Filippin 86.3 27 5 22 27 70
Sinqapur 4.5 10 4 6 2.1 80
Tailand 65.2 14 7 7 20 71
Vyetnam 84.2 19 5 14 18 72
ŞƏRQİ ASİYA 1544 12 7 5 25 73
Çin 1311.4 12 7 5 27 72
Çinin xüsusi inzibati rayonu Honkonq 7.0 8 6 2 2.4 81
Çinin xüsusi inzibati rayonu Makao 0.5 8 3 5 3 79
Yaponiya 127.8 9 8 1 2.8 82
Şimali Koreya 23.1 16 7 9 21 71
Cənubi Koreya 48.5 9 5 4 5 77
Monqolustan 2.6 18 6 12 21 66
Tayvan 22.8 9 6 3 5.4 76
AVROPA 823 10 12 -2 7 75
ŞİMALİ AVROPA 97 12 10 2 5 78
Normandiya adaları 0.2 12 9 3 3.4 78
Danimarka 5.4 12 10 2 4.4 78
Estoniya 1.3 11 13 -2 6 72
Finlandiya 5.3 11 9 2 3 79
İslandiya 0.3 14 6 8 2.5 81
İrlandiya 4.2 15 7 8 4.7 78
Latviya 2.3 9 14 -5 7 73
Litva 3.4 9 13 -4 7 72
Norveç 4.7 12 9 3 3.1 80
İsveç 9.1 11 10 1 2.4 81
Birləşmiş Krallıq 60.5 12 10 2 5.1 78
QƏRBİ AVROPA 187 10 9 1 4 79
Avstriya 8.3 9 9 0 4.1 79
Belçika 10.5 11 10 1 4.8 79
Fransa 61.2 13 9 4 3.6 80
Almaniya 82.4 8 10 -2 3.9 79
Lixtenşteyn 0.04 11 6 5 2.9 80
Lüksemburq 0.5 12 8 4 3.9 78
Monako 0.03 23 16 7 - -
Niderland 16 12 8 4 4.9 79
İsveçrə 7.5 10 8 2 4.3 81
ŞƏRQİ AVROPA 387 171 170 1 182 1076
Azərbaycan 8.5 18 6 12 10 72
Ermənistan 3.0 13 9 4 26 71
Kipr 1.0 11 7 4 5 78
Türkiyə 73.7 19 6 13 25 71
Gürcüstan 4.4 12 11 1 25 72
Belarus 9.7 9 15 -6 8 69
Bolqarıstan 7.7 9 15 -6 10.4 72
Çex Respublikası 10.3 10 11 -1 3.4 76
Macarıstan 10.1 10 13 -3 6.1 73
Moldova 4.0 11 12 -1 12 69
Polşa 38.1 10 10 0 6.4 75
Rumıniya 21.6 10 12 -2 16.8 71
Rusiya 142.3 10 16 -6 11 65
Slovakiya 5.4 10 10 0 6.8 74
Ukrayna 46.8 9 17 -8 10 68
CƏNUBİ AVROPA 152 10 10 0 5 79
Albaniya 3.2 14 6 8 8 75
Andora 0.1 11 4 7 3.9 -
Bosniya və Hersoqovina 3.9 9 9 0 7 74
Xorvatiya 4.4 9 11 -2 6.1 75
Yunanıstan 11.1 10 10 0 4 79
İtaliya 59.0 10 10 0 4.1 80
Makedoniya 2.0 11 9 2 11.3 73
Malta 0.4 9 7 2 5.9 79
Portuqaliya 10.6 10 10 0 3.8 78
San-Marina 0.03 10 8 2 6.7 81
Serbiya 9.5 13 12 1 10 72
Çernoqoriya 0.6 13 9 4 8 -
Sloveniya 2.0 9 9 0 3.9 77
İspaniya 45.5 11 9 2 4.0 81

© Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi