| Regionlar üzrə sənaye müəssisələrində işləyənlərin sayı, nəfər |
|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ölkə üzrə | 200171 | 185879 | 176896 | 170927 | 170600 | 179259 | 184277 |
| Bakı şəhəri (qəsəbələrlə) | 107227 | 102002 | 92746 | 96161 | 97029 | 104098 | 104472 |
| Abşeron iqtisadi rayonu | |||||||
| Abşeron rayonu | 1013 | 728 | 1291 | 1285 | 1657 | 2016 | 3247 |
| Xızı rayonu | 34 | 87 | 55 | 44 | 87 | 78 | 139 |
| Sumayıt şəhəri | 20809 | 20647 | 19662 | 18238 | 17625 | 16399 | 16637 |
| Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu | |||||||
| Ağstafa rayonu | 470 | 436 | 336 | 305 | 209 | 237 | 296 |
| Daşkəsən rayonu | 712 | 631 | 602 | 611 | 450 | 466 | 508 |
| Gədəbəy rayonu | 144 | 204 | 171 | 125 | 134 | 150 | 163 |
| Gəncə şəhəri | 13833 | 11508 | 11766 | 10998 | 11370 | 11225 | 10802 |
| Goranboy rayonu | 530 | 350 | 478 | 406 | 468 | 493 | 575 |
| Xanlar rayonu | 677 | 667 | 669 | 661 | 633 | 627 | 550 |
| Qazax rayonu | 848 | 808 | 793 | 722 | 480 | 568 | 598 |
| Samux rayonu | 175 | 151 | 118 | 166 | 255 | 258 | 302 |
| Şəmkir rayonu | 1749 | 1080 | 1068 | 881 | 978 | 932 | 1147 |
| Tovuz rayonu | 758 | 331 | 335 | 460 | 487 | 618 | 703 |
| Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu | |||||||
| Balakən rayonu | 322 | 339 | 220 | 211 | 179 | 226 | 307 |
| Qax rayonu | 319 | 303 | 341 | 352 | 366 | 523 | 472 |
| Qəbələ rayonu | 435 | 403 | 237 | 192 | 198 | 229 | 194 |
| Oğuz rayonu | 221 | 147 | 108 | 130 | 139 | 165 | 161 |
| Şəki rayonu | 3548 | 3044 | 3278 | 2931 | 2774 | 3026 | 2662 |
| Zaqatala rayonu | 1074 | 875 | 641 | 402 | 339 | 293 | 423 |
| Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu | |||||||
| Astara rayonu | 283 | 257 | 259 | 176 | 187 | 213 | 265 |
| Cəlilabad rayonu | 330 | 265 | 218 | 214 | 309 | 286 | 306 |
| Lerik rayonu | 133 | 117 | 80 | 79 | 99 | 99 | 96 |
| Lənkəran rayonu | 1731 | 1364 | 1285 | 1081 | 1265 | 1397 | 1459 |
| Masallı rayonu | 386 | 596 | 618 | 649 | 698 | 1001 | 903 |
| Yardımlı rayonu | 87 | 74 | 79 | 59 | 70 | 73 | 69 |
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu | |||||||
| Dəvəçi rayonu | 421 | 352 | 319 | 300 | 263 | 314 | 299 |
| Xaçmaz rayonu | 968 | 812 | 795 | 621 | 751 | 781 | 959 |
| Quba rayonu | 857 | 683 | 539 | 562 | 602 | 627 | 633 |
| Qusar rayonu | 490 | 453 | 386 | 368 | 347 | 382 | 353 |
| Siyəzən rayonu | 2455 | 2338 | 2457 | 2248 | 2286 | 2282 | 2304 |
| Aran iqtisadi rayonu | |||||||
| Ağcabədi rayonu | 499 | 418 | 357 | 299 | 373 | 344 | 370 |
| Ağdaş rayonu | 437 | 398 | 574 | 318 | 317 | 650 | 741 |
| Bərdə rayonu | 710 | 1142 | 995 | 578 | 661 | 717 | 737 |
| Beyləqan rayonu | 472 | 436 | 500 | 407 | 431 | 475 | 478 |
| Biləsuvar rayonu | 404 | 432 | 368 | 274 | 359 | 482 | 445 |
| Əli Bayramlı şəhəri | 6429 | 5877 | 5305 | 5781 | 5099 | 5579 | 6584 |
| Göycay rayonu | 899 | 756 | 827 | 592 | 617 | 711 | 865 |
| Hacıqabul rayonu | 957 | 933 | 1045 | 826 | 850 | 886 | 534 |
| İmişli rayonu | 1693 | 1526 | 1699 | 1790 | 1513 | 1488 | 2034 |
| Kürdəmir rayonu | 670 | 493 | 401 | 304 | 521 | 524 | 616 |
| Mingəçevir şəhəri | 9151 | 7319 | 6804 | 6212 | 5825 | 5747 | 5721 |
| Neftçala rayonu | 1545 | 1640 | 1200 | 1112 | 1227 | 1232 | 1300 |
| Saatlı rayonu | 686 | 741 | 557 | 571 | 599 | 584 | 515 |
| Sabirabad rayonu | 1776 | 1239 | 1096 | 2078 | 1065 | 651 | 688 |
| Salyan rayonu | 2248 | 1878 | 2538 | 2620 | 2407 | 1324 | 1356 |
| Ucar rayonu | 396 | 351 | 346 | 453 | 462 | 489 | 483 |
| Yevlax rayonu | 922 | 773 | 729 | 687 | 712 | 731 | 1019 |
| Zərdab rayonu | 323 | 354 | 413 | 261 | 285 | 305 | 333 |
| Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu | |||||||
| Ağdam rayonu | 566 | 500 | 582 | 504 | 526 | 557 | 553 |
| Füzuli rayonu | - | - | - | 80 | 78 | 17 | 16 |
| Tərtər rayonu | 442 | 378 | 381 | 341 | 315 | 419 | 367 |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu | |||||||
| Ağsu rayonu | 198 | 223 | 493 | 336 | 311 | 371 | 423 |
| İsmayıllı rayonu | 744 | 434 | 416 | 280 | 279 | 273 | 326 |
| Qobustan rayonu | 66 | 132 | 112 | 117 | 113 | 119 | 172 |
| Şamaxı rayonu | 224 | 274 | 220 | 260 | 315 | 526 | 619 |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu | 4181 | 3812 | 2636 | 2128 | 2628 | 3831 | 4858 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |