| | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı - cəmi | 32 | 40 | 38 | 39 | 40 | 43 |
| dövlət | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 17 |
| qeyri-dövlət | 21 | 28 | 25 | 25 | 26 | 26 |
| Sənaye fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün qeydə alınmış fərdi sahibkarların sayı, nəfər | 3 | 3 | 7 | 10 | 14 | 14 |
| Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) həcmi,müvafiq illərin cari qiymətləri ilə, milyon manat 1) | 57.8 | 68.7 | 78.8 | 83.6 | 165.1 | 174.0 |
| Sənaye məhsulunun fiziki həcm indeksi,əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | 143.6 | 178.5 | 117.5 | 98.5 | 211.6 | 165.2 |
| Ölkədə istehsal olunmuş sənaye məhsulunun ümumi həcmində sahənin payı, faizlə | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 1.2 |
| Ölkə sənayesinin qeyri-dövlət sektorunda sahənin qeyri-dövlət sektorunun payı, faizlə | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 2.0 | 1.2 |
| İşləyənlərin orta siyahı sayı min nəfər | 8.9 | 7.5 | 8.2 | 8.9 | 9.1 | 9.5 |
| əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | 153.4 | 102.7 | 109.3 | 108.5 | 106.5 | 104.4 |
| Sənayedə məşğul olanların ümumi sayında sahə işçilərinin payı, faizlə | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.3 |
| Bir işçinin orta aylıq əmək haqqı, manat | 110.2 | 152.6 | 160.6 | 156.6 | 208.4 | 240.0 |
| İlin sonuna əsas fondların mövcudluğu, milyon manat | 102.0 | 109.3 | 118.2 | 129.9 | 138.6 | 160.3 |
| əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | 99.9 | 103.4 | 97.5 | 104.3 | 106.2 | 115.6 |
| Əsas kapitala investisiyalar, milyon manat | 4.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 8.2 | 0.3 |
| Sənaye sektoruna yönəldilən investisiyalarınümumi həcmində sahəyə qoyulan investisiyaların payı, faizlə | 0.6 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.01 |
| Sənaye məhsulu istehsalçılarının qiymət indeksi,əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | ... | 94.6 | 100.0 | 100.7 | 111.6 | 113.2 |
| Əsas məhsul növlərinin natura ifadəsində istehsalı |
| Neft-mədən avtoçənləri, ədəd | 36 | 1 | 107 | 50 | 57 | 123 |
| Yüklərin daşınması üçün sair qoşqular və yarımqoşqular, ədəd | - | - | 15 | 14 | 28 | 34 |
| Avtomobillər, ədəd | ... | ... | ... | 43 | 332 | 654 |
| Qığılcımla alışan daxiliyanma mühərriklərinin (aviasiya mühərriklərindən başqa) hissələri, min manat | ... | ... | 0.5 | 14.0 | 14.1 | 27.6 |
| HS-nin 8701-8705 qruplarına aid edilən avtomobillər üçün hissələr və ləvazimatlar, min manat | ... | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.9 | 119.6 |