| | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı - cəmi | 98 | 108 | 109 | 103 | 109 | 120 |
| dövlət | 36 | 39 | 33 | 33 | 26 | 25 |
| qeyri-dövlət | 62 | 69 | 76 | 70 | 83 | 95 |
| Sənaye fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün qeydəalınmış fərdi sahibkarların sayı, nəfər | 75 | 148 | 179 | 212 | 273 | 333 |
| Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) həcmi,müvafiq illərin cari qiymətləri ilə, milyon manat 1) | 11.6 | 45.9 | 150.4 | 245.8 | 328.2 | 403.4 |
| Sənaye məhsulunun fiziki həcm indeksi, əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | 94.2 | 142.9 | 2.7d. | 177.6 | 133.3 | 109.3 |
| Ölkədə istehsal olunmuş sənaye məhsulunun ümumi həcmində sahənin payı, faizlə | 0.4 | 1.4 | 3.6 | 4.8 | 3.9 | 2.8 |
| Ölkə sənayesinin qeyri-dövlət sektorunda sahənin qeyri-dövlət sektorunun payı, faizlə | 0.1 | 1.4 | 2.8 | 3.6 | 2.2 | 1.3 |
| İşləyənlərin orta siyahı sayı min nəfər | 9.8 | 11.3 | 12.3 | 13.1 | 13.5 | 13.7 |
| əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | 99.0 | 122.8 | 108.8 | 106.5 | 103.1 | 101.5 |
| Sənayedə məşğul olanların ümumi sayında sahə işçilərinin payı, faizlə | 4.9 | 6.4 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.4 |
| Bir işçinin orta aylıq əmək haqqı, manat | 52.8 | 98.6 | 171.5 | 169.8 | 183.9 | 222.1 |
| İlin sonuna əsas fondların mövcudluğu, milyon manat | 201.1 | 307.7 | 359.0 | 391.0 | 407.6 | 407.9 |
| əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | 98.0 | 101.2 | 103.7 | 103.7 | 102.7 | 99.4 |
| Əsas kapitala investisiyalar, milyon manat | 2.4 | 2.1 | 21.4 | 10.1 | 7.5 | 4.4 |
| Sənaye sektoruna yönəldilən investisiyaların ümumi həcmində sahəyə qoyulan investisiyaların payı, faizlə | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| Sənaye məhsulu istehsalçılarının qiymət indeksi, əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | ... | 110.2 | 103.1 | 105.5 | 110.6 | 110.4 |
| Əsas məhsul növlərinin natura ifadəsində istehsalı |
| Çuqun tökmə, ton | 321.7 | 718.0 | 954.2 | 1 219 | 1 631 | 1 559 |
| o cümlədən əmtəəlik | - | - | - | - | - | 1 465 |
| Polad tökmə, min ton | 0.04 | 32.7 | 56.4 | 90.4 | 286.1 | 335.3 |
| o cümlədən əmtəəlik | … | … | … | … | … | 332.6 |
| Polad borular, ton | 3673 | 2545 | 5430 | 84.0 | 1 257 | 14 108 |
| Gil-torpaq, min ton | 214.7 | 91.0 | 180.0 | 232.3 | 314.8 | 362.7 |
| Alüminium qapı və pəncərə blokları, ədəd | 1 730 | 3 005 | 5 752 | 4 639 1) | 9 241 1) | 10341 1) |
| Armatur, min ton | - | 93.1 | 127.1 | 171.9 | 234.5 | 268.1 |
| Qara metaldan məftil və kanatlar, ton | 527.8 | 272.0 | 874.6 | 1 266 | 449.8 | 124.1 |