| | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı - cəmi | 73 | 93 | 92 | 89 | 104 | 105 |
| dövlət | 19 | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 |
| qeyri-dövlət | 54 | 74 | 74 | 73 | 90 | 92 |
| Sənaye fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün qeydəalınmış fərdi sahibkarların sayı, nəfər | 10 | 11 | 13 | 32 | 50 | 61 |
| Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) həcmi, müvafiq illərin cari qiymətləri ilə, milyon manat 1) | 102.2 | 114.4 | 137.6 | 180.2 | 199.0 | 194.7 |
| Sənaye məhsulunun fiziki həcm indeksi, əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | 143.4 | 139.9 | 108.0 | 125.0 | 101.9 | 114.2 |
| Ölkədə istehsal olunmuş sənaye məhsulunun ümumi həcmində sahənin payı, faizlə | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 2.4 | 1.3 |
| Ölkə sənayesinin qeyri-dövlət sektorunda sahənin qeyri-dövlət sektorunun payı, faizlə | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.3 |
| İşləyənlərin orta siyahı sayı min nəfər | 13.6 | 12.5 | 11.5 | 11.4 | 11.0 | 10.9 |
| əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | 88.9 | 80.1 | 92.0 | 99.1 | 96.5 | 99.1 |
| Sənayedə məşğul olanların ümumi sayında sahə işçilərinin payı, faizlə | 6.8 | 7.1 | 6.7 | 6.5 | 6.1 | 5.9 |
| Bir işçinin orta aylıq əmək haqqı, manat | 54.2 | 68.6 | 80.3 | 100.1 | 118.3 | 155.4 |
| İlin sonuna əsas fondların mövcudluğu, milyon manat | 475.9 | 478.6 | 481.5 | 492.7 | 488.4 | 475.5 |
| əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | 99.2 | 100.2 | 100.2 | 101.5 | 99.3 | 101.2 |
| Əsas kapitala investisiyalar, milyon manat | 1.3 | 3.5 | 2.8 | 3.3 | 5.6 | 3.2 |
| Sənaye sektoruna yönəldilən investisiyaların ümumi həcmində sahəyə qoyulan investisiyanın payı, faizlə | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.1 |
| Sənaye məhsulu istehsalçılarının qiymət indeksi, əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | ... | 92.7 | 108.5 | 115.0 | 114.1 | 101.7 |
| Əsas məhsul növlərinin natura ifadəsində istehsalı |
| Kaustik soda (maye), min ton | 25.3 | 20.5 | 21.6 | 24.7 | 26.4 | 33.2 |
| Propilen, min ton | 18.5 | 22.9 | 26.7 | 33.1 | 29.2 | 38.5 |
| o cümlədən əmtəəlik | … | … | … | … | … | 37.6 |
| Etilen, min ton | 40.1 | 46.4 | 50.5 | 61.6 | 54.7 | 72.6 |
| o cümlədən əmtəəlik | … | … | … | … | … | 0.03 |
| Polietilen, min ton | 32.3 | 40.5 | 47.2 | 59.0 | 53.0 | 70.4 |
| o cümlədən əmtəəlik | … | … | … | … | … | 69.3 |
| İzopropil spirti (mütləq), min ton | 8.0 | 17.3 | 18.8 | 22.9 | 20.7 | 24.2 |
| Azot, mlyn.kub m | 12.0 | 13.4 | 9.6 | 8.2 | 9.9 | 11.3 |
| o cümlədən əmtəəlik | … | … | … | … | … | 8.0 |
| Lak-boya məmulatları, min ton | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 3.5 | 1.7 |
| Xlorid turşusu, min ton | 4.5 | 6.2 | 7.9 | 6.6 | 8.1 | 7.4 |
| o cümlədən əmtəəlik | … | … | … | … | … | 2.7 |
| Sulfat turşusu, min ton | 38.0 | 17.0 | 22.5 | 26.7 | 18.8 | 21.2 |
| o cümlədən əmtəəlik | … | … | … | … | … | 19.7 |
| Barium sulfat, min ton | 32.6 | 21.2 | 28.4 | 37.1 | 29.6 | 30.4 |
| o cümlədən əmtəəlik | … | … | … | … | … | 30.3 |