| | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı - cəmi | 143 | 163 | 152 | 162 | 193 | 205 |
| dövlət | 54 | 42 | 29 | 24 | 25 | 21 |
| qeyri-dövlət | 89 | 121 | 123 | 138 | 168 | 184 |
| Sənaye fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün qeydəalınmış fərdi sahibkarların sayı, nəfər | 119 | 191 | 347 | 490 | 719 | 944 |
| Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) həcmi,müvafiq illərin cari qiymətləri ilə, milyon manat 1) | 6.0 | 13.3 | 19.8 | 21.0 | 26.2 | 31.8 |
| Sənaye məhsulunun fiziki həcm indeksi, əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | 107.0 | 96.1 | 150.3 | 79.3 | 90.8 | 109.7 |
| Ölkədə istehsal olunmuş sənaye məhsulunun ümumi həcmində sahənin payı, faizlə | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| Ölkə sənayesinin qeyri-dövlət sektorunda sahənin qeyri-dövlət sektorunun payı, faizlə | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| İşləyənlərin orta siyahı sayı min nəfər | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
| əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | 67.6 | 108.7 | 88.0 | 109.1 | 100.0 | 108.3 |
| Sənayedə məşğul olanların ümumi sayında sahə işçilərinin payı, faizlə | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
| Bir işçinin orta aylıq əmək haqqı, manat | 37.4 | 39.2 | 40.8 | 52.4 | 66.8 | 79.8 |
| İlin sonuna əsas fondların mövcudluğu, milyon manat | 28.5 | 33.1 | 23.6 | 23.9 | 25.8 | 32.3 |
| əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | 100.4 | 106.0 | 101.9 | 101.5 | 116.0 | 117.2 |
| Əsas kapitala investisiyalar, milyon manat | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.01 | 0.7 |
| Sənayeyə yönəldilən investisiyaların ümumi həcmində sahəyə qoyulan investisiyaların payı, faizlə | 0.2 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.02 |
| Sənaye məhsulu istehsalçılarının qiymət indeksi, əvvəlki ilə nisbətən, faizlə | ... | 78.7 | 112.4 | 103.0 | 102.4 | 118.3 |
| Əsas məhsul növlərinin natura ifadəsində istehsalı |
| Büzmələnmiş kağız və karton taralar, min ton | 0.1 | 0.5 | 3.2 | 7.6 | 5.0 | 5.1 |
| Qatları öz aralarında birləşdirilmiş çoxqatlı kağız,ton | - | 202.2 | 457.4 | 930.0 | 955.0 | 1 132.4 |
| Kağızdan əl dəsmalları və süfrələr, ton | 28.2 | 78.1 | 82.8 | 99.1 | 283.0 | 1 292.0 |
| Kitablar, kitabçalar, vərəqələr və oxşar çap materialları, milyon ədəd | 72.1 | 32.8 | 154.1 | 35.6 | 77.5 | 22.7 |
| Həftədə dörd dəfədən az çıxan jurnallar və dövri mətbuat, min ədəd | 699.1 | 814.0 | 1 075 | 22 986 | 5 436 | 5 408.5 |
| Sair çap materialları, min manat | 751.6 | 1 305 | 1 028 | 3 086 1) | 4 568 1) | 8 854 |