| Sənaye sektoru üzrə əsas makro iqtisadi göstəricilər |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Əlavə dəyər, cari qiymətlərlə, milyon manat | 1 699 | 2 000 | 2 270 | 2 667 | 3 269 | 6 190 | 10 505 ¹) |
| Ümumi mənfəət, cari qiymətlərlə, milyon manat | 1 363 | 1 646 | 1 872 | 2 180 | 2 624 | 5 340 | 9 062 |
| Xalis mənfəət, cari qiymətlərlə, milyon manat | 1 158 | 1 408 | 1 603 | 1 904 | 2 310 | 4 877 | 8 276 |
| İşçilərin orta illik sayı, min nəfər | 200.2 | 185.9 | 176.9 | 170.9 | 175.3 | 179.3 | 184.3 |
| Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat | 87.2 | 100.0 | 113.6 | 137.1 | 187.0 | 213.2 | 260.9 |
| Əsas fondlar (ilin axırına), mlyn. man. | 7 262 | 8 159 | 9 398 | 11 944 | 15 147 | 18 231 | 21 037 |
| Əsas kapitala investisiyalar, mlyn. man. | 660 | 826 | 1 630 | 3 005 | 3 916 | 4 170 | 4 295 |
| Ölkə iqtisadiyyatında sənayenin payı, faizlə |
|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Əlavə dəyər | 38.4 | 40.8 | 40.7 | 40.4 | 41.3 | 49.4 | 58.2 |
| Ümumi mənfəət | 40.5 | 43.4 | 43.9 | 44.4 | 46.2 | 61.7 | 72.8 |
| Xalis mənfəət | 41.7 | 44.9 | 45.8 | 46.1 | 48.4 | 65.8 | 75.7 |
| İşçilərin orta illik sayı | 18.5 | 18.3 | 14.8 | 14.1 | 13.7 | 13.8 | 14.4 |
| Orta aylıq nominal əmək haqqı ²) | 196.7 | 192.2 | 180.0 | 177.2 | 188.1 | 172.5 | 175.1 |
| Əsas fondlar | 40.0 | 38.9 | 42.1 | 47.0 | 52.2 | 53.7 | 53.5 |
| Əsas kapitala investisiyalar | 68.2 | 70.5 | 77.3 | 79.4 | 79.6 | 72.3 | 68.9 |
| 1) ilkin məlumat 2)ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqı ilə müqayisə, faizlə |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |