| 7.1 2006-CI ildə regİonlar və iqtisadiyyatin sahələri üzrə kiçik müəssisələrin bölgüsü |
|---|
| Müəssisələrin sayı cəmi | yekuna nisbətən faizlə | |||
|---|---|---|---|---|
| kənd təsərrüfatı, ovçuluq | sənaye | tikinti | ||
| ÖLKƏ ÜZRƏ -CƏMİ | 12232 | 11.0 | 16.1 | 8.0 |
| o cümlədən: | ||||
| Bakı şəhəri | 5757 | 1 | 17.6 | 8.4 |
| Binəqədi rayonu | 556 | 0.7 | 22.3 | 15 |
| Qaradağ rayonu | 275 | 0 | 31.3 | 2.9 |
| Əzizbəyov rayonu | 120 | 4.2 | 31.6 | 2.5 |
| Səbail rayonu | 687 | 0.1 | 14.1 | 6.1 |
| Sabunçu rayonu | 273 | 0.4 | 22.7 | 14.3 |
| Suraxanı rayonu | 303 | 1.3 | 14.5 | 5.6 |
| Nərimanov rayonu | 632 | 0.3 | 25.7 | 14.4 |
| Nəsimi rayonu | 887 | 0.6 | 12.5 | 6.9 |
| Nizami rayonu | 637 | 0.2 | 15.9 | 8.2 |
| Xətai rayonu | 499 | 6.2 | 21.4 | 9.8 |
| Yasamal rayonu | 888 | 0 | 9.1 | 4.6 |
| Abşeron iqtisadi rayonu | 883 | 2.5 | 20.8 | 11.2 |
| Abşeron rayonu | 231 | 6.1 | 33.7 | 7.8 |
| Xızı rayonu | 17 | 23.5 | 23.5 | 11.8 |
| Sumqayıt şəhəri | 635 | 0.6 | 16.1 | 12.4 |
| Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu | 1066 | 19.1 | 19.9 | 6.3 |
| Ağstafa rayonu | 57 | 15.8 | 14 | 8.8 |
| Daşkəsən rayonu | 26 | 15.4 | 19.2 | 11.5 |
| Gədəbəy rayonu | 24 | 4.2 | 12.5 | 0 |
| Gəncə şəhəri | 416 | 1.7 | 21.9 | 8.4 |
| Goranboy rayonu | 71 | 47.9 | 18.3 | 1.4 |
| Xanlar rayonu | 90 | 34.4 | 20 | 5.6 |
| Qazax rayonu | 106 | 17.9 | 23.6 | 4.7 |
| Samux rayonu | 52 | 55.8 | 19.2 | 3.8 |
| Şəmkir rayonu | 103 | 28.2 | 17.4 | 0 |
| Tovuz rayonu | 111 | 36.9 | 16.2 | 9.9 |
| Naftalan şəhəri | 10 | 0 | 30 | 0 |
| Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu | 539 | 26.3 | 15.4 | 11.5 |
| Balakən rayonu | 82 | 37.8 | 13.4 | 13.4 |
| Qax rayonu | 85 | 16.5 | 27 | 16.5 |
| Qəbələ rayonu | 43 | 0 | 11.6 | 2.3 |
| Oğuz rayonu | 69 | 57.9 | 5.8 | 5.8 |
| Şəki rayonu | 150 | 30.7 | 17.3 | 13.3 |
| Zaqatala rayonu | 110 | 10 | 12.7 | 10.9 |
| Lənkəran iqtisadi rayonu | 601 | 28.1 | 10.3 | 5 |
| Astara rayonu | 51 | 33.3 | 15.7 | 7.8 |
| Cəlilabad rayonu | 121 | 61.9 | 4.1 | 2.5 |
| Lerik rayonu | 76 | 57.9 | 2.6 | 2.6 |
| Lənkəran rayonu | 220 | 13.6 | 15.9 | 6.4 |
| Masallı rayonu | 112 | 2.7 | 10.7 | 3.6 |
| Yardımlı rayonu | 21 | 0 | 0 | 14.3 |
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu | 365 | 21.1 | 16.7 | 7.9 |
| Dəvəçi rayonu | 31 | 16.1 | 16.1 | 9.7 |
| Xaçmaz rayonu | 88 | 2.3 | 20.4 | 12.5 |
| Quba rayonu | 128 | 29.7 | 15.6 | 3.9 |
| Qusar rayonu | 90 | 32.2 | 13.3 | 8.9 |
| Siyəzən rayonu | 28 | 10.7 | 21.4 | 7.1 |
| Aran iqtisadi rayonu | 1799 | 31.7 | 11.8 | 8.3 |
| Ağcabədi rayonu | 54 | 0 | 14.8 | 3.7 |
| Ağdaş rayonu | 88 | 34.1 | 7.9 | 4.5 |
| Bərdə rayonu | 106 | 24.5 | 17.9 | 10.4 |
| Beyləqan rayonu | 88 | 21.6 | 6.8 | 12.5 |
| Biləsuvar rayonu | 97 | 28.9 | 3.1 | 3.1 |
| Əli Bayramlı şəhəri | 99 | 1 | 25.3 | 8 |
| Göyçay rayonu | 108 | 29.6 | 12.9 | 5.6 |
| Hacıqabul rayonu | 39 | 15.4 | 5.1 | 12.8 |
| İmişli rayonu | 183 | 51.4 | 8.2 | 4.4 |
| Kürdəmir rayonu | 59 | 20.3 | 8.5 | 16.9 |
| Mingəçevir şəhəri | 134 | 1.5 | 31.3 | 17.9 |
| Neftçala rayonu | 63 | 50.8 | 15.9 | 4.8 |
| Saatlı rayonu | 184 | 48.4 | 7.1 | 8.7 |
| Sabirabad rayonu | 197 | 60.9 | 6.1 | 6.6 |
| Salyan rayonu | 61 | 16.4 | 13.1 | 6.6 |
| Ucar rayonu | 85 | 63.5 | 7.1 | 7.1 |
| Yevlax rayonu | 104 | 0 | 11.5 | 7.7 |
| Zərdab rayonu | 50 | 30 | 12 | 14 |
| Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu | 178 | 27.5 | 10.1 | 8.4 |
| Ağdam rayonu | 34 | 8.8 | 20.6 | 14.7 |
| Tərtər rayonu | 79 | 54.4 | 8.9 | 5.1 |
| Xocavənd rayonu | 2 | 0 | 50 | 0 |
| Xocalı rayonu | 6 | 33.3 | 0 | 50 |
| Şuşa rayonu | 12 | 8.3 | 8.3 | 25 |
| Cəbrayıl rayonu | 2 | 0 | 50 | 0 |
| Füzuli rayonu | 43 | 0 | 2.3 | 0 |
| Xankəndi rayonu | ... | ... | ... | ... |
| Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu | 66 | 4.5 | 4.5 | 15.2 |
| Kəlbəcər rayonu | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Laçın rayonu | 27 | 0 | 7.4 | 25.9 |
| Zəngilan rayonu | 1 | 0 | 100 | 0 |
| Qubadlı rayonu | 36 | 8.3 | 0 | 5.6 |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu | 142 | 23.2 | 19.7 | 8.5 |
| Ağsu rayonu | 24 | 8.3 | 25 | 4.2 |
| İsmayıllı rayonu | 37 | 8.1 | 16.2 | 21.6 |
| Qobustan rayonu | 43 | 58.1 | 13.9 | 4.7 |
| Şamaxı rayonu | 38 | 7.9 | 26.3 | 2.6 |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu | 836 | 2 | 10.4 | 2.5 |
| 7.1 2006-CI ildə regİonlar və iqtisadiyyatin sahələri üzrə kiçik müəssisələrin bölgüsü |
|---|
| Cədvəl 7.1-in davamı | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| yekuna nisbətən faizlə | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ticarət | Nəqliyyat,anbar təsərrüfatı və rabitə | Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar, icarə və istehlakçılara xidmət göstərilməsi | Digər sahələr | |
| ÖLKƏ ÜZRƏ -CƏMİ | 49.7 | 2 | 6.9 | 6.3 |
| o cümlədən | ||||
| Bakı şəhəri | 50.9 | 3.1 | 10.3 | 8.7 |
| Binəqədi rayonu | 41.1 | 3.8 | 7.9 | 9.1 |
| Qaradağ rayonu | 59.6 | 0.4 | 3.6 | 2.2 |
| Əzizbəyov rayonu | 40 | 4.2 | 10 | 6.7 |
| Səbail rayonu | 50.9 | 3.9 | 12.5 | 12.2 |
| Sabunçu rayonu | 42.5 | 4 | 4.8 | 11.3 |
| Suraxanı rayonu | 49.2 | 2 | 19.5 | 7.9 |
| Nərimanov rayonu | 37.6 | 4.6 | 9.8 | 7.6 |
| Nəsimi rayonu | 52.8 | 3 | 12.9 | 11.3 |
| Nizami rayonu | 63 | 2.5 | 5.9 | 4.2 |
| Xətai rayonu | 44.9 | 2 | 9.4 | 6.2 |
| Yasamal rayonu | 62.3 | 2.9 | 12.2 | 8.8 |
| Abşeron iqtisadi rayonu | 53.9 | 1.7 | 5.3 | 4.5 |
| Abşeron rayonu | 44.6 | 0 | 4.3 | 3.5 |
| Xızı rayonu | 35.2 | 0 | 5.9 | 0 |
| Sumqayıt şəhəri | 57.8 | 2.4 | 5.7 | 5 |
| Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu | 42.6 | 1.1 | 5.2 | 5.8 |
| Ağstafa rayonu | 42.1 | 0 | 10.5 | 8.8 |
| Daşkəsən rayonu | 42.3 | 0 | 3.8 | 7.7 |
| Gədəbəy rayonu | 75 | 0 | 8.3 | 0 |
| Gəncə şəhəri | 50.9 | 1.7 | 7.2 | 8.2 |
| Goranboy rayonu | 26.8 | 0 | 4.2 | 1.4 |
| Xanlar rayonu | 37.8 | 0 | 1.1 | 1.1 |
| Qazax rayonu | 39.6 | 2.8 | 2.8 | 8.5 |
| Samux rayonu | 13.4 | 0 | 5.8 | 1.9 |
| Şəmkir rayonu | 48.5 | 0 | 1.9 | 3.9 |
| Tovuz rayonu | 30.6 | 1.8 | 0.9 | 3.6 |
| Naftalan şəhəri | 30 | 0 | 30 | 10 |
| Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu | 39.3 | 0.2 | 3.9 | 3.2 |
| Balakən rayonu | 34.1 | 0 | 0 | 1.2 |
| Qax rayonu | 35.3 | 1.2 | 1.2 | 2.3 |
| Qəbələ rayonu | 72 | 0 | 9.3 | 4.7 |
| Oğuz rayonu | 24.6 | 0 | 2.9 | 2.9 |
| Şəki rayonu | 27.3 | 0 | 7.3 | 3.4 |
| Zaqatala rayonu | 59.1 | 0.9 | 2.7 | 3.6 |
| Lənkəran iqtisadi rayonu | 44.3 | 1.5 | 4.5 | 6.3 |
| Astara rayonu | 31.4 | 9.8 | 1.9 | 0 |
| Cəlilabad rayonu | 27.3 | 0.8 | 0 | 3.3 |
| Lerik rayonu | 31.6 | 0 | 2.6 | 2.6 |
| Lənkəran rayonu | 50 | 0.4 | 2.7 | 10.9 |
| Masallı rayonu | 58.9 | 1.8 | 15.2 | 7.1 |
| Yardımlı rayonu | 80.9 | 0 | 4.8 | 0 |
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu | 42.2 | 1.4 | 3.8 | 6.8 |
| Dəvəçi rayonu | 38.7 | 0 | 3.2 | 16.1 |
| Xaçmaz rayonu | 52.3 | 1.1 | 6.8 | 4.5 |
| Quba rayonu | 40.6 | 1.6 | 3.1 | 5.5 |
| Qusar rayonu | 34.4 | 1.1 | 0 | 10 |
| Siyəzən rayonu | 46.4 | 3.6 | 10.7 | 0 |
| Aran iqtisadi rayonu | 39.5 | 0.7 | 4.3 | 3.7 |
| Ağcabədi rayonu | 75.9 | 0 | 3.7 | 1.9 |
| Ağdaş rayonu | 47.7 | 0 | 2.3 | 3.4 |
| Bərdə rayonu | 39.6 | 1.9 | 0.9 | 4.7 |
| Beyləqan rayonu | 50 | 0 | 5.7 | 3.4 |
| Biləsuvar rayonu | 61.9 | 0 | 1 | 2 |
| Əli Bayramlı şəhəri | 55.6 | 2 | 4 | 4 |
| Göyçay rayonu | 41.7 | 0 | 5.6 | 4.6 |
| Hacıqabul rayonu | 46.1 | 0 | 12.8 | 7.7 |
| İmişli rayonu | 31.7 | 1.1 | 1.6 | 1.6 |
| Kürdəmir rayonu | 37.3 | 0 | 8.5 | 8.5 |
| Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu | 42.7 | 3.4 | 4.5 | 3.4 |
| Ağdam rayonu | 47.1 | 0 | 8.8 | 0 |
| Tərtər rayonu | 20.3 | 2.5 | 3.8 | 5 |
| Xocavənd rayonu | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Xocalı rayonu | 0 | 16.7 | 0 | 0 |
| Şuşa rayonu | 33.3 | 8.3 | 0 | 16.7 |
| Cəbrayıl rayonu | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Füzuli rayonu | 93 | 0 | 4.7 | 0 |
| Xankəndi rayonu | ... | ... | ... | ... |
| Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu | 65.2 | 3 | 7.6 | 0 |
| Kəlbəcər rayonu | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Laçın rayonu | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| Zəngilan rayonu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qubadlı rayonu | 69.4 | 2.8 | 13.9 | 0 |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu | 38.7 | 2.8 | 4.9 | 2.1 |
| Ağsu rayonu | 45.8 | 4.2 | 8.3 | 4.2 |
| İsmayıllı rayonu | 43.2 | 2.7 | 8.1 | 0 |
| Qobustan rayonu | 18.6 | 2.3 | 2.3 | 0 |
| Şamaxı rayonu | 52.6 | 2.6 | 2.6 | 5.3 |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu | 82.7 | 0.5 | 0.2 | 1.7 |
| 7.2 İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə kiçik müəssisələrdə məhsul buraxılışı |
|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min manat | faizlə | min manat | faizlə | min manat | faizlə | |
| Cəmi | 344518.7 | 100.0 | 657480.1 | 100.0 | 719945.8 | 100.0 |
| onlardan: | ||||||
| kənd təsərrüfatı, ovçuluq və meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və balıq yetişdirmə | 11719.0 | 3.4 | 19633.4 | 3.0 | 18670.6 | 2.6 |
| sənaye | 67595.7 | 19.6 | 131866.3 | 20.1 | 169181.5 | 23.5 |
| tikinti | 119410.2 | 34.7 | 276621.3 | 42.1 | 213956.2 | 29.7 |
| topdan və pərakəndə ticarət; avtomobillərin, məişət məmulatlarının və şəxsi istifadə əşyalarının təmiri | 92231.0 | 26.8 | 161376.3 | 24.5 | 235077.3 | 32.7 |
| mehmanxana və restoranlarla xidmətin göstərilməsi | 2841.9 | 0.8 | 5075.2 | 0.8 | 6889.2 | 1.0 |
| nəqliyyat, anbar təsərrüfatı və rabitə | 8281.6 | 2.4 | 11464.5 | 1.7 | 7823.4 | 1.1 |
| daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar, icarə və istehlakçılara xidmət göstərilməsi | 26715.3 | 7.8 | 43442.6 | 6.6 | 53436.9 | 7.4 |
| təhsil | 97.7 | 0.0 | 237.2 | 0.0 | 667.5 | 0.1 |
| səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi | 1060.7 | 0.3 | 2359.1 | 0.4 | 2251.9 | 0.3 |
| digər kommunal, sosial və şəxsi xidmətlərin göstərilməsi | 3590.9 | 1.0 | 5200.0 | 0.8 | 11873.0 | 1.6 |
| digər sahələr | 10974.7 | 3.2 | 204.2 | 0.0 | 118.3 | 0.0 |
| 7.3 Kiçik müəssisələrin məhsul buraxılışının regionlar üzrə bölgüsü, yekuna nisbətən faizlə |
|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|
| ÖLKƏ ÜZRƏ –CƏMİ | 100 | 100 | 100 |
| o cümlədən: | |||
| Bakı şəhəri | 73.8 | 73.8 | 69.2 |
| Binəqədi rayonu | 8.9 | 12.6 | 11.2 |
| Qaradağ rayonu | 2.5 | 1.5 | 1.8 |
| Əzizbəyov rayonu | 2.1 | 1.1 | 0.5 |
| Səbail rayonu | 10.9 | 10.7 | 11.9 |
| Sabunçu rayonu | 4.2 | 4.3 | 1.7 |
| Suraxanı rayonu | 3 | 2 | 2 |
| Nərimanov rayonu | 7 | 9.5 | 8.7 |
| Nəsimi rayonu | 12.1 | 10.7 | 10.5 |
| Nizami rayonu | 3.3 | 3 | 6.7 |
| Xətai rayonu | 9.6 | 6.3 | 4.3 |
| Yasamal rayonu | 11.6 | 12.1 | 10 |
| Abşeron iqtisadi rayonu | 7.3 | 6.4 | 5.6 |
| Abşeron rayonu | 2.3 | 1.8 | 2.5 |
| Xızı rayonu | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| Sumqayıt şəhəri | 4.7 | 4.3 | 2.9 |
| Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu | 3.4 | 3.4 | 4.7 |
| Ağstafa rayonu | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| Daşkəsən rayonu | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Gədəbəy rayonu | 0 | 0.1 | 0 |
| Gəncə şəhəri | 1.4 | 1.4 | 1.9 |
| Goranboy rayonu | 0.1 | 0.1 | 0 |
| Xanlar rayonu | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| Qazax rayonu | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Samux rayonu | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| Şəmkir rayonu | 0.4 | 0.5 | 0.2 |
| Tovuz rayonu | 0.5 | 0.4 | 1.5 |
| Naftalan şəhəri | 0.1 | 0 | 0 |
| Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu | 2.4 | 2.5 | 3.1 |
| Balakən rayonu | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Qax rayonu | 0.4 | 0.6 | 0.2 |
| Qəbələ rayonu | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Oğuz rayonu | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| Şəki rayonu | 0.5 | 0.6 | 1.8 |
| Zagatala rayonu | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
| Lənkəran iqtisadi rayonu | 1.8 | 1.4 | 4.5 |
| Astara rayonu | 0.1 | 0.1 | 0 |
| Cəlilabad rayonu | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Lerik rayonu | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Lənkəran rayonu | 0.5 | 0.6 | 3.7 |
| Masallı rayonu | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
| Yardımlı rayonu | 0 | 0 | 0.1 |
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu | 1.2 | 1.6 | 1.2 |
| Dəvəçi rayonu | 0.1 | 0 | 0 |
| Xaçmaz rayonu | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| Quba rayonu | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
| Qusar rayonu | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| Siyəzən rayonu | 0 | 0.7 | 0.1 |
| Aran iqtisadi rayonu | 5.5 | 5.5 | 5.2 |
| Ağcabədi rayonu | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| Ağdaş rayonu | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
| Bərdə rayonu | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| Beyləqan rayonu | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Biləsuvar rayonu | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| Əli-Bayramlı şəhəri | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Göyçay rayonu | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
| Hacıqabul rayonu | 0.1 | 0 | 0.2 |
| İmişli rayonu | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Kürdəmir rayonu | 0.3 | 0.4 | 0.7 |
| Mingəçevir şəhəri | 0.6 | 0.8 | 0.6 |
| Neftçala rayonu | 0.2 | 0.1 | 0 |
| Saatlı rayonu | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
| Sabirabad rayonu | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
| Salyan rayonu | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| Ucar rayonu | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| Yevlax rayonu | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Zərdab rayonu | 0.1 | 0.1 | 0 |
| Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu | 0.7 | 0.8 | 0.4 |
| Ağdam rayonu | 0.2 | 0.5 | 0.1 |
| Tərtər rayonu | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Xocavənd rayonu | 0 | 0 | 0 |
| Xocalı rayonu | 0 | 0 | 0 |
| Şuşa rayonu | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Cəbrayıl rayonu | 0 | 0 | 0 |
| Füzuli rayonu | 0 | 0 | 0 |
| Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
| Kəlbəcər rayonu | 0 | 0 | 0 |
| Laçın rayonu | 0.1 | 0.33 | 0.6 |
| Zəngilan rayonu | 0 | 0.02 | 0 |
| Qubadlı rayonu | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu | 0.7 | 0.7 | 1.2 |
| Ağsu rayonu | 0.2 | 0.31 | 0.1 |
| İsmayıllı rayonu | 0.3 | 0.15 | 0.2 |
| Qobustan rayonu | 0 | 0.02 | 0.4 |
| Şamaxı rayonu | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu | 2.9 | 3.4 | 4 |
| 7.4 2006-cı ildə iqtisadiyyatın sahələri üzrə kiçik müəssisələrdə işləyənlərin əmək haqqı fondu (min manat) |
|---|
| Hesablanmış əmək haqqı fondu | o cümlədən: | ||
|---|---|---|---|
| Əcnəbilərsiz hesablanmış əmək haqqı fondu | Əcnəbilərə hesablanmış əmək haqqı fondu | ||
| Cəmi | 88371.4 | 69389.3 | 18982.1 |
| onlardan | |||
| kənd təsərrüfatı, ovçuluq və meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və balıqyetişdirmə | 3497.3 | 3450.1 | 47.2 |
| sənaye | 16972 | 13740.4 | 3231.6 |
| tikinti | 12226 | 11963.9 | 262.1 |
| topdan və pərakəndə ticarət; avtomobillərin, məişət məmulatlarının və şəxsi istifadə əşyalarının təmiri | 19519.8 | 18010.7 | 1509.1 |
| mehmanxana və restoranlarla xidmətin göstərilməsi | 1156 | 1143.6 | 12.4 |
| nəqliyyat, anbar təsərrüfatı və rabitə | 1049.1 | 1028.2 | 20.9 |
| daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar,icarə və istehlakçılara xidmət göstərilməsi | 27432.5 | 13572 | 13860.5 |
| təhsil | 167.6 | 165.2 | 2.4 |
| səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi | 1257.6 | 1244 | 13.6 |
| digər kommunal, sosial və şəxsi xidmətlərin göstərilməsi | 4759.7 | 4737.4 | 22.3 |
| digər sahələr | 333.8 | 333.8 | ... |
| 7.5 2006-cı ildə regionlar üzrə kiçik müəssisələrdə işləyənlərin əmək haqqı fondu (min manat) |
|---|
| Hesablanmış əmək haqqı fondu | o cümlədən: | ||
|---|---|---|---|
| Əcnəbilərsiz hesablanmış əmək haqqı fondu | Əcnəbilərə hesablanmış əmək haqqı fondu | ||
| ÖLKƏ ÜZRƏ -CƏMİ | 88371.5 | 69389.6 | 18981.9 |
| o cümlədən: | |||
| Bakı şəhəri | 63169.9 | 44289.2 | 18880.7 |
| Binəqədi rayonu | 3301.1 | 3179 | 122.1 |
| Qaradağ rayonu | 968.2 | 890.6 | 77.6 |
| Əzizbəyov rayonu | 1130.7 | 1123.9 | 6.8 |
| Səbail rayonu | 12608.5 | 9427 | 3181.5 |
| Sabunçu rayonu | 1331.5 | 1330 | 1.5 |
| Suraxanı rayonu | 2460.1 | 2458.7 | 1.4 |
| Nərimanov rayonu | 3950.8 | 3925.2 | 25.6 |
| Nəsimi rayonu | 17841.5 | 6822.5 | 11019 |
| Nizami rayonu | 3436.9 | 3203.5 | 233.4 |
| Xətai rayonu | 2709.4 | 2692.4 | 17 |
| Yasamal rayonu | 13431 | 9236.4 | 4194.6 |
| Abşeron iqtisadi rayonu | 3891.3 | 3882.9 | 8.4 |
| Abşeron rayonu | 1149.3 | 1144.2 | 5.1 |
| Xızı rayonu | 134.6 | 134.6 | ... |
| Sumqayıt şəhəri | 2607.4 | 2604.1 | 3.3 |
| Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu | 3394.2 | 3357.2 | 37 |
| Ağstafa rayonu | 578.6 | 559.5 | 19.1 |
| Daşkəsən rayonu | 288.9 | 288.9 | ... |
| Gədəbəy rayonu | 40.7 | 40.7 | ... |
| Gəncə şəhəri | 1098.5 | 1086 | 12.5 |
| Goranboy rayonu | 96.8 | 95.7 | 1.1 |
| Xanlar rayonu | 115.3 | 115.3 | ... |
| Qazax rayonu | 243.7 | 243.7 | ... |
| Samux rayonu | 85.2 | 80.9 | 4.3 |
| Şəmkir rayonu | 221.4 | 221.4 | ... |
| Tovuz rayonu | 200.1 | 200.1 | ... |
| Naftalan şəhəri | 425 | 425 | ... |
| Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu | 1918.5 | 1868.7 | 49.8 |
| Balakən rayonu | 447.4 | 447.4 | ... |
| Qax rayonu | 265.4 | 265.4 | ... |
| Qəbələ rayonu | 202.8 | 202.8 | ... |
| Oğuz rayonu | 94.8 | 94.8 | ... |
| Şəki rayonu | 705.5 | 655.7 | 49.8 |
| Zaqatala rayonu | 202.6 | 202.6 | ... |
| Lənkəran iqtisadi rayonu | 1357.8 | 1356.3 | 1.5 |
| Astara rayonu | 185.8 | 185.8 | ... |
| Cəlilabad rayonu | 266.7 | 265.2 | 1.5 |
| Lerik rayonu | 77.2 | 77.2 | ... |
| Lənkəran rayonu | 476.2 | 476.2 | ... |
| Masallı rayonu | 217.8 | 217.8 | ... |
| Yardımlı rayonu | 134.1 | 134.1 | ... |
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu | 1216.3 | 1216.3 | .... |
| Dəvəçi rayonu | 64.1 | 64.1 | ... |
| Xaçmaz rayonu | 280.8 | 280.8 | ... |
| Quba rayonu | 165.7 | 165.7 | ... |
| Qusar rayonu | 188.2 | 188.2 | ... |
| Siyəzən rayonu | 517.5 | 517.5 | ... |
| Aran iqtisadi rayonu | 6170.9 | 6168.8 | 2.1 |
| Ağcabədi rayonu | 500.9 | 500.9 | ... |
| Ağdaş rayonu | 125 | 125 | ... |
| Bərdə rayonu | 383.6 | 383.6 | ... |
| Beyləqan rayonu | 152.1 | 152.1 | ... |
| Biləsuvar rayonu | 126.1 | 126.1 | ... |
| Əli Bayramlı şəhəri | 306.6 | 305 | 1.6 |
| Göyçay rayonu | 174.6 | 174.6 | ... |
| Hacıqabul rayonu | 111 | 111 | ... |
| İmişli rayonu | 549.1 | 549.1 | ... |
| Kürdəmir rayonu | 179.5 | 179.5 | ... |
| Mingəçevir şəhəri | 487.7 | 487.4 | 0.3 |
| Neftçala rayonu | 112.4 | 112.2 | 0.2 |
| Saatlı rayonu | 747.4 | 747.4 | ... |
| Sabirabad rayonu | 467.6 | 467.6 | ... |
| Salyan rayonu | 992 | 992 | ... |
| Ucar rayonu | 353.9 | 353.9 | ... |
| Yevlax rayonu | 272.1 | 272.1 | ... |
| Zərdab rayonu | 129.3 | 129.3 | ... |
| Yuxarı Qarabağ iq. rayonu | 1003.9 | 1003.5 | 0.4 |
| Ağdam rayonu | 477.9 | 477.9 | ... |
| Tərtər rayonu | 209 | 208.6 | 0.4 |
| Xocavənd rayonu | 58.6 | 58.6 | ... |
| Xocalı rayonu | 30.6 | 30.6 | ... |
| Şuşa rayonu | 124.2 | 124.2 | ... |
| Cəbrayıl rayonu | 77 | 77 | ... |
| Füzuli rayonu | 26.6 | 26.6 | ... |
| Kəlbəcər-Laçın iqt. rayonu | 150 | 150 | ... |
| Kəlbəcər rayonu | 27.4 | 27.4 | ... |
| Laçın rayonu | 76.4 | 76.4 | ... |
| Zəngilan rayonu | 8.8 | 8.8 | ... |
| Qubadlı rayonu | 37.4 | 37.4 | ... |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu | 396.7 | 395.5 | 1.2 |
| Ağsu rayonu | 73.5 | 73.5 | ... |
| İsmayıllı rayonu | 117.4 | 117.4 | ... |
| Qobustan rayonu | 99.8 | 99.8 | ... |
| Şamaxı rayonu | 106 | 104.8 | 1.2 |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu | 5702.4 | 5701.4 | 1.0 |
| 7.6 2006-cı ildə iqtisadiyyatin sahələri üzrə kiçik müəssisələrdə işləyənlərin orta siyahı sayı |
|---|
| İşçilərin orta siyahı sayı, nəfər | o cümlədən əsas fəaliyyət növü üzrə | Ümumi saydan əcnəbilərin sayı, nəfər | |
|---|---|---|---|
| Cəmi | 90134 | 89801 | 793 |
| onlardan: | |||
| kənd təsərrüfatı, ovçuluq və meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və balıqyetişdirmə | 8418 | 8405 | 4 |
| sənaye | 21929 | 21853 | 340 |
| tikinti | 13874 | 13851 | 85 |
