| 3.1 Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə məhsul buraxılışı, min manat |
|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|
| İqtisadiyyatın bütün sahələri üzrə - cəmi | 873107.7 | 1258790.7 | 1363708.1 |
| fiziki şəxslər – fərdi sahibkarlar | 528589 | 601310.6 | 643762.3 |
| o cümlədən: | |||
| kənd təsərrüfatı, ovçuluq və meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və balıqyetişdirmə | 19185 | 29816.4 | 29729.6 |
| fiziki şəxslər – fərdi sahibkarlar | 7466 | 10183 | 11059 |
| sənaye | 86622.8 | 158879.5 | 216875.7 |
| fiziki şəxslər – fərdi sahibkarlar | 19027.1 | 27013.2 | 47694.2 |
| tikinti | 120739.8 | 278868.2 | 218407.4 |
| fiziki şəxslər – fərdi sahibkarlar | 1329.9 | 2246.9 | 4451.2 |
| topdan və pərakəndə ticarət; avtomobillərin, məişət məmulatlarının və şəxsi istifadə əşyalarının təmiri | 360625.3 | 461905.2 | 525839.4 |
| fiziki şəxslər – fərdi sahibkarlar | 268394.3 | 300528.9 | 290762.1 |
| mehmanxana və restoranlarla xidmətin göstərilməsi | 36435.7 | 40856.2 | 47519.3 |
| fiziki şəxslər – fərdi sahibkarlar | 33593.8 | 35781 | 40630.1 |
| nəqliyyat, anbar təsərrüfatı və rabitə | 169731.6 | 184569.2 | 193754.5 |
| fiziki şəxslər – fərdi sahibkarlar | 161450 | 173104.7 | 185931.1 |
| daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar,icarə və istehlakçılara xidmət göstərilməsi | 30110.7 | 50189.2 | 60608.3 |
| fiziki şəxslər – fərdi sahibkarlar | 3395.4 | 6746.6 | 7171.4 |
| təhsil | 97.7 | 237.2 | 667.5 |
| fiziki şəxslər – fərdi sahibkarlar | … | … | … |
| səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi | 1060.7 | 2359.1 | 2251.9 |
| fiziki şəxslər – fərdi sahibkarlar | … | … | … |
| digər communal, sosial və şəxsi xidmətlərin göstərilməsi | 37523.7 | 50906.3 | 67936.2 |
| fiziki şəxslər – fərdi sahibkarlar | 33932.8 | 45706.3 | 56063.2 |
| digər sahələr | 10974.7 | 204.2 | 118.3 |
| 3.2 İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin məhsul buraxılışına görə payı (faizlə) |
|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|
| İqtisadiyyatın bütün sahələri üzrə - cəmi | 5.9 | 6.2 | 5.0 |
| o cümlədən: | |||
| kənd təsərrüfatı, ovçuluq və meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və balıqyetişdirmə | 1.2 | 1.6 | 1.4 |
| sənaye | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
| tikinti | 4.2 | 8.8 | 6.0 |
| topdan və pərakəndə ticarət; avtomobillərin, məişət məmulatlarının və şəxsi istifadə əşyalarının təmiri | 36.1 | 36.9 | 33.7 |
| mehmanxana və restoranlarla xidmətin göstərilməsi | 47.3 | 37.8 | 34.6 |
| nəqliyyat, anbar təsərrüfatı və rabitə | 12 | 11.1 | 8.3 |
| daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar,icarə və istehlakçılara xidmət göstərilməsi | 8.6 | 12.7 | 13.8 |
| təhsil | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi | 0.5 | 0.8 | 0.7 |
| digər kommunal, sosial və şəxsi xidmətlərin göstərilməsi | 12.9 | 13 | 15.8 |
| digər sahələr | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| 3.3 Ölkənin regionları üzrə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin məhsul buraxılışı, min manat |
|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|
| Ölkə üzrə - cəmi | 873107.7 | 1258790.7 | 1363708.1 |
| o cümlədən: | |||
| Bakı şəhəri | 490645.6 | 762591 | 782633.7 |
| Binəqədi rayonu | 47022.5 | 102070.4 | 103479.4 |
| Qaradağ rayonu | 23162.5 | 25833.3 | 29115.7 |
| Əzizbəyov rayonu | 47271.2 | 58246.4 | 52595.5 |
| Səbail rayonu | 50115.3 | 86033.1 | 101307.5 |
| Sabunçu rayonu | 54728.7 | 77517.3 | 59297.4 |
| Suraxanı rayonu | 22887.2 | 26619.7 | 30649.1 |
| Nərimanov rayonu | 39546.8 | 82084.4 | 82172.6 |
| Nəsimi rayonu | 62387.5 | 93866.2 | 100798.7 |
| Nizami rayonu | 46239.8 | 60524.2 | 89152.8 |
| Xətai rayonu | 45901.8 | 57806.9 | 48068.7 |
| Yasamal rayonu | 51382.3 | 91989.1 | 85996.3 |
| Abşeron iqtisadi rayonu | 48207.4 | 63716.9 | 62939.3 |
| Abşeron rayonu | 13443.4 | 17885.2 | 24300.8 |
| Xızı rayonu | 2689.7 | 3097.8 | 1935.2 |
| Sumqayıt | 32074.3 | 42733.9 | 36703.3 |
| Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu | 69988.5 | 92580.9 | 107137.5 |
| Ağstafa rayonu | 2963.7 | 3276.6 | 4533.5 |
| Daşkəsən rayonu | 2229 | 3956.7 | 3345.4 |
| Gədəbəy rayonu | 2771.7 | 2852.2 | 2756.6 |
| Gəncə şəhəri | 16756.5 | 23094.4 | 29403 |
| Goranboy rayonu | 3538.2 | 3787.6 | 3803.9 |
| Xanlar rayonu | 3553.9 | 4167.2 | 3883.8 |
| Qazax rayonu | 4938.5 | 6633.7 | 7232.3 |
| Samux rayonu | 2683.3 | 3586.6 | 3195.6 |
| Şəmkir rayonu | 12540.4 | 14471.3 | 13067.6 |
| Tovuz rayonu | 16752.7 | 25872 | 34991.8 |
| Naftalan şəhəri | 1260.7 | 882.6 | 924 |
| Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu | 35678.9 | 46956 | 55193.5 |
| Balakən rayonu | 5135.4 | 8410.1 | 9739.9 |
| Qax rayonu | 4655.5 | 8067.1 | 6573.9 |
| Qəbələ rayonu | 6559.2 | 5702.9 | 6212.8 |
| Oğuz rayonu | 2525.1 | 4430.8 | 4910.8 |
| Şəki rayonu | 6908.8 | 11578.9 | 20061.1 |
| Zaqatala rayonu | 9894.9 | 8766.2 | 7695 |
| Lənkəran iqtisadi rayonu | 42492.1 | 49501.5 | 73858 |
| Astara rayonu | 3492.1 | 5000.2 | 5188.6 |
| Cəlilabad rayonu | 4793.4 | 7012.7 | 8203.1 |
| Lerik rayonu | 2980.4 | 2313.2 | 2787.8 |
| Lənkəran rayonu | 11657.6 | 13238.7 | 35873.4 |
| Masallı rayonu | 16183.7 | 17986.8 | 17382.6 |
| Yardımlı rayonu | 3384.9 | 3949.9 | 4422.5 |
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu | 17745.7 | 27801.1 | 26484.5 |
| Dəvəçi rayonu | 1213.2 | 1296.8 | 1254.4 |
| Xaçmaz rayonu | 7020.7 | 9622.4 | 8753.1 |
| Quba rayonu | 4614.4 | 6294.3 | 9571.3 |
| Qusar rayonu | 3411.9 | 3596.2 | 3491.1 |
| Siyəzən rayonu | 1485.5 | 6991.4 | 3414.6 |
| Aran iqtisadi rayonu | 106512.5 | 131896.3 | 141892.9 |
| Ağcəbədi rayonu | 7045.4 | 9065.4 | 8526.6 |
| Ağdaş rayonu | 13118.4 | 13851.3 | 15706.9 |
| Bərdə rayonu | 5677.7 | 6686 | 6300 |
| Beyləqan rayonu | 3762.9 | 5077.2 | 6398.4 |
| Biləsuvar rayonu | 4098.5 | 4286.5 | 5889.3 |
| Əli Bayramlı şəhəri | 11395.9 | 11985.7 | 12724.1 |
| Göyçay rayonu | 4827.9 | 7633.6 | 9270.8 |
| Hacıqabul rayonu | 3145.9 | 2257.8 | 3447.6 |
| İmişli rayonu | 5215 | 8253.5 | 9473.5 |
| Kürdəmir rayonu | 5848.5 | 6174.7 | 9037.1 |
| Mingəçevir şəhəri | 6539.6 | 12540.8 | 10880 |
| Neftçala rayonu | 1975.6 | 2852.2 | 2292.9 |
| Saatlı rayonu | 4419.3 | 4462.9 | 7223.4 |
| Sabirabad rayonu | 10594.8 | 13442.5 | 12521.1 |
| Salyan rayonu | 6298.8 | 6274.2 | 5736.5 |
| Ucar rayonu | 3838 | 4993.1 | 4548.4 |
| Yevlax rayonu | 7139 | 10517.3 | 10643.3 |
| Zərdab rayonu | 1571.1 | 1541.6 | 1273 |
| Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu | 4687.6 | 8515.1 | 6137.7 |
| Ağdam rayonu | 884.9 | 3771.5 | 1768.7 |
| Tərtər rayonu | 2360.8 | 2997.4 | 2785.6 |
| Xocavənd rayonu | 150.4 | 315.4 | 264.8 |
| Xocalı rayonu | 134 | 165.2 | 234.2 |
| Şuşa rayonu | 846.7 | 641.6 | 394.9 |
| Cəbrayıl rayonu | 96.7 | 124.1 | 98.2 |
| Füzuli rayonu | 214.1 | 499.9 | 591.3 |
| Xankəndi rayonu | 0 | 0 | 0 |
| Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu | 1023.9 | 3175.4 | 5271.3 |
| Kəlbəcər rayonu | 220.2 | 168.4 | 276.7 |
| Laçın rayonu | 258.9 | 2237.5 | 4225.8 |
| Zəngilan rayonu | 104.1 | 158.8 | 47.6 |
| Qubadlı | 440.7 | 610.7 | 721.2 |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu | 15622.9 | 18812.2 | 24748.4 |
| Ağsu rayonu | 4180 | 5567 | 4325 |
| İsmayıllı | 4675.6 | 5529.6 | 6270.1 |
| Qobustan rayonu | 1557.5 | 2005 | 4707.5 |
| Şamaxı rayonu | 5209.8 | 5710.6 | 9445.8 |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu | 40502.6 | 53244.3 | 77411.3 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |