| 1.2 Ölkə iqtisadiyyatında kiçik sahibkarlıq subyektlərinin payı (faizlə) |
|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|
| Əlavə dəyər | 15.2 | 15.5 | 15.3 |
| qeyri-neft sektoru üzrə | 22.9 | 29.6 | 36.4 |
| Ümumi mənfəət | 0.6 | 0.7 | 1.2 |
| qeyri-neft sektoru üzrə | 2 | 2.2 | 2.5 |
| İşilərin orta illik sayı | 5.4 | 5.6 | 6.7 |
| qeyri-neft sektoru üzrə | 5.6 | 5.8 | 6.9 |
| Əsas kapitala investisiyalar | 3.1 | 3.1 | 3.2 |
| qeyri-neft sektoru üzrə | 12.8 | 8.9 | 7 |
| İllik dövriyyə | 4 | 5.4 | 4.1 |
| qeyri-neft sektoru üzrə | 7.1 | 11.2 | 12.7 |
| Qeyd. Ailə-kəndli təsərrüfatında yaradılmış əlavə dəyər daxil edilməklə |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |