| 2006-cı ildə ölkənin iqtisadi rayonları üzrə idman qurğularının sayı |
|---|
| İqtisadi rayonlar | İdman qurğularının sayı, cəmi | onlardan: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tribuna-larında 1 500 və daha çox yer olan stadionlar | Tribuna-larında 1 500-dən aşağı yer olan stadionlar | Kompleks idman qurğuları | İdman zalları olan təhsil ocaqları | Atıcılıq tirləri | Üzgüçülük hovuzları | Bədən tərbiyəsi ilə məşğul olanların ümumi sayı | o cümlədən, qadınlar | ||
| Azərbaycan Respublikası | 8988 | 66 | 61 | 410 | 1647 | 255 | 47 | 538441 | 141324 |
| Bakı şəhəri - cəmi | 1498 | 21 | - | 74 | 392 | 62 | 25 | 112971 | 31003 |
| o cümlədən: | |||||||||
| Binəqədi rayonu | 98.0 | 2.0 | - | 4.0 | 38.0 | 4.0 | 2 | 15523.0 | 3198.0 |
| Əzizbəyov rayonu | 120 | 4 | - | 5 | 41 | 4 | 1 | 9761 | 2708 |
| Xətai rayonu | 99 | - | 9 | 36 | 14 | 3 | 6527 | 2128 | |
| Qaradağ rayonu | 150 | 1 | - | 10 | 42 | 5 | 2 | 8579 | 2985 |
| Nərimanov rayonu | 132 | 2 | - | 5 | 28 | 4 | 2 | 7798 | 1523 |
| Nəsimi rayonu | 103 | 1 | - | 8 | 40 | 5 | 3 | 7986 | 2659 |
| Nizami rayonu | 216 | 2 | - | 4 | 37 | 4 | 2 | 13674 | 3915 |
| Sabunçu rayonu | 145 | 2 | - | 14 | 42 | 6 | 3 | 8907 | 2398 |
| Səbail rayonu | 114 | 2 | - | 4 | 26 | 4 | 2 | 12631 | 2964 |
| Suraxanı rayonu | 125 | 3 | - | 5 | 33 | 8 | 3 | 8889 | 2939 |
| Yasamal rayonu | 196 | 2 | - | 6 | 29 | 4 | 2 | 12696 | 3586 |
| Abşeron iqtisadi rayonu - cəmi | 274 | 2 | 2 | 10 | 90 | 8 | 1 | 15126 | 2492 |
| o cümlədən: | |||||||||
| Xızı rayonu | 15 | - | 2 | - | 4 | - | - | 740 | 20 |
| Sumqayıt şəhər ə/d 1) | 194 | 2 | 10 | 68 | 6 | 1 | 10430 | 1645 | |
| Abşeron rayonu | 65 | - | - | - | 18 | 2 | - | 3956 | 827 |
| Gəncə - Qazax iqtisadi rayonu - cəmi | 1299 | 11 | 23 | 18 | 207 | 32 | 7 | 84535 | 23529 |
| o cümlədən: | |||||||||
| Ağstafa rayonu | 93 | 1 | - | - | 11 | 2 | - | 6463 | 3156 |
| Daşkəsən rayonu | 35 | - | 1 | - | 24 | - | - | 2746 | 328 |
| Gədəbəy rayonu | 92 | - | - | - | 6 | - | - | 7123 | 1484 |
| Goranboy rayonu | 172 | 1 | 20 | - | 16 | - | - | 9145 | 1970 |
| Xanlar rayonu | 32 | 1 | - | - | 9 | 1 | - | 3093 | 718 |
| Qazax rayonu | 144 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | - | 22149 | 8887 |
| Samux rayonu | 42 | - | - | - | 7 | - | - | 644 | 50 |
| Şəmkir rayonu | 245 | 1 | 2 | 19 | 10 | 1 | 8627 | 1338 | |
| Tovuz rayonu | 210 | 1 | - | 10 | 21 | 9 | - | 7304 | 2001 |
| Gəncə şəhər ə/d 1) | 225 | 4 | - | 5 | 63 | 9 | 6 | 15708 | 3046 |
| Naftalan şəhəri | 9 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1533 | 551 | |
| Şəki - Zaqatala iqtisadi rayonu - cəmi | 679 | 3 | 8 | 19 | 116 | 44 | 5 | 30867 | 7870 |
| o cümlədən: | |||||||||
| Balakən rayonu | 72 | 1 | - | 1 | 20 | 10 | - | 5690 | 1645 |
| Qax rayonu | 175 | - | 1 | 1 | 18 | 4 | 2 | 4092 | 1183 |
| Qəbələ rayonu | 101 | 1 | 6 | - | 23 | 19 | - | 3472 | 834 |
| Oğuz rayonu | 42 | 1 | - | 6 | 7 | 1 | 1 | 2577 | 572 |
| Zaqatala rayonu | 105 | - | - | 11 | 23 | 6 | - | 8444 | 2085 |
| Şəki rayonu | 184 | - | 1 | 25 | 4 | 2 | 6592 | 1551 | |
| Lənkəran iqtisadi rayonu - cəmi | 903 | 5 | 4 | 73 | 119 | 6 | 1 | 59804 | 11270 |
| o cümlədən: | |||||||||
| Astara rayonu | 177 | - | - | 24 | 14 | 2 | - | 4766 | 1127 |
| Cəlilabad rayonu | 174 | 1 | - | 4 | 23 | 1 | - | 12793 | 1502 |
| Lerik rayonu | 96 | 1 | - | - | 9 | - | - | 3261 | 664 |
| Masallı rayonu | 212 | 1 | - | 45 | 36 | - | - | 25299 | 5074 |
| Yardımlı rayonu | 68 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1602 | 172 |
| Lənkəran rayonu | 176 | 1 | 4 | - | 35 | 3 | 1 | 12083 | 2731 |
| Quba - Xaçmaz iqtisadi rayonu - cəmi | 566 | 3 | 5 | 9 | 72 | 6 | 1 | 51482 | 18931 |
| o cümlədən: | |||||||||
| Dəvəçi rayonu | 113 | - | 2 | 7 | 7 | - | - | 7584 | 2467 |
| Xaçmaz rayonu | 85 | - | 1 | - | 15 | 2 | - | 29058 | 13985 |
| Quba rayonu | 134 | 1 | 1 | - | 31 | 1 | 1 | 7109 | 1361 |
| Qusar rayonu | 206 | 1 | - | 1 | 11 | 3 | - | 6821 | 1104 |
| Siyəzən rayonu | 28 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | 910 | 14 |
| Aran iqtisadi rayonu - cəmi | 2183 | 17 | 9 | 192 | 370 | 42 | 4 | 113462 | 25243 |
| o cümlədən: | |||||||||
| Ağcabədi rayonu | 137 | 3 | - | 15 | 18 | - | - | 13429 | 3504 |
| Ağdaş rayonu | 454 | 1 | - | 4 | 20 | 17 | - | 10378 | 4882 |
| Beyləqan rayonu | 54 | 1 | - | 24 | 14 | - | - | 9362 | 1005 |
| Bərdə rayonu | 155 | 1 | - | - | 25 | 3 | 1 | 5731 | 1522 |
| Biləsuvar rayonu | 166 | 1 | - | - | 21 | 1 | - | 5209 | 1124 |
| Göyçay rayonu | 148 | 1 | - | - | 25 | - | - | 6234 | 918 |
| Hacıqabul rayonu | 42 | - | 1 | - | 12 | - | - | 2309 | 321 |
| İmişli rayonu | 145 | 1 | 1 | 37 | 16 | 3 | - | 6520 | 1131 |
| Kürdəmir rayonu | 125 | 1 | - | 10 | 20 | 4 | - | 8717 | 1622 |
| Neftçala rayonu | 80 | 1 | 1 | 7 | 21 | - | - | 3943 | 397 |
| Saatlı rayonu | 92 | 1 | - | 19 | 20 | 4 | - | 5474 | 1164 |
| Sabirabad rayonu | 80 | - | - | 35 | 32 | - | - | 2905 | 799 |
| Salyan rayonu | 165 | 1 | - | 1 | 35 | 1 | - | 4679 | 779 |
| Ucar rayonu | 52 | - | - | 34 | 14 | 3 | - | 5349 | 1068 |
| Zərdab rayonu | 49 | 1 | - | - | 17 | 3 | - | 3288 | 831 |
| Əli Bayramlı şəhər ə/d 1) | 52 | - | 2 | 1 | 14 | - | - | 6738 | 1908 |
| Mingəçevir şəhəri | 101 | 1 | 3 | 21 | 1 | 1 | 6827 | 1487 | |
| Yevlax rayonu | 86 | 2 | 4 | 2 | 25 | 2 | 2 | 6370 | 781 |
| Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu - cəmi | 195 | … | … | … | 65 | 3 | … | 13842 | 5007 |
| o cümlədən: | |||||||||
| Ağdam rayonu | 44 | - | - | - | 24 | - | - | 576 | 121 |
| Tərtər rayonu | 87 | - | - | - | 16 | 3 | - | 1923 | 451 |
| Xocavənd rayonu | 3 | - | - | - | … | … | … | 3117 | 1326 |
| Xocalı rayonu | . . . | . . . | . . . | . . . | … | … | … | 1177 | 578 |
| Şuşa rayonu | . . . | . . . | . . . | . . . | … | … | … | 3405 | 1780 |
| Cəbrayıl rayonu | 12 | . . . | . . . | . . . | 6 | … | … | 1990 | 536 |
| Füzuli rayonu | 49 | . . . | . . . | . . . | 19 | … | … | 1654 | 336 |
| Xankəndi şəhər ə/d 1) | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Kəlbəcər - Laçın iqtisadi rayonu - cəmi | 20 | … | … | … | 2 | … | … | 8417 | 6416 |
| o cümlədən: | |||||||||
| Kəlbəcər rayonu | … | … | … | … | … | … | … | 3479 | 4502 |
| Laçın rayonu | … | … | … | … | … | … | … | 2904 | 1282 |
| Zəngilan rayonu | … | … | … | … | … | … | … | 798 | 266 |
| Qubadlı rayonu | 20 | … | … | … | 2 | … | … | 1236 | 366 |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu - cəmi | 340 | 1 | 1 | 10 | 50 | 8 | 2 | 15781 | 2443 |
| o cümlədən: | |||||||||
| Ağsu rayonu | 112 | - | 1 | 10 | 10 | - | - | 3526 | 584 |
| İsmayıllı rayonu | 81 | - | - | - | 20 | 8 | 1 | 3683 | 625 |
| Qobustan rayonu | 47 | - | - | - | 3 | - | - | 2901 | 116 |
| Şamaxı rayonu | 100 | 1 | - | - | 17 | - | 1 | 5671 | 1118 |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu - cəmi | 1031 | 3 | 9 | 5 | 164 | 44 | 1 | 32154 | 7120 |
| o cümlədən: | |||||||||
| Naxçıvan şəhəri | 401 | 1 | 2 | 3 | 23 | 5 | 1 | 11551 | 4101 |
| Babək rayonu | 141 | - | 1 | 1 | 24 | 10 | - | 984 | 453 |
| Culfa rayonu | 106 | 1 | 1 | - | 22 | 3 | - | 2257 | 563 |
| Kəngərli rayonu | 53 | - | - | - | 8 | 2 | - | 9318 | 186 |
| Ordubad rayonu | 91 | - | 1 | - | 19 | 8 | - | 1975 | 190 |
| Sədərək rayonu | 15 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 597 | 50 |
| Şahbuz rayonu | 58 | - | 1 | - | 14 | 2 | - | 1078 | 237 |
| Şərur rayonu | 166 | 1 | 1 | - | 52 | 14 | - | 4394 | 1340 |
| 1) ə/d - ərazi dairəsi (Əli Bayramlı ə/d - Əli Bayramlı şəhəri və Hacıqəhrəmanlı qəsəbəsi; Gəncə ə/d -Gəncə şəhəri, Göygöl və Hacıkənd qəsəbələri; Xankəndi ə/d - Xankəndi şəhəri və Kərkicahan qəsəbəsi; Sumqayıt ə/d - Sumqayıt şəhəri, Hacı Zeynalabdin Tağıyev və Corat qəsəbələri daxildir) |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |