| 2006-cı ildə ölkənin iqtisadi rayonlari üzrə əhalinin əsas xəstəlik sinifləri üzrə xəstələnməsi
(Səhiyyə Nazirliyi sistemi üzrə) |
|---|
| iqtisadi rayonlar | Bütün xəstəliklər | onlardan: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bəzi infeksion və parazitar | yenitörəmələr | endokrin sisteminin | qan və qanyaradıcı orqanların | əsəb sistemi və hissiyyat orqanlarının | qan dövranı sisteminin | tənəffüs orqanlarının | həzm orqanlarının | dərinin və dərialtı birləşdirici toxumanın | sümük-əzələ sistemi və birləşdirici toxumaların | ||
| Azərbaycan Respublikası | 1475056 | 131541 | 7901 | 37387 | 36916 | 108323 | 116755 | 643741 | 109487 | 44745 | 17557 |
| Bakı şəhəri - cəmi | 401532 | 50050 | 2816 | 8328 | 8032 | 44229 | 17910 | 168358 | 31127 | 13017 | 6129 |
| o cümlədən: | |||||||||||
| Binəqədi rayonu | 44282 | 4798 | 385 | 699 | 547 | 3397 | 1483 | 20894 | 2835 | 5935 | 323 |
| Əzizbəyov rayonu | 21248 | 1430 | 178 | 450 | 808 | 2147 | 1363 | 10880 | 850 | 252 | 84 |
| Xətai rayonu | 49179 | 9073 | 354 | 1331 | 1762 | 5945 | 2151 | 20440 | 2336 | 540 | 1073 |
| Qaradağ rayonu | 35909 | 8551 | 62 | 362 | 772 | 2316 | 1119 | 15345 | 2906 | 249 | 123 |
| Nərimanov rayonu | 36648 | 2638 | 181 | 703 | 500 | 2590 | 1308 | 22205 | 708 | 296 | 161 |
| Nəsimi rayonu | 32940 | 1626 | 196 | 277 | 400 | 5459 | 1374 | 13522 | 5492 | 495 | 509 |
| Nizami rayonu | 43308 | 2163 | 345 | 1587 | 487 | 5247 | 3166 | 14581 | 6074 | 1365 | 1803 |
| Sabunçu rayonu | 33116 | 4937 | 257 | 477 | 702 | 6864 | 1069 | 11327 | 3196 | 1008 | 130 |
| Səbail rayonu | 15693 | 2077 | 168 | 607 | 278 | 1539 | 961 | 5285 | 270 | 133 | 88 |
| Suraxanı rayonu | 36973 | 2576 | 231 | 966 | 775 | 4753 | 1495 | 18574 | 1023 | 565 | 405 |
| Yasamal rayonu | 46628 | 7066 | 453 | 827 | 984 | 3857 | 2395 | 14302 | 5433 | 1035 | 1429 |
| Abşeron iqtisadi rayonu - cəmi | 196091 | 8957 | 926 | 4930 | 4279 | 22609 | 8502 | 96681 | 9410 | 6018 | 3465 |
| o cümlədən: | |||||||||||
| Abşeron rayonu | 39087 | 643 | 119 | 1238 | 700 | 1320 | 731 | 29801 | 622 | 129 | 42 |
| Xızı rayonu | 1996 | 11 | 12 | 5 | 57 | 355 | 18 | 1160 | 114 | 44 | - |
| Sumqayıt şəhər ə/d1) | 155008 | 8303 | 795 | 3687 | 3522 | 20934 | 7753 | 65720 | 8674 | 5845 | 3423 |
| Gəncə - Qazax iqtisadi rayonu - cəmi | 155661 | 14186 | 830 | 5779 | 3877 | 12013 | 21285 | 55562 | 12996 | 4213 | 1187 |
| o cümlədən: | |||||||||||
| Ağstafa rayonu | 7963 | 738 | 85 | 374 | 151 | 321 | 504 | 2867 | 304 | 46 | 94 |
| Daşkəsən rayonu | 5081 | 407 | 2 | 32 | 27 | 251 | 669 | 1411 | 320 | 177 | 83 |
| Gədəbəy rayonu | 9853 | 2778 | - | 145 | 68 | 86 | 449 | 3581 | 471 | - | - |
| Goranboy rayonu | 20413 | 3215 | 72 | 362 | 274 | 893 | 2660 | 6632 | 2249 | 190 | 101 |
| Xanlar rayonu | 10787 | 1423 | 36 | 369 | 1492 | 975 | 721 | 2522 | 633 | 184 | 215 |
| Qazax rayonu | 12207 | 676 | 65 | 325 | 217 | 698 | 1386 | 4936 | 1017 | 363 | 164 |
| Samux rayonu | 3473 | 272 | 59 | 271 | 173 | 77 | 305 | 1102 | 50 | 3 | 27 |
| Şəmkir rayonu | 17970 | 2376 | 116 | 1606 | 249 | 337 | 4299 | 4857 | 1758 | 1550 | 5 |
| Tovuz rayonu | 20443 | 773 | - | 488 | 250 | 1475 | 5510 | 6817 | 2767 | 357 | 90 |
| Gəncə şəhər ə/d1) | 45766 | 1512 | 395 | 1729 | 955 | 6806 | 4546 | 19827 | 3330 | 1343 | 408 |
| Naftalan şəhəri | 1705 | 16 | - | 78 | 21 | 94 | 236 | 1010 | 97 | - | - |
| Şəki - Zaqatala iqtisadi rayonu - cəmi | 131875 | 11683 | 666 | 4082 | 5412 | 4709 | 11036 | 50832 | 18724 | 3356 | 2688 |
| o cümlədən: | |||||||||||
| Balakən rayonu | 7014 | 1989 | 85 | 243 | 204 | 191 | 855 | 1994 | 246 | 219 | 25 |
| Qax rayonu | 17038 | 1800 | 68 | 225 | 342 | 592 | 677 | 9751 | 455 | 568 | 143 |
| Qəbələ rayonu | 16362 | 1625 | 75 | 921 | 1308 | 1008 | 1384 | 5381 | 1342 | 859 | 216 |
| Oğuz rayonu | 9347 | 1657 | 35 | 328 | 143 | 125 | 248 | 5305 | 290 | 74 | 96 |
| Zaqatala rayonu | 30284 | 2437 | 107 | 348 | 1367 | 881 | 3338 | 15353 | 2153 | 224 | 181 |
| Şəki rayonu | 51830 | 2175 | 296 | 2017 | 2048 | 1912 | 4534 | 13048 | 14238 | 1412 | 2027 |
| Lənkəran iqtisadi rayonu - cəmi | 124701 | 10238 | 358 | 2016 | 1800 | 3649 | 12818 | 61797 | 5127 | 6500 | 715 |
| o cümlədən: | |||||||||||
| Astara rayonu | 14276 | 1973 | 44 | 388 | 649 | 1274 | 1630 | 4278 | 1452 | 160 | 213 |
| Cəlilabad rayonu | 26719 | 563 | 13 | 125 | 437 | 960 | 6715 | 14053 | 839 | 423 | 268 |
| Lerik rayonu | 8755 | 536 | 26 | 129 | 69 | 112 | 2002 | 4447 | 773 | 9 | 20 |
| Masallı rayonu | 29636 | 1721 | 117 | 518 | 104 | 177 | 406 | 23865 | 348 | 63 | 5 |
| Yardımlı rayonu | 11519 | 958 | 17 | 245 | 40 | 65 | 824 | 7400 | 537 | 34 | 18 |
| Lənkəran rayonu | 33796 | 4487 | 141 | 611 | 501 | 1061 | 1241 | 7754 | 1178 | 5811 | 191 |
| Quba - Xaçmaz iqtisadi rayonu - cəmi | 101441 | 8629 | 501 | 2860 | 4871 | 4993 | 9152 | 34399 | 9149 | 4484 | 813 |
| o cümlədən: | |||||||||||
| Dəvəçi rayonu | 3924 | 689 | 69 | 136 | 144 | 158 | 279 | 1278 | 127 | 472 | 44 |
| Xaçmaz rayonu | 32660 | 1979 | 117 | 1508 | 1564 | 1606 | 1893 | 12959 | 1895 | 1237 | 252 |
| Quba rayonu | 40811 | 2823 | 159 | 616 | 1605 | 1976 | 5531 | 13261 | 5040 | 1049 | 243 |
| Qusar rayonu | 19012 | 1845 | 102 | 285 | 1169 | 892 | 1186 | 5614 | 1757 | 1483 | 229 |
| Siyəzən rayonu | 5034 | 1293 | 54 | 315 | 389 | 361 | 263 | 1287 | 330 | 243 | 45 |
| Aran iqtisadi rayonu - cəmi | 218156 | 19653 | 1170 | 6405 | 5674 | 9218 | 24381 | 90893 | 14397 | 5455 | 1637 |
| o cümlədən: | |||||||||||
| Ağcabədi rayonu | 6189 | 2062 | 151 | 365 | 54 | 295 | 298 | 1644 | 151 | 123 | 37 |
| Ağdaş rayonu | 10751 | 698 | 34 | 403 | 324 | 377 | 1413 | 3238 | 1213 | 272 | 25 |
| Beyləqan rayonu | 10203 | 445 | 92 | 162 | 407 | 229 | 1151 | 4481 | 653 | 79 | 269 |
| Bərdə rayonu | 19788 | 1515 | 83 | 292 | 338 | 526 | 704 | 7608 | 1241 | 593 | 211 |
| Biləsuvar rayonu | 12360 | 1473 | 54 | 533 | 424 | 345 | 1155 | 4332 | 1193 | 140 | 89 |
| Göyçay rayonu | 14749 | 1389 | 78 | 445 | 649 | 212 | 1764 | 8364 | 501 | 49 | 23 |
| Hacıqabul rayonu | 3597 | 402 | 38 | 65 | 170 | 237 | 408 | 1476 | 270 | 76 | 2 |
| İmişli rayonu | 13138 | 1222 | - | 519 | 99 | 232 | 476 | 6636 | 738 | 15 | 29 |
| Kürdəmir rayonu | 15538 | 1302 | 82 | 1135 | 1219 | 607 | 1338 | 5886 | 1512 | 398 | 169 |
| Neftçala rayonu | 7796 | 571 | 36 | 124 | 367 | 470 | 707 | 3160 | 1152 | 41 | 63 |
| Saatlı rayonu | 10165 | 249 | 62 | 107 | 229 | 377 | 525 | 7704 | 480 | 163 | 1 |
| Sabirabad rayonu | 29263 | 1611 | 49 | 469 | 92 | 2136 | 7967 | 7862 | 2396 | 1259 | 139 |
| Salyan rayonu | 15406 | 800 | 57 | 106 | 185 | 954 | 3217 | 4970 | 497 | 487 | 372 |
| Ucar rayonu | 6575 | 1082 | - | 485 | 361 | 249 | 665 | 1821 | 670 | 52 | 32 |
| Zərdab rayonu | 8246 | 1011 | 43 | 190 | 159 | 447 | 820 | 4140 | 535 | 268 | 48 |
| Əli Bayramlı şəh. ə/d1) | 6453 | 585 | 207 | 234 | 159 | 398 | 131 | 2485 | 416 | 55 | 24 |
| Mingəçevir şəhəri | 10053 | 2506 | 94 | 223 | 164 | 937 | 444 | 2664 | 486 | 1298 | 86 |
| Yevlax rayonu | 17886 | 730 | 10 | 548 | 274 | 190 | 1198 | 12422 | 293 | 87 | 18 |
| Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu - cəmi | 48802 | 5104 | 113 | 1029 | 1595 | 1891 | 4809 | 24505 | 2893 | 873 | 430 |
| o cümlədən: | |||||||||||
| Ağdam rayonu | 14766 | 654 | 32 | 314 | 557 | 489 | 766 | 9399 | 498 | 224 | 100 |
| Tərtər rayonu | 11732 | 2258 | 69 | 218 | 108 | 433 | 1938 | 4390 | 1065 | 89 | 175 |
| Xocavənd rayonu | 4006 | 427 | - | 121 | 401 | 287 | 343 | 1543 | 230 | - | 42 |
| Xocalı rayonu | 551 | 86 | 3 | 1 | 23 | 49 | 122 | 102 | 29 | - | - |
| Şuşa rayonu | 1528 | 240 | 1 | 14 | 51 | 65 | 66 | 1008 | 8 | 9 | 2 |
| Cəbrayıl rayonu | 8042 | 117 | - | 36 | 58 | 165 | 360 | 4932 | 449 | 477 | 43 |
| Füzuli rayonu | 8177 | 1322 | 8 | 325 | 397 | 403 | 1214 | 3131 | 614 | 74 | 68 |
| Xankəndi şəhər ə/d1) | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Kəlbəcər - Laçın iqtisadi rayonu - cəmi | 8446 | 356 | - | 149 | 247 | 643 | 1466 | 3400 | 1103 | 19 | 22 |
| o cümlədən: | |||||||||||
| Kəlbəcər rayonu | 953 | 121 | - | 63 | 42 | 70 | 56 | 299 | 111 | 10 | 22 |
| Laçın rayonu | 7493 | 235 | - | 86 | 205 | 573 | 1410 | 3101 | 992 | 9 | - |
| Zəngilan rayonu | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Qubadlı rayonu | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu - cəmi | 44194 | 2093 | 234 | 941 | 655 | 2811 | 3230 | 24030 | 2850 | 478 | 282 |
| o cümlədən: | |||||||||||
| Ağsu rayonu | 17617 | 673 | 103 | 564 | 359 | 1704 | 776 | 11113 | 632 | 279 | 222 |
| İsmayıllı rayonu | 4066 | 384 | 88 | 85 | 97 | 508 | 349 | 1472 | 423 | 89 | 25 |
| Qobustan rayonu | 10634 | 718 | - | 156 | 73 | 389 | 1365 | 2736 | 1411 | 4 | - |
| Şamaxı rayonu | 11877 | 318 | 43 | 136 | 126 | 210 | 740 | 8709 | 384 | 106 | 35 |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu - cəmi | 44157 | 592 | 287 | 868 | 474 | 1558 | 2166 | 33284 | 1711 | 332 | 189 |
| o cümlədən: | |||||||||||
| Naxçıvan şəhəri | 9266 | 298 | 253 | 539 | 175 | 752 | 614 | 5701 | 153 | 276 | 5 |
| Babək rayonu | 5934 | 7 | - | - | 39 | 34 | 122 | 5487 | 61 | - | 5 |
| Culfa rayonu | 1178 | 41 | - | 38 | 63 | 86 | 107 | 558 | 111 | 9 | 14 |
| Kəngərli rayonu | 1299 | 37 | - | 20 | 39 | 81 | 113 | 661 | 153 | - | 28 |
| Ordubad rayonu | 5026 | 32 | 34 | 55 | 2 | 59 | 467 | 3357 | 279 | 27 | 74 |
| Sədərək rayonu | 1022 | 9 | - | 5 | 11 | 46 | 24 | 837 | 42 | 2 | 6 |
| Şahbuz rayonu | 2759 | 86 | - | 65 | 64 | 301 | 210 | 1262 | 338 | 17 | 34 |
| Şərur rayonu | 17673 | 82 | - | 146 | 81 | 199 | 509 | 15421 | 574 | 1 | 23 |
| 1) ə/d - ərazi dairəsi (Əli Bayramlı ə/d - Əli Bayramlı şəhəri və Hacıqəhrəmanlı qəsəbəsi; Gəncə ə/d -Gəncə şəhəri, Göygöl və Hacıkənd qəsəbələri; Xankəndi ə/d - Xankəndi şəhəri və Kərkicahan qəsəbəsi; Sumqayıt ə/d - Sumqayıt şəhəri, Hacı Zeynalabdin Tağıyev və Corat qəsəbələri daxildir) |
| Əhalinin hər 10 000 nəfərinə |
|---|
| İqtisadi rayonlar | Bütün xəstəliklər | onlardan: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bəzi infeksion və parazitar | yenitörəmələr | endokrin sisteminin | qan və qanyaradıcı orqanların | əsəb sistemi və hissiyyat orqanlarının | qan dövranı sisteminin | tənəffüs orqanlarının | həzm orqanlarının | dərinin və dərialtı birləşdirici toxumanın | sümük-əzələ sistemi və birləşdirici toxumaların | ||
| Azərbaycan Respublikası | 1763.5 | 157.3 | 9.4 | 44.7 | 44.1 | 129.5 | 139.6 | 769.6 | 130.9 | 53.5 | 21.0 |
| Bakı şəhəri - cəmi | 2131.9 | 265.7 | 15.0 | 44.2 | 42.6 | 234.8 | 95.1 | 893.9 | 165.3 | 69.1 | 32.5 |
| o cümlədən: | |||||||||||
| Binəqədi rayonu | 1999.9 | 216.7 | 17.4 | 31.6 | 24.7 | 153.4 | 67.0 | 943.6 | 128.0 | 268.0 | 14.6 |
| Əzizbəyov rayonu | 1732.4 | 116.6 | 14.5 | 36.7 | 65.9 | 175.1 | 111.1 | 887.1 | 69.3 | 20.5 | 6.8 |
| Xətai rayonu | 2134.7 | 393.8 | 15.4 | 57.8 | 76.5 | 258.1 | 93.4 | 887.2 | 101.4 | 23.4 | 46.6 |
| Qaradağ rayonu | 3525.0 | 839.4 | 6.1 | 35.5 | 75.8 | 227.4 | 109.8 | 1506.3 | 285.3 | 24.4 | 12.1 |
| Nərimanov rayonu | 2374.2 | 170.9 | 11.7 | 45.5 | 32.4 | 167.8 | 84.7 | 1438.5 | 45.9 | 19.2 | 10.4 |
| Nəsimi rayonu | 1635.3 | 80.7 | 9.7 | 13.8 | 19.9 | 271.0 | 68.2 | 671.3 | 272.7 | 24.6 | 25.3 |
| Nizami rayonu | 2559.8 | 127.8 | 20.4 | 93.8 | 28.8 | 310.1 | 187.1 | 861.8 | 359.0 | 80.7 | 106.6 |
| Sabunçu rayonu | 1668.8 | 248.8 | 13.0 | 24.0 | 35.4 | 345.9 | 53.9 | 570.8 | 161.1 | 50.8 | 6.6 |
| Səbail rayonu | 1986.5 | 262.9 | 21.3 | 76.8 | 35.2 | 194.8 | 121.6 | 669.0 | 34.2 | 16.8 | 11.1 |
| Suraxanı rayonu | 2097.7 | 146.2 | 13.1 | 54.8 | 44.0 | 269.7 | 84.8 | 1053.8 | 58.0 | 32.1 | 23.0 |
| Yasamal rayonu | 2040.9 | 309.3 | 19.8 | 36.2 | 43.1 | 168.8 | 104.8 | 626.0 | 237.8 | 45.3 | 62.5 |
| Abşeron iqtisadi rayonu - cəmi | 4816.2 | 220.0 | 22.7 | 121.1 | 105.1 | 555.3 | 208.8 | 2374.6 | 231.1 | 147.8 | 85.1 |
| o cümlədən: | |||||||||||
| Abşeron rayonu | 4017.7 | 66.1 | 12.2 | 127.3 | 72.0 | 135.7 | 75.1 | 3063.2 | 63.9 | 13.3 | 4.3 |
| Xızı rayonu | 1404.6 | 7.7 | 8.4 | 3.5 | 40.1 | 249.8 | 12.7 | 816.3 | 80.2 | 31.0 | - |
| Sumqayıt şəhər ə/d 1) | 5242.9 | 280.8 | 26.9 | 124.7 | 119.1 | 708.1 | 262.2 | 2222.9 | 293.4 | 197.7 | 115.8 |
| Gəncə - Qazax iqtisadi rayonu - cəmi | 1367.5 | 124.6 | 7.3 | 50.8 | 34.1 | 105.5 | 187.0 | 488.1 | 114.2 | 37.0 | 10.4 |
| o cümlədən: | |||||||||||
| Ağstafa rayonu | 1026.1 | 95.1 | 11.0 | 48.2 | 19.5 | 41.4 | 64.9 | 369.4 | 39.2 | 5.9 | 12.1 |
| Daşkəsən rayonu | 1584.2 | 126.9 | 0.6 | 10.0 | 8.4 | 78.3 | 208.6 | 439.9 | 99.8 | 55.2 | 25.9 |
| Gədəbəy rayonu | 1081.8 | 305.0 | - | 15.9 | 7.5 | 9.4 | 49.3 | 393.2 | 51.7 | - | - |
| Goranboy rayonu | 2205.5 | 347.4 | 7.8 | 39.1 | 29.6 | 96.5 | 287.4 | 716.5 | 243.0 | 20.5 | 10.9 |
| Xanlar rayonu | 1933.6 | 255.1 | 6.5 | 66.1 | 267.4 | 174.8 | 129.2 | 452.1 | 113.5 | 33.0 | 38.5 |
| Qazax rayonu | 1425.6 | 78.9 | 7.6 | 38.0 | 25.3 | 81.5 | 161.9 | 576.5 | 118.8 | 42.4 | 19.2 |
| Samux rayonu | 673.8 | 52.8 | 11.4 | 52.6 | 33.6 | 14.9 | 59.2 | 213.8 | 9.7 | 0.6 | 5.2 |
| Şəmkir rayonu | 973.4 | 128.7 | 6.3 | 87.0 | 13.5 | 18.3 | 232.9 | 263.1 | 95.2 | 84.0 | 0.3 |
| Tovuz rayonu | 1337.5 | 50.6 | 0.0 | 31.9 | 16.4 | 96.5 | 360.5 | 446.0 | 181.0 | 23.4 | 5.9 |
| Gəncə şəhər ə/d 1) | 1490.6 | 49.2 | 12.9 | 56.3 | 31.1 | 221.7 | 148.1 | 645.8 | 108.5 | 43.7 | 13.3 |
| Naftalan şəhəri | 2265.5 | 21.3 | - | 103.6 | 27.9 | 124.9 | 313.6 | 1342.0 | 128.9 | - | - |
| Şəki - Zaqatala iqtisadi rayonu - cəmi | 2393.6 | 212.1 | 12.1 | 74.1 | 98.2 | 85.5 | 200.3 | 922.6 | 339.8 | 60.9 | 48.8 |
| o cümlədən: | |||||||||||
| Balakən rayonu | 804.9 | 228.2 | 9.8 | 27.9 | 23.4 | 21.9 | 98.1 | 228.8 | 28.2 | 25.1 | 2.9 |
| Qax rayonu | 3156.9 | 333.5 | 12.6 | 41.7 | 63.4 | 109.7 | 125.4 | 1806.7 | 84.3 | 105.2 | 26.5 |
| Qəbələ rayonu | 1802.2 | 179.0 | 8.3 | 101.4 | 144.1 | 111.0 | 152.4 | 592.7 | 147.8 | 94.6 | 23.8 |
| Oğuz rayonu | 2370.5 | 420.2 | 8.9 | 83.2 | 36.3 | 31.7 | 62.9 | 1345.4 | 73.5 | 18.8 | 24.3 |
| Zaqatala rayonu | 2681.4 | 215.8 | 9.5 | 30.8 | 121.0 | 78.0 | 295.5 | 1359.4 | 190.6 | 19.8 | 16.0 |
| Şəki rayonu | 3109.7 | 130.5 | 17.8 | 121.0 | 122.9 | 114.7 | 272.0 | 782.8 | 854.2 | 84.7 | 121.6 |
| Lənkəran iqtisadi rayonu - cəmi | 1568.0 | 128.7 | 4.5 | 25.3 | 22.6 | 45.9 | 161.2 | 777.0 | 64.5 | 81.7 | 9.0 |
| o cümlədən: | |||||||||||
| Astara rayonu | 1536.8 | 212.4 | 4.7 | 41.8 | 69.9 | 137.1 | 175.5 | 460.5 | 156.3 | 17.2 | 22.9 |
| Cəlilabad rayonu | 1439.6 | 30.3 | 0.7 | 6.7 | 23.5 | 51.7 | 361.8 | 757.2 | 45.2 | 22.8 | 14.4 |
| Lerik rayonu | 1223.5 | 74.9 | 3.6 | 18.0 | 9.6 | 15.7 | 279.8 | 621.5 | 108.0 | 1.3 | 2.8 |
| Masallı rayonu | 1568.6 | 91.1 | 6.2 | 27.4 | 5.5 | 9.4 | 21.5 | 1263.2 | 18.4 | 3.3 | 0.3 |
| Yardımlı rayonu | 2065.3 | 171.8 | 3.0 | 43.9 | 7.2 | 11.7 | 147.7 | 1326.8 | 96.3 | 6.1 | 3.2 |
| Lənkəran rayonu | 1685.1 | 223.7 | 7.0 | 30.5 | 25.0 | 52.9 | 61.9 | 386.6 | 58.7 | 289.7 | 9.5 |
| Quba - Xaçmaz iqtisadi rayonu - cəmi | 2141.2 | 182.1 | 10.6 | 60.4 | 102.8 | 105.4 | 193.2 | 726.1 | 193.1 | 94.6 | 17.2 |
| o cümlədən: | |||||||||||
| Dəvəçi rayonu | 794.2 | 139.4 | 14.0 | 27.5 | 29.1 | 32.0 | 56.5 | 258.7 | 25.7 | 95.5 | 8.9 |
| Xaçmaz rayonu | 2105.7 | 127.6 | 7.5 | 97.2 | 100.8 | 103.5 | 122.0 | 835.5 | 122.2 | 79.8 | 16.2 |
| Quba rayonu | 2771.1 | 191.7 | 10.8 | 41.8 | 109.0 | 134.2 | 375.6 | 900.4 | 342.2 | 71.2 | 16.5 |
| Qusar rayonu | 2222.1 | 215.6 | 11.9 | 33.3 | 136.6 | 104.3 | 138.6 | 656.1 | 205.4 | 173.3 | 26.8 |
| Siyəzən rayonu | 1382.7 | 355.2 | 14.8 | 86.5 | 106.8 | 99.2 | 72.2 | 353.5 | 90.6 | 66.7 | 12.4 |
| Aran iqtisadi rayonu - cəmi | 1253.2 | 112.9 | 6.7 | 36.8 | 32.6 | 53.0 | 140.1 | 522.1 | 82.7 | 31.3 | 9.4 |
| o cümlədən: | |||||||||||
| Ağcabədi rayonu | 531.9 | 177.2 | 13.0 | 31.4 | 4.6 | 25.4 | 25.6 | 141.3 | 13.0 | 10.6 | 3.2 |
| Ağdaş rayonu | 1119.0 | 72.7 | 3.5 | 41.9 | 33.7 | 39.2 | 147.1 | 337.0 | 126.3 | 28.3 | 2.6 |
| Beyləqan rayonu | 1225.2 | 53.4 | 11.0 | 19.5 | 48.9 | 27.5 | 138.2 | 538.1 | 78.4 | 9.5 | 32.3 |
| Bərdə rayonu | 1426.3 | 109.2 | 6.0 | 21.0 | 24.4 | 37.9 | 50.7 | 548.4 | 89.5 | 42.7 | 15.2 |
| Biləsuvar rayonu | 1481.5 | 176.6 | 6.5 | 63.9 | 50.8 | 41.4 | 138.4 | 519.2 | 143.0 | 16.8 | 10.7 |
| Göyçay rayonu | 1384.0 | 130.3 | 7.3 | 41.8 | 60.9 | 19.9 | 165.5 | 784.9 | 47.0 | 4.6 | 2.2 |
| Hacıqabul rayonu | 570.5 | 63.8 | 6.0 | 10.3 | 27.0 | 37.6 | 64.7 | 234.1 | 42.8 | 12.1 | 0.3 |
| İmişli rayonu | 1184.3 | 110.2 | - | 46.8 | 8.9 | 20.9 | 42.9 | 598.2 | 66.5 | 1.4 | 2.6 |
| Kürdəmir rayonu | 1553.8 | 130.2 | 8.2 | 113.5 | 121.9 | 60.7 | 133.8 | 588.6 | 151.2 | 39.8 | 16.9 |
| Neftçala rayonu | 1010.3 | 74.0 | 4.7 | 16.1 | 47.6 | 60.9 | 91.6 | 409.5 | 149.3 | 5.3 | 8.2 |
| Saatlı rayonu | 1140.1 | 27.9 | 7.0 | 12.0 | 25.7 | 42.3 | 58.9 | 864.1 | 53.8 | 18.3 | 0.1 |
| Sabirabad rayonu | 1993.6 | 109.8 | 3.3 | 32.0 | 6.3 | 145.5 | 542.8 | 535.6 | 163.2 | 85.8 | 9.5 |
| Salyan rayonu | 1298.4 | 67.4 | 4.8 | 8.9 | 15.6 | 80.4 | 271.1 | 418.9 | 41.9 | 41.0 | 31.4 |
| Ucar rayonu | 866.4 | 142.6 | - | 63.9 | 47.6 | 32.8 | 87.6 | 240.0 | 88.3 | 6.9 | 4.2 |
| Zərdab rayonu | 1636.1 | 200.6 | 8.5 | 37.7 | 31.5 | 88.7 | 162.7 | 821.4 | 106.1 | 53.2 | 9.5 |
| Əli Bayramlı şəh. ə/d 1) | 870.1 | 78.9 | 27.9 | 31.5 | 21.4 | 53.7 | 17.7 | 335.1 | 56.1 | 7.4 | 3.2 |
| Mingəçevir şəhəri | 1053.7 | 262.7 | 9.9 | 23.4 | 17.2 | 98.2 | 46.5 | 279.2 | 50.9 | 136.0 | 9.0 |
| Yevlax rayonu | 1559.0 | 63.6 | 0.9 | 47.8 | 23.9 | 16.6 | 104.4 | 1082.7 | 25.5 | 7.6 | 1.6 |
| Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu - cəmi | 943.0 | 98.6 | 2.2 | 19.9 | 30.8 | 36.5 | 92.9 | 473.5 | 55.9 | 16.9 | 8.3 |
| o cümlədən: | |||||||||||
| Ağdam rayonu | 876.1 | 38.8 | 1.9 | 18.6 | 33.0 | 29.0 | 45.4 | 557.7 | 29.5 | 13.3 | 5.9 |
| Tərtər rayonu | 1595.7 | 307.1 | 9.4 | 29.7 | 14.7 | 58.9 | 263.6 | 597.1 | 144.9 | 12.1 | 23.8 |
| Xocavənd rayonu | 3549.2 | 378.3 | - | 107.2 | 355.3 | 254.3 | 303.9 | 1367.1 | 203.8 | - | 37.2 |
| Xocalı rayonu | 449.0 | 70.1 | 2.4 | 0.8 | 18.7 | 39.9 | 99.4 | 83.1 | 23.6 | - | - |
| Şuşa rayonu | 591.3 | 92.9 | 0.4 | 5.4 | 19.7 | 25.2 | 25.5 | 390.1 | 3.1 | 3.5 | 0.8 |
| Cəbrayıl rayonu | 1199.2 | 17.4 | - | 5.4 | 8.6 | 24.6 | 53.7 | 735.5 | 67.0 | 71.1 | 6.4 |
| Füzuli rayonu | 553.3 | 89.5 | 0.5 | 22.0 | 26.9 | 27.3 | 82.2 | 211.9 | 41.5 | 5.0 | 4.6 |
| Xankəndi şəhər ə/d 1) | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Kəlbəcər - Laçın iqtisadi rayonu - cəmi | 406.8 | 17.1 | - | 7.2 | 11.9 | 31.0 | 70.6 | 163.8 | 53.1 | 0.9 | 1.1 |
| o cümlədən: | |||||||||||
| Kəlbəcər rayonu | 147.9 | 18.8 | - | 9.8 | 6.5 | 10.9 | 8.7 | 46.4 | 17.2 | 1.6 | 3.4 |
| Laçın rayonu | 1078.8 | 33.8 | - | 12.4 | 29.5 | 82.5 | 203.0 | 446.5 | 142.8 | 1.3 | - |
| Zəngilan rayonu | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Qubadlı rayonu | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu - cəmi | 1626.5 | 77.0 | 8.6 | 34.6 | 24.1 | 103.5 | 118.9 | 884.4 | 104.9 | 17.6 | 10.4 |
| o cümlədən: | |||||||||||
| Ağsu rayonu | 2597.4 | 99.2 | 15.2 | 83.2 | 52.9 | 251.2 | 114.4 | 1638.5 | 93.2 | 41.1 | 32.7 |
| İsmayıllı rayonu | 525.5 | 49.6 | 11.4 | 11.0 | 12.5 | 65.7 | 45.1 | 190.3 | 54.7 | 11.5 | 3.2 |
| Qobustan rayonu | 2753.6 | 185.9 | - | 40.4 | 18.9 | 100.7 | 353.5 | 708.5 | 365.4 | 1.0 | - |
| Şamaxı rayonu | 1351.1 | 36.2 | 4.9 | 15.5 | 14.3 | 23.9 | 84.2 | 990.7 | 43.7 | 12.1 | 4.0 |
