| 2007-ci ilin əvvəlinə ambulator-poliklinik müəssisələrinin gücü (bir növbədə gələnlərin sayı) |
|---|
| iqtisadi rayonlar | Ambulator-poliklinik müəssisələrinin gücü | Əhalinin hər 10 000 nəfərinə düşən |
|---|---|---|
| Azərbaycan Respublikası | 103919 | 123.5 |
| Bakı şəhəri - cəmi | 32094 | 169.5 |
| o cümlədən: | ||
| Binəqədi rayonu | 2379 | 107.3 |
| Əzizbəyov rayonu | 1828 | 148.3 |
| Xətai rayonu | 3955 | 170.6 |
| Qaradağ rayonu | 693 | 67.5 |
| Nərimanov rayonu | 3141 | 202.5 |
| Nəsimi rayonu | 1887 | 93.4 |
| Nizami rayonu | 1763 | 103.5 |
| Sabunçu rayonu | 3418 | 171.3 |
| Səbail rayonu | 1884 | 236.4 |
| Suraxanı rayonu | 2514 | 141.6 |
| Yasamal rayonu | 3473 | 151.4 |
| Abşeron iqtisadi rayonu - cəmi | 3621 | 87.8 |
| o cümlədən: | ||
| Abşeron rayonu | 952 | 94.0 |
| Xızı rayonu | 191 | 133.6 |
| Sumqayıt şəhər ə/d 1) | 2478 | 83.5 |
| Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu - cəmi | 13127 | 114.8 |
| o cümlədən: | ||
| Ağstafa rayonu | 744 | 95.5 |
| Daşkəsən rayonu | 367 | 114.0 |
| Gədəbəy rayonu | 301 | 32.9 |
| Goranboy rayonu | 980 | 105.4 |
| Xanlar rayonu | 426 | 76.1 |
| Qazax rayonu | 1244 | 144.8 |
| Samux rayonu | 253 | 48.9 |
| Şəmkir rayonu | 2466 | 132.7 |
| Tovuz rayonu | 1426 | 92.8 |
| Gəncə şəhər ə/d 1) | 4897 | 159.0 |
| Naftalan şəhəri | 23 | 30.7 |
| Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu - cəmi | 7422 | 134.1 |
| o cümlədən: | ||
| Balakən rayonu | 1030 | 117.8 |
| Qax rayonu | 639 | 117.9 |
| Qəbələ rayonu | 725 | 79.3 |
| Oğuz rayonu | 415 | 104.8 |
| Zaqatala rayonu | 1647 | 145.2 |
| Şəki rayonu | 2966 | 177.2 |
| Lənkəran iqtisadi rayonu - cəmi | 6642 | 83.0 |
| o cümlədən: | ||
| Astara rayonu | 615 | 65.8 |
| Cəlilabad rayonu | 1725 | 92.4 |
| Lerik rayonu | 605 | 83.9 |
| Masallı rayonu | 1504 | 79.1 |
| Yardımlı rayonu | 375 | 66.7 |
| Lənkəran rayonu | 1818 | 90.3 |
| Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu - cəmi | 4638 | 97.3 |
| o cümlədən: | ||
| Dəvəçi rayonu | 370 | 74.4 |
| Xaçmaz rayonu | 1557 | 99.9 |
| Quba rayonu | 1230 | 82.8 |
| Qusar rayonu | 1180 | 137.4 |
| Siyəzən rayonu | 301 | 82.0 |
| Aran iqtisadi rayonu - cəmi | 19831 | 113.3 |
| o cümlədən: | ||
| Ağcabədi rayonu | 877 | 74.9 |
| Ağdaş rayonu | 763 | 79.0 |
| Beyləqan rayonu | 564 | 67.2 |
| Bərdə rayonu | 1846 | 132.5 |
| Biləsuvar rayonu | 1132 | 134.4 |
| Göyçay rayonu | 1488 | 138.9 |
| Hacıqabul rayonu | 657 | 103.5 |
| İmişli rayonu | 579 | 51.9 |
| Kürdəmir rayonu | 389 | 38.7 |
| Neftçala rayonu | 1000 | 129.0 |
| Saatlı rayonu | 645 | 71.9 |
| Sabirabad rayonu | 1768 | 119.5 |
| Salyan rayonu | 2227 | 187.0 |
| Ucar rayonu | 755 | 99.0 |
| Zərdab rayonu | 459 | 90.4 |
| Əli Bayramlı şəhər ə/d 1) | 1207 | 161.8 |
| Mingəçevir şəhəri | 2600 | 272.3 |
| Yevlax rayonu | 875 | 75.8 |
| Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu - cəmi | 3466 | 66.5 |
| o cümlədən: | ||
| Ağdam rayonu | 1599 | 94.2 |
| Tərtər rayonu | 464 | 62.7 |
| Xocavənd rayonu | … | … |
| Xocalı rayonu | … | … |
| Şuşa rayonu | … | … |
| Cəbrayıl rayonu | 200 | 29.5 |
| Füzuli rayonu | 1203 | 81.0 |
| Xankəndi şəhər ə/d 1) | … | … |
| Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu - cəmi | 1507 | 72.0 |
| o cümlədən: | ||
| Kəlbəcər rayonu | 77 | 11.8 |
| Laçın rayonu | 1310 | 187.1 |
| Zəngilan rayonu | 120 | 31.6 |
| Qubadlı rayonu | … | … |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu - cəmi | 2626 | 96.0 |
| o cümlədən: | ||
| Ağsu rayonu | 550 | 80.8 |
| İsmayıllı rayonu | 950 | 122.1 |
| Qobustan rayonu | 360 | 92.3 |
| Şamaxı rayonu | 766 | 86.6 |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu - cəmi | 8945 | 235.7 |
| o cümlədən: | ||
| Naxçıvan şəhəri | 7990 | 1134.9 |
| Babək rayonu | 50 | 7.4 |
| Culfa rayonu | 255 | 65.2 |
| Kəngərli rayonu | 50 | 19.2 |
| Ordubad rayonu | 300 | 69.4 |
| Sədərək rayonu | 50 | 37.6 |
| Şahbuz rayonu | 150 | 68.8 |
| Şərur rayonu | 100 | 10.2 |
| 1) ə/d - ərazi dairəsi (Əli Bayramlı ə/d - Əli Bayramlı şəhəri və Hacıqəhrəmanlı qəsəbəsi; Gəncə ə/d -Gəncə şəhəri, Göygöl və Hacıkənd qəsəbələri; Xankəndi ə/d - Xankəndi şəhəri və Kərkicahan qəsəbəsi; Sumqayıt ə/d - Sumqayıt şəhəri, Hacı Zeynalabdin Tağıyev və Corat qəsəbələri daxildir) |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |