| 2007-ci ilin əvvəlinə ölkənin iqtisadi rayonları üzrə səhiyyənin əsas göstəriciləri 1) |
| İqtisadi rayonlar | Həkimlərin sayı, nəfər | Əhalinin hər 10000 nəfərinə həkimlərin sayı | Orta tibb işçilərinin sayı, nəfər | Əhalinin hər 10000 nəfərinə orta tibb işçilərinin sayı | Xəstəxanaların sayı | Xəstəxana çarpayılarının sayı | Əhalinin hər 10000 nəfərinə xəstəxana çarpayılarının sayı | Əhaliyə ambulatoriya- poliklinika yardımı göstərən müalicə müəssisələrinin sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azərbaycan Respublikası | 30766 | 36.6 | 61582 | 73.2 | 726 | 68356 | 81.3 | 1589 |
| Bakı şəhəri - cəmi | 17907 | 94.6 | 23112 | 122.1 | 107 | 23509 | 124.2 | 196 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Binəqədi rayonu | 1051 | 47.4 | 1459 | 65.8 | 3 | 1145 | 51.6 | 14 |
| Əzizbəyov rayonu | 406 | 32.9 | 817 | 66.3 | 10 | 1080 | 87.6 | 13 |
| Xətai rayonu | 1255 | 54.1 | 1868 | 80.6 | 6 | 1597 | 68.9 | 14 |
| Qaradağ rayonu | 343 | 33.4 | 915 | 89.1 | 9 | 770 | 75.0 | 11 |
| Nərimanov rayonu | 1173 | 75.6 | 1550 | 99.9 | 6 | 1596 | 102.9 | 19 |
| Nəsimi rayonu | 2888 | 142.9 | 4152 | 205.4 | 8 | 4152 | 205.4 | 11 |
| Nizami rayonu | 749 | 44.0 | 1172 | 68.8 | 5 | 655 | 38.4 | 13 |
| Sabunçu rayonu | 889 | 44.6 | 1772 | 88.8 | 8 | 2035 | 102.0 | 17 |
| Səbail rayonu | 942 | 118.2 | 1212 | 152.1 | 6 | 1035 | 129.9 | 16 |
| Suraxanı rayonu | 428 | 24.1 | 738 | 41.6 | 6 | 545 | 30.7 | 12 |
| Yasamal rayonu | 1041 | 45.4 | 1198 | 52.2 | 5 | 885 | 38.6 | 24 |
| Abşeron iqtisadi rayonu - cəmi | 1600 | 38.8 | 3339 | 80.9 | 22 | 2900 | 70.3 | 50 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Abşeron rayonu | 199 | 19.6 | 364 | 35.9 | 3 | 190 | 18.8 | 16 |
| Xızı rayonu | 20 | 14.0 | 61 | 42.7 | 4 | 110 | 76.9 | 9 |
| Sumqayıt şəhər ə/d1) | 1381 | 46.5 | 2914 | 98.1 | 15 | 2600 | 87.6 | 25 |
| Gəncə - Qazax iqtisadi rayonu - cəmi | 2950 | 25.8 | 7882 | 69.0 | 120 | 9821 | 85.9 | 239 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Ağstafa rayonu | 128 | 16.4 | 465 | 59.7 | 13 | 560 | 71.9 | 20 |
| Daşkəsən rayonu | 20 | 6.2 | 190 | 59.0 | 7 | 385 | 119.6 | 9 |
| Gədəbəy rayonu | 94 | 10.3 | 411 | 45.0 | 11 | 410 | 44.9 | 20 |
| Goranboy rayonu | 166 | 17.8 | 537 | 57.7 | 4 | 470 | 50.5 | 26 |
| Xanlar rayonu | 76 | 13.6 | 275 | 49.1 | 4 | 385 | 68.8 | 9 |
| Qazax rayonu | 267 | 31.1 | 737 | 85.8 | 12 | 1205 | 140.3 | 29 |
| Samux rayonu | 56 | 10.8 | 207 | 40.0 | 4 | 205 | 39.7 | 9 |
| Şəmkir rayonu | 377 | 20.3 | 1265 | 68.1 | 23 | 1665 | 89.6 | 47 |
| Tovuz rayonu | 355 | 23.1 | 1124 | 73.1 | 21 | 1310 | 85.2 | 39 |
| Gəncə şəhər ə/d1) | 1387 | 45.0 | 2622 | 85.1 | 20 | 3176 | 103.1 | 30 |
| Naftalan şəhəri | 24 | 32.0 | 49 | 65.3 | 1 | 50 | 66.7 | 1 |
| Şəki - Zaqatala iqtisadi rayonu - cəmi | 1098 | 19.8 | 3734 | 67.5 | 55 | 4346 | 78.5 | 115 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Balakən rayonu | 141 | 16.1 | 537 | 61.4 | 6 | 556 | 63.6 | 14 |
| Qax rayonu | 139 | 25.6 | 530 | 97.8 | 9 | 635 | 117.2 | 17 |
| Qəbələ rayonu | 133 | 14.6 | 410 | 44.9 | 5 | 310 | 33.9 | 11 |
| Oğuz rayonu | 71 | 17.9 | 267 | 67.4 | 6 | 375 | 94.7 | 7 |
| Zaqatala rayonu | 226 | 19.9 | 672 | 59.3 | 10 | 965 | 85.1 | 30 |
| Şəki rayonu | 388 | 23.2 | 1318 | 78.7 | 19 | 1505 | 89.9 | 36 |
| Lənkəran iqtisadi rayonu - cəmi | 1159 | 14.5 | 3369 | 42.1 | 73 | 4515 | 56.4 | 181 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Astara rayonu | 109 | 11.7 | 551 | 58.9 | 15 | 715 | 76.5 | 17 |
| Cəlilabad rayonu | 246 | 13.2 | 753 | 40.3 | 18 | 1205 | 64.5 | 38 |
| Lerik rayonu | 68 | 9.4 | 230 | 31.9 | 12 | 385 | 53.4 | 29 |
| Masallı rayonu | 241 | 12.7 | 560 | 29.5 | 4 | 425 | 22.4 | 31 |
| Yardımlı rayonu | 58 | 10.3 | 146 | 26.0 | 6 | 290 | 51.6 | 20 |
| Lənkəran rayonu | 437 | 21.7 | 1129 | 56.1 | 18 | 1495 | 74.2 | 46 |
| Quba - Xaçmaz iqtisadi rayonu - cəmi | 681 | 14.3 | 2103 | 44.1 | 40 | 2420 | 50.8 | 96 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Dəvəçi rayonu | 64 | 12.9 | 230 | 46.3 | 3 | 280 | 56.3 | 13 |
| Xaçmaz rayonu | 217 | 13.9 | 735 | 47.2 | 12 | 1075 | 69.0 | 35 |
| Quba rayonu | 202 | 13.6 | 527 | 35.5 | 15 | 480 | 32.3 | 19 |
| Qusar rayonu | 126 | 14.7 | 416 | 48.4 | 7 | 365 | 42.5 | 21 |
| Siyəzən rayonu | 72 | 19.6 | 195 | 53.1 | 3 | 220 | 59.9 | 8 |
| Aran iqtisadi rayonu - cəmi | 3189 | 18.2 | 9993 | 57.1 | 187 | 13250 | 75.7 | 390 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Ağcabədi rayonu | 164 | 14.0 | 644 | 55.0 | 12 | 685 | 58.5 | 30 |
| Ağdaş rayonu | 152 | 15.7 | 676 | 70.0 | 9 | 715 | 74.0 | 19 |
| Beyləqan rayonu | 106 | 12.6 | 357 | 42.6 | 11 | 565 | 67.3 | 21 |
| Bərdə rayonu | 358 | 25.7 | 1072 | 77.0 | 17 | 1090 | 78.2 | 50 |
| Biləsuvar rayonu | 123 | 14.6 | 324 | 38.5 | 9 | 520 | 61.8 | 15 |
| Göyçay rayonu | 202 | 18.9 | 568 | 53.0 | 10 | 800 | 74.7 | 22 |
| Hacıqabul rayonu | 51 | 8.0 | 266 | 41.9 | 5 | 305 | 48.0 | 12 |
| İmişli rayonu | 134 | 12.0 | 585 | 52.5 | 11 | 645 | 57.8 | 21 |
| Kürdəmir rayonu | 115 | 11.4 | 472 | 47.0 | 11 | 775 | 77.1 | 17 |
| Neftçala rayonu | 133 | 17.2 | 426 | 55.0 | 7 | 735 | 94.8 | 17 |
| Saatlı rayonu | 107 | 11.9 | 337 | 37.6 | 7 | 490 | 54.6 | 17 |
| Sabirabad rayonu | 143 | 9.7 | 534 | 36.1 | 17 | 855 | 57.8 | 36 |
| Salyan rayonu | 318 | 26.7 | 937 | 78.7 | 14 | 1370 | 115.0 | 38 |
| Ucar rayonu | 72 | 9.4 | 372 | 48.8 | 13 | 625 | 81.9 | 15 |
| Zərdab rayonu | 59 | 11.6 | 315 | 62.0 | 6 | 350 | 68.9 | 18 |
| Əli Bayramlı şəhər ə/d1) | 264 | 35.4 | 622 | 83.4 | 5 | 680 | 91.2 | 10 |
| Mingəçevir şəhəri | 465 | 48.7 | 904 | 94.7 | 9 | 1170 | 122.5 | 13 |
| Yevlax rayonu | 223 | 19.3 | 582 | 50.4 | 14 | 875 | 75.8 | 19 |
| Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu - cəmi | 858 | 16.5 | 2808 | 53.9 | 42 | 1920 | 36.9 | 103 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Ağdam rayonu | 316 | 18.6 | 1059 | 62.4 | 20 | 1090 | 64.2 | 49 |
| Tərtər rayonu | 147 | 19.9 | 395 | 53.4 | 6 | 440 | 59.5 | 19 |
| Xocavənd rayonu | 21 | 18.4 | 170 | 149.1 | 4 | 50 | 43.9 | 7 |
| Xocalı rayonu | 25 | 20.2 | 55 | 44.4 | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
| Şuşa rayonu | 51 | 19.5 | 115 | 44.1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
| Cəbrayıl rayonu | 90 | 13.3 | 444 | 65.6 | 1 | 50 | 7.4 | 1 |
| Füzuli rayonu | 208 | 14.0 | 570 | 38.4 | 10 | 290 | 19.5 | 25 |
| Xankəndi şəhər ə/d1) | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu - cəmi | 201 | 9.6 | 949 | 45.3 | 16 | 895 | 42.8 | 40 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Kəlbəcər rayonu | 41 | 6.3 | 119 | 18.3 | 1 | 70 | 10.8 | 1 |
| Laçın rayonu | 102 | 14.6 | 493 | 70.4 | 8 | 425 | 60.7 | 27 |
| Zəngilan rayonu | 36 | 9.5 | 159 | 41.8 | 6 | 100 | 26.3 | 11 |
| Qubadlı rayonu | 22 | 6.1 | 178 | 49.0 | 1 | 300 | 82.6 | 1 |
| Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu - cəmi | 343 | 12.5 | 1277 | 46.7 | 19 | 1445 | 52.9 | 71 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Ağsu rayonu | 70 | 10.3 | 327 | 48.0 | 6 | 310 | 45.5 | 18 |
| İsmayıllı rayonu | 129 | 16.6 | 396 | 50.9 | 7 | 515 | 66.2 | 19 |
| Qobustan rayonu | 21 | 5.4 | 131 | 33.6 | 3 | 200 | 51.3 | 15 |
| Şamaxı rayonu | 123 | 13.9 | 423 | 47.8 | 3 | 420 | 47.5 | 19 |
| Naxçıvan iqtisadi rayonu - cəmi | 780 | 20.6 | 3016 | 79.5 | 45 | 3335 | 87.9 | 108 |
| o cümlədən: | ||||||||
| Naxçıvan şəhəri | 525 | 74.6 | 1284 | 182.4 | 14 | 1880 | 267.0 | 18 |
| Babək rayonu | 51 | 7.5 | 363 | 53.6 | 4 | 150 | 22.2 | 19 |
| Culfa rayonu | 40 | 10.2 | 250 | 63.9 | 4 | 205 | 52.4 | 15 |
| Kəngərli rayonu | 12 | 4.6 | 125 | 47.9 | 2 | 65 | 24.9 | 6 |
| Ordubad rayonu | 49 | 11.3 | 243 | 56.3 | 5 | 240 | 55.6 | 12 |
| Sədərək rayonu | 7 | 5.3 | 33 | 24.8 | 1 | 40 | 30.1 | 1 |
| Şahbuz rayonu | 15 | 6.9 | 186 | 85.3 | 4 | 150 | 68.8 | 13 |
| Şərur rayonu | 81 | 8.3 | 532 | 54.3 | 11 | 605 | 61.8 | 24 |
| 1) ə/d - ərazi dairəsi (Əli Bayramlı ə/d - Əli Bayramlı şəhəri və Hacıqəhrəmanlı qəsəbəsi; Gəncə ə/d -Gəncə şəhəri, Göygöl və Hacıkənd qəsəbələri; Xankəndi ə/d - Xankəndi şəhəri və Kərkicahan qəsəbəsi; Sumqayıt ə/d - Sumqayıt şəhəri, Hacı Zeynalabdin Tağıyev və Corat qəsəbələri daxildir) |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |