| Dövlət sanatoriyaları, istirahət və turizm müəssisələri, idman Dövlət sanatoriyaları, istirahət və turizm müəssisələri |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanatoriyaların və istirahət ocaqlarının sayı, cəmi (1-2 günlük daxil edilmədən) | 88 | 88 | 84 | 84 | 85 | 84 | 80 |
| onlarda çarpayıların (yerlərin) sayı | 14477 | 14609 | 15163 | 14018 | 14411 | 13905 | 13740 |
| Sanatoriyaların və müalicə pansionatlarının sayı | 44 | 44 | 40 | 40 | 41 | 40 | 37 |
| onlarda çarpayıların sayı | 10956 | 11002 | 11074 | 10450 | 10738 | 10198 | 10058 |
| Sanatoriyaların sayından uşaq sanatoriyalarının sayı | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 |
| onlarda çarpayıların sayı | 1515 | 1515 | 1515 | 1485 | 1485 | 1485 | 1360 |
| Sanatoriya-profilaktoriyaların sayı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| onlarda çarpayıların sayı | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| İstirahət evlərinin və pansionatların sayı | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| onlarda yerlərin sayı | 1089 | 1109 | 1955 | 1119 | 1139 | 1119 | 1112 |
| Turist bazalarının və digər istirahət ocaqlarının sayı | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| onlarda yerlərin sayı | 2364 | 2433 | 2069 | 2384 | 2469 | 2523 | 2505 |
| Turist mehmanxanaları və bazaları |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turist mehmanxanalarının və bazalarının sayı | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| onlarda yerlərin sayı | 3984 | 3984 | 3984 | 3984 | 3917 | 3917 | 3602 |
| İl ərzində xidmət olunanların sayı, min nəfər | 4.2 | 2.2 | 4.4 | 5.7 | 9.7 | 10.8 | 8.2 |
| İdman qurğuları |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İdman qurğularının sayı - cəmi | 7908 | 8129 | 8214 | 8940 | 8948 | 8732 | 8988 |
| onlardan: | |||||||
| tribunaları 1,5 min və daha çox yer tutan stadionlar | 75 | 75 | 75 | 66 | 66 | 67 | 66 |
| tribunaları 1,5 mindən az yer tutan stadionlar | . . . | . . . | . . . | 40 | 40 | 53 | 61 |
| kompleks idman qurğuları | 549 | 553 | 558 | 561 | 561 | 421 | 410 |
| üzgüçülük hovuzları | 37 | 38 | 38 | 43 | 42 | 45 | 47 |
| atıcılıq tirləri | 314 | 314 | 314 | 312 | 320 | 296 | 255 |
| Bədən tərbiyəsi ilə məşğul olanların sayı, min nəfər | 355.2 | 400.5 | 410.3 | 539.6 | 546.5 | 529.8 | 538.4 |
| Ölkənİn idmançıları tərəfindən qazanılmış medallar (ilin sonuna) |
|---|
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|
| Qazanılmış medallar - cəmi | 188 | 191 | 213 | 287 |
| o cümlədən: | ||||
| qızıl | 64 | 55 | 62 | 81 |
| gümüş | 54 | 62 | 56 | 73 |
| bürünc | 70 | 74 | 95 | 133 |
| İdman seksiyalarında ayrı-ayrı idman növləri ilə məşğul olanlar |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İdman növləri ilə məşğul olanların sayı - cəmi | 309951 | 325853 | 256842 | 351070 | 377330 | 375501 | 391818 |
| onlardan, qadınlar | 54361 | 68149 | 70647 | 74259 | 79019 | 78156 | 78483 |
| İdmanla məşğul olanlardan: | |||||||
| atıcılıq idmanı | 4429 | 1577 | 1292 | 1513 | 1687 | 1642 | 1278 |
| armrestlinq | . . . | 12 | 12 | 205 | 353 | 421 | 598 |
| yüngül atletika | 37474 | 38856 | 38990 | 39302 | 40220 | 39822 | 35899 |
| ağır atletika | 1812 | 2611 | 2667 | 2769 | 3146 | 3424 | 3068 |
| basketbol | 17018 | 19335 | 20125 | 23762 | 24973 | 24051 | 24878 |
| badminton | 76 | 215 | 265 | 305 | 333 | 336 | 437 |
| boks | 5383 | 5893 | 6103 | 5713 | 6247 | 6778 | 6532 |
| bədii gimnastika | 419 | 356 | 504 | 491 | 508 | 551 | 621 |
| idman gimnastikası | 948 | 750 | 722 | 992 | 1006 | 721 | 760 |
| voleybol | 48178 | 44850 | 46000 | 51007 | 54170 | 53449 | 53795 |
| qılıncoynatma | 581 | 502 | 529 | 612 | 625 | 625 | 625 |
| dama | 19151 | 20348 | 20405 | 20781 | 23728 | 24024 | 24722 |
| dzüdo | 5161 | 5298 | 6420 | 5516 | 6197 | 6492 | 6411 |
| karate | 1423 | 2327 | 3567 | 3811 | 4057 | 4314 | 4476 |
| kikboksinq | 60 | 434 | 710 | 1020 | 1462 | 1773 | 1741 |
| yunan-roma güləşi | 5899 | 7340 | 7688 | 6938 | 7013 | 6659 | 7654 |
| sərbəst güləş | 15356 | 16618 | 17037 | 13048 | 14588 | 13917 | 15235 |
| nərd | 1441 | 2800 | 3614 | 4872 | 5590 | 5390 | 9347 |
| otüstü xokkey | 211 | 532 | 618 | 745 | 811 | 748 | 787 |
| sambo güləşi | 1839 | 2087 | 2404 | 2826 | 2088 | 2240 | 2468 |
| tennis | 695 | 926 | 1075 | 932 | 935 | 836 | 910 |
| stolüstü tennis | 10224 | 12796 | 13171 | 12169 | 13126 | 12757 | 13556 |
| taekvando | 556 | 948 | 1408 | 2575 | 3305 | 3504 | 4278 |
| futbol | 70513 | 73257 | 20872 | 78895 | 84817 | 81886 | 86026 |
| futzal | . . . | 43 | 51 | 1882 | 1946 | 1869 | 2010 |
| üzgüçülük | 1160 | 743 | 960 | 810 | 839 | 973 | 1621 |
| şahmat | 49296 | 50286 | 24541 | 51032 | 54423 | 51052 | 53844 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |