| Əhalinin aktiv vərəmlə xəstələnməsi |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk dəfə diaqnozu müəyyən olunmuş xəstələrin sayı, nəfər | 5113 | 4877 | 4387 | 3916 | 3673 | 3666 | 3648 |
| əhalinin hər 100 000 nəfərinə | 64.5 | 61.0 | 54.5 | 48.3 | 44.9 | 44.3 | 43.6 |
| Müalicə-profilaktika müəssisələrində qeydiyyatda duran xəstələrin sayı, nəfər | 14274 | 14635 | 14351 | 13549 | 6501 | 5320 | 6847 |
| əhalinin hər 100 000 nəfərinə | 180.0 | 183.1 | 178.2 | 167.0 | 79.4 | 64.3 | 81.9 |
| |||||||
| Yaş və cins qrupları üzrə əhalinin aktiv vərəmlə xəstələnməsi |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk dəfə diaqnozu müəyyən olunmuş xəstələrin sayı, nəfər | |||||
| cəmi | 4387 | 3916 | 3673 | 3666 | 3648 |
| kişilər | 3291 | 3025 | 2922 | 2909 | 2864 |
| qadınlar | 1096 | 891 | 751 | 757 | 784 |
| o cümlədən: | |||||
| 0-14 | |||||
| cəmi | 289 | 229 | 242 | 225 | 215 |
| oğlanlar | 167 | 141 | 175 | 165 | 152 |
| qızlar | 122 | 88 | 67 | 60 | 63 |
| 15-24 | |||||
| cəmi | 1090 | 1057 | 1078 | 1136 | 1073 |
| kişilər | 847 | 855 | 867 | 919 | 873 |
| qadınlar | 243 | 202 | 211 | 217 | 200 |
| 25-34 | |||||
| cəmi | 1052 | 968 | 983 | 989 | 970 |
| kişilər | 813 | 761 | 782 | 781 | 752 |
| qadınlar | 239 | 207 | 201 | 208 | 218 |
| 35-44 | |||||
| cəmi | 906 | 754 | 671 | 657 | 702 |
| kişilər | 672 | 585 | 543 | 524 | 543 |
| qadınlar | 234 | 169 | 128 | 133 | 159 |
| 45-64 | |||||
| cəmi | 919 | 784 | 609 | 571 | 584 |
| kişilər | 697 | 594 | 489 | 455 | 469 |
| qadınlar | 222 | 190 | 120 | 116 | 115 |
| 65 və yuxarı | |||||
| cəmi | 131 | 124 | 90 | 88 | 104 |
| kişilər | 95 | 89 | 66 | 65 | 75 |
| qadınlar | 36 | 35 | 24 | 23 | 29 |
| Əhalinin hər 100 000 nəfərinə - cəmi (müvafiq yaş qrupu və cinsinə görə) | |||||
| cəmi | 54.5 | 48.3 | 44.9 | 44.3 | 43.6 |
| kişilər | 83.4 | 76.0 | 72.6 | 71.5 | 69.5 |
| qadınlar | 26.7 | 21.6 | 18.0 | 18.0 | 18.5 |
| o cümlədən: | |||||
| 0-14 | |||||
| cəmi | 12.6 | 10.3 | 11.3 | 10.7 | 10.5 |
| oğlanlar | 14.0 | 12.2 | 15.5 | 15.0 | 14.1 |
| qızlar | 11.1 | 8.3 | 6.5 | 6.0 | 6.5 |
| 15-24 | |||||
| cəmi | 69.1 | 65.0 | 64.4 | 66.0 | 61.0 |
| kişilər | 106.4 | 103.8 | 101.8 | 104.7 | 97.2 |
| qadınlar | 31.1 | 25.2 | 25.6 | 25.8 | 23.3 |
| 25-34 | |||||
| cəmi | 82.9 | 76.4 | 77.3 | 77.2 | 74.6 |
| kişilər | 134.8 | 125.8 | 128.4 | 126.7 | 119.5 |
| qadınlar | 35.9 | 31.2 | 30.4 | 31.3 | 32.5 |
| 35-44 | |||||
| cəmi | 67.1 | 55.4 | 49.2 | 48.5 | 52.4 |
| kişilər | 104.2 | 90.3 | 84.0 | 81.8 | 86.0 |
| qadınlar | 33.2 | 23.7 | 17.9 | 18.6 | 22.5 |
| 45-64 | |||||
| cəmi | 79.3 | 64.7 | 47.7 | 42.2 | 40.6 |
| kişilər | 126.5 | 102.8 | 80.3 | 70.4 | 68.3 |
| qadınlar | 36.5 | 30.0 | 18.0 | 16.4 | 15.3 |
| 65 və yuxarı | |||||
| cəmi | 25.0 | 22.5 | 15.7 | 14.9 | 17.3 |
| kişilər | 43.4 | 38.6 | 27.6 | 26.3 | 29.7 |
| qadınlar | 11.8 | 10.9 | 7.2 | 6.7 | 8.3 |
| Ayrı-ayrı lokalizasiyalar üzrə əhalinin aktiv vərəmlə xəstələnməsi (ilk dəfə qoyulmuş diaqnozla) |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiv vərəmlə xəstələnənlərin sayı - cəmi, nəfər | 5113 | 4877 | 4387 | 3916 | 3673 | 3666 | 3648 |
| onlardan: | |||||||
| tənəffüs orqanlarının aktiv vərəmi | 4868 | 4657 | 4211 | 3734 | 3033 | 3057 | 2937 |
| sümük və oynaqların vərəmi | 60 | 71 | 66 | 86 | 70 | 56 | 66 |
| sidik - cinsiyyət yollarının vərəmi | 9 | 8 | 5 | 17 | 11 | 4 | 8 |
| Əhalinin hər 100 000 nəfərinə - cəmi | 64.5 | 61.0 | 54.5 | 48.3 | 44.9 | 44.3 | 43.6 |
| onlardan: | |||||||
| tənəffüs orqanlarının aktiv vərəmi | 61.4 | 58.3 | 52.3 | 46.0 | 37.0 | 37.0 | 35.1 |
| sümük və oynaqların vərəmi | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 |
| sidik - cinsiyyət yollarının vərəmi | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.04 | 0.1 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |