| Əhalinin bədxassəli şişlərlə xəstələnməsi
(əhalinin hər 100 nəfərinə) |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk dəfə diaqnozu müəyyən olunmuş xəstələrin sayı, nəfər | 4804 | 5086 | 5303 | 5591 | 6109 | 6277 | 6758 |
| əhalinin hər 100 000 nəfərinə | 60.6 | 63.6 | 65.9 | 68.9 | 74.6 | 75.9 | 80.8 |
| Müalicə-profilaktika müəssisələrində qeydiyyatda duran xəstələrin sayı, nəfər | 21088 | 21066 | 20099 | 21183 | 22165 | 23088 | 24286 |
| əhalinin hər 100 000 nəfərinə | 266 | 263.6 | 249.6 | 261.1 | 270.8 | 279.1 | 290.3 |
|
| Yaş və cins qrupları üzrə əhalinin bədxassəli şişlərlə xəstələnməsi |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk dəfə diaqnozu müəyyən olunmuş xəstələrin sayı, nəfər | |||||||
| cəmi | 4804 | 5086 | 5303 | 5591 | 6109 | 6277 | 6758 |
| kişilər | 2373 | 2497 | 2567 | 2796 | 2926 | 3135 | 3340 |
| qadınlar | 2431 | 2589 | 2736 | 2795 | 3183 | 3142 | 3418 |
| o cümlədən: | |||||||
| 0-14 | |||||||
| cəmi | 108 | 108 | 80 | 106 | 88 | 98 | 85 |
| oğlanlar | 55 | 56 | 57 | 66 | 55 | 66 | 57 |
| qızlar | 53 | 52 | 23 | 40 | 33 | 32 | 28 |
| 15-19 | |||||||
| cəmi | 34 | 41 | 56 | 49 | 73 | 91 | 70 |
| oğlanlar | 26 | 26 | 39 | 42 | 44 | 59 | 48 |
| qızlar | 8 | 15 | 17 | 7 | 29 | 32 | 22 |
| 20-24 | |||||||
| cəmi | 31 | 51 | 63 | 62 | 90 | 87 | 73 |
| kişilər | 26 | 20 | 38 | 34 | 46 | 40 | 34 |
| qadınlar | 5 | 31 | 25 | 28 | 44 | 47 | 39 |
| 25-29 | |||||||
| cəmi | 55 | 58 | 79 | 78 | 99 | 93 | 121 |
| kişilər | 26 | 20 | 32 | 38 | 53 | 51 | 53 |
| qadınlar | 29 | 38 | 47 | 40 | 46 | 42 | 68 |
| 30-34 | |||||||
| cəmi | 130 | 132 | 157 | 167 | 266 | 147 | 178 |
| kişilər | 51 | 42 | 49 | 76 | 125 | 50 | 68 |
| qadınlar | 79 | 90 | 108 | 91 | 141 | 97 | 110 |
| 35-39 | |||||||
| cəmi | 245 | 242 | 309 | 324 | 415 | 325 | 286 |
| kişilər | 95 | 92 | 99 | 109 | 170 | 114 | 93 |
| qadınlar | 150 | 150 | 210 | 215 | 245 | 211 | 193 |
| 40-59 | |||||||
| cəmi | 1733 | 1861 | 2091 | 2282 | 2615 | 2679 | 3084 |
| kişilər | 780 | 825 | 877 | 1006 | 1096 | 1190 | 1346 |
| qadınlar | 953 | 1036 | 1214 | 1276 | 1519 | 1489 | 1738 |
| 60 və yuxarı | |||||||
| cəmi | 2468 | 2593 | 2468 | 2523 | 2463 | 2757 | 2861 |
| kişilər | 1314 | 1416 | 1376 | 1425 | 1337 | 1565 | 1641 |
| qadınlar | 1154 | 1177 | 1092 | 1098 | 1126 | 1192 | 1220 |
| Əhalinin hər 100 000 nəfərinə ( müvafiq yaş qrupu və cinsinə görə) | |||||||
| cəmi | 60.6 | 63.6 | 65.9 | 68.9 | 74.6 | 75.9 | 80.8 |
| kişilər | 61.2 | 63.8 | 65.0 | 70.2 | 72.7 | 77.0 | 81.1 |
| qadınlar | 60.0 | 63.5 | 66.7 | 67.7 | 76.5 | 74.8 | 80.5 |
| o cümlədən: | |||||||
| 0-14 | |||||||
| cəmi | 4.4 | 4.6 | 3.5 | 4.8 | 4.1 | 4.7 | 4.1 |
| oğlanlar | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.7 | 4.9 | 6.0 | 5.3 |
| qızlar | 4.5 | 4.6 | 2.1 | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 2.9 |
| 15-19 | |||||||
| cəmi | 4.2 | 4.9 | 6.5 | 5.5 | 8.1 | 9.9 | 7.5 |
| oğlanlar | 6.4 | 6.1 | 8.9 | 9.3 | 9.5 | 12.5 | 10.1 |
| qızlar | 2.0 | 3.7 | 4.0 | 1.6 | 6.5 | 7.1 | 4.9 |
| 20-24 | |||||||
| cəmi | 4.6 | 7.3 | 8.8 | 8.4 | 11.7 | 10.9 | 8.8 |
| kişilər | 7.9 | 5.8 | 10.7 | 9.2 | 11.9 | 9.9 | 8.1 |
| qadınlar | 1.5 | 8.8 | 7.0 | 7.6 | 11.6 | 12.0 | 9.6 |
| 25-29 | |||||||
| cəmi | 8.9 | 9.4 | 12.7 | 12.3 | 15.2 | 13.9 | 17.5 |
| kişilər | 8.9 | 6.8 | 10.8 | 12.5 | 16.8 | 15.6 | 15.6 |
| qadınlar | 8.9 | 11.8 | 14.5 | 12.2 | 13.7 | 12.3 | 19.4 |
| 30-34 | |||||||
| cəmi | 19.5 | 20.1 | 24.2 | 26.3 | 42.9 | 24.0 | 29.2 |
| kişilər | 16.2 | 13.5 | 16.0 | 25.4 | 42.6 | 17.3 | 23.5 |
| qadınlar | 22.4 | 25.9 | 31.6 | 27.2 | 43.1 | 30.1 | 34.3 |
| 35-39 | |||||||
| cəmi | 3.5 | 34.9 | 45.1 | 47.9 | 61.9 | 49.1 | 43.8 |
| kişilər | 28.5 | 28.0 | 30.6 | 34.2 | 53.9 | 36.6 | 30.2 |
| qadınlar | 40.9 | 41.1 | 58.1 | 60.1 | 69.1 | 60.2 | 55.9 |
| 40-59 | |||||||
| cəmi | 123.9 | 125.3 | 132.6 | 135.8 | 146.4 | 141.8 | 155.4 |
| kişilər | 115.5 | 107.4 | 115.3 | 124.4 | 127.9 | 131.6 | 142.1 |
| qadınlar | 131.8 | 144.5 | 148.7 | 146.4 | 163.5 | 151.2 | 167.6 |
| 60 və yuxarı | |||||||
| cəmi | 329.3 | 338.8 | 319.8 | 329.0 | 326.4 | 370.1 | 386.1 |
| kişilər | 409.0 | 431.1 | 415.6 | 434.1 | 414.4 | 491.8 | 519.3 |
| qadınlar | 269.5 | 269.4 | 247.8 | 250.3 | 260.7 | 279.4 | 287.1 |
| Ayrı-ayrı lokalizasiyalar üzrə əhalinin bədxassəli şişlərlə xəstələnməsi (ilk dəfə qoyulmuş diaqnozla) |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bədxassəli şişlə xəstələnənlərin sayı - cəmi, nəfər | 4804 | 5086 | 5303 | 5591 | 6109 | 6277 | 6758 |
| onlardan: | |||||||
| ağız boşluğunun və udlağın | 81 | 111 | 103 | 121 | 136 | 116 | 121 |
| dodaqların | 26 | 31 | 26 | 38 | 38 | 41 | 26 |
| qida borusunun | 260 | 256 | 262 | 289 | 303 | 293 | 340 |
| mədənin | 574 | 627 | 717 | 703 | 732 | 715 | 777 |
| düz bağırsağın, siqmaya bənzər hissənin, anusun | 170 | 175 | 198 | 196 | 235 | 234 | 259 |
| qırtlağın | 143 | 132 | 111 | 136 | 164 | 154 | 161 |
| traxeya, bronx, ağciyərin | 606 | 597 | 615 | 655 | 690 | 765 | 831 |
| süd vəzisinin | 669 | 791 | 814 | 844 | 970 | 958 | 1064 |
| dərinin melanoması | 21 | 11 | 18 | 31 | 27 | 32 | 23 |
| Əhalinin hər 100 000 nəfərinə - cəmi | 60.6 | 63.6 | 65.9 | 68.9 | 74.6 | 75.9 | 80.8 |
| onlardan: | |||||||
| ağız boşluğunun və udlağın | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.4 |
| dodaqların | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| qida borusunun | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 4.1 |
| mədənin | 7.2 | 7.8 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 9.3 |
| düz bağırsağın, siqmaya bənzər hissənin, anusun | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 3.1 |
| qırtlağın | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 1.9 |
| traxeya, bronx, ağciyərin | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 9.2 | 9.9 |
| süd vəzisinin | 8.4 | 9.9 | 10.1 | 10.4 | 11.8 | 11.6 | 12.7 |
| dərinin melanoması | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| © Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi |