| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Bütün xəstəliklər - cəmi, nəfər | 685490 | 694506 | 724772 | 758663 | 801929 | 788916 |
| onlardan: |
| bəzi infeksion və parazitar xəstəliklər | 74256 | 54119 | 45491 | 49817 | 52228 | 49569 |
| yenitörəmələr | 6439 | 7107 | 7364 | 7483 | 7168 | 7613 |
| endokrin sisteminin xəstəlikləri, maddələr mübadiləsi və qidalanma pozğunluqları | 10990 | 11878 | 14318 | 16055 | 17008 | 20535 |
| qan, qanyaradıcı orqanların xəstəlikləri və immun mexanizmin prosesə cəlb olunması ilə gedən ayrı-ayrı pozğunluqlar | 9237 | 10906 | 14280 | 15114 | 17128 | 15084 |
| sinir sistemi xəstəlikləri | 15394 | 17387 | 21694 | 22552 | 24800 | 19504 |
| göz və gözün əlavə aparatının xəstəliyi | 10384 | 11472 | 12543 | 13572 | 14498 | 16215 |
| qulağın və məməyəbənzər çıxıntının xəstəliyi | 7488 | 8494 | 10196 | 10900 | 11714 | 15174 |
| qan dövranı sisteminin xəstəlikləri | 87889 | 91078 | 97136 | 99835 | 106484 | 106042 |
| tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri | 264699 | 279015 | 287855 | 295768 | 308931 | 290231 |
| həzm orqanlarının xəstəlikləri | 46704 | 47466 | 50752 | 57939 | 63986 | 66508 |
| sidik-cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri | 37023 | 38514 | 40973 | 42950 | 45773 | 45501 |
| dərinin və dərialtı birləşdirici toxumanın xəstəlikləri | 17149 | 19197 | 20066 | 21088 | 21184 | 23408 |
| hamiləlik, doğuş və doğuşdan sonrakı dövr | 12845 | 13507 | 15735 | 17632 | 19178 | 24468 |
| sümük-əzələ sistemi və birləşdirici toxumaların xəstəlikləri | 9139 | 9441 | 9867 | 10571 | 11030 | 12943 |
| anadangəlmə anomaliya (inkişaf qüsurları) | 316 | 288 | 316 | 540 | 408 | 863 |
| zədələr, zəhərlənmələr və xarici səbəblərin təsirinin bəzi digər nəticələri | 65721 | 64246 | 65009 | 66232 | 68850 | 59541 |
| 18 və yuxarı yaşda olan əhalinin hər 10 000 nəfərinə düşən xəstəliklərin sayı - cəmi | 1312.5 | 1299.8 | 1324.9 | 1353.8 | 1397.5 | 1343.4 |
| onlardan: |
| bəzi infeksion və parazitar xəstəliklər | 142.2 | 101.3 | 83.2 | 88.9 | 91.0 | 84.4 |
| yenitörəmələr | 12.3 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 12.5 | 13.0 |
| endokrin sisteminin xəstəlikləri, maddələr mübadiləsi və qidalanma pozğunluqları | 21.0 | 22.2 | 26.2 | 28.7 | 29.6 | 35.0 |
| qan, qanyaradıcı orqanların xəstəlikləri və immun mexanizmin prosesə cəlb olunması ilə gedən ayrı-ayrı pozğunluqlar | 17.7 | 20.4 | 26.1 | 27.0 | 29.8 | 25.7 |
| sinir sistemi xəstəlikləri | 29.5 | 32.5 | 39.7 | 40.2 | 43.2 | 33.2 |
| göz və gözün əlavə aparatının xəstəliyi | 19.9 | 21.5 | 22.9 | 24.2 | 25.3 | 27.6 |
| qulağın və məməyəbənzər çıxıntının xəstəliyi | 14.3 | 15.9 | 18.6 | 19.5 | 20.4 | 25.8 |
| qan dövranı sisteminin xəstəlikləri | 168.3 | 170.5 | 177.6 | 178.2 | 185.6 | 180.6 |
| tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri | 506.8 | 522.2 | 526.2 | 527.8 | 538.4 | 494.2 |
| həzm orqanlarının xəstəlikləri | 89.4 | 88.8 | 92.8 | 103.4 | 111.5 | 113.3 |
| sidik-cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri | 70.9 | 72.1 | 74.9 | 76.6 | 79.8 | 77.5 |
| dərinin və dərialtı birləşdirici toxumanın xəstəlikləri | 32.8 | 35.9 | 36.7 | 37.6 | 36.9 | 39.9 |
| hamiləlik, doğuş və doğuşdan sonrakı dövr 2) | 61.7 | 63.6 | 72.6 | 79.7 | 85.2 | 107.0 |
| sümük-əzələ sistemi və birləşdirici toxumaların xəstəlikləri | 17.5 | 17.7 | 18.0 | 18.9 | 19.2 | 22.0 |
| anadangəlmə anomaliya (inkişaf qüsurları) | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 1.5 |
| zədələr, zəhərlənmələr və xarici səbəblərin təsirinin bəzi digər nəticələri | 125.8 | 120.2 | 118.8 | 118.2 | 120.0 | 101.4 |